▍市場研究
1.港股市場
本周港股維持在低位震盪格局,在科技股等權重的新低壓力下,指數跌破16500點的重要支持,並下探到前低附近,雖然未跌破前低,但整體結構由早前的震盪修復格局變成了承壓之勢。市場僅有部分高息股有資金在參與,但受制於市場整體的反復情緒而體現出明顯的震盪。展望下周,未再下到五天線之下之前,指數是有機會走出低位的震盪修復格局的。市場方面,修復格局下,高息股仍然可以適當關注,反之就要降低參與的積極性。
2.美股市場
美國主要股指本周並未延續上周下跌的趨勢,反而扶搖而上,重新接近前期高點,不過接近週末再次回調。因為總體積極的經濟數據加劇了人們對美聯儲可能推遲降息的擔憂。美國經濟上個月新增21.6萬個就業崗位,超過多數經濟學家的預期,創下三個月來的最大月度增幅,而失業率保持在3.7%不變。10年期美國國債收益率攀升至4.00%以上,結束了連續三周的下跌。FactSet的數據顯示,過去三個月,分析師對標準普爾500指數成份股公司第四季度每股收益的預期平均下調了6.8%,超過了過去20年財報季前3.8%的平均降幅。展望下周,在降息預期與積極經濟數據的矛盾交織下,財報季行情將成為美股市場的新一輪熱點,指數或受市場情緒波動,承壓高位震盪。不過,本周的回調,尤其是科技股,可能為下周某個時候的反彈提供機會。多頭短期催化劑之一,或許是美股銀行板塊今晚公佈的四季度業績。技術面上,在日K線內未下破20日均線的情況下,指數仍有機會重回波峰。
3.固收市場
美國地區本週四的通脹數據超預期,顯示美國房地產市場復蘇與核心商品價格水準可能令通膨難以軟化。數據公佈對今年至少五至六次降息的市場憧憬帶來短期衝擊,國債市場波動率升高,但主要品種的收益率在短期沖高後出現整體倒跌。其中,以三年期為首的短債利率降幅最甚,達13bp。結構上,收益率曲線走牛陡,五年期與二十年期的陡峭化加深,二年期與與十年期、三十年期等長端利率的倒掛收窄。
▍熱門行業動態
1.能源行業
能源行業/公司動態:
1) 1月12日,海關總署公佈數據顯示,2023年12月份,我國進口煤炭4729.70萬噸,較去年同期的3090.80萬噸增加1638.9萬噸,增長53.03%;12月份進口量較11月份的4350.60萬噸增加379.1萬噸,增長8.71%。2023年1-12月份,我國共進口煤炭47441.60萬噸,同比增長61.8%;累計進口金額529.66億美元,同比增長24.1%。
2) EIA發佈的數據顯示,截至1月5日當周,美國原油庫存增加130萬桶,至4.324億桶,而分析師預期為減少70萬桶。美國原油庫存意外增加引發了對原油需求的擔憂。但是,由於經濟放緩速度低於美聯儲的預測,對降息預期的修正應該會支撐油價。在有更多數據顯示經濟下行壓力加大之前,油價可能會在70美元上方獲得支撐。
3) 據央視新聞,1月12日,中國海油發佈消息,2023年,國內最大原油生產基地渤海油田累產油氣當量超3680萬噸,其中原油產量超3400萬噸,天然氣產量超35億立方米,創歷史最高水準。
能源行業公司股價表現:
本周,恒生指數跌1.76%,恒生科技指數跌3.39%,恒生12大行業普遍下跌,上周表現良好的煤炭板塊本周成份股走勢分化,大型煤炭股普遍有所回落,而小型煤炭概念股存在一定炒作。油氣開採板塊表現與煤炭開採相似,三大石油公司本周均小幅下跌,而炒作部分小型公司。
本周煤炭開採/油氣開採板塊成份股股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 (港元) | 5日漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 (億港元) | 市盈率(靜) | 股息率TTM | 所屬行業 |
00276.HK | 蒙古能源 | 0.83 | 66.00% | 59.62% | 93.02% | 1.56 | / | / | 煤炭 |
01878.HK | 南戈壁 | 4.26 | 12.11% | 100.94% | 70.40% | 12.58 | / | / |
00065.HK | 弘海高新資源 | 0.21 | 9.57% | 11.35% | 14.44% | 3.55 | 34.33 | / |
01229.HK | 南南資源 | 0.15 | 9.56% | 17.32% | 20.16% | 1.14 | / | / |
01277.HK | 力量發展 | 0.63 | 3.28% | 14.55% | 14.55% | 53.11 | 1.78 | 11.11% |
06885.HK | 金馬能源 | 1.40 | 2.19% | 1.45% | 1.45% | 7.50 | 1.59 | 7.93% |
02798.HK | 久泰邦達能源 | 0.95 | 2.15% | 10.47% | 11.76% | 15.20 | 1.82 | 13.16% |
01088.HK | 中國神華 | 28.40 | 1.07% | 7.78% | 6.17% | 5642.66 | 6.91 | 10.24% |
03668.HK | 兗煤澳大利亞 | 27.60 | -1.60% | 4.15% | 4.15% | 364.44 | 1.93 | 20.39% |
01898.HK | 中煤能源 | 7.38 | -2.38% | 4.68% | 3.94% | 978.49 | 4.43 | 6.17% |
01171.HK | 兗礦能源 | 15.86 | -3.06% | 7.74% | 6.87% | 1179.88 | 3.47 | 19.65% |
00975.HK | 蒙古焦煤 | 8.32 | -6.20% | 16.36% | 10.79% | 86.73 | 18.78 | / |
01733.HK | 易大宗 | 1.49 | -7.45% | 1.22% | 1.22% | 40.32 | 2.42 | 10.87% |
00857.HK | 中國石油 | 5.29 | -2.76% | 2.52% | 2.52% | 9681.81 | 5.79 | 8.92% | 石油 |
00883.HK | 中國海洋石油 | 13.46 | -0.86% | 3.70% | 3.54% | 6402.49 | 4.04 | 9.96% |
00386.HK | 中國石化 | 3.93 | -3.68% | -3.44% | -3.91% | 4690.43 | 6.33 | 9.57% |
數據來源:Wind
2.消費行業
國家統計局數據,中國2023年12月CPI同比-0.3%,符合Wind預期-0.3%,前值-0.5%,同比降幅收窄;環比上漲0.1%,前值-0.5%,環比由降轉漲;主要由於受雨雪寒潮天氣影響鮮活農產品生產儲運、節前消費需求增加影響。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%,漲幅與上月相同,漲幅保持穩定。

2023年全年,全國居民消費價格同比上漲0.2%。
與此同時,中國12月PPI同比-2.7%,預期-2.6%,前值-3%,同比降幅收窄;PPI環比-0.3%,與前值持平。

3.半導體
行業動態:
1) 美國半導體行業協會(SIA)1月9日表示,2023年11月全球半導體行業銷售總額達到480億美元,同比增長5.3%,環比增長2.9%。SIA表示,按收入計算,其代表了99%的美國晶片行業以及接近三分之二的非美國晶片公司,發佈的銷售數據由世界半導體貿易統計組織編制。SIA總裁John Neuffer稱:“2023年11月全球半導體銷售額自2022年8月以來首次實現同比增長,這表明全球晶片市場在進入新一年之際繼續走強。展望未來,全球半導體市場預計將在2024年實現兩位數增長。”
2) 臺灣電子時報報導,業內人士稱,整體來說,2024年有空間調漲價格的半導體產品還是相對有限,大概就是CIS、記憶體及一些掌控在IDM大廠手中的模擬IC,多數的晶片產品,仍會在獲利空間及衝刺市占率兩方面尋找平衡點。目前整個市場都期待AI手機、AI PC、電動車及各類AIoT應用帶來的大量高規格新品出貨商機。業界的氛圍普遍也沒有意圖要重現疫情期間動輒4~5成毛利率的光景,就此觀之,2024年要看到相關業者漲價,難度應該是非常高。
3) 香港萬得通訊社報導,12月22日,意法半導體官微宣佈,該公司與理想汽車簽署了一項碳化矽(SiC)長期供貨協議。按照協議,意法半導體將為理想汽車提供碳化矽MOSFET,支持理想汽車進軍高壓純電動車市場的戰略部署。理想汽車即將推出的800V高壓純電平臺將在電驅逆變器中採用意法半導體的第三代1200V SiC MOSFET技術。
4) 華爾街日報報導,美國紐約州州長辦公室12月11日發佈聲明,宣佈將與IBM、美光科技、應用材料與東京電子等多家晶片公司建立規模達100億美元的合作夥伴關係,在該州奧爾巴尼納米技術綜合體建立下一代半導體研發中心。根據聲明,負責協調該設施建設的非營利性機構NY Creates將利用10億美元州政府資金向阿斯麥採購晶片製造設備。紐約州表示,一旦機器安裝完畢,該專案及其合作夥伴將開始研究下一代晶片製造。
行業相關個股
代碼 | 公司名稱 | 總市值 (億美元) | 營業總收入 (同比增長率) | 稀釋每股收益 (同比增長率) | 市盈率 PE(TTM)倍 | 淨資產收益率 ROE(攤薄) | 股息率 (近12個月) |
ADI.US | 亞德諾 | 937.74 | 2.43% | 0.2476 | 28.29 | 9.32% | 1.84% |
AMAT.US | 應用材料 | 1,262.81 | 2.84% | 0.0901 | 18.42 | 41.94% | 0.81% |
AMD.US | 超威半導體 | 2,391.26 |
|
| 1,149.64 |
|
|
AVGO.US | 博通 | 5,149.45 | 7.88% | 0.2431 | 36.57 | 58.70% | 1.59% |
INTC.US | 英特爾 | 2,008.50 |
|
| -122.17 |
| 1.53% |
KLAC.US | 科天半導體 | 764.13 | 13.94% | 0.1017 | 24.63 | 116.01% | 0.96% |
LRCX.US | 拉姆研究 | 1,001.88 | 1.17% | 0.0140 | 25.22 | 54.94% | 0.99% |
MCHP.US | 微芯科技 | 463.68 | 23.72% | 0.7709 | 18.42 | 34.35% | 1.87% |
MPWR.US | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 281.93 |
|
| 62.71 |
| 0.68% |
MU.US | 美光科技 | 920.55 | -49.48% | -1.6890 | -13.40 | -13.22% | 0.55% |
NVDA.US | 英偉達 | 13,541.03 | 0.22% | -0.5481 | 71.69 | 19.76% | 0.03% |
NXPI.US | 恩智浦半導體 | 545.14 |
|
| 19.32 |
| 1.92% |
ON.US | 安森美半導體 | 320.57 |
|
| 14.41 |
|
|
QRVO.US | QORVO | 100.96 | -23.17% | -0.8920 | -100.49 | 2.64% |
|
SWKS.US | 思佳訊 | 164.90 | -13.00% | -0.2151 | 16.78 | 16.16% | 2.51% |
TER.US | 泰瑞達 | 160.68 |
|
| 31.88 |
| 0.42% |
TXN.US | 德州儀器 | 1,503.99 |
|
| 21.28 |
| 3.03% |
VLTO.US | VERALTO | 187.39 |
|
| 21.92 |
| 0.12% |
▍擬上市公司
2024年以來,港股新遞表公司一共4個,蜜雪冰城、古茗控股、愛維艾夫和連連數字。
1月以來港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 連連數字 | 數字支付 | 1月11日 | 中金、小摩 | 新遞表 |
2 | 愛維艾夫 | 輔助生殖技術及輔助服務 | 1月2日 | 中信 | 新遞表 |
3 | 古茗控股 | 現制食品 | 1月2日 | 高盛、瑞銀 | 新遞表 |
4 | 蜜雪冰城 | 現制食品、飲品 | 1月2日 | 美銀、高盛、瑞銀 | 新遞表 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據









▍指數/行業/個股估值

恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
醫療保健業 | -0.40% | -7.34% | 53.14 | 2.00 |
電訊業 | -0.58% | 0.25% | 10.12 | 0.84 |
原材料業 | -0.79% | -2.65% | 12.18 | 1.16 |
公用事業 | -0.85% | -0.10% | 10.57 | 0.83 |
綜合企業 | -1.19% | -3.35% | 4.98 | 0.27 |
必需性消費 | -1.43% | -6.26% | 18.84 | 2.35 |
能源業 | -1.57% | 2.44% | 5.70 | 0.75 |
非必需性消費 | -1.74% | -5.99% | 47.37 | 2.06 |
金融業 | -1.75% | -3.99% | 4.84 | 0.44 |
工業 | -1.82% | -4.54% | 6.42 | 0.73 |
資訊科技業 | -2.24% | -5.42% | 14.66 | 1.89 |
地產建築業 | -2.31% | -6.44% | 19.37 | 0.36 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 40.65 | -0.37% | -2.87% | 4.24 | 0.29 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 63.2 | -1.02% | -1.94% | 172.80 | 1.51 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.89 | -0.17% | -1.51% | 20.94 | 1.88 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 61.5 | -1.36% | -2.38% | 10.22 | 0.83 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 44.4 | -1.33% | -1.88% | 16.75 | 1.07 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 85.45 | -2.12% | -6.15% | 17.28 | 1.00 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 22.75 | -0.22% | -5.41% | 11.92 | 0.34 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 79.25 | -1.74% | -6.16% | 9.61 | 0.38 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 11.1 | 0.18% | -8.42% | 28.61 | 0.14 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 40.55 | -5.37% | -7.31% | -51.65 | 2.61 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 27.75 | -1.25% | -8.42% | 17.56 | 0.97 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 10.52 | 2.14% | -3.31% | 12.34 | 0.36 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 8.08 | -4.04% | -5.94% | 14.18 | 1.02 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 3.67 | -5.17% | -13.44% | 81.51 | 2.83 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.55 | -1.18% | -3.21% | 2.91 | 0.30 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.11 | 2.20% | 1.39% | 6.14 | 0.87 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 31.65 | 3.77% | -7.46% | 21.11 | 3.08 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 112.3 | -4.51% | 3.03% | 0.95 | 0.82 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 8.62 | -7.41% | -9.45% | 16.48 | 3.63 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 3.93 | -3.68% | -3.91% | 6.33 | 0.54 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 251 | -1.88% | -6.34% | 31.58 | 6.51 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 86.3 | -0.58% | -7.25% | 18.85 | 3.55 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 12.6 | -4.11% | -8.43% | 5.30 | 0.35 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 288.4 | -1.30% | -1.77% | 12.98 | 3.27 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 4.84 | 0.00% | -1.22% | 7.90 | 0.39 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 42.65 | -1.39% | -2.74% | 7.12 | 0.61 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 16.12 | 1.90% | 3.07% | 11.01 | 0.94 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 5.29 | -2.76% | 2.52% | 5.79 | 0.63 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 7.63 | -11.07% | -12.90% | 6.28 | 1.02 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 16.3 | -0.61% | -12.74% | 5.21 | 0.82 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 13.46 | -0.88% | 3.54% | 4.04 | 0.91 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.55 | -0.44% | -2.15% | 3.18 | 0.36 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 65.1 | -1.06% | 0.46% | 9.92 | 0.97 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 10.2 | -8.77% | -18.40% | 2.47 | 0.42 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 4.2 | 1.94% | -7.89% | 9.79 | 1.29 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 17.36 | -5.96% | -12.59% | 9.73 | 0.89 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 10.56 | 2.72% | -3.30% | 10.37 | 3.26 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 43.25 | 0.00% | 0.12% | 14.06 | 0.89 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 28.1 | -3.27% | -3.27% | 15.15 | 1.50 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 28.4 | 1.07% | 6.17% | 6.91 | 1.30 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.54 | -8.79% | -9.92% | 11.42 | 2.25 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 20.3 | 1.91% | -0.73% | 6.64 | 0.81 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 25.5 | -5.38% | -8.93% | 5.78 | 0.69 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 37.8 | -0.40% | -3.57% | 6.19 | 0.35 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.22 | -2.72% | -7.20% | 21.26 | 1.86 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 25 | -4.94% | -10.23% | 23.10 | 3.52 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 211 | 1.34% | -1.59% | 33.02 | 4.34 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 63.45 | -1.48% | -6.76% | 327.88 | 2.20 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 6 | 0.84% | -6.10% | 5.84 | 0.61 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.69 | -1.60% | -3.40% | 3.40 | 0.37 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 14.3 | -4.28% | -8.33% | 129.46 | 2.06 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 13.18 | -4.22% | -9.85% | 24.52 | 2.15 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 21.85 | -4.59% | -4.38% | -14.34 | -42.90 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11.04 | -0.18% | -4.99% | 20.48 | 4.21 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 24.1 | -1.03% | -8.71% | -8.26 | 0.38 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 126.1 | -6.52% | -14.28% | -118.79 | 4.58 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 73.85 | 5.27% | -2.51% | 24.62 | 3.96 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 29.5 | 7.08% | -0.34% | 25.38 | 3.07 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 76.35 | 0.66% | -5.04% | 22.47 | 3.29 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 32.7 | -3.54% | -7.50% | 6.35 | 0.61 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 19.16 | -2.44% | -8.76% | 12.70 | 1.66 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 18 | -4.46% | -13.88% | 10.39 | 1.72 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 78.2 | 7.34% | -1.57% | 23.54 | 4.13 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 61.75 | -1.91% | -12.84% | 25.13 | 2.87 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 19.22 | -5.55% | -9.34% | 7.51 | 0.66 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 9.1 | -5.41% | -10.08% | 7.16 | 0.53 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 57.95 | -1.70% | 0.78% | 9.98 | 1.51 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 12.32 | -2.22% | -3.14% | 14.46 | 2.88 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 75.25 | -3.22% | -8.12% | -62.78 | 2.92 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 13.58 | -2.44% | -13.83% | 27.86 | 3.07 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 26.2 | -2.60% | -3.68% | 4.45 | 0.68 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.93 | -1.35% | -1.68% | 3.60 | 0.37 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 5.95 | -5.25% | -11.85% | 9.14 | 0.48 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 32.25 | -6.25% | -17.52% | 241.66 | 1.95 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 21.9 | -0.45% | -0.68% | 12.55 | 1.89 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 14.08 | 2.62% | -3.16% | 51.01 | 7.78 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 98.3 | -6.65% | -12.62% | 26.90 | 1.24 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 41.25 | -2.71% | -8.64% | 48.78 | 19.22 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 113.6 | -1.47% | -2.15% | 37.55 | 1.20 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 295.6 | 0.14% | 6.48% | 128.64 | 1.51 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 70.55 | -1.54% | -6.68% | 17.35 | 1.26 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 140.6 | -3.76% | 0.00% | 19.91 | 3.47 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德金融研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德金融及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。