港股交易於周一至周五(公眾假期除外)上午9時30分至中午12時正及下午1時正至4時正進行,詳細交易時間如下:
全日交易 | 半日交易 | ||
---|---|---|---|
競價時段 | 開市前時段 | 上午9時至上午9時30分 | |
持續交易時段 | 早市 | 上午9時30分至中午12時 | |
延續早市 | 中午12時至下午1時 | — | |
午市 | 下午1時至下午4時 | — | |
競價時段 | 收市競價交易時段 | 下午4時至下午4時08分與下午 4時10分之間隨機收市 | 中午12時至下午12時08分與下午 12時10分之間隨機收市 |
備註:聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕沒有延續早市及午市交易。
港股交易於周一至周五(公眾假期除外)上午9時30分至中午12時正及下午1時正至4時正進行,詳細交易時間如下:
證券交易 (標準收費) | 最低收費 (以較高者計算) | ||
---|---|---|---|
交易收費 2020年11月1日起 按每筆訂單計 | 佣金(經電話落盤) | 交易金額之 0.25% | 港幣100元 |
佣金(經網上或手機應用程式)* | 交易金額之 0.028% | 港幣8元 | |
交易徵費 | 交易金額之 0.0027% | 不適用 | |
交易費 | 交易金額之 0.00565% | 不適用 | |
平台費 | 港幣 12元 | ||
印花稅 | 0.13%*成交金額,不足1港元作1港元計 | 港幣1元 | |
中央結算費 | 交易金額之 0.005% | 港幣2元 | |
財匯局交易征費 (2022年1月1日起開始徵收) | 0.00015%*成交金額,計至最接近的仙位數 | 不適用 | |
投資者賠償徵費 (政府) | 暫不適用 | 不適用 |
*獲免佣優惠的客戶於免佣期內將維持免佣;免佣期完結後,相關收費將按上表收取。
**港股服務與收費僅適用於個人客戶。
備註:各種收費會不時更改,恕不另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
例子1
假設客戶A於2023年1月3日經「艾德一站通」分別進行兩筆交易: 分別以500港元、510港元各買入騰訊控股 (700.HK) 100股,共計買入200股,收費標準如下:
收費類型 | 第一筆交易(500港元買入100股) | 第二筆交易(510港元買入100股) |
傭金(網上交易) | 100股 x 500港元 x 0.028% =14港元 | 100股 x 510港元 x 0.028% =14.28港元 |
交易征費 | 100股 x 500港元 x 0.0027%=1.35港元 | 100股 x 510港元 x 0.0027% =1.38港元 |
交易費 | 100股 x 500港元 x 0.00565%=2.825港元 | 100股 x 510港元 x 0.00565%=2.8815港元 |
平臺費 | 1筆交易 x 12港元=12港元 | 1筆交易 x 12港元=12港元 |
印花稅 | 100股 x 500港元 x 0.13% =65港元 | 100股 x 510港元 x 0.13% =67港元 |
中央結算費 | 100股 x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 |
財匯局交易征費(2022年1月1日起開始徵收) | 100股 x 500港元 x 0.00015% =0.08港元 | 100股 x 510港元 x 0.00015% =0.08港 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) | |
總收費 | 197.9265港元 |
例子2
假設客戶A於2023年1月3日經「艾德一站通」以500港元價格下單買入騰訊控股 (700.HK) 200股,於500港元部分成交100股後,股票價格上升,於是客戶A將未成交部分價格改為510港元並最終成交剩餘的100股,收費標準如下:
收費類型 | 第一筆交易(500港元買入100股) | 第二筆交易(510港元買入100股) |
傭金(網上交易) | 100股 x 500港元 x 0.028% =14港元 | 100股 x 510港元 x 0.028% =14.28港元 |
交易征費 | 100股 x 500港元 x 0.0027%=1.35港元 | 100股 x 510港元 x 0.0027% =1.38港元 |
交易費 | 100股 x 500港元 x 0.00565%=2.825港元 | 100股 x 510港元 x 0.00565%=2.8815港元 |
平臺費 | 1筆交易 x 12港元=12港元 | 1筆交易 x 12港元=12港元 |
印花稅 | 100股 x 500港元 x 0.13% =65港元 | 100股 x 510港元 x 0.13% =67港元 |
中央結算費 | 100股 x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 |
財匯局交易征費(2022年1月1日起開始徵收) | 100股 x 500港元 x 0.00015% =0.08港元 | 100股 x 510港元 x 0.00015% =0.08港 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) | |
總收費 | 197.9265港元 |
*於部分成交後進行改單,會視為一筆新交易。
例子3
假設客戶A于於2023年1月3日經「艾德一站通」以500港元價格下單買入騰訊控股(700.HK)200股,於500港元部分成交100股後,過了10分鐘,剩餘的100股也於500港元成交,收費標準如下:
收費類型 | 單筆訂單交易(500港元成交200股) |
傭金(網上交易) | 200股 x 500港元 x 0.028% =28港元 |
交易征費 | 200股 x 500港元 x 0.0027%=2.7港元 |
交易費 | 200股 x 500港元 x 0.00565%=5.65港元 |
平臺費 | 1筆交易 x 12港元=12港元 |
印花稅 | 200股 x 500港元 x 0.13% =130港元 |
中央結算費 | 200股 x 500港元 x 0.005% =5港元 |
財匯局交易征費(2022年1月1日起開始徵收) | 200股 x 500港元 x 0.00015% =0.15港元 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) |
總收費 | 183.5港元 |
香港為國際金融中心,並無資金管制,因此吸引了大量來自世界各地的資金流
入為香港金融市場帶來更大動力。 自「港股通」開通後,大量內地資金持續湧
入香港股票市場。在資金動力推動之下,恒生指數於2021年再次突破三萬點大
關。
香港IPO市場熾熱,不少大型公司都選擇於香港上市,事實上,港股的高流動
性、成熟的基建、完善的法制,吸引了來自環球各地——尤其是內地的企業來
港,當中不乏市值逾千億港元以至逾萬億港元的企業於香港上市,例如騰訊控
股(00700)、阿里巴巴(09988)、小米(01810)、美團(03690)、京東
集團(09618)、百度(09888)、快手(01024)、嗶哩嗶哇(09626)等知
名內地科網相繼選擇於香港上市,為有意投資在中國科技業發展的投資者,提
供不同選擇。
近日,本公司發現有不法分子冒充本公司職員發送短信予客戶,要求客戶與專人聯絡,或邀請客戶加入WhatsApp群組,聲稱提供投資服務或建議,以進行懷疑欺詐行為。艾德證券期貨現嚴正聲明,本公司與該等短信或群組並無任何關係。如有任何疑問,請致電客戶服務熱線 (852)2655 0338 或電郵至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com與艾德證券期貨聯絡。詳情按此
為配合業務發展需要,艾德證券期貨即日(2022年12月15日)起更新官方網址。更新之後,艾德證券期貨的官方網址為:eddid.com.hk/sf以及eddidsfl.com,敬請留意。
如有任何疑問,請致電+852 2655 0338或電郵至 cshk@eddidsec.com 或 cs@eddidsec.com 與我們聯絡。謝謝。