▍市場研究
1.港股市場
美債上限的問題,近期人民幣的持續走弱,以及內地經濟復蘇不及預期,市場擔憂國內通縮抬頭,加劇了市場對於中港兩地市場的拋壓。除此之外,指數逼近本月的結算期,在期貨空頭占優及市場慣性低迷的背景下,恒生指數過去一周下跌明顯,跌幅高達700餘點或3.62%。展望下周,市場仍然要面臨結算帶來的壓力,指數層面不排除有繼續下行考驗支持的幾率,市場方面則依然會維持相對低迷的狀態,消化利空情緒。
最近一年港股市場表現

數據來源:艾德研究部整理
2.美股市場
債務違約步入倒計時,美國財政部已準備啟動應急方案,萬一國會仍未能及時提高債務上限時設法以此避免違約。然而歷史表明,此類債務擬違約事件最終還是會被“圓滿解決”,且美國兩黨已發聲安撫市場,表明已有進展。市場或因此對此不甚敏感。本周在資訊技術板塊的積極帶動下,FAANMG之中的大型科技龍頭公司股價節節攀升,推動以納指為首的美股三大指數繼續沿主趨勢軌道反彈。展望下周,市場仍然要面對債務違約或危機帶來的壓力,然該利空對市場的影響仍較小,市場的關注焦點將不可避免的圍繞以半導體為首的資訊技術板塊內龍頭的財報業績報喜。
3.固收市場
美國債務上限討論取得進展,協議內容已初步確定,共和黨方面表示願意在國防開支方面做出讓步,財政部也表示正在制定應急預案,以應對債務上限突破的情況。不過美國兩黨分歧雖然縮小,但仍未能與白宮完全達成協議。本周債市交投繼續圍繞債務上限問題展開,多家國際評級機構將美國AAA的信用評級轉至負面前景的觀察名單中,投資者在國庫券拍賣中回避接近潛在違約日期的短期國庫券。由於短債收益率大福攀升,期限結構本周走熊市場趨平。截止5月26號,美國十年前國債收益率報3.82%漲跌0,周漲跌幅0.13%,月漲跌幅0.29%,年漲1.07%。
▍熱門行業動態
1.科技股
公司 | 日期 | 科技行業重點公司新聞 |
快手 (01024.HK) | 2023/5/22 | 2023Q1,收入252.17億元,同比增19.7%;調整後淨利潤4200萬元,為上市後首次實現集團層面整體盈利。快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶再創新高,分別達到3.743億和6.544億,同比增長8.3%和9.4%。快手同時宣佈,將斥資不超40億港元回購股份。 |
阿裏健康 (00241.HK) | 2023/5/23 | 2023財年總收入約267.63億元,同比增長30.1%,醫藥自營業務收入約235.92億元,同比增長31.7%;錄得毛利約57.01億元,毛利率為21.3%;錄得年度利潤約5.343億元,而上年同期為虧損2.659億元。 |
同程旅行 (00780.HK) | 2023/5/24 | 2023年第一季度收入同比增50.5%至25.86億元;經調整溢利同比增105.6%至5.04億元;平均月活躍用戶增長16.9%至2.861億人。 |
小鵬汽車-W (09868.HK) | 2023/5/24 | 2023年一季度總收入為40.3億元,同比下降45.9%;調整後淨虧損22.1億元,同比擴大44.8%。公司預期第二季度交付量2.1萬至2.2萬輛,同比減少36.1%-39%;總收入45億元至47億元,同比減少36.8%-39.5%。 |
小米集團-W (01810.HK) | 2023/5/24 | 2023年一季度,公司收入594.77億元,同比下降18.9%,淨利潤42.16億元,去年同期虧損5.31億,調整後淨利潤32.33億元,同比增長13.1%。其中,智能手機一季度出貨量下滑21.1%,該項業務收入349.85億,同比減少23.6%,IOT業務收入168.34億,同比減少13.6%,互聯網業務收入70.28億,同比減少1.2%。 |
網易-S (09999.HK) | 2023/5/25 | 2023年一季度,公司收入250億元,同比增長6.3%,淨利潤67.55億元,同比增長53%,調整後淨利潤76億元,同比增長48%,均超市場預期。其中,遊戲業務收入201億元,同比增長7.6%,雲音樂收入20億元,同比下降5%,有道收入11.6億,同比下降3.4%,創新及其他業務收入19億,同比增長12.8%。 |
美團-W (03690.HK) | 2023/5/25 | 2023年一季度,公司收入586.17億元,同比增長26.7%,淨利潤33.58億元,去年同期虧損57.02億元,調整後淨利潤54.91億元,去年同期虧損35.86億元,經營現金流81億元。其中,核心本地商業收入429億,同比增長25.5%,經營盈利同比增長100.7%至94億,經營利潤率22%,同比提升8.2pct;新業務收入157億,同比增長30.1%,經營虧損50億,同比收窄40.5%。 |
上市公司新聞動態數據來源:艾德研究部整理
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市盈率TTM | PE(2023E) | 所屬行業 |
00700.HK | 騰訊控股 | 322.40 | -4.45% | 2.41% | 14.192 | 18.65 | 互聯網 |
09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 78.65 | -10.37% | -8.81% | 20.038 | 13.5 | 互聯網 |
03690.HK | 美團-W | 126.00 | -5.62% | -27.88% | 289.655 | 79.21 | 互聯網 |
09999.HK | 網易-S | 130.50 | -6.38% | 14.40% | 16.225 | 17.72 | 互聯網 |
09618.HK | 京東集團-SW | 130.10 | -9.65% | -40.26% | 18.19 | 18.79 | 互聯網 |
09888.HK | 百度集團-SW | 116.50 | -7.25% | 4.30% | 19.989 | 16.16 | 互聯網 |
01810.HK | 小米集團-W | 10.50 | -4.37% | -4.02% | 31.626 | 24.23 | 電訊設備 |
01024.HK | 快手-W | 53.80 | 2.38% | -24.28% | 虧損 | -82.99 | 互聯網 |
02015.HK | 理想汽車-W | 111.30 | -2.54% | 44.92% | 虧損 | 131.83 | 新能源汽車 |
06690.HK | 海爾智家 | 22.85 | -1.30% | -14.10% | 12.465 | 11.56 | 家庭電器 |
09961.HK | 攜程集團-S | 244.00 | -9.50% | -10.82% | 100.37 | 45.31 | 互聯網 |
00981.HK | 中芯國際 | 19.46 | -7.33% | 16.39% | 12.262 | 21.52 | 半導體 |
06618.HK | 京東健康 | 47.90 | -3.91% | -32.87% | 357.462 | 105.24 | 互聯網(健康) |
09866.HK | 蔚來-SW | 61.15 | -2.94% | -22.10% | 虧損 | -7.35 | 新能源汽車 |
00992.HK | 聯想集團 | 7.14 | -9.73% | 11.39% | 6.858 | 6.06 | 電子硬體 |
02382.HK | 舜宇光學科技 | 77.85 | -6.49% | -16.16% | 31.684 | 23.89 | 電子硬體 |
00020.HK | 商湯-W | 2.10 | -6.25% | -5.41% | 虧損 | -18.49 | 軟體開發 |
00241.HK | 阿裏健康 | 4.77 | -0.42% | -28.27% | 106 | 181.87 | 互聯網(健康) |
09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 133.70 | -8.80% | -28.43% | 虧損 | -10.31 | 互聯網 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 31.35 | -13.52% | -18.25% | 虧損 | -6.95 | 新能源汽車 |
00285.HK | 比亞迪電子 | 22.20 | -7.11% | -11.55% | 20.498 | 16.68 | 電子硬體 |
03888.HK | 金山軟體 | 28.70 | -7.27% | 9.96% | 虧損 | 50.93 | SaaS軟體 |
00268.HK | 金蝶國際 | 11.16 | -4.29% | -33.33% | 虧損 | -148.28 | SaaS軟體 |
06060.HK | 眾安線上 | 22.85 | -8.23% | 6.28% | 虧損 | 28.12 | 互聯網(保險) |
01347.HK | 華虹半導體 | 25.15 | -8.55% | -7.71% | 8.394 | 11.47 | 半導體 |
00772.HK | 閱文集團 | 30.15 | -7.94% | -0.50% | 44.932 | 22.57 | 互聯網(出版) |
09898.HK | 微博-SW | 129.30 | -6.98% | -12.04% | 15.283 | 11.21 | 互聯網 |
01833.HK | 平安好醫生 | 17.86 | -2.93% | -16.15% | 虧損 | -24 | 互聯網(健康) |
02018.HK | 瑞聲科技 | 16.62 | -2.92% | -6.84% | 21.668 | 17.26 | 電子硬體 |
09698.HK | 萬國數據-SW | 10.00 | -1.38% | -51.22% | 虧損 | -11.38 | 數據中心 |
本周科技股表現;數據來源:Wind
2.消費股
電子煙行業:據《央視》從國家煙草專賣局方面瞭解,內地電子煙市場已實現從缺乏監管向依法治理、從混亂無序向規範有序、從野蠻生長到嚴格管理的根本性轉變,電子煙產業治理步入法治化規範化軌道。針對內地電子煙產業外向型特徵明顯、境內生產的電子煙絕大部分銷往境外的情況,國家煙草專賣局相關負責人表示,將督導相關企業全面落實監管政策,要求出口電子煙產品的包裝、境內物流活動均應符合相關規定;保稅進口電子煙用煙鹼、霧化物,出口電子煙產品等均應及時在電子煙交易管理平臺備案。
旅遊業:國際評級機構惠譽認為,由於內地消費者在經歷多年的出行限制後出遊願望強烈,旅遊業受就業和收入增長不確定性的影響小於其他服務業及商品零售行業。此外,出境航班恢復緩慢,導致不少遊客轉而選擇本地遊,這也令本地旅遊市場獲益。惠譽預期,國際航班旅客運輸量要到今年第四季度才有望恢復至疫前水準的80%,這將繼續助力2023年本地旅遊業的強勁復蘇。
消費重點公司新聞
5月23日消息,泡泡瑪特(9992.HK)馬來西亞首店近日在吉隆玻Pavilion Kuala Lumpur正式開業,這是繼新加坡之後,泡泡瑪特在東南亞開拓的第二個市場。據介紹,該商場處在吉隆玻金三角黃金地帶中心,也是當地主要的商業和娛樂場所集中地。據瞭解,以首店為開始,未來泡泡瑪特將持續拓展馬來西亞市場,將在核心地段落地更多線下門店、快閃店及機器人商店,同時探索主題展、跨界合作等更多業態。
銀河娛樂(0027.HK)公佈,今年首季淨收益為70.54億元,按年增長72.05%,按季升1.42倍;經調整EBITDA為19.07億元,按年增長2.32倍,去年第四季則錄虧損1.63億元。公司首季經調整EBITDA為18.5億元,按年升1.55倍。副主席呂耀東透露,在首季賭收比例中,中場收入逾80%、貴賓廳則逾10%,未來將會繼續加大投資於非博彩專案,舉辦更多活動及盛事,認為這對中場博彩屬於正面優勢,並相信現時中場博彩人流會按月改善。
華潤啤酒(0291.HK)旗下雪花啤酒公佈,近日與美團閃購正式達成2023年度戰略合作,雙方將在啤酒新趨勢、細分產品結構、擁抱新管道、供給優化等多個方面深入合作,探索外賣行銷、人群營運等多種新合作模式。美團閃購將助力雪花啤酒成為平臺內年銷售額10億品牌,共同提升啤酒品類在平臺內的銷售增長,打造行業標竿。
攜程集團(9961.HK)(TCOM.US)公佈,中港通關以來香港長期成為內地旅客偏愛的出境目的地,目前預訂端午節假期赴香港旅遊的訂單量按年增長超過5倍。集團表示,累計與近40間香港酒店共同開展活動,覆蓋中環、尖沙咀、紅磡、銅鑼灣等多個熱門商圈,其中與文華東方酒店的直播活動熱度超過1,200萬,活動當日整體GMV突破1,400萬元人民幣,預訂間夜量逾1萬間。
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 市值(億元) | 營業收2022A (億元) | 歸母淨利潤2022A(億元) | 股息率(%) | 市銷率(倍)2022A | 市盈率(倍) |
2022A | 2023E | 2024E |
新消費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6969.HK | 思摩爾國際 | 8.29 | 503.9 | 136.1 | 28.1 | 2.17 | 3.7 | 17.9 | 17.8 | 14.3 |
9992.HK | 泡泡瑪特 | 16.78 | 229.5 | 52.1 | 5.3 | 0.58 | 4.4 | 43.1 | 22.2 | 16.2 |
家電 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6690.HK | 海爾智家 | 22.85 | 2,158.5 | 2,838.4 | 173.2 | 2.82 | 0.8 | 12.5 | 11.6 | 10.1 |
1691.HK | JS環球生活 | 7.25 | 253.4 | 393.5 | 25.9 | N/A | 0.6 | 9.8 | 7.8 | 6.7 |
0921.HK | 海信家電 | 16.32 | 226.5 | 829.7 | 16.1 | 3.71 | 0.3 | 14.1 | 11.4 | 9.6 |
博彩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0027.HK | 銀河娛樂 | 49.35 | 2,156.2 | 85.5 | -34.3 | N/A | 25.2 | -62.8 | 25.2 | 15.5 |
1928.HK | 金沙中國 | 24.70 | 1,999.1 | 85.0 | -123.3 | N/A | 23.5 | -16.2 | 30.0 | 15.0 |
0880.HK | 澳博控股 | 3.28 | 232.9 | 67.1 | -78.0 | N/A | 3.5 | -3.0 | -27.1 | 43.3 |
食品飲料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9633.HK | 農夫山泉 | 41.75 | 4,695.4 | 375.0 | 95.1 | 1.84 | 12.5 | 49.4 | 43.5 | 37.3 |
1876.HK | 百威亞太 | 20.15 | 2,668.5 | 514.5 | 71.3 | 1.47 | 5.2 | 37.4 | 29.8 | 25.7 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 50.40 | 1,635.1 | 407.8 | 48.6 | 1.21 | 4.0 | 33.6 | 27.2 | 22.5 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 30.20 | 1,194.4 | 1,040.5 | 59.4 | 1.52 | 1.1 | 20.1 | 17.4 | 14.8 |
0168.HK | 青島啤酒 | 70.55 | 962.5 | 360.2 | 41.4 | 2.91 | 2.7 | 23.2 | 20.1 | 16.9 |
0322.HK | 康師傅控股 | 12.20 | 687.4 | 886.0 | 29.5 | 8.64 | 0.8 | 23.3 | 17.8 | 14.8 |
0151.HK | 中國旺旺 | 5.27 | 626.2 | 263.8 | 41.0 | N/A | 2.4 | 15.3 | 13.2 | 11.3 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 4.70 | 426.2 | 238.9 | 55.3 | 6.07 | 1.8 | 7.7 | 6.6 | 5.9 |
0220.HK | 統一企業中國 | 6.82 | 294.6 | 319.1 | 13.7 | 5.62 | 0.9 | 21.5 | 15.0 | 13.5 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 7.55 | 247.0 | 65.8 | 11.5 | N/A | 3.8 | 21.4 | N/A | N/A |
服裝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020.HK | 安踏體育 | 83.25 | 2,358.2 | 602.8 | 85.0 | 1.61 | 3.9 | 27.8 | 22.5 | 18.6 |
2331.HK | 李寧 | 45.35 | 1,195.4 | 291.2 | 45.5 | 1.16 | 4.1 | 26.3 | 22.1 | 18.2 |
2313.HK | 申洲國際 | 62.05 | 932.7 | 311.4 | 51.1 | 3.08 | 3.0 | 18.3 | 17.0 | 13.6 |
1368.HK | 特步國際 | 8.30 | 218.8 | 145.5 | 10.3 | 2.42 | 1.5 | 21.2 | 17.0 | 13.7 |
1361.HK | 361度 | 3.62 | 74.9 | 79.3 | 8.4 | N/A | 0.9 | 8.9 | 7.4 | 6.3 |
農產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6689.HK | 洪九果品 | 17.86 | 253.1 | 169.0 | 16.3 | N/A | 1.5 | 15.6 | 9.9 | 7.0 |
2411.HK | 百果園集團 | 5.68 | 90.2 | 126.7 | 3.6 | 1.50 | 0.7 | 24.9 | 19.6 | 15.7 |
旅遊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1880.HK | 中國中免 | 134.20 | 2,776.4 | 667.4 | 55.2 | 0.68 | 4.2 | 50.3 | 19.3 | 14.6 |
9961.HK | 攜程集團-S | 244.00 | 1,667.8 | 224.3 | 15.7 | N/A | 7.4 | 106.2 | 45.3 | 25.5 |
1179.HK | 華住集團-S | 29.35 | 958.4 | 155.2 | -20.4 | N/A | 6.2 | -47.0 | 29.8 | 22.2 |
0780.HK | 同程旅行 | 15.40 | 345.2 | 85.5 | 1.5 | N/A | 4.0 | 231.1 | 31.5 | 21.7 |
餐飲連鎖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6862.HK | 海底撈 | 16.98 | 946.5 | 348.6 | 15.4 | 0.68 | 2.7 | 61.5 | 25.3 | 19.0 |
9922.HK | 九毛九 | 14.26 | 207.4 | 44.9 | 0.6 | 0.07 | 4.6 | 376.0 | 28.2 | 18.2 |
1579.HK | 頤海國際 | 18.32 | 191.8 | 69.0 | 8.3 | 1.11 | 2.8 | 23.1 | 19.2 | 16.3 |
9869.HK | 海倫司 | 8.81 | 111.6 | 17.5 | -17.9 | N/A | 6.4 | -6.2 | 24.1 | 14.4 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 6.21 | 106.5 | 48.0 | -5.3 | N/A | 2.2 | -20.3 | 32.9 | 15.7 |
9658.HK | 特海國際 | 14.44 | 89.4 | 43.9 | -3.2 | N/A | 2.0 | -27.8 | 29.4 | 15.2 |
本周消費股表現;數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年5月25日)
3.教育
行業新聞:
農產品直播電商平臺“東方甄選”在太原古縣城舉力山西專場。數據顯示,截至5月20日,東方甄選山西專場,短視頻相關播放量突破3億次。5月20日直播間單觀看人次超過2400萬,100多個山西特產幾乎全部售罄,全場銷售額突破7500萬元,訂單數超過130萬單。
中教控股發佈2022/2023中期報告顯示,截至2023年2月28日止六個月,公司實現收入27.75億元,同比增長18%,錄得歸母淨利潤9.77億元,同比下降16.4%。拆分來看,高等職業教育分部收入為23.48億元,同比增長20.6%,主要受高等職業教育機構的在校學生人數及生均收入的增長推動;中等職業教育分部收入同比減少3%至3.2億元,受疫情影響,該等學校的新入學學生人數下降;國際教育分部的收入為1.07億元,同比增長44.6%,主要是因為疫情防控政策調整後,新入學人數增加。董事會宣佈派付中期股息每股人民幣0.1638元,相當於經調整淨利潤的40%,除權日為6月9日。
宇華教育發佈2023財年中期報告,截至2023年2月28日止六個月,公司實現收入11.89億元,同比減少1.2%,股權持有人應占純利為5.87億元,同比增長8%。公司稱,收入減少主要是由於期內作出策略性調整令高中招生人數下降。純利增長主要由於可換股債券產生的收益淨額。經調整公司純利為4.84億元,同比減少16%,由於擴大對教學及設施的投資,以進一步提高教學品質,並增強學生的學習體驗。
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 (元) | 市值 (億元) | 營業收2022A (億元) | 歸母淨利潤2022A (億元) | 股息率 (%) | 市銷率(倍) 2022A | 市盈率(倍) |
2022A | 2023E | 2024E |
9901.HK | 新東方-S | 28.95 | 491.3 | 208.8 | -3.2 | N/A | 2.4 | -153.0 | 7.7 | 5.0 |
1797.HK | 東方甄選 | 23.85 | 241.8 | 25.9 | 6.5 | N/A | 9.3 | 37.3 | 14.2 | 11.0 |
0839.HK | 中教控股 | 6.39 | 163.0 | 61.0 | 18.7 | 5.73 | 2.7 | 8.7 | 7.0 | 6.2 |
1765.HK | 希望教育 | 0.54 | 43.9 | 40.4 | 5.0 | N/A | 1.1 | 8.8 | 5.3 | 4.6 |
本周教育股表現;數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年5月25日)
4.汽車
行業數據方面,據中國汽車工業協會統計分析,去年同期,合資車企生產銷售受宏觀因素影響,中國品牌乘用車月度占比較高,今年恢復到正常水準。2023年4月,中國品牌乘用車銷售99.9萬輛,環比下降5%,同比增長81.4%,占乘用車銷售總量的55.2%,佔有率較上月增加3個百分點,比上年同期減少1.9個百分點。2023年1-4月,中國品牌乘用車銷售368.2萬輛,同比增長18.8%,占乘用車銷售總量的53%,佔有率比上年同期提升5.4個百分點。2023年4月,中國品牌轎車、SUV和MPV市場佔有率分別為47.7%、60.7%和54.5%,與上月相比,中國品牌MPV市場佔有率小幅下降,中國品牌轎車和SUV市場佔有率呈小幅增長;與上年同期相比,中國品牌轎車市場佔有率微增,中國品牌SUV和MPV市場佔有率呈不同程度下降。2023年1-4月,中國品牌轎車、SUV和MPV市場佔有率分別為43.1%、60.2%和58.4%,與上年同期相比,中國品牌轎車、SUV和MPV市場佔有率均呈小幅增長。此外,長城汽車舉報比亞迪相關車型排放不達標,今日午間,長城汽車舉報比亞迪相關車型排放不達標,比亞迪回應稱,堅決反對任何形式的不正當競爭行為,並保留法務訴訟的權力;長城汽車的檢測報告無效,不能以此作為依據。
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 (元) | 市值 (億元) | 營業收2022A (億元) | 歸母淨利潤 2022A(億元) | 股息率 (%) | 市銷率(倍) 2022A | 市盈率(倍) |
2022A | 2023E | 2024E |
01211.HK | 比亞迪股份 | 234.6 | 6829.54 | 5459.59 | 227.75 | 0.56 | 1.25 | 29.99 | 24.27 | 16.89 |
02015.HK | 理想汽車-W | 111.3 | 2320.14 | 622.70 | -12.24 | - | 3.73 | -189.52 | 131.83 | 35.86 |
09866.HK | 蔚來-SW | 61.15 | 1027.46 | 551.55 | -162.99 | - | 1.86 | -6.30 | -7.35 | -22.12 |
00175.HK | 吉利汽車 | 9.28 | 933.29 | 1663.16 | 57.35 | 2.26 | 0.56 | 16.27 | 14.06 | 9.10 |
02333.HK | 長城汽車 | 8.37 | 710.31 | 1515.16 | 77.75 | 4.08 | 0.47 | 9.14 | 9.55 | 6.87 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 31.35 | 541.26 | 267.69 | -111.66 | - | 2.02 | -4.85 | -6.95 | -12.24 |
01585.HK | 雅迪控股 | 16.48 | 504.91 | 348.00 | 24.19 | 2.43 | 1.45 | 20.87 | 16.48 | 13.22 |
02238.HK | 廣汽集團 | 4.58 | 480.12 | 1293.57 | 74.39 | 5.93 | 0.37 | 6.45 | 4.42 | 3.72 |
09863.HK | 零跑汽車 | 35.3 | 403.38 | 138.64 | -57.19 | - | 2.91 | -7.05 | -7.29 | -8.69 |
01958.HK | 北京汽車 | 2.05 | 164.31 | 2198.15 | 46.66 | 9.52 | 0.07 | 3.52 | - | - |
01114.HK | BRILLIANCE CHI | 3.22 | 162.46 | 14.22 | 80.01 | - | 11.42 | 2.03 | 1.77 | 1.60 |
00860.HK | APOLLO出行 | 0.1 | 9.61 | 8.00 | 2.63 | - | 1.20 | 3.65 | - | - |
本周汽車股表現數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年5月25日)
▍擬上市公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表日期 | 保薦人 |
1 | 眾淼創新科技 | 保險代理數位化 | 2023/5/23 | 國泰君安國際 |
2 | 廣州佛朗斯 | 場內物流設備 | 2023/5/23 | 國泰君安國際 |
3 | 江西一脈陽光 | 醫學影像 | 2023/5/23 | 中信證券 |
4 | 東軟熙康控股 | 大健康 | 2023/5/22 | 中金公司 |
5 | 集海資源 | 黃金 | 2023/5/22 | 創升融資 |
6 | 國鴻氫能 | 氫燃料電池 | 2023/5/22 | 華泰國際 |
7 | 微創心律 | 醫療技術 | 2023/5/18 | 高盛、中金 |
8 | 長久數字科技 | 數位化風險與汽車經銷商運營 | 2023/5/16 | 中信里昂、工銀國際 |
9 | 喜相逢 | 汽車融資租賃 | 2023/5/10 | 華富建業 |
10 | 樂艙物流 | 跨境物流 | 2023/5/5 | 中信、農銀國際 |
11 | 魔方生活服務 | 租賃生活 | 2023/4/28 | 大摩 |
12 | 巨星傳奇 | 新零售及IP製造及營運 | 2023/5/24 | 民銀資本 |
13 | 科笛集團 | 生物制藥 | 2023/5/22 | 中金公司 |
14 | Growatt Technology | 光伏逆變器 | 2023/5/15 | 瑞信、中金公司 |
15 | 艾迪康控股 | 獨立醫學實驗室 | 2023/3/30 | 大摩、Jefferies |
最新遞表或已過聆訊公司;數據來源:艾德研究部整理
▍二級市場交易數據

本周個股熱圖;數據來源:Wind

機構龍虎榜(近一周淨買入TOP10);數據來源:Wind

五日持股異動(增持);數據來源:Wind

五日持股異動(減持);數據來源:Wind

五日持股異動(減持);數據來源:Wind

強勢股票統計(連續上漲);數據來源:Wind

弱勢股票統計(連續下跌);數據來源:Wind

本周股東增持金額排行榜;數據來源:Wind

本周公司回購金額排行榜;數據來源:Wind

本周南向資金累計淨買入;數據來源:Wind

恒生指數歷史PE(TTM)(近十年);數據來源:Wind
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
能源業 | -3.52% | 23.55% | 5.26 | 0.73 |
公用事業 | -3.78% | -1.30% | 13.20 | 0.92 |
金融業 | -3.73% | 1.46% | 5.62 | 0.51 |
電訊業 | -3.17% | 20.99% | 10.28 | 0.82 |
綜合企業 | -5.18% | 1.17% | 4.93 | 0.31 |
工業 | -4.07% | -8.89% | 5.01 | 0.85 |
資訊科技業 | -3.39% | -10.23% | 20.77 | 2.14 |
非必需性消費 | -4.45% | -9.43% | 1710.35 | 2.73 |
必需性消費 | -2.95% | -12.33% | 22.19 | 2.87 |
醫療保健業 | -1.01% | -15.70% | 130.78 | 2.44 |
地產建築業 | -3.68% | -15.70% | 12.37 | 0.44 |
原材料業 | -5.27% | -1.92% | 8.13 | 1.13 |
恒生行業指數的表現及估值;數據來源:Wind
代碼 | 名稱 | 權重 | 5日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 股息率TTM | 所屬行業 |
00005.HK | 匯豐控股 | 8.76% | -1.85% | 26.95% | 1.16451E+12 | 6.302 | 5.67% | 銀行 |
00700.HK | 騰訊控股 | 7.92% | -4.45% | 2.41% | 3.09119E+12 | 14.192 | 6.65% | 電商及互聯網服務 |
99088.HK | 阿裏巴巴-SW | 7.78% | -10.37% | -8.81% | 1.61233E+12 | 20.038 | 0.00% | 電商及互聯網服務 |
01299.HK | 友邦保險 | 7.75% | -2.07% | -10.70% | 8.88914E+11 | 404.761 | 2.02% | 保險 |
03690.HK | 美團-W | 5.17% | -5.62% | -27.88% | 7.86494E+11 | 289.655 | 0.00% | 電商及互聯網服務 |
00939.HK | 建設銀行 | 4.87% | -5.57% | 4.09% | 1.27256E+12 | 3.436 | 8.37% | 銀行 |
00941.HK | 中國移動 | 3.50% | -1.83% | 24.44% | 1.37631E+12 | 9.419 | 3.41% | 電訊服務 |
00388.HK | 香港交易所 | 3.13% | -3.92% | -11.85% | 3.72744E+11 | 34.454 | 2.43% | 其他金融 |
02318.HK | 中國平安 | 2.86% | -9.15% | -0.97% | 9.35034E+11 | 8.493 | 5.60% | 保險 |
01398.HK | 工商銀行 | 2.76% | -4.94% | 5.22% | 1.5076E+12 | 3.662 | 8.11% | 銀行 |
03988.HK | 中國銀行 | 2.18% | -5.47% | 9.51% | 9.15546E+11 | 3.518 | 8.33% | 銀行 |
01211.HK | 比亞迪股份 | 2.05% | -3.77% | 21.81% | 6.82954E+11 | 29.976 | 0.05% | 汽車 |
09618.HK | 京東集團-SW | 2.00% | -9.65% | -40.26% | 4.07603E+11 | 18.19 | 1.87% | 電商及互聯網服務 |
00883.HK | 中國海洋石油 | 1.72% | -2.65% | 25.05% | 5.93633E+11 | 3.725 | 15.09% | 氣油生產商 |
01810.HK | 小米集團-W | 1.62% | -4.37% | -4.02% | 2.62854E+11 | 31.626 | 0.00% | 電訊設備 |
02269.HK | 藥明生物 | 1.36% | -1.49% | -28.24% | 1.81669E+11 | 36.709 | 0.00% | 生物技術 |
00016.HK | 新鴻基地產 | 1.30% | -1.17% | -3.55% | 2.94994E+11 | 15.705 | 4.86% | 地產發展商 |
03968.HK | 招商銀行 | 1.24% | -8.05% | -17.53% | 9.07914E+11 | 5.643 | 4.96% | 銀行 |
00001.HK | 長和 | 1.15% | -1.05% | 8.23% | 1.85566E+11 | 5.058 | 6.04% | 綜合企業 |
00386.HK | 中國石油化工股份 | 1.13% | -4.38% | 33.16% | 6.0188E+11 | 8.311 | 11.00% | 氣油生產商 |
00823.HK | 領展房產基金 | 1.10% | -2.41% | -11.91% | 1.00422E+11 | 15.19 | 5.13% | 房地產投資信託 |
00669.HK | 創科實業 | 1.06% | -2.97% | -10.85% | 1.41004E+11 | 16.79 | 2.41% | 家庭電器 |
00002.HK | 中電控股 | 1.03% | -2.28% | 3.61% | 1.45903E+11 | 137.173 | 5.37% | 電力 |
02020.HK | 安踏體育 | 1.00% | -4.80% | -18.04% | 2.35816E+11 | 27.75 | 1.58% | 服裝 |
00857.HK | 中國石油股份 | 0.97% | -5.43% | 46.22% | 9.5537E+11 | 5.426 | 6.65% | 氣油生產商 |
00027.HK | 銀河娛樂 | 0.95% | -4.91% | -4.36% | 2.15616E+11 | 虧損 | 0.00% | 賭場及博彩 |
02331.HK | 李寧 | 0.95% | -6.11% | -33.06% | 1.19544E+11 | 26.274 | 1.17% | 服裝 |
02628.HK | 中國人壽 | 0.90% | -8.40% | 2.54% | 3.88357E+11 | 9.765 | 5.55% | 保險 |
01109.HK | 華潤置地 | 0.86% | -7.47% | -15.10% | 2.16424E+11 | 6.882 | 5.57% | 地產發展商 |
02319.HK | 蒙牛乳業 | 0.85% | -2.58% | -14.69% | 1.19437E+11 | 20.119 | 1.49% | 乳製品 |
09999.HK | 網易-S | 0.80% | -6.38% | 14.40% | 4.20831E+11 | 16.225 | 1.69% | 軟體開發 |
01088.HK | 中國神華 | 0.80% | -3.07% | 19.07% | 5.3347E+11 | 6.331 | 11.64% | 煤炭 |
02388.HK | 中銀香港 | 0.78% | -1.66% | -10.90% | 2.50575E+11 | 8.81 | 4.77% | 銀行 |
