2024-03-28
美股晨報丨季末再平衡效應現端倪,資金或正自美股流入...
大市綜述隔夜,美股三大指數高開高走,尾盤急速拉升。FAANMG半數收漲,蘋果(AAPL.US)收漲2...
更多2024-04-01
▍市場研究
1.港股市場
港股本周反復低位震盪,雖然未形成明顯的下跌走弱趨勢,但結構上依然還是呈現承壓的格局,整體現在位於均線的下方,形成了空頭排列。市場本周受到了轉倉、結算、假期、個股業績等多方面因素的影響,指數和個股的波幅放大,市場整體成交量也保持了相對高位的水準,權重支撐了指數的格局,但個股的波幅使得市場目前心態和氣氛反復,持續性不強。展望下周,由於清明假期的影響,港股僅有三個交易日,指數層面雖然還會繼續考驗低位支持,但恐波幅不會太大,市場也還是會存在分化的行情,在低波幅以及低成交的格局下,個股行情居多,板塊行情偏低。
2.美股市場
本周美股三大指數高位震盪,四個交易日(週五耶穌受難日休市)周漲幅納指-0.30%、標普500 0.39%、道指0.84%。其中納指於BOLL布林線上軌處逐步回落接近中軌,預計中軌處16216.30點位有支撐。板塊上,公用事業、電信業務和能源板塊漲幅居前,分別為3.03%、2.50%、2.02%。這主要源於石油價格在對“歐佩克+”決定和地緣政治緊張局勢的預期中上漲,刺激能源板塊行情,同時聯動公用事業板塊受益。顯然,美股市場內主流資金正逐步自AI的過熱效應中退出,資源類板塊成為首選。眼下隨著銅業巨頭智利產業的復蘇,下周可繼續關注資源類板塊機會。值得注意的是,當下進入季末再平衡效應期(機構投資者和養老金通常有嚴格的資產配置限制,並在月末和季末評估市場風險敞口),指數行情或延續當前震盪行情。
3.固收市場
美國經濟數據強勁令政策寬鬆預期有所降溫。本周公佈的初請失業金與Q4實際GDP年化季率終值均錄得超預期,顯示就業市場景氣環境下美國經濟所存在韌性。此外,美聯儲理事沃勒稍微早前公開表示不急於降息,被市場視作鷹派信號,進一步加劇短債波幅。期限結構方面,收益率曲線本周走熊市趨陡,非超長期債利率升幅基本在兩個基點以上,曲線倒掛加深。
▍熱門行業動態
1.貴金屬板塊
行業動態:
3月28日,COMEX黃金期貨漲1.9%報2254.8美元/盎司,再創新高,並創逾三年最佳月度表現。美國四季度GDP等經濟數據好於預期,但美聯儲降息預期維持,歐洲央行官員也強調降息。此外,市場避險情緒也對金價形成支撐。數據顯示,杠杆資金持續佈局中。黃金ETF最新融資買入額達6555.29萬元人民幣,最新融資餘額達97.23億元人民幣。從資金淨流入方面來看,黃金ETF近6天獲得連續資金淨流入,最高單日獲得2.03億元人民幣淨流入,合計“吸金”8.08億元人民幣,日均淨流入達1.35億元人民幣。
個股動態:
1) 南向資金3月26日淨買入招金礦業(01818.HK)892.2萬股,占當日成交量比例為35.16%;近5個交易日累計淨買入1911.83萬股,近30個交易日累計淨買入2885.7萬股,分別占同期成交量的23.82%、7.92%。
2) 山東黃金(01787.HK)。華安證券3月29日發佈報告,將山東黃金推薦為2024年4月金股。截至目前,共有1家券商推薦山東黃金為2024年4月金股,較上月減少1個,近3個月山東黃金累計6次被推薦為金股。華安證券給出的推薦原因為:受益於金價上行,全年業績表現穩健,持續推進降本增效,利潤率同比提升;加速優質資源整合,內生+外延驅動增長。公司持續探礦增儲。公司以黃金礦產資源開發利用為主業,自產金貢獻主要毛利,黃金業務純度在同業中排名第一;公司是國內黃金行業頭部企業,黃金產量保持行業領先地位,在黃金行業內加速資源整合,目前收購專案進展順利,後續有望持續貢獻業績增量。
2.消費股
消費行業觀察-房地產未見底前,難言信心好轉
1) 3月港股市場大市場氛圍略有轉好,受大市帶動消費部分細分行業有所表現,細分行業中煙草月漲16.72%,排名第一;體育用品月漲6.81%,排名第二;跌幅最大的是教育板塊,月跌8.60%。
2) 據央行調查數據顯示,中國居民預計在三個月購房方面的支出占比降至14.3%,創2016年以來新低。受房地產市場價量齊跌、持續低迷影響,及部分居民提前還款及放棄購房,居民部門杠杆率由歷史最高的64.1%,降至去年四季度末的63.5%。在全世界,最別是中國,房產承載著居民超過60%的財富,在房地產市場未有見底回升之前,難言消費者信心恢復,整體板塊行情亦難以演繹。僅對於出海業務比例較大,或出海業務占比上升快的個別公司可多加留意。
3.科技行業
互聯網科技行業/公司動態
公司 | 日期 | 新聞 |
網易-S(09999.HK) | 2024/3/28 | 網易宣佈,整合原網易智企和原網易數帆業務,成立新公司“網易數智”,加大在 ToB 領域的戰略投入。合併後,將聚焦於數字內容風控、融合通信 PaaS、服務行銷一體化、全鏈路數據開發治理及分析、應用智能開發五大核心領域。 |
騰訊控股 | 2024/3/28 | Canalys發佈的數據顯示,2023年第四季度,中國大陸雲基礎設施服務支出同比增長22%,達到97億美元,占全球雲支出的12%。2023年全年,中國雲服務市場總體增長16%,高於2022年的10%。Canalys預計,2024年中國雲基礎設施服務支出的增速將進一步加快,達到18%。 |
阿裏巴巴-SW | 2024/3/25 | 阿裏巴巴集團3月26日公告,決定撤回菜鳥上市申請,並要約收購菜鳥少數股東的股權和員工已歸屬的股權。本次收購涉及金額達到37.5億美元。 |
攜程集團-S(09901.HK) | 2024/3/22 | 攜程推出舒睡主題房間,覆蓋全國200城。3月22日,攜程發佈數據顯示,約67%的受訪者在旅行或出差時睡眠品質下降,為此,攜程推出舒睡主題房間,夜量同比增長270%。HTF預測“睡眠旅行”市場規模至2028年將超4000億美元。 |
京東集團-SW | 2024/3/28 | 京東雲發佈“春風計畫”,設立“10億比價金”,承諾長期比價,買貴就賠。據悉,“春風計畫”是京東雲2024城市大會深圳站期間公佈的一項新計畫,在產品、價格、服務三方面持續升級。在價格上,對標特定雲廠商,在最低實際成交單價基礎上再低10%。 |
小米集團-W(01810.HK) | 2023/3/28 | 3月28日,小米汽車上市發佈會。雷軍宣佈,小米汽車首款車型起售價21.59萬元,Pro版本24.59萬元,Max版則來到29.99萬元。小米汽車首批銷售網點覆蓋全國29城,59家銷售門店,17個限時展廳,58家服務中心。預計今年年底,銷售網絡覆蓋39城,211家銷售門店;服務網絡覆蓋56城,112家服務中心。 |
大型科技公司股價表現:本周,恒生指數漲0.25%,恒生科技指數漲0.63%,13個市值超1000億港元的成份股漲跌互現,最近5個交易日,騰訊控股(00700.HK)漲4.33%、海爾智家(06690.HK)漲5.18%。
恒生科技指數千億港元市值以上成份股股價走勢
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市盈率TTM | 總市值 | 所屬行業 |
00700.HK | 騰訊控股 | 303.8 | 4.33% | 9.60% | 3.47% | 22.609 | 28745.3 | 互聯網服務 |
09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 70.25 | -3.17% | -3.64% | -7.08% | 12.973 | 14050.0 | 電子商貿 |
03690.HK | 美團-W | 96.8 | 4.88% | 21.30% | 18.19% | 39.477 | 6035.2 | 電子商貿 |
09999.HK | 網易-S | 162.8 | -3.67% | -6.71% | 17.20% | 16.166 | 5249.9 | 遊戲 |
01810.HK | 小米集團-W | 14.94 | 1.22% | 13.01% | -4.23% | 19.327 | 3727.5 | 電訊設備 |
09618.HK | 京東集團-SW | 107.9 | -1.37% | 21.17% | -4.09% | 12.686 | 3394.5 | 電子商貿 |
09888.HK | 百度集團-SW | 102.7 | 1.68% | 3.16% | -11.54% | 12.851 | 2881.0 | 互聯網服務 |
02015.HK | 理想汽車-W | 121.3 | -10.21% | -31.58% | -17.54% | 18.707 | 2574.0 | 汽車 |
06690.HK | 海爾智家 | 24.35 | 5.18% | 1.88% | 10.43% | 12.551 | 2298.2 | 家庭電器 |
09961.HK | 攜程集團-S | 345.2 | -2.49% | -3.25% | 24.35% | 20.38 | 2230.5 | 旅遊及觀光 |
01024.HK | 快手-W | 49.05 | -4.29% | 10.22% | -7.37% | 30.184 | 2130.2 | 應用軟體 |
00981.HK | 中芯國際 | 15.16 | -9.33% | -9.65% | -23.67% | 17.091 | 1205.0 | 半導體 |
00992.HK | 聯想集團 | 9.07 | -6.20% | 4.61% | -16.94% | 16.431 | 1125.1 | 電腦及周邊器材 |
數據來源:Wind
▍擬上市公司
截至3月28日,本周港股新遞表公司一共11個。2024年3月以來,港股新遞表公司一共31個。
本周港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 腦動極光醫療 | 腦功能資訊管理平臺軟體系統 | 3月28日 | 中金、浦銀國際 | 新遞表 |
2 | 縱目科技 | 自動駕駛 | 3月28日 | 華泰國際、法巴銀行 | 新遞表 |
3 | 宜賓市商業銀行 | 銀行 | 3月28日 | 建銀國際、工銀國際 | 新遞表 |
4 | 深業物業 | 物業管理 | 3月28日 | 中金、中信、建銀國際 | 新遞表 |
5 | 瑞昌國際控股 | 石油煉製及石化設備製造 | 3月28日 | 第一上海 | 新遞表 |
6 | 英矽智能 | AI驅動生物科技 | 3月27日 | 大摩、中金 | 新遞表 |
7 | 中贛通信 | 電信基礎設施服務、智慧城市解決方案 | 3月27日 | 中泰國際 | 新遞表 |
8 | 樹蘭醫療 | 醫療 | 3月27日 | 中金、中信 | 新遞表 |
9 | 地平線 | 自動駕駛和輔助駕駛解決方案 | 3月26日 | 高盛、大摩、中信建投國際 | 新遞表 |
10 | 經發物業 | 物業管理 | 3月26日 | 光銀國際 | 新遞表 |
11 | 如祺出行 | 出行服務 | 3月25日 | 中金、華泰國際、農銀國際 | 新遞表 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍ 指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
原材料業 | 4.52% | 19.30% | 14.29 | 1.41 |
資訊科技業 | 2.72% | -0.43% | 20.40 | 1.95 |
能源業 | 1.67% | 22.67% | 7.08 | 0.88 |
非必需性消費 | 0.01% | -2.34% | 23.37 | 2.04 |
電訊業 | -0.24% | 4.06% | 10.51 | 0.86 |
地產建築業 | -0.62% | -13.85% | 18.01 | 0.34 |
醫療保健業 | -0.62% | -22.07% | 36.09 | 1.66 |
必需性消費 | -0.93% | -6.01% | 19.69 | 2.32 |
金融業 | -1.57% | -5.40% | 4.76 | 0.44 |
工業 | -2.09% | -3.63% | 11.13 | 0.81 |
綜合企業 | -3.25% | -6.89% | 3.44 | 0.25 |
公用事業 | -3.33% | -0.37% | 11.02 | 0.86 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 37.8 | -3.94% | -9.68% | 6.16 | 0.27 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 62.35 | -0.64% | -1.43% | 23.67 | 1.54 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.93 | -4.66% | -0.84% | 18.23 | 1.85 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 61.15 | 0.33% | 1.12% | 6.62 | 0.80 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 45.8 | -1.93% | 1.22% | 16.26 | 1.10 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 85.65 | -2.45% | -2.51% | 9.55 | 0.97 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 22.3 | -5.31% | -7.28% | 11.66 | 0.33 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 75.45 | 1.55% | -9.57% | 9.15 | 0.36 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 8.26 | -3.17% | -30.33% | 21.29 | 0.11 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 39.3 | -1.13% | -9.51% | 25.17 | 2.43 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 25.8 | 1.38% | -14.85% | 20.61 | 0.90 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 8.02 | -2.79% | -26.29% | 9.09 | 0.27 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 9.24 | 0.43% | 7.57% | 16.31 | 1.09 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 3.18 | -3.34% | -25.00% | 83.98 | 2.92 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.52 | -6.00% | -3.59% | 2.90 | 0.29 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.16 | 0.00% | 2.38% | 13.47 | 0.86 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 36.05 | 0.28% | 5.41% | 20.57 | 3.50 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 93.5 | -6.22% | -14.22% | 5.78 | 0.70 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 8.58 | -7.24% | -9.87% | 14.05 | 3.15 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.44 | -0.22% | 8.56% | 8.40 | 0.61 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 227.8 | -4.37% | -13.65% | 24.35 | 5.63 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 106.1 | 2.12% | 14.02% | 25.51 | 4.33 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 11.26 | 5.83% | -18.17% | 4.73 | 0.31 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 303.8 | 5.19% | 3.47% | 22.61 | 3.22 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.65 | 0.89% | 15.31% | 8.37 | 0.45 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 33.65 | -3.03% | -23.26% | 5.56 | 0.47 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 18.26 | 1.78% | 16.75% | 7.98 | 1.03 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 6.69 | 4.37% | 29.65% | 6.89 | 0.77 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 8.29 | -0.96% | -5.37% | 6.52 | 0.98 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 13.56 | 0.89% | -27.41% | 5.84 | 0.64 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 18.12 | 2.26% | 39.38% | 6.31 | 1.17 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.72 | -1.67% | 1.51% | 3.30 | 0.38 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 66.9 | -0.52% | 3.24% | 9.84 | 0.97 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 11.06 | 8.64% | -11.52% | 5.28 | 0.45 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 6.06 | -3.96% | 32.89% | 12.89 | 1.69 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 15.16 | -4.05% | -23.67% | 17.08 | 0.77 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.07 | -6.78% | -16.94% | 8.92 | 2.57 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 45.8 | -1.72% | 6.02% | 14.38 | 0.94 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 24.65 | -0.80% | -15.15% | 9.27 | 1.27 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 30.75 | 2.16% | 14.95% | 8.57 | 1.35 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.15 | -4.35% | -15.29% | 11.30 | 2.00 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 20.05 | -2.91% | -1.96% | 6.26 | 0.76 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 24.75 | 2.06% | -11.61% | 5.10 | 0.60 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 32.2 | -1.98% | -17.86% | 6.59 | 0.30 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.02 | -0.98% | -12.97% | 19.94 | 1.75 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 24.75 | 5.32% | -11.13% | 17.48 | 3.21 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 201.6 | -5.79% | -5.97% | 17.73 | 3.83 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 52.55 | -6.08% | -22.78% | 20.17 | 1.85 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 8.8 | 19.08% | 37.72% | 6.59 | 0.82 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.94 | -0.51% | 3.14% | 3.50 | 0.39 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 14.94 | 0.95% | -4.23% | 19.33 | 2.06 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 11.52 | -0.17% | -21.20% | 22.91 | 1.81 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 22.05 | -0.45% | -3.50% | 33.00 | -5708.39 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11.54 | -2.37% | -0.69% | 21.41 | 4.40 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 25.45 | -1.74% | -3.60% | 16.21 | 0.40 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 121.3 | 0.75% | -17.54% | 19.93 | 3.88 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 83.2 | 4.65% | 9.83% | 20.86 | 4.15 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 14.3 | 9.66% | -51.69% | 16.23 | 1.37 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 74.1 | 16.33% | -7.84% | 22.15 | 3.07 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 33.05 | -1.20% | -6.51% | 6.37 | 0.61 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 16.8 | -13.93% | -20.00% | 12.46 | 1.35 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 20.8 | 1.71% | -0.48% | 15.29 | 2.00 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 37.1 | 0.13% | -53.30% | 9.23 | 1.79 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 39.95 | -8.58% | -43.61% | 36.12 | 1.77 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 20.95 | -0.24% | -1.18% | 8.19 | 0.72 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 9.39 | -0.63% | -7.21% | 5.21 | 0.54 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 60.3 | -6.80% | 4.87% | 9.07 | 1.45 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 15.62 | 2.63% | 22.80% | 17.64 | 3.47 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 96.8 | 9.69% | 18.19% | 39.47 | 3.60 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 15.48 | 5.59% | -1.78% | 25.40 | 3.23 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 30.95 | 2.48% | 13.79% | 4.98 | 0.76 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 3.23 | -0.92% | 8.39% | 3.97 | 0.40 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 5.01 | -6.88% | -25.78% | 51.92 | 0.42 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 27.7 | -1.25% | -29.16% | 37.38 | 1.62 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 24.35 | 7.27% | 10.43% | 12.55 | 2.08 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 17.66 | 0.46% | 21.46% | 19.83 | 7.74 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 107.9 | 4.15% | -4.09% | 12.87 | 1.34 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 42.25 | 3.94% | -6.42% | 35.65 | 15.07 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 102.7 | 4.58% | -11.54% | 12.85 | 1.07 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 345.2 | -2.71% | 24.35% | 21.56 | 1.75 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 70.25 | -1.06% | -7.08% | 17.28 | 1.27 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 162.8 | -2.40% | 16.95% | 16.17 | 3.83 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。