2024-02-02
美股晨報丨數據顯示美國正由被動去庫向主動補庫過渡,...
大市綜述隔夜三大指數高開高走,穩步抬升。FAANMG全數收漲,亞馬遜(AMZN.US)收漲2.63%...
更多2024-02-04
▍市場研究
1.港股市場
港股本周先跌後震盪,雖然未跌破15500點的關鍵支持,但是結構上依然呈現的弱勢承壓的格局。週邊歐美,亞太等股市都相對偏強,且鮑威爾也表示年內降息是合適的,但對於中港兩地市場來說,完全起不到任何支撐作用,在低迷的經濟預期環境下,在持續慣性的弱勢心態下,A股依然錄得了新低,同時也拖累了港股走低。展望下周,指數仍然要考驗15500點的支持,如果失守則弱勢的壓力進一步加大。考慮到臨近農曆春節,在承壓的結構下,市場可以參與的空間和幾率偏低。
2.美股市場
本周美股市場標納指高開低走,技術面上指數於EMA20日均線上收出長陽線,整體趨勢尚未發生轉變;月K線上已突破前期高點。板塊上必需消費品收漲3.23%,公用事業收漲2.54%,醫療保健收漲2.09%。本周宏觀層面,美聯儲1月按兵不動,且主席鮑威爾亦聲明3月降息為時尚早。高漲的降息預期遭打壓,疊加美股科技龍頭財報業績不及預期,指數行情一度回落。然據FactSet統計,截至1月末,已經有25%的公司公佈了2023Q4的實際業績,其中69%公佈的實際每股收益高於預期。財報季利多效應可期。隨著降息走向的塵埃落地,展望下周,財報季依然是美股市場的主題。若指數能夠站穩當前EMA20日均線,則繼續上行的可能性較高。
3.固收市場
美聯儲今年首個利率決議本周落地,聯邦基金利率維持不變,符合市場預期,但鮑威爾會後暗示不太可能在三月降息,釋放鷹派信號對未來幾個月的降息憧憬造成衝擊。不過儘管美聯儲釋出鷹派信號,債市交投出現背離。一方面衍生品市場對今年降息幅度擴大的押注升高。另一方面,地區性銀行經營風險重新點燃了避險情緒,部分投資者擔心更長時間的高利率環境將進一步放大經濟運行面臨的壓力,進而買入國債尋求風險對沖。與此同時,美國財政部提高季度發債規模後表示,明年前不再增加長期債券的發行規模,此消息扭轉長端美債供過於求的市場預期,帶動長端債券全線上漲。期限結構方面,本周收益率曲線走牛平,長端利率較短端大幅下降,包括十年期在內的長端利率降幅均超22BPs。
▍熱門行業動態
1.煤炭行業
煤炭開採行業動態
2023年,煤炭開採和洗選業實現營業收入34958.7億元,比上年下降13.1%,營業成本22386.4億元,比上年下降7.2%,實現利潤總額7628.9億元、比上年下降25.3%。
中國神華髮布了2023年業績快報,預計2023年歸母淨利潤578億-608億,同比下降12.6%-16.9%;實現扣非淨利潤為613億-643億,同比減少8.5%-12.8%。
煤炭開採公司股價表現
本周,恒生指數跌2.62%,恒生科技指數跌4.47%,恒生12大行業普遍下跌,能源股表現相對較好,其中,蒙古焦煤(00975.HK)周漲11.31%、兗煤澳大利亞(03668.HK)周漲1.18%。
煤炭開採板塊成份股股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) | 5日漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率(靜) | 股息率TTM | 所屬行業 |
00975.HK | 蒙古焦煤 | 8.86 | 11.31% | 4.73% | -0.11% | 17.98% | 92.36 | 20.00 | / | 煤炭 |
01303.HK | 匯力資源 | 0.31 | 1.64% | 5.08% | 6.90% | 6.90% | 6.03 | 2.98 | / | 煤炭 |
03668.HK | 兗煤澳大利亞 | 30.1 | 1.18% | 7.50% | 7.31% | 13.58% | 397.45 | 2.10 | 18.70% | 煤炭 |
01088.HK | 中國神華 | 29.75 | 0.34% | 10.19% | 5.87% | 11.21% | 5910.88 | 7.24 | 9.78% | 煤炭 |
01277.HK | 力量發展 | 0.6 | -1.64% | -1.64% | -1.64% | 9.09% | 50.58 | 1.69 | 11.67% | 煤炭 |
01878.HK | 南戈壁 | 4.11 | -1.67% | 1.23% | 8.16% | 64.40% | 12.16 | 虧損 | / | 煤炭 |
01898.HK | 中煤能源 | 8.45 | -1.74% | 17.69% | 11.77% | 19.01% | 1120.36 | 5.08 | 5.38% | 煤炭 |
01733.HK | 易大宗 | 1.48 | -1.99% | 0.68% | -8.07% | 0.54% | 40.05 | 2.40 | 10.95% | 煤炭 |
01171.HK | 兗礦能源 | 15.94 | -2.09% | 6.13% | -2.57% | 7.41% | 1185.84 | 3.48 | 19.55% | 煤炭 |
02798.HK | 久泰邦達能源 | 0.89 | -3.26% | -5.32% | -4.30% | 4.71% | 14.24 | 1.71 | 14.04% | 煤炭 |
00639.HK | 首鋼資源 | 3.06 | -5.56% | 2.68% | 1.32% | 6.25% | 150.76 | 5.55 | 12.65% | 煤炭 |
數據來源:Wind
2.天然鈾行業
行業新聞:
截止1月22日天然鈾周度現貨價格已上漲至106美元/磅U3O8。根據世界核能協會預測,全球核電裝機容量將從2023年的391GW增加到2040年的686GW,對應全球對鈾燃料需求將從2023年的6.57萬噸增加到2040年的8.7萬噸。
個股動態
1) NexGen Energy(NXE.US)宣佈更新其市場股權計畫。在最新消息中,該公司計畫發行並出售至多5億加元的普通股。在這之前,該公司已成功完成了一筆無經紀人撮合的私人配售,獲得了1.1億美元的無擔保可轉換債券,使其現金儲備大幅提高至3.3億加元。
2) Cameco(CCJ.US)在去年第三季度的營收同比增長48%至5.75億美元;淨利潤為1.48億美元,上年同期為淨虧損2000萬美元。該公司還表示,由於鈾及燃料服務部門業績強勁,2023年營收前景改善,並將2023年全年營收指引上調至24.3億-25.8億美元,主要原因是合同組合的預期平均實現價格上漲。
3) 丹尼森礦業(DNN.US)去年第三季度的淨利潤達到5820萬美元,這主要歸功於其鈾投資的6310萬公允價值收益。僅在去年第三季度,其實物鈾儲備就升值了30%以上,收益達6300萬美元。隨著運營資本和投資的預估餘額接近4億美元,丹尼森礦業已準備好推進其雄心勃勃的目標。憑藉著穩健的財務狀況、戰略舉措以及Wheeler River鈾礦專案的重大發展,丹尼森礦業有望在充滿活力和不斷發展的鈾行業中成為一個強大的參與者。
相關上市公司估值表
3.消費行業
消費行業觀察
據澳門博彩監察協調局數據,2024年1月博彩毛收入193.37億澳門元,按年增67%,高於市場預期的180億澳門元。我們認為在澳門博彩行業毛收入持續回升的背景下,博彩股的季度盈利有望繼續復蘇,疊加美國今年下半年開始降息,再融資成本減少有利於博彩股淨利潤率的提升,春節長假來臨赴澳門旅遊人次上升將帶來正面影響,短期預計將對股價形成刺激作用。可重點關注銀河娛樂(0027.HK)、金沙中國有限公司(1928.HK)。
海外消費行業相關公司估值表 | ||||||||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | ||
2022A | 2023E | 2024E | ||||||||
煙草概念 | ||||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 4.87 | 299 | 126.1 | 20.0 | 3.70 | 2.4 | 15.0 | 15.2 | 12.4 |
0336.HK | 華寶國際 | 2.17 | 70 | 38.2 | -6.4 | 3.91 | 1.8 | -11.0 | - | - |
6055.HK | 中煙香港 | 9.07 | 63 | 83.2 | 6.1 | 2.21 | 0.5 | 10.2 | 7.2 | 6.2 |
玩具 | ||||||||||
9896.HK | 品創優品 | 32.40 | 409 | 136.1 | 21.5 | 0.00 | 3.0 | 19.1 | 0.0 | 15.7 |
9992.HK | 泡泡瑪特 | 17.50 | 236 | 55.3 | 6.7 | 0.56 | 4.3 | 35.1 | 21.1 | 16.0 |
家電 | ||||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 22.30 | 2,105 | 2,808.2 | 176.5 | 2.78 | 0.7 | 11.9 | 11.3 | 9.9 |
0669.HK | 創科實業 | 86.10 | 1,579 | 1,027.8 | 76.4 | 2.15 | 1.5 | 20.7 | 19.8 | 16.7 |
0921.HK | 海信家電 | 19.44 | 270 | 854.2 | 25.1 | 2.89 | 0.3 | 10.8 | 8.5 | 7.3 |
2285.HK | 泉峰控股 | 16.02 | 82 | 135.8 | 9.8 | 3.50 | 0.6 | 8.4 | 11.4 | 7.6 |
博彩 | ||||||||||
0027.HK | 銀河娛樂 | 43.30 | 1,894 | 140.9 | 3.1 | 0.00 | 13.4 | 616.9 | 24.4 | 15.6 |
1928.HK | 金沙中國 | 21.95 | 1,776 | 180.2 | -50.7 | 0.00 | 9.9 | -35.0 | 22.5 | 13.3 |
0880.HK | 澳博控股 | 2.29 | 163 | 120.7 | -63.1 | 0.00 | 1.3 | -2.6 | -18.0 | 15.8 |
食品飲料 | ||||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 42.20 | 4,746 | 406.8 | 104.8 | 1.82 | 11.7 | 45.3 | 40.7 | 34.3 |
1876.HK | 百威亞太 | 12.50 | 1,655 | 525.8 | 67.5 | 2.37 | 3.1 | 24.5 | 21.0 | 17.5 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 28.45 | 923 | 426.8 | 56.3 | 2.15 | 2.2 | 16.4 | 15.8 | 12.9 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 17.62 | 693 | 1,044.5 | 49.6 | 2.52 | 0.7 | 14.0 | 10.7 | 9.2 |
0168.HK | 青島啤酒 | 45.50 | 621 | 369.1 | 47.3 | 4.35 | 1.7 | 13.1 | 12.8 | 10.6 |
0322.HK | 康師傅 | 7.74 | 436 | 888.2 | 32.7 | 13.37 | 0.5 | 13.3 | 11.4 | 9.6 |
0151.HK | 中國旺旺 | 4.34 | 513 | 258.9 | 38.2 | 10.60 | 2.0 | 13.4 | 0.0 | 12.5 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 3.57 | 324 | 232.2 | 47.5 | 7.99 | 1.4 | 6.8 | 6.6 | 5.9 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 7.78 | 264 | 68.9 | 22.7 | 0.00 | 3.8 | 11.6 | 13.7 | 11.8 |
0220.HK | 統一中國 | 4.60 | 199 | 319.7 | 16.1 | 8.17 | 0.6 | 12.3 | 11.4 | 10.6 |
服裝體育 | ||||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 66.60 | 1,887 | 622.0 | 94.9 | 2.01 | 3.0 | 19.9 | 17.7 | 14.9 |
2313.HK | 申洲國際 | 68.20 | 1,025 | 279.6 | 46.9 | 2.80 | 3.7 | 21.9 | 20.2 | 16.5 |
2331.HK | 李寧 | 17.72 | 458 | 299.0 | 43.3 | 2.86 | 1.5 | 10.6 | 11.3 | 9.7 |
6110.HK | 滔搏 | 5.38 | 334 | 306.3 | 20.3 | 9.35 | 1.1 | 15.1 | 0.0 | 13.0 |
3998.HK | 波斯登 | 3.56 | 388 | 196.9 | 25.3 | 5.06 | 2.0 | 15.3 | 0.0 | 13.0 |
1368.HK | 特步國際 | 3.88 | 102 | 150.4 | 10.8 | 5.18 | 0.7 | 9.5 | 8.8 | 7.3 |
3709.HK | 贏家時尚 | 13.22 | 93 | 66.5 | 6.2 | 3.03 | 1.4 | 15.1 | 10.1 | 8.4 |
農產品 | ||||||||||
2411.HK | 百果園 | 2.78 | 44 | 126.9 | 3.9 | 3.06 | 0.3 | 10.4 | 10.4 | 8.5 |
6689.HK | 洪九果品 | 4.04 | 65 | 178.7 | 14.0 | 0.00 | 0.4 | 4.3 | 3.6 | 3.2 |
旅遊 | ||||||||||
1880.HK | 中國中免 | 69.00 | 1,428 | 717.3 | 56.9 | 1.26 | 2.0 | 23.0 | - | - |
9961.HK | 攜程集團-S | 291.40 | 1,992 | 427.3 | 106.8 | 0.00 | 4.7 | 17.1 | 18.5 | 17.4 |
1179.HK | 華住集團-S | 24.85 | 811 | 218.0 | 32.2 | 0.00 | 3.7 | 23.1 | 18.4 | 17.2 |
0780.HK | 同程旅行 | 15.88 | 358 | 112.4 | 12.2 | 0.00 | 3.2 | 26.9 | 21.6 | 17.6 |
餐飲連鎖 | ||||||||||
6862.HK | 海底撈 | 12.56 | 700 | 378.7 | 39.0 | 0.92 | 1.8 | 16.6 | 13.9 | 11.9 |
1579.HK | 頤海國際 | 9.48 | 98 | 66.0 | 8.4 | 2.14 | 1.5 | 10.8 | 10.1 | 8.8 |
9922.HK | 九毛九 | 4.55 | 65 | 54.1 | 2.1 | 0.22 | 1.2 | 28.2 | 10.6 | 6.6 |
9658.HK | 特海國際 | 8.37 | 52 | 50.3 | 0.2 | 0.00 | 1.0 | 36.7 | 31.4 | 12.5 |
9869.HK | 海倫司 | 3.04 | 39 | 15.1 | -11.4 | 0.00 | 2.5 | -3.1 | 11.3 | 8.6 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 2.54 | 44 | 52.5 | -1.5 | 0.00 | 0.8 | -27.0 | 18.1 | 7.9 |
奢侈品 | ||||||||||
1913.HK | 普拉達 | 47.80 | 1,223 | 387.2 | 5.8 | 1.97 | 3.2 | 24.6 | 22.2 | 18.5 |
1929.HK | 周大福 | 11.00 | 1,099 | 979.6 | 66.0 | 4.55 | 1.1 | 16.6 | 0.0 | 14.2 |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2024年2月2日) |
▍擬上市公司
本周,港股新遞表公司一共10個,2024年以來,新遞表公司一共21個。當前,過聆訊且未招股的公司僅1個。
港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 富景中國 | 盆栽蔬菜 | 2024年2月1日 | 均富融資 | 新遞表 |
2 | 晶科電子 | 智能視覺產品 | 2024年2月1日 | 中信證券 | 新遞表 |
3 | KK集團 | 零售 | 2024年1月31日 | 摩根士丹利 | 新遞表 |
4 | 陸道培醫療 | 血液病醫療服務 | 2024年1月31日 | 中信證券、招銀國際、麥格理 | 新遞表 |
5 | 佳鑫國際 | 鎢礦 | 2024年1月30日 | 中金 | 新遞表 |
6 | 啄木鳥維修國際 | 家庭維修平臺 | 2024年1月29日 | 中金、中泰國際 | 新遞表 |
7 | 康樂衛士生物 | 疫苗 | 2024年1月29日 | 中信證券、建銀國際 | 新遞表 |
8 | 華昊中天 | 生物技術 | 2024年1月29日 | 建銀國際、中信建投國際 | 新遞表 |
9 | 星悅控股 | 網路文學IP運營 | 2024年1月29日 | 華泰國際、東興證券 | 新遞表 |
10 | 太美醫療 | 數位化服務 | 2024年1月29日 | 摩根士丹利、中金 | 新遞表 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
必需性消費 | -0.33% | -12.91% | 17.98 | 2.24 |
能源業 | -0.65% | 8.22% | 6.05 | 0.80 |
綜合企業 | -0.66% | -5.04% | 4.89 | 0.26 |
公用事業 | -0.67% | -2.14% | 10.37 | 0.81 |
電訊業 | -0.68% | 3.03% | 10.40 | 0.86 |
非必需性消費 | -1.92% | -13.48% | 43.66 | 1.90 |
金融業 | -2.55% | -5.71% | 4.82 | 0.44 |
原材料業 | -2.66% | -9.28% | 11.36 | 1.08 |
資訊科技業 | -2.80% | -11.97% | 13.66 | 1.76 |
地產建築業 | -3.16% | -13.36% | 17.84 | 0.33 |
工業 | -5.56% | -14.20% | 6.07 | 0.69 |
醫療保健業 | -10.50% | -27.08% | 43.43 | 1.63 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 40.65 | 1.12% | -2.87% | 4.24 | 0.29 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 64.3 | 4.64% | -0.23% | 175.81 | 1.54 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.55 | -0.54% | -7.19% | 19.73 | 1.78 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 61.35 | 1.07% | -2.62% | 10.15 | 0.82 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 46.3 | 1.20% | 2.32% | 17.47 | 1.12 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 80.8 | -3.12% | -11.26% | 16.34 | 0.94 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 20.65 | -2.13% | -14.14% | 10.82 | 0.31 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 72.55 | -5.53% | -14.09% | 8.79 | 0.35 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 9.6 | -7.16% | -20.79% | 24.74 | 0.12 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 43.3 | 4.59% | -1.03% | -55.15 | 2.78 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 25.6 | -1.16% | -15.51% | 16.20 | 0.90 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 9.13 | -6.74% | -16.08% | 10.35 | 0.31 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 7.66 | -1.42% | -10.83% | 13.44 | 0.97 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 2.85 | -10.09% | -32.78% | 75.27 | 2.62 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.39 | -0.14% | -5.26% | 2.85 | 0.29 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 4.61 | -1.07% | -8.53% | 5.54 | 0.79 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 28.45 | -3.23% | -16.81% | 18.98 | 2.77 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 112.9 | -4.89% | 3.58% | 0.96 | 0.82 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 7.74 | 2.79% | -18.70% | 14.80 | 3.26 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.08 | 0.49% | -0.24% | 6.58 | 0.56 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 233.4 | -4.34% | -12.91% | 29.36 | 6.05 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 86.1 | -3.26% | -7.47% | 18.80 | 3.54 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 11.76 | -4.23% | -14.53% | 4.94 | 0.33 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 279.4 | -1.20% | -4.84% | 12.53 | 3.15 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.36 | 0.75% | 9.39% | 8.75 | 0.43 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 39.8 | 1.02% | -9.24% | 6.63 | 0.57 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 15.64 | -1.39% | 0.00% | 10.68 | 0.91 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 5.73 | 0.35% | 11.05% | 6.27 | 0.68 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 6.31 | -7.48% | -27.97% | 5.20 | 0.84 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 13.98 | 0.58% | -25.16% | 4.47 | 0.70 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 14.38 | -1.37% | 10.62% | 4.31 | 0.98 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.61 | -1.07% | -0.86% | 3.22 | 0.37 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 66.5 | -1.26% | 2.62% | 10.13 | 0.99 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 8.7 | -7.84% | -30.40% | 2.10 | 0.36 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 3.52 | -9.28% | -22.81% | 8.20 | 1.08 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 14.08 | -9.51% | -29.10% | 7.89 | 0.72 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 7.97 | -13.74% | -27.01% | 7.83 | 2.46 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 47 | 2.17% | 8.80% | 15.28 | 0.96 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 24.4 | -1.21% | -16.01% | 13.16 | 1.30 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 29.75 | 0.34% | 11.21% | 7.24 | 1.36 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 5.83 | -2.67% | -19.70% | 10.18 | 2.00 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 20.35 | 1.50% | -0.49% | 6.65 | 0.81 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 23.5 | -2.89% | -16.07% | 5.33 | 0.64 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 35.45 | -1.25% | -9.57% | 5.80 | 0.33 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 2.85 | -1.38% | -17.87% | 18.82 | 1.65 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 22.65 | -3.00% | -18.67% | 20.93 | 3.19 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 172.8 | -9.15% | -19.40% | 27.04 | 3.55 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 59.75 | -8.01% | -12.20% | 308.76 | 2.07 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 5.66 | -2.75% | -11.42% | 5.51 | 0.57 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.79 | -0.79% | -0.79% | 3.49 | 0.38 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 12.2 | -7.58% | -21.79% | 110.45 | 1.76 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 12.5 | 5.40% | -14.50% | 23.26 | 2.04 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 21.95 | 1.86% | -3.94% | -14.40 | -43.09 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11 | -2.48% | -5.34% | 20.40 | 4.19 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 24 | 3.67% | -9.09% | -8.23 | 0.38 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 111.8 | 4.58% | -24.00% | -105.32 | 4.06 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 66.6 | -4.86% | -12.08% | 22.20 | 3.57 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 16.78 | -31.65% | -43.31% | 14.44 | 1.75 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 68.2 | -4.28% | -15.17% | 20.07 | 2.94 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 31.8 | -5.78% | -10.04% | 6.17 | 0.59 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 17.62 | 2.09% | -16.10% | 11.68 | 1.53 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 17.72 | 3.50% | -15.22% | 10.07 | 1.66 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 43.7 | -32.35% | -45.00% | 13.09 | 2.30 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 46.55 | -17.68% | -34.30% | 18.94 | 2.17 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 18.58 | -3.33% | -12.36% | 7.26 | 0.64 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 8.95 | -3.24% | -11.56% | 7.04 | 0.53 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 58.3 | -2.26% | 1.39% | 10.04 | 1.52 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 11.88 | -1.16% | -6.60% | 13.94 | 2.78 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 63.25 | -5.17% | -22.77% | -52.77 | 2.45 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 11.38 | -5.17% | -27.79% | 23.34 | 2.58 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 27.55 | -4.84% | 1.29% | 4.67 | 0.71 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.91 | -2.02% | -2.35% | 3.58 | 0.36 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 5.09 | -8.12% | -24.59% | 7.82 | 0.41 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 26.15 | -6.27% | -33.12% | 195.95 | 1.58 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 22.3 | -0.45% | 1.13% | 12.78 | 1.93 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 12.56 | -3.98% | -13.62% | 45.50 | 6.94 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 86 | -5.86% | -23.56% | 23.53 | 1.09 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 42.2 | 0.72% | -6.53% | 49.90 | 19.66 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 102 | -1.07% | -12.14% | 33.71 | 1.08 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 291.4 | 0.41% | 4.97% | 126.82 | 1.49 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 70.7 | -0.28% | -6.48% | 17.39 | 1.26 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 155.8 | -1.02% | 10.81% | 22.06 | 3.84 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。