▍市場研究
1.港股市場
本周港股探底回升,指數新低之後連續反彈回到了16000點之上,雖然週五回落明顯,但仍然保持在短期反彈結構之上。央行超出市場預期的降准降息,釋放了資金的同時,也致使資金低位回補,迎來反彈。與此同時,美國經濟數據顯示通脹下降且經濟韌性仍然十足,美股持續走高也給港股帶來了心理上的支持。展望下周,周初港股迎來結算,指數層面仍然不排除有大波幅的機會,保持在15700點之上的震盪對於短期恒指都算是比較健康的震盪。市場層面則會呈現分化的格局,高息股目前來看,有承接,有資金介入,會有不錯的抗跌性和參與空間。
2.美股市場
本周美股市場內納指跳空沖高,但觸頂有回落,距離前高尚有距離。雖然成交量縮窄,技術面上仍受均線強支撐。眼下已進入美聯儲噤聲期,然市場對1月份啟動降息已然不作打算,後期3月份的動向才是關鍵。2023年美股四季度財報季成為市場關注的焦點,目前來看,除個別特例外,龍頭公司業績斐然,依然未有驗證“降息若不及時,美國經濟恐再遭遇衰退危機”的呼聲。展望下周,美股科技龍頭的財報勢必成為市場關注的焦點,美聯儲1月份議息決議公佈前指數行情或有波動,然料想仍屬於短期行為。從本周半導體龍頭公司的業績表現來看,人工智慧確實對其有增益,下周可繼續關注該產業鏈相關公司業績表現。
3.固收市場
本周公佈的美國四季度GDP超市場預期,同期核心PCE物價年化增幅為2%,顯示美國經濟韌性與通脹降溫趨勢。受數據影響,美國債券市場出現較大波動。其中對貨幣政策預期變動更為敏感的兩年期國債利率出現短期快速攀升,但隨著預期消化,轉入倒跌。市場交投或許表明目前投資者對利率前景的判斷仍存在較大分歧。期限結構方面,本周短期債券普漲,曲線走牛陡。
▍熱門行業動態
1.新能源汽車行業
行業動態
開年以來,國內車企價格戰愈演愈烈。據不完全統計,在此之前的兩周內,已有理想汽車、特斯拉等7家新能源品牌宣佈降價。平安證券判斷,頭部新能源車企在24年增速承壓,以頭部新能源車企主導的價格戰仍將延續。
國新辦就穩中求進、以進促穩,推動商務高質量發展取得新突破舉行發佈會。商務部部長王文濤在會上表示,將推動汽車、家電以舊換新,這是今年促消費的重點。統計顯示,我國的汽車和家電市場已經從單純的增量時代,進入到增量和存量並存的時代。
新能源汽車公司股價表現
本周,恒生指數漲4.20%,恒生科技指數漲1.81%,但汽車行業逆市下跌,成份股幾乎普跌,小鵬汽車-W(09868.HK)周跌7.53%、蔚來-SW(09866.HK)周跌5.57%。
汽車板塊成份股股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 (港元) | 5日漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 (億港元) | 市盈率TTM | 所屬行業 |
01211.HK | 比亞迪股份 | 190.2 | -2.76% | -9.86% | -10.96% | -11.29% | 5536.99 | 17.72 | 汽車 |
02015.HK | 理想汽車-W | 106.9 | -2.99% | -15.23% | -26.02% | -27.33% | 2268.44 | 30.99 | 汽車 |
09866.HK | 蔚來-SW | 45.75 | -5.57% | -19.95% | -35.79% | -37.84% | 817.08 | 虧損 | 汽車 |
0175.HK | 吉利汽車 | 7.77 | -1.02% | -3.84% | -8.05% | -9.55% | 781.92 | 13.66 | 汽車 |
02333.HK | 長城汽車 | 8.21 | -10.27% | -13.76% | -19.67% | -19.03% | 697.69 | 9.02 | 汽車 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 34.4 | -7.53% | -27.35% | -36.65% | -39.33% | 649.06 | 虧損 | 汽車 |
02238.HK | 廣汽集團 | 3.21 | 0.31% | -7.49% | -11.08% | -11.57% | 336.74 | 6.98 | 汽車 |
01585.HK | 雅迪控股 | 10.94 | -6.66% | -10.77% | -20.38% | -20.26% | 335.18 | 12.62 | 汽車 |
09863.HK | 零跑汽車 | 22.95 | -11.05% | -23.50% | -35.35% | -35.71% | 306.83 | 虧損 | 汽車 |
01114.HK | 華晨中國 | 4.29 | -3.81% | -3.81% | 1.90% | -1.38% | 216.44 | 2.59 | 汽車 |
01958.HK | 北京汽車 | 2.09 | 2.45% | -1.42% | -6.70% | -8.33% | 167.52 | 3.07 | 汽車 |
數據來源:Wind
2.半導體行業
行業新聞:
1) 1月25日消息,英特爾公司宣佈與聯華電子(聯電)達成新的晶圓代工合作協議,兩家公司將合作開發針對高增長市場的12納米工藝平臺。新的12納米工藝制程將在英特爾位於亞利桑那州的晶圓廠開發和製造,新的12納米晶片預計將於2027年開始生產。英特爾公司與聯華電子共同開發12納米工藝平臺,這一舉措標誌著英特爾強化晶圓代工能力,吸引高通、聯發科等廠商,並考慮美國半導體產業本土化趨勢的一部分。這一合作將加速英特爾在先進半導體製造領域的發展,並提升其在全球市場的競爭力。這一合作將為英特爾和聯華電子雙方帶來共贏,並為全球半導體產業的發展注入新的活力。
2) 霍尼韋爾和恩智浦半導體在2024年國際消費電子展(CES 2024)上宣佈簽署諒解備忘錄(MOU),將合作優化商業樓宇對能源消耗的感知和安全控制方式。根據國際能源署(IEA)的數據,樓宇運營占全球最終能源消耗的30%,占全球能源相關排放的26%,因此現今的決策將對未來的能源使用和節能潛力產生重大影響。當今越來越多的智能能源解決方案使用機器學習和數據分析來增強樓宇自動化和能源效率。通過將恩智浦支持神經網路的工業級應用處理器集成到霍尼韋爾的建築管理系統(BMS),此次合作有助於提升樓宇運營的智能水準。該諒解備忘錄第一階段的重點為霍尼韋爾優化器套件,該套件是高度靈活、面向未來的樓宇控制和自動化平臺。雙方合作將進一步實現基於人工智慧/機器學習和數據分析的智能能源解決方案,以增強樓宇自動化,提高能源效率,同時指導服務技術人員。合作的最終目標是充分利用恩智浦支持神經網路的i.MX晶片組功能,進一步增強霍尼韋爾的BMS產品系列
3) 1月25日,根據採訪多位行業內人士的資訊,表示蘋果將成為採用臺積電2nm工藝的首家客戶。此外,臺積電2nm工藝也將會是蘋果首發,並且實現獨佔。臺積電預計將從2025年下半年開始量產2nm晶片,這也意味著iPhone 17 Pro將會成為首款使用2nm工藝的手機機型。當前,臺積電為2nm制程工藝量產建設的新竹科學園區寶山P1晶圓廠,最快將在今年4月份開始安裝相關的設備。同時,臺積電2nm工藝將更換電晶體架構,從FinFET轉為GAA,相較於N3E工藝,N2在相同功耗下速度增快10%-15%,或在相同速度下功耗降低25%-30%。同時,臺積電還開發了具有背面供電方案的2nm,用來幫助客戶實現性能、成本和成熟度之間的平衡。
行業相關個股
代碼 | 公司名稱 | 總市值 (億美元) | 營業總收入 (同比增長率) | 稀釋每股收益 (同比增長率) | 市盈率 PE(TTM)倍 | 淨資產收益率 ROE(攤薄) | 股息率 (近12個月) |
ADI.US | 亞德諾 | 978.29 | 2.43% | 24.76% | 29.51 | 9.32% | 1.76% |
AMAT.US | 應用材料 | 1,433.65 | 2.84% | 9.01% | 20.91 | 41.94% | 0.71% |
AMD.US | 超威半導體 | 2,913.23 |
|
| 1,400.59 |
|
|
AVGO.US | 博通 | 5,758.13 | 7.88% | 24.31% | 40.89 | 58.70% | 1.42% |
INTC.US | 英特爾 | 2,089.03 | -14.00% | -79.38% | 124.04 | 1.60% | 1.47% |
KLAC.US | 科天半導體 | 872.26 | 13.94% | 10.17% | 28.11 | 116.01% | 0.84% |
LRCX.US | 拉姆研究 | 1,136.34 | 1.17% | 1.40% | 32.86 | 54.94% | 0.87% |
MCHP.US | 微芯科技 | 485.05 | 23.72% | 77.09% | 19.27 | 34.35% | 1.78% |
MPWR.US | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 294.98 |
|
| 65.62 |
| 0.65% |
MU.US | 美光科技 | 984.69 | -49.48% | -168.90% | -14.33 | -13.22% | 0.51% |
NVDA.US | 英偉達 | 15,219.40 | 0.22% | -54.81% | 80.57 | 19.76% | 0.03% |
NXPI.US | 恩智浦半導體 | 565.56 |
|
| 20.04 |
| 1.86% |
ON.US | 安森美半導體 | 313.07 |
|
| 14.07 |
|
|
QRVO.US | QORVO | 103.61 | -23.17% | -89.20% | -103.13 | 2.64% |
|
SWKS.US | 思佳訊 | 171.20 | -13.00% | -21.51% | 17.42 | 16.16% | 2.42% |
TER.US | 泰瑞達 | 168.09 |
|
| 33.35 |
| 0.40% |
TXN.US | 德州儀器 | 1,520.52 | -12.53% | -24.87% | 23.48 | 38.53% | 3.00% |
VLTO.US | VERALTO | 188.92 |
|
| 22.10 |
| 0.12% |
3.消費行業
消費行業觀察
2023年社會零售銷售同比增速恢復呈現“前高後低”、復蘇走勢弱於預期的走勢。從趨勢上看,在經歷2023Q1疫情防控全面放開初期的低基數效應後,進入2023Q2消費需求轉淡,社零增速有所回落;而後伴隨政府的一系列促進消費活動、提振經濟等政策落地,消費信心略有回升,居民消費意願有一定程度的提振,消費傾向在四季度達到年內的最高水準74.0%。從全年來看,2023年社零增速仍舊偏疲軟,上升空間巨大,有待進一步發掘。


▍擬上市公司
2024年以來,港股新遞表公司一共8個,本周新遞表1個,為九源基因。當前已經過聆訊但未上市的公司有2個,為天津建設和富景中國。
1月以來港股新遞表公司和當前已過聆訊公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 九源基因 | 醫療保健 | 1月22日 | 華泰國際 | 新遞表 |
2 | 小菜園國際 | 大眾便民中式餐飲 | 1月16日 | 華泰國際、瑞銀 | 新遞表 |
3 | 蜜雪冰城 | 現制食品、飲品 | 1月16日 | 美銀、高盛、瑞銀 | 新遞表 |
4 | 上海聲通信 | 企業級資訊技術解決方案 | 1月12日 | 中金 | 新遞表 |
5 | 手回科技 | 線上人身險仲介服務 | 1月12日 | 中金、華泰國際 | 新遞表 |
6 | 連連數字 | 數字支付 | 1月11日 | 中金、小摩 | 新遞表 |
7 | 愛維艾夫 | 輔助生殖技術及輔助服務 | 1月2日 | 中信 | 新遞表 |
8 | 古茗控股 | 現制食品 | 1月2日 | 高盛、瑞銀 | 新遞表 |
9 | 天津建設 | 工程施工 | 2023年12月21日 | 光大證券國際 | 已過聆訊 |
10 | 富景中國 | 盆栽蔬菜 | 2023年11月28日 | 均富融資 | 已過聆訊 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據









▍ 指數/行業/個股估值

恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
能源業 | 10.61% | 8.93% | 6.14 | 0.81 |
電訊業 | 3.99% | 3.73% | 10.56 | 0.87 |
公用事業 | 3.35% | -1.47% | 10.69 | 0.84 |
金融業 | 5.68% | -3.25% | 4.93 | 0.45 |
綜合企業 | 3.89% | -4.40% | 4.91 | 0.26 |
原材料業 | 3.70% | -6.80% | 11.98 | 1.14 |
工業 | 1.28% | -9.14% | 6.40 | 0.73 |
資訊科技業 | 3.72% | -9.44% | 14.56 | 1.87 |
地產建築業 | 3.28% | -10.53% | 18.60 | 0.34 |
非必需性消費 | 0.43% | -11.79% | 45.62 | 1.98 |
必需性消費 | -0.06% | -12.62% | 18.05 | 2.25 |
醫療保健業 | -3.96% | -18.53% | 49.12 | 1.85 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 40.2 | 3.47% | -3.94% | 0.29 | 5.35 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 61.45 | 1.24% | -4.65% | 1.47 | 14.32 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.58 | -0.36% | -6.69% | 1.79 | 18.77 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 60.7 | 3.50% | -3.65% | 0.81 | 5.46 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 45.75 | 3.98% | 1.10% | 1.10 | 16.99 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 83.4 | 1.09% | -8.40% | 0.98 | 11.57 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 21.1 | 0.48% | -12.27% | 0.32 | 9.81 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 76.8 | 1.72% | -9.06% | 0.37 | 9.31 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 10.34 | -0.96% | -14.69% | 0.13 | 26.65 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 41.4 | 3.50% | -5.37% | 2.66 | 589.86 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 25.9 | 0.19% | -14.52% | 0.91 | 17.37 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 9.79 | 1.35% | -10.02% | 0.34 | 10.29 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 7.77 | -1.02% | -9.55% | 0.99 | 14.03 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 3.17 | 0.00% | -25.24% | 2.91 | 57.29 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.4 | 6.32% | -5.13% | 0.29 | 3.43 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 4.66 | -2.31% | -7.54% | 0.79 | 7.40 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 29.4 | -3.45% | -14.04% | 2.86 | 16.94 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 118.7 | 5.42% | 8.90% | 0.87 | 1.84 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 7.53 | 4.73% | -20.90% | 3.17 | 12.97 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.06 | 8.27% | -0.73% | 0.56 | 7.07 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 244 | 6.27% | -8.96% | 6.33 | 25.27 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 89 | 5.14% | -4.35% | 3.66 | 21.36 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 12.28 | 7.72% | -10.76% | 0.34 | 6.19 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 282.8 | 4.28% | -3.68% | 3.19 | 12.61 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.32 | 9.24% | 8.57% | 0.43 | 8.15 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 39.4 | -2.60% | -10.15% | 0.56 | -52.96 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 15.86 | 3.80% | 1.41% | 0.92 | 8.11 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 5.71 | 14.89% | 10.66% | 0.68 | 5.97 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 6.82 | -3.13% | -22.15% | 0.91 | 7.25 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 13.9 | -3.87% | -25.59% | 0.70 | 4.91 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 14.58 | 10.45% | 12.15% | 0.99 | 4.87 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.66 | 6.15% | 0.22% | 0.37 | 3.26 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 67.35 | 3.70% | 3.94% | 1.01 | 9.98 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 9.44 | 6.67% | -24.48% | 0.39 | 2.30 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 3.88 | 0.26% | -14.91% | 1.19 | 10.45 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 15.56 | -0.38% | -21.65% | 0.79 | 14.19 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.24 | -5.33% | -15.38% | 2.85 | 14.98 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 46 | 5.87% | 6.48% | 0.94 | 15.29 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 24.7 | -5.90% | -14.97% | 1.32 | 14.12 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 29.65 | 9.81% | 10.84% | 1.35 | 8.63 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 5.99 | 1.35% | -17.49% | 2.06 | 10.69 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 20.05 | 6.08% | -1.96% | 0.80 | 6.55 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 24.2 | 4.99% | -13.57% | 0.66 | 5.10 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 35.9 | 1.70% | -8.42% | 0.33 | 6.68 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 2.89 | -1.37% | -16.71% | 1.67 | 26.63 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 23.35 | 5.18% | -16.16% | 3.29 | 19.04 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 190.2 | -2.76% | -11.29% | 3.91 | 17.72 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 64.95 | 7.44% | -4.56% | 2.25 | 95.21 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 5.82 | 5.24% | -8.92% | 0.59 | 15.35 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.82 | 6.41% | 0.00% | 0.38 | 3.58 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 13.2 | 0.15% | -15.38% | 1.90 | 19.10 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 11.86 | -1.82% | -18.88% | 1.94 | 23.26 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 21.55 | 2.13% | -5.69% | -42.31 | -34.40 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11.28 | 3.68% | -2.93% | 4.30 | 17.07 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 23.15 | 1.31% | -12.31% | 0.37 | -12.59 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 106.9 | -2.99% | -27.33% | 3.88 | 33.03 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 70 | 6.46% | -7.59% | 3.75 | 20.89 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 24.55 | -13.40% | -17.06% | 2.55 | 23.21 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 71.25 | 2.52% | -11.38% | 3.07 | 22.84 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 33.75 | 11.20% | -4.53% | 0.62 | 5.94 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 17.26 | 0.00% | -17.81% | 1.49 | 13.70 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 17.12 | 5.81% | -18.09% | 1.61 | 10.21 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 64.6 | -18.59% | -18.69% | 3.39 | 18.41 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 56.55 | -0.18% | -20.18% | 2.63 | 38.47 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 19.22 | 3.56% | -9.34% | 0.66 | 6.47 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 9.25 | 8.31% | -8.60% | 0.54 | 13.97 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 59.65 | 13.51% | 3.74% | 1.55 | 10.21 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 12.02 | 4.89% | -5.50% | 2.81 | 14.86 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 66.7 | -2.84% | -18.56% | 2.58 | 36.21 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 12 | -2.91% | -23.86% | 2.72 | 25.50 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 28.95 | 15.11% | 6.43% | 0.75 | 4.79 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.97 | 3.13% | -0.34% | 0.37 | 3.72 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 5.54 | 9.27% | -17.93% | 0.45 | 9.93 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 27.9 | -2.28% | -28.64% | 1.68 | 47.74 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 22.4 | 4.43% | 1.59% | 1.93 | 11.98 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 13.08 | 0.00% | -10.04% | 7.23 | 17.24 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 91.35 | 8.56% | -18.80% | 1.16 | 11.19 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 41.9 | 5.41% | -7.20% | 19.52 | 44.96 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 103.1 | 3.93% | -11.20% | 1.09 | 11.67 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 290.2 | 4.09% | 4.54% | 1.48 | 17.05 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 70.9 | 8.16% | -6.22% | 1.27 | 10.01 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 157.4 | 13.32% | 11.95% | 3.88 | 17.38 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。