▍市場研究
1.港股市場
本周港股走勢偏弱,在美股高位調整以及A股急速新低的影響下,港股也迎來加速下跌,同樣也創出了新低,並跌破了15500點的支持。市場呈現明顯的資金流出的跡象,即使周尾端有反彈,低位震盪,也依然還是資金持續流出的格局,市場整體結構和情緒偏弱。展望下周,指數層面仍然要考驗近期低點的支持以及整數關口15000點的支持,如果失守則會進一步加劇指數的弱勢壓力和下行空間。市場層面,下周中開始迎來轉倉,以目前整體的弱勢的格局來看,弱勢環境下,可以參與的機會和空間會被壓縮,並且還要注意資金繼續流出帶來的風險。
2.美股市場
美股市場本周高位震盪,已然步入”1月效應”的驗證階段,周線佈局上仍有向上空間。繼2023年收益普遍預期上升後,2024年料想將更加關注收益。有數據表明,目前市場預計未來12個月的增幅將高達11%。隨著時間的推移,高成本對消費端的轉嫁將會逐漸驅使利率正常化,實現持續的工資增長和較低的通脹水準。然而當前緊張的勞動力市場和地緣政治分裂所帶來的壓力,使得通脹又出現重新抬頭的風險。從當前1月初美股市場的震盪加劇現象表明,投資者對宏觀經濟確實存在擔憂,華爾街大行普遍認為2024年又是一個市場反復無常和波動的年份。展望下周,市場將從接下來公佈的經濟數據中繼續尋找更多表明政策利率上升正在冷卻商業活動和消費者支出的跡象,以驗證美聯儲需要啟動降息的緊迫性。特別是2024年首次議息會議將於1月末舉行,前期指數行情波動大概率會加劇,但在降息預期下仍可適當關注前期被低估的成長性板塊行情,如半導體板塊。
3.固收市場
在本周晚些時候公佈的美國經濟數據繼續超預期,令今年一季度開啟降息的可能性降低。在降息緊迫性降低的情況下,市場普遍預計美聯儲維持鷹派立場。交投方面,債市本周整體承受拋壓,超一年期國債收益的升幅普遍在20bp以上,曲線結構走熊陡。
▍熱門行業動態
1.電信行業
行業/公司動態:
1月19日,工業和資訊化部副部長辛國斌表示,2023年,電信業務收入同比增長6.2%,電信業務總量同比增長16.8%,成為賦能經濟增長的一個重要支撐。2023年我國累計建成5G基站337.7萬個,具備千兆網路服務能力的端口達到2302萬個,移動物聯網終端用戶占移動網路終端連接數的比重達到57.5%。
中國電信:2023年12月移動用戶數40777萬戶,當月淨增54萬戶。5G套餐用戶數31866萬戶,當月淨增403萬戶。
電信行業公司股價表現:本周,恒生指數跌5.76%,恒生科技指數跌9.82%,恒生12大行業普遍下跌,電信服務行業本周表現相對較好,香港電訊-SS(06823.HK)周漲1.27%、中國電信(00728.HK)周漲0.26%。
本周電信服務板塊成份股股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 (億港元) | 市盈率(靜) | 股息率TTM | 所屬行業 |
06823.HK | 香港電訊-SS | 9.55 | 1.27% | 3.02% | 2.47% | 723.87 | 14.76 | 7.87% | 電訊服務 |
00762.HK | 中國聯通 | 4.87 | 0.62% | 0.62% | -0.61% | 1490.13 | 7.944 | 7.08% | 電訊服務 |
00728.HK | 中國電信 | 3.82 | 0.26% | 1.60% | 2.14% | 3495.57 | 11.301 | 6.34% | 電訊服務 |
00941.HK | 中國移動 | 64.95 | -0.23% | -1.29% | 0.23% | 13894.48 | 9.893 | 7.14% | 電訊服務 |
01310.HK | 香港寬頻 | 3.3 | -2.37% | -5.98% | -5.44% | 43.28 | 虧損 | 12.12% | 電訊服務 |
00008.HK | 電訊盈科 | 4.07 | -2.63% | -3.55% | -2.16% | 315.00 | 203.5 | 9.41% | 電訊服務 |
00215.HK | 和記電訊香港 | 1.06 | -3.64% | -4.50% | -0.93% | 51.08 | 虧損 | 7.08% | 電訊服務 |
00315.HK | 數碼通電訊 | 3.95 | -6.40% | -5.05% | -2.71% | 43.59 | 16.188 | 8.10% | 電訊服務 |
數據來源:Wind
2.消費行業
中國央行數據顯示,2023年12月居民存款增速同比13.7%,相比11月14.8%有所收斂;居民12月貸款增速同比6.9%,相比11月6.8%有所提速;12月存貸增速差6.9%,相比11月8.0%較快下降,顯示‘疤痕效應’有所減弱但依然存在,預計存在時間較長。建議管理層宜儘快出臺強刺激政策以改變悲觀預期。
據國家統計局數據,2023年全年社會消費品零售總額達到47.15萬億元,比上年增長7.2%。消費重新成為經濟增長的主動力:2023年最終消費支出拉動經濟增長4.3個百分點,比上年提高3.1個百分點,對經濟增長的貢獻率是82.5%,消費的基礎性作用更加顯著。
3.半導體
行業動態:
據Cognizant Impact週三發佈的一份研究報告稱,在未來10年內,生成性人工智慧對美國經濟的影響力將達到驚人的1萬億美元,但這可能會讓工人付出代價。報導稱,這項技術研究警告說,在這一過程中,約90%的工作崗位將受到影響。該研究顯示,生成性人工智慧有潛力提高運行效率,創造新的收入來源,創新產品和服務,並最終重新定義業務。該經濟模型考察了18000項推動美國經濟的任務。報導指出,根據企業採用率,人工智慧一代可以將美國生產力提高1.7%至3.5%,並在未來10年內使美國國內生產總值的年值提高到4770億至1萬億美元。研究得出結論,52%的工作崗位面臨重大變化,大約9%的美國現有勞動力可能會被解雇,1%的人可能會難以找到新的工作。
個股動態:
1. 據紮克伯格透露,該公司擬斥資數十億美元購買英偉達(NVDA.US)廣受歡迎的電腦晶片,用於人工智慧研究和相關專案。週四,紮克伯格發帖稱,該公司的人工智慧“未來路線圖”要求其建立一個“大規模的計算基礎設施”。紮克伯格表示,到2024年底,基礎設施將包括35萬張英偉達H100顯卡。紮克伯格沒有透露該公司已經購買了多少GPU,但H100直到2022年底才上市,而且供應有限。Raymond James的分析師估計,英偉達H100的售價為2.5萬至3萬美元,而在eBay上的售價可能超過4萬美元。如果Meta支付的是價格區間的低端,那麼這筆支出將接近90億美元。
2. 巴克萊分析師Tom O'Malley團隊將AMD股價目標價從120美元上調至200美元。巴克萊分析師們在投資者報告中表示,儘管英偉達目前在先進人工智慧晶片市場上佔據主導地位,但隨著AMD向企業客戶交付更多自產晶片,預計AMD今年也將取得一些市場份額。隨著AMD等其他晶片製造商獲得市場份額,2024年將是“人工智慧市場開始開放的一年”。

▍擬上市公司
2024年以來,港股新遞表公司一共7個,本周新遞表2個,為蜜雪冰城和小菜園國際。
1月以來港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 小菜園國際 | 大眾便民中式餐飲 | 1月16日 | 華泰國際、瑞銀 | 新遞表 |
2 | 蜜雪冰城 | 現制食品、飲品 | 1月16日 | 美銀、高盛、瑞銀 | 新遞表 |
3 | 上海聲通信 | 企業級資訊技術解決方案 | 1月12日 | 中金 | 新遞表 |
4 | 手回科技 | 線上人身險仲介服務 | 1月12日 | 中金、華泰國際 | 新遞表 |
5 | 連連數字 | 數字支付 | 1月11日 | 中金、小摩 | 新遞表 |
6 | 愛維艾夫 | 輔助生殖技術及輔助服務 | 1月2日 | 中信 | 新遞表 |
7 | 古茗控股 | 現制食品 | 1月2日 | 高盛、瑞銀 | 新遞表 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據









▍指數/行業/個股估值

恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
電訊業 | -0.50% | -0.25% | 10.14 | 0.84 |
能源業 | -3.87% | -1.52% | 5.58 | 0.74 |
公用事業 | -4.58% | -4.67% | 10.29 | 0.80 |
金融業 | -4.65% | -8.45% | 4.62 | 0.42 |
綜合企業 | -4.79% | -7.98% | 4.73 | 0.25 |
工業 | -6.02% | -10.29% | 6.24 | 0.71 |
非必需性消費 | -6.57% | -12.17% | 44.76 | 1.95 |
必需性消費 | -6.73% | -12.57% | 17.59 | 2.19 |
地產建築業 | -7.42% | -13.38% | 17.93 | 0.33 |
原材料業 | -7.67% | -10.12% | 11.46 | 1.09 |
資訊科技業 | -7.68% | -12.69% | 13.73 | 1.77 |
醫療保健業 | -8.45% | -15.17% | 49.78 | 1.87 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 38.85 | -4.43% | -7.17% | 4.06 | 0.28 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 60.7 | -3.96% | -5.82% | 165.97 | 1.45 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.6 | -4.92% | -6.35% | 19.91 | 1.79 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 58.65 | -4.63% | -6.90% | 9.73 | 0.79 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 44 | -0.90% | -2.76% | 16.60 | 1.06 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 82.5 | -3.45% | -9.39% | 16.68 | 0.96 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 21 | -7.69% | -12.68% | 11.00 | 0.31 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 75.5 | -4.73% | -10.60% | 9.15 | 0.36 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 10.44 | -5.95% | -13.86% | 26.91 | 0.13 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 40 | -1.36% | -8.57% | -50.95 | 2.57 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 25.85 | -6.85% | -14.69% | 16.35 | 0.91 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 9.66 | -8.17% | -11.21% | 11.33 | 0.33 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 7.85 | -2.85% | -8.61% | 13.77 | 1.00 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 3.17 | -13.62% | -25.24% | 83.72 | 2.91 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 6.96 | -7.81% | -10.77% | 2.68 | 0.27 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 4.77 | -6.65% | -5.36% | 5.73 | 0.81 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 30.45 | -3.79% | -10.96% | 20.31 | 2.97 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 112.6 | 0.27% | 3.30% | 0.96 | 0.82 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 7.19 | -16.59% | -24.47% | 13.75 | 3.02 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 3.75 | -4.58% | -8.31% | 6.04 | 0.51 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 229.6 | -8.53% | -14.33% | 28.88 | 5.95 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 84.65 | -1.91% | -9.03% | 18.48 | 3.48 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 11.4 | -9.52% | -17.15% | 4.79 | 0.32 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 271.2 | -5.96% | -7.63% | 12.16 | 3.06 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 4.87 | 0.62% | -0.61% | 7.95 | 0.39 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 40.45 | -5.16% | -7.75% | 6.75 | 0.58 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 15.28 | -5.21% | -2.30% | 10.44 | 0.89 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 4.97 | -6.05% | -3.68% | 5.44 | 0.59 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 7.04 | -7.73% | -19.63% | 5.80 | 0.94 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 14.46 | -11.29% | -22.59% | 4.62 | 0.73 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 13.2 | -1.93% | 1.54% | 3.96 | 0.90 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.39 | -3.52% | -5.59% | 3.07 | 0.35 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 64.95 | -0.23% | 0.23% | 9.89 | 0.97 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 8.85 | -13.24% | -29.20% | 2.14 | 0.37 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 3.87 | -7.86% | -15.13% | 9.02 | 1.19 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 15.62 | -10.02% | -21.35% | 8.76 | 0.80 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.76 | -7.58% | -10.62% | 9.58 | 3.01 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 43.45 | 0.46% | 0.58% | 14.13 | 0.89 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 26.25 | -6.58% | -9.64% | 14.15 | 1.40 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 27 | -4.93% | 0.93% | 6.57 | 1.23 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 5.91 | -9.63% | -18.60% | 10.32 | 2.03 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 18.9 | -6.90% | -7.58% | 6.18 | 0.75 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 23.05 | -9.61% | -17.68% | 5.23 | 0.63 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 35.3 | -6.61% | -9.95% | 5.78 | 0.33 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 2.93 | -9.01% | -15.56% | 19.35 | 1.69 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 22.2 | -11.20% | -20.29% | 20.52 | 3.13 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 195.6 | -7.30% | -8.77% | 30.61 | 4.02 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 60.45 | -4.73% | -11.17% | 312.38 | 2.10 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 5.53 | -7.83% | -13.46% | 5.38 | 0.56 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.59 | -2.71% | -6.02% | 3.31 | 0.36 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 13.18 | -7.83% | -15.51% | 119.32 | 1.90 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 12.08 | -8.35% | -17.37% | 22.47 | 1.97 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 21.1 | -3.43% | -7.66% | -13.85 | -41.43 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 10.88 | -1.45% | -6.37% | 20.18 | 4.14 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 22.85 | -5.19% | -13.45% | -7.83 | 0.36 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 110.2 | -12.61% | -25.08% | -103.81 | 4.00 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 65.75 | -10.97% | -13.20% | 21.92 | 3.53 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 28.35 | -3.90% | -4.22% | 24.39 | 2.95 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 69.5 | -8.97% | -13.56% | 20.45 | 3.00 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 30.35 | -7.19% | -14.14% | 5.89 | 0.56 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 17.26 | -9.92% | -17.81% | 11.44 | 1.49 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 16.18 | -10.11% | -22.58% | 9.34 | 1.54 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 79.35 | 1.47% | -0.13% | 23.76 | 4.17 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 56.65 | -8.26% | -20.04% | 23.05 | 2.64 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 18.56 | -3.43% | -12.45% | 7.25 | 0.64 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 8.54 | -6.15% | -15.61% | 6.72 | 0.50 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 52.55 | -9.32% | -8.61% | 9.05 | 1.37 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 11.46 | -6.98% | -9.91% | 13.45 | 2.68 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 68.65 | -8.77% | -16.18% | -57.27 | 2.66 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 12.36 | -8.98% | -21.57% | 25.35 | 2.80 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 25.15 | -4.01% | -7.54% | 4.27 | 0.65 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.88 | -1.71% | -3.36% | 3.54 | 0.36 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 5.07 | -14.79% | -24.89% | 7.79 | 0.41 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 28.55 | -11.47% | -26.98% | 213.94 | 1.72 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 21.45 | -2.05% | -2.72% | 12.29 | 1.85 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 13.08 | -7.10% | -10.04% | 47.38 | 7.23 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 84.15 | -14.39% | -25.20% | 23.03 | 1.06 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 39.75 | -3.64% | -11.96% | 47.01 | 18.52 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 99.2 | -12.68% | -14.56% | 32.79 | 1.05 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 278.8 | -5.68% | 0.43% | 121.33 | 1.42 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 65.55 | -7.09% | -13.29% | 16.12 | 1.17 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 138.9 | -1.21% | -1.21% | 19.67 | 3.42 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德金融研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德金融及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。