2023-11-06
港股晨報丨料市場看好情緒延續,持續關注新經濟板塊
大市綜述 上周五,港股市場三大指數集體大漲,截至收盤,恒生指數漲2.52%,收於17664.12點;...
更多2023-11-06
▍市場研究
1.港股市場
港股本周反復震盪之後走高,指數突破了近兩周的關鍵阻力17500點,走勢結構開始轉多。美聯儲維持了利率不變,而隨著美債收益率的快速回落,市場預期美聯儲加息週期基本結束,美股連續反彈,並帶動中港兩地股市震盪走高。港股內部也在市場整體走穩的環境下,逐步開始介入到一些預期利好的板塊,市場氣氛轉穩。展望下周,指數有很大幾率繼續震盪上行挑戰17700-18000點的阻力區域,市場內部主要觀察是否有板塊輪動以及板塊和個股的持續性問題,進入到相對震盪偏穩的結構中,市場還是會存在一定的交易性機會。
2.美股市場
雖然遭遇“五年來最慘十月行情,然本周美股市場卻罕有出現強勢反彈。數據顯示,對沖基金已經連續第11周增加個股空頭頭寸,主要源於市場對美國經濟增長前景正變得愈發的悲觀。華爾街恐慌指數VIX指數連續第二周保持在20以上。然而,隨著本周美聯儲宣佈11月繼續暫停加息,市場顯然松了口氣,成長類板塊,如晶片板塊得以喘息。預計下周主要的風險因素部分在於財報季對指數行情的影響仍在繼續。
3.固收市場
美聯儲本周利率決議實行鴿派暫停,同時經濟數據推動債市回暖。具體而言,美國10月ADP就業人數錄得增加11.3萬人,遠遜市場預期,並且連續三個月不及市場預期。10月工資增速也出現明顯回落。數據表明美國就業市場降溫預期正逐兌現,經濟前景惡化疊加美聯儲釋出鴿派信號,令市場憧憬升息週期進入尾聲。另一方面,美財政部宣佈減少Q4發債規模,供應增長降低預期也令長債市場明顯趨暖。期限結構方面,本周長端利率降幅遠超短端,收益率曲線走平後再度進入倒掛。
▍熱門行業動態
1.新能源汽車股
汽車公司動態:造車新勢力紛紛發佈10月份銷量,其中,理想汽車交付40422輛,首次單月突破4萬輛;小鵬汽車交付20002輛;比亞迪交付301833輛。比亞迪發佈2023Q3業績。
公司 | 日期 | 新聞 |
吉利汽車(00175.HK) | 2023/11/03 | 公司公告,2023年10月汽車總銷量18.07萬部,較上年同期增長19%。其中,新能源車型銷量6.21萬輛,同比翻番;純電動汽車銷量3.66萬部,同比增長37%。前10月汽車總銷量133.6萬部,同比增長17%。 |
理想汽車-W(02015.HK) | 2023/11/02 | 公司10月共計交付新車40422輛,同比增長302.1%,月交付首次突破4萬輛大關。截至2023年10月31日,理想汽車全年累計交付28.46萬輛。 |
蔚來-SW | 2023/11/02 | 公司10月交付16074輛汽車,同比增長59.8%。截至2023年10月31日,蔚來汽車累計交付量達約41.56萬輛。 |
比亞迪股份 | 2023/11/02 | 乘聯會:綜合預估10月新能源乘用車廠商批發銷量89萬輛,同比增長32%,環比增長7%。今年1-10月初步測算批發680萬輛,同比增長36%。 |
比亞迪股份 | 2023/11/01 | 2023年第三季度營收1621.51億元人民幣,同比增長 38.49%;歸屬於上市公司股東的淨利潤104.13億元人民幣,同比增長82.16%。 |
小鵬汽車-W(09868.HK) | 2023/10/25 | 10月小鵬共交付新車20,002臺,環比增長31%,同比增長292%,突破月交付2萬里程碑,刷新單月交付歷史紀錄。10月小鵬G6交付達8,741臺,月交付持續攀升,穩居20-25萬純電SUV月銷量榜首。 |
數據來源:艾德研究部整理
汽車公司股價表現:本周恒生科技指數漲3.45%,新能源汽車股表現分化較大。個股方面,最近10個交易日,小鵬汽車-W(09868.HK)漲20.73%、理想汽車-W(02015.HK)漲11.56%,而零跑汽車(09863.HK)跌10.4%。
汽車公司股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 64.65 | 8.38% | 20.73% | -7.64% | 68.58% | 1119.43 | / | 新能源汽車 |
00175.HK | 吉利汽車 | 9.48 | 6.28% | 6.52% | 7.00% | -15.28% | 954.01 | 16.66 | 汽車 |
02333.HK | 長城汽車 | 11.48 | 6.10% | 12.55% | 29.86% | 16.77% | 975.38 | 17.55 | 汽車 |
09866.HK | 蔚來-SW | 61.4 | 0.49% | -0.32% | -9.90% | -21.78% | 1092.06 | / | 新能源汽車 |
02015.HK | 理想汽車-W | 139.9 | 0.43% | 11.56% | 3.32% | 82.16% | 2968.71 | 139.62 | 新能源汽車 |
01585.HK | 雅迪控股 | 14.6 | -0.27% | 0.69% | 2.53% | 15.32% | 447.31 | 16.84 | 電動車 |
02238.HK | 廣汽集團 | 3.71 | -1.85% | 1.64% | 1.09% | -25.84% | 389.02 | 8.05 | 汽車 |
01211.HK | 比亞迪股份 | 241 | -1.95% | -2.82% | 3.79% | 25.95% | 7015.85 | 22.45 | 新能源汽車 |
01958.HK | 北京汽車 | 2.24 | -2.61% | -2.61% | 0.00% | 18.90% | 179.54 | 3.29 | 汽車 |
01114.HK | 華晨中國 | 3.55 | -3.53% | -3.79% | -2.74% | 44.90% | 179.11 | 2.14 | 汽車 |
09863.HK | 零跑汽車 | 30.15 | -6.22% | -10.40% | -18.84% | -0.17% | 344.53 | / | 新能源汽車 |
數據來源:Wind;截至日期:11月3日
2.消費行業
數據邊際改善,消費意願回升
9月CPI同比零增長,低於市場預期的0.2%,環比上漲0.2%,漲幅比上月回落0.1個百分點,通縮壓力猶存。9月PPI同比下降2.5%,下降幅度連續三個月縮窄改善,環比上漲0.4%,漲幅比上月擴大0.2個百分點,顯示生產端所有修復。市場預期10月CPI同比增長0.0%偏悲觀,12月則小幅改善。
三季度全國居民人均消費支出實際同比增長8.8%,較二季度上升1.2個百分點,自2022年Q4開始連續四個季度回升;其中,城鎮居民人均消費支出同比增長8.1%,農村居民人均消費支出強勁,同比增長9.0%,高於居民部門和城鎮居民整體增速。2023Q3居民消費傾向 (人均消費支出/人均可支配收入) 為69.8%,為今年以來最高水準,也高於2019年疫情前同期水準,消費意願回升。
9月份全國城鎮調查失業率為5.0%,比上月下降0.2個百分點,連續三個月下降,低於疫情前2019年同期水準,亦低於政府5.5%左右的目標。
30大中城市一手商品房成交面積近幾周基本維持在230萬平米,有觸底跡象;9月房價平均成交價格無論是一線城市還是百城平均,皆略有回升;從價量上看,均出現邊際改善。
9月末住戶存款餘額同比增速降至16.3%,自去年11月以來最低水準,超額儲蓄持續轉化為消費;7-8月暑假期間,居民旅遊、餐飲、觀影等需求持續釋放,顯示出消費意願不斷提升。雖然居民貸款增速依然徘徊在底位,存貸增速差值緩慢下降,意味著疤痕效應在減緩,出現了邊際改善。
在消費意願回升、房地產量價邊際改善、疤痕效應逐漸消退的背景下,統計局10月31日公佈的消費者收入預期指數、就業預期指數及信心指數皆在7月觸底後開始緩慢反彈。
海外消費主要公司估值表
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | ||
2022A | 2023E | 2024E | ||||||||
煙草概念 | ||||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 6.25 | 0 | 126.1 | 20.0 | 2.88 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 15.7 |
0336.HK | 華寶國際 | 2.64 | 0 | 38.2 | -6.4 | 3.21 | 0.0 | 0.0 | - | - |
6055.HK | 中煙香港 | 10.86 | 0 | 83.2 | 6.1 | 1.84 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 7.4 |
玩具 | ||||||||||
9992.HK | 泡泡瑪特 | 22.65 | 0 | 55.3 | 6.7 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 21.2 |
家電 | ||||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 23.25 | 0 | 2,808.2 | 176.5 | 2.67 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 10.4 |
0669.HK | 創科實業 | 74.45 | 0 | 1,027.8 | 76.4 | 2.48 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 14.0 |
0921.HK | 海信家電 | 21.30 | 0 | 854.2 | 25.1 | 2.64 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.6 |
2285.HK | 泉峰控股 | 18.76 | 0 | 135.8 | 9.8 | 2.99 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 7.9 |
博彩 | ||||||||||
0027.HK | 銀河娛樂 | 44.80 | 0 | 140.9 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 14.1 |
1928.HK | 金沙中國 | 21.55 | 0 | 180.2 | -50.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.9 |
0880.HK | 澳博控股 | 2.73 | 0 | 120.7 | -63.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -13.5 | 41.4 |
食品飲料 | ||||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 44.75 | 0 | 406.8 | 104.8 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 37.6 |
1876.HK | 百威亞太 | 15.34 | 0 | 525.8 | 67.5 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 20.8 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 41.00 | 0 | 426.8 | 56.3 | 1.49 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 18.4 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 26.70 | 0 | 1,044.5 | 49.6 | 1.66 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 13.9 |
0168.HK | 青島啤酒 | 57.95 | 0 | 369.1 | 47.3 | 3.42 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 13.6 |
0322.HK | 康師傅 | 10.56 | 0 | 888.2 | 32.7 | 9.80 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 12.9 |
0151.HK | 中國旺旺 | 4.89 | 0 | 266.5 | 38.5 | 9.41 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 11.9 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 11.76 | 0 | 68.9 | 22.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 17.4 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 5.01 | 0 | 232.2 | 47.5 | 5.69 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 8.4 |
0220.HK | 統一中國 | 5.55 | 0 | 319.7 | 16.1 | 6.77 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 |
服裝體育 | ||||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 91.65 | 0 | 622.0 | 94.9 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 20.6 |
2313.HK | 申洲國際 | 84.80 | 0 | 279.6 | 46.9 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 20.7 |
2331.HK | 李寧 | 27.55 | 0 | 299.0 | 43.3 | 1.84 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 14.0 |
6110.HK | 滔搏 | 6.48 | 0 | 306.3 | 20.3 | 7.77 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 13.3 |
3998.HK | 波斯登 | 3.17 | 0 | 191.6 | 24.4 | 5.68 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 10.4 |
1368.HK | 特步國際 | 7.25 | 0 | 150.4 | 10.8 | 2.77 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 12.4 |
農產品 | ||||||||||
2411.HK | 百果園 | 6.08 | 0 | 126.9 | 3.9 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 17.5 |
6689.HK | 洪九果品 | 4.89 | 0 | 178.7 | 14.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.5 |
旅遊 | ||||||||||
1880.HK | 中國中免 | 90.55 | 0 | 717.3 | 56.9 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | - | - |
9961.HK | 攜程集團-S | 260.20 | 0 | 351.0 | 63.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 17.2 |
1179.HK | 華住集團-S | 28.10 | 0 | 193.2 | 11.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 20.1 |
0780.HK | 同程旅行 | 14.98 | 0 | 97.5 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 16.6 |
餐飲連鎖 | ||||||||||
6862.HK | 海底撈 | 17.24 | 0 | 378.7 | 39.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 16.5 |
9922.HK | 九毛九 | 8.35 | 0 | 54.1 | 2.1 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 12.3 |
1579.HK | 頤海國際 | 14.48 | 0 | 66.0 | 8.4 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 13.4 |
9658.HK | 特海國際 | 13.16 | 0 | 50.3 | 0.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 19.3 |
9869.HK | 海倫司 | 5.85 | 0 | 15.1 | -11.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 14.6 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 4.03 | 0 | 52.5 | -1.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 12.6 |
奢侈品 | ||||||||||
1913.HK | 普拉達 | 46.40 | 0 | 387.2 | 5.8 | 2.03 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 19.6 |
1929.HK | 周大福 | 11.56 | 0 | 950.2 | 53.8 | 4.33 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 12.8 |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年11月3日) |
3.能源行業
行業動態:
IGU發佈了“2023年全球天然氣報告”。報告指出,2022年是天然氣行業歷史上最動盪的一年,出現了前所未有的供應和價格衝擊。2023年,由於供應仍然緊張,需求前景不確定,市場進入了“不穩定”的平衡狀態,對供需方面的任何變動都保持高度敏感。
個股動態:
1. 西方石油(OXY.N)根據週三提交給美國SEC的一份檔,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在最近幾天又增持了西方石油(公司的股份,共買入390萬股,使其持有的西方石油股票增至2.28億股,價值145億美元。
2. EQT能源(EQT)最新三季報(業績快報)顯示,截至2023年9月30日三個財季盈利12.33億美元,同比增長1990.73%;總營收48.66億美元,同比增長21.11%;基本每股收益為3.34美元,同比增長1987.5%。
3. PHILLIPS 66最新三季報顯示,截至2023年9月30日三個財季盈利57.55億美元,同比減少37.04%;總營收1111.51億美元,同比減少17.54%。
相關上市公司估值表(貨幣:美元)
4.智能手機產業鏈股
智能手機行業動態:
1. Canalys數據顯示,2023年第三季度,全球智能手機出貨量達2.946億,同比僅下降1%。同期,中國市場智能手機市場出貨連續兩個季度下跌平緩,同比下滑5%至6,670萬部。Canalys預計2024年全球智能手機市場將在謹慎態勢下實現溫和增長。
2. Canalys數據顯示,2023年第三季度,全球智能手機出貨量達2.946億,同比僅下降1%。分公司看,三星出貨量5860萬部,市場份額20%;蘋果出貨量5000萬部,市場份額17%;小米出貨量4150萬部,年增長2%,市場份額14%。
3. IDC手機季度跟蹤報告顯示,2023年第三季度,中國智能手機市場出貨量約6705萬臺,同比下降6.3%。而IDC中國手機月度sale out零售數據顯示,第三季度中國智能手機實際零售量已實現同比增長0.4%,10月上半月依然延續同比增長趨勢,中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點,實現近10個季度的首次反彈。
智能手機產業鏈公司股價表現:本周恒生科技指數漲3.45%,智能手機產業鏈公司表現強勢。個股方面,小米集團-W(01810.HK)本周漲12.72%、丘鈦科技(01478.HK)本周漲16.44%。
智能手機產業鏈公司股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
01810.HK | 小米集團-W | 15.24 | 12.72% | 12.22% | 30.48% | 39.31% | 3814 | 36.81 | 消費電子 |
02382.HK | 舜宇光學科技 | 68.8 | 5.68% | 5.36% | 34.38% | -25.50% | 754.58 | 46.80 | 電子零件 |
02018.HK | 瑞聲科技 | 15.52 | 12.95% | 10.86% | 17.22% | -12.42% | 186.01 | 27.62 | 電子零件 |
01415.HK | 高偉電子 | 18.68 | 2.52% | 10.66% | 27.95% | 72.01% | 158.69 | 28.52 | 電子零件 |
01478.HK | 丘鈦科技 | 4.25 | 16.44% | 12.14% | 44.07% | 0.95% | 50.34 | 177.08 | 電子零件 |
00732.HK | 信利國際 | 0.87 | 12.99% | 19.18% | 22.54% | -25.64% | 27.50 | / | 電子零件 |
00698.HK | 通達集團 | 0.133 | 33.00% | 30.39% | 72.73% | 3.10% | 12.95 | 10.23 | 電子零件 |
數據來源:Wind;截至日期:11月3日
▍擬上市公司
截至11月3日,2023年第四季度以來,港股新遞表公司一共9個,本周遞表2個,為泰豐文化和北京賽目科技。
10月以來港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 |
1 | 北京賽目科技 | ICV仿真測試產品術 | 10月31日 | 光銀國際 |
2 | 泰豐文化 | 當代國畫交易平臺 | 10月31日 | 未來金融 |
1 | 龍蟠科技 | 鋰電池正極材料 | 10月24日 | 國泰君安國際、鎧盛資本 |
2 | 美的集團 | 家用電器 | 10月24日 | 中金公司、美銀 |
3 | 中企雲鏈 | 供應鏈金融 | 10月16日 | 中信建投國際、農銀國際、工銀國際、邁時資本 |
4 | KK集團控股 | 消費品潮流零售商 | 10月15日 | 瑞信、摩根士丹利 |
5 | 知行汽車科技 | 自動駕駛域控制器 | 10月5日 | 花旗、華泰國際、建銀國際 |
6 | 菜鳥物流 | 物流、快遞 | 10月4日 | 花旗、中信、摩根大通 |
7 | 江蘇荃信生物醫藥 | 生物醫藥 | 10月3日 | 中金公司 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
恒生綜合行業指數-醫療保健業 | 4.28% | -19.12% | 76.94 | 2.27 |
恒生綜合行業指數-資訊科技業 | 2.51% | -11.52% | 18.65 | 2.09 |
恒生綜合行業指數-綜合企業 | 1.86% | -14.40% | 4.72 | 0.25 |
恒生綜合行業指數-地產建築業 | 1.67% | -30.01% | 17.87 | 0.38 |
恒生綜合行業指數-公用事業 | 1.57% | -15.43% | 9.83 | 0.78 |
恒生綜合行業-工業 | 1.46% | -22.03% | 6.59 | 0.75 |
恒生綜合行業指數-必需性消費 | 1.13% | -20.84% | 20.99 | 2.61 |
恒生綜合行業指數-金融業 | 0.88% | -6.41% | 4.99 | 0.46 |
恒生綜合行業指數-非必需性消費 | 0.34% | -11.11% | 57.24 | 2.14 |
恒生綜合行業指數-電訊業 | 0.01% | 12.96% | 9.65 | 0.80 |
恒生綜合行業-原材料業 | -1.09% | -3.21% | 12.39 | 1.19 |
恒生綜合行業-能源業 | -1.18% | 18.77% | 5.52 | 0.73 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 40.85 | 3.03% | -7.45% | 4.27 | 0.29 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 58.95 | 1.99% | 8.03% | 161.18 | 1.41 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.67 | 3.47% | -19.43% | 20.16 | 1.81 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 58.2 | 0.26% | 26.78% | 9.81 | 0.79 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 39.85 | 5.28% | -0.53% | 15.03 | 0.96 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 91.7 | 0.94% | -25.94% | 18.54 | 1.07 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 22.2 | 7.51% | -12.04% | 11.63 | 0.33 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 84.8 | 5.08% | -19.69% | 10.28 | 0.41 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 15.46 | 6.92% | -28.21% | 39.85 | 0.20 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 44.8 | 1.82% | -12.84% | -57.06 | 2.88 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 30.4 | 2.88% | -23.74% | 19.23 | 1.07 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 10.74 | 4.68% | -25.20% | 12.60 | 0.37 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 9.48 | 6.28% | -14.96% | 16.63 | 1.20 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 4.84 | 4.31% | -27.22% | 107.50 | 3.78 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 6.92 | 1.32% | -9.55% | 2.67 | 0.27 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 4.7 | 2.62% | 11.35% | 5.65 | 0.80 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 41 | -3.53% | -23.87% | 27.35 | 3.99 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 101 | -1.17% | -0.53% | 0.86 | 0.74 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 10.56 | 3.94% | -20.01% | 20.19 | 4.44 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.1 | -0.97% | 17.55% | 6.64 | 0.57 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 285.6 | 2.73% | -13.05% | 35.93 | 7.41 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 74.45 | 4.49% | -12.53% | 16.26 | 3.06 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 15.22 | -0.26% | -22.72% | 6.40 | 0.42 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 302.6 | 3.35% | -3.93% | 13.68 | 3.42 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 4.93 | 0.82% | 8.47% | 8.05 | 0.39 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 39.7 | 9.97% | -26.85% | 6.58 | 0.54 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 15.1 | 1.07% | -1.25% | 10.31 | 0.88 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 5.24 | -1.87% | 59.36% | 5.73 | 0.62 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 9.28 | 1.53% | -33.57% | 7.64 | 1.24 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 19.74 | 2.71% | -48.97% | 6.32 | 1.00 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 13.2 | -0.90% | 47.13% | 3.96 | 0.90 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.55 | -0.22% | 1.62% | 3.18 | 0.36 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 62.45 | -0.64% | 29.57% | 9.51 | 0.93 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 11.96 | 2.75% | -48.30% | 2.89 | 0.50 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 4.9 | 4.26% | -42.05% | 11.42 | 1.50 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 24.5 | 7.69% | 46.53% | 13.73 | 1.26 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.51 | 3.93% | 53.76% | 9.14 | 2.72 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 37.95 | 2.99% | -1.50% | 12.34 | 0.78 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 26.6 | 3.30% | -32.53% | 14.34 | 1.42 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 24.55 | 0.61% | 22.41% | 5.98 | 1.12 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.93 | 4.05% | -11.99% | 12.10 | 2.39 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 19.38 | -2.52% | 1.19% | 6.34 | 0.77 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 29.2 | -3.47% | -14.24% | 6.62 | 0.80 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 39.5 | 0.64% | -13.41% | 6.47 | 0.37 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.35 | 14.73% | -24.97% | 22.12 | 1.94 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 30.7 | -1.76% | -20.58% | 28.37 | 4.33 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 241 | -1.95% | 25.75% | 37.72 | 4.96 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 70.9 | 3.20% | -16.62% | 370.15 | 2.48 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 7.2 | -1.10% | -0.77% | 7.00 | 0.73 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.81 | -1.04% | 3.02% | 3.51 | 0.38 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 15.24 | 12.72% | 39.31% | 137.72 | 2.27 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 15.34 | 0.92% | -36.62% | 28.54 | 2.50 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 21.55 | 1.41% | -16.80% | -14.14 | -42.31 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11.56 | 6.06% | -21.71% | 21.47 | 3.57 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 28.1 | 0.36% | -36.11% | -9.63 | 0.45 | 房地產經營公司 |
2020.HK | 安踏體育 | 91.65 | 2.00% | -8.85% | 30.55 | 4.91 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 47.95 | 0.42% | -19.88% | 41.20 | 4.98 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 84.8 | 6.80% | -0.97% | 24.96 | 3.66 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 41.15 | 1.35% | -15.99% | 7.99 | 0.76 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 26.7 | 3.49% | -23.48% | 17.69 | 2.31 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 27.55 | 10.64% | -58.48% | 15.96 | 2.64 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 68.8 | 5.68% | -25.40% | 27.99 | 3.20 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 21.4 | 2.39% | -14.34% | 8.36 | 0.73 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 10.94 | 2.63% | -14.97% | 8.61 | 0.64 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 61.85 | 1.32% | -41.63% | 10.66 | 1.61 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 11.98 | 1.35% | 15.61% | 14.06 | 2.80 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 111 | -1.77% | -36.46% | -92.60 | 4.50 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 14.74 | 4.69% | 0.42% | 30.24 | 3.34 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 30.45 | -3.33% | -26.51% | 5.17 | 0.79 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.81 | 1.81% | 7.70% | 3.45 | 0.35 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 7.03 | -0.99% | -62.08% | 10.80 | 0.57 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 37.4 | 4.62% | -47.58% | 279.53 | 2.25 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 23.25 | 1.09% | -10.27% | 13.32 | 2.01 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 17.24 | -13.10% | -22.52% | 62.45 | 9.53 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 103.1 | 1.68% | -52.50% | 28.21 | 1.36 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 44.75 | 0.22% | 3.39% | 52.92 | 20.85 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 105.3 | -1.59% | -5.73% | 34.80 | 1.15 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 260.2 | -6.13% | -4.90% | 113.24 | 1.39 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 82.85 | 0.55% | -3.94% | 20.38 | 1.52 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 173.1 | 2.24% | 53.23% | 24.51 | 4.50 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德金融研究部
