2023-08-14
港股晨報丨料日內恒指仍小幅偏淡 關注電信油氣開採...
大市綜述上周五,港股市場三大指數高開低走,集體下跌。截至收盤,恒生指數跌0.90%,收於19075....
更多2023-08-14
▍市場研究
1.港股市場
港股本周繼續下跌,市場充斥著太多的負面消息和壓力,包括碧桂園的股債雙殺,醫藥行業反腐,導致了整體市場都進入了反復疲軟,縮量下跌的格局,加上內地宏觀數據的低迷,進一步拖累資金的承接和積極性,指數也再度回到了19000附近,連續第二周下跌。展望下周,指數層面還是會有一定的壓力,能否守穩19000點對於短期指數結構還是會帶來較大的影響,市場層面,在沒有利好的刺激下,市場會呈現一定的弱勢格局,個股的承接和炒作會大打折扣。
2.美股市場
本周美股市場三大指數高開低走,其中納指收跌1.23%、標普500收跌0.21%、道指收漲0.32%。板塊方面,僅有能源板塊收漲超2.00%。這或主要源於經濟預期的變數。最新數據顯示,美國季調後7月CPI同比增長3.3%,略低於市場預期;核心CPI同比增長4.7%,符合預期。這意味著,在核心服務領域,通脹水準尚足以支撐美聯儲年內加息預期。於此同時,全球油價在供需偏緊下回升,間接支撐核心CPI,甚至是其後美聯儲錨定的PCE通脹指標。展望下周,料想“二次通脹”風險將成為市場關注的目標。眼下指數於高位盤橫回落,後期或面臨震盪加劇的局面。
3.固收市場
美國七月通脹在能源與住房成本的推動下小幅反彈,但幅度弱於預期,鞏固市場對美聯儲暫停加息的憧憬。儘管數據公佈後美國國債收益率短期走低,但在晚些時候,美國財政部國債招標結果慘澹轉而主導債市,國債收益率幾乎全線由跌轉升。本次大規模新發國債拍賣三十年期超長債得標利率創下近十年最高水準,表明長債需求萎靡,市場似乎難以消化大規模新債發行。介於今年上半年以來美政府持續高企的赤字水準,國債大規模發行勢頭很可能延續。期限結構方面,本周多週期收益率同步上行,五年期與七年期國債收益率升幅明顯,曲線結構走熊市趨平。
▍熱門行業動態
1.科技股
科技公司動態:
阿裏巴巴發佈2024財年第一季度財報;網易《逆水寒》位列7月全球iOS手遊暢銷榜第2名。
科技公司動態
公司 | 日期 | 新聞 |
阿裏巴巴-SW(09988.HK) | 2023/8/11 | 公司發佈了截至2023年6月30日的2024財年第一季度財報,總營收為2341.56億元,同比增長14%。淨利潤為330.00億元,同比增長63%。其中,淘寶、天貓集團營收1149.53億元,同比增長12%。 |
閱文集團 (00772.HK) | 2023/8/10 | 根據2024年版權合作框架協議,2024年至2026年騰訊集團應付閱文的版權合作費用總額分別不超過21.56億、23.82億和26.95億。 |
阿裏巴巴-SW(09988.HK) | 2023/8/10 | 淘寶日活躍用戶(DAU)同比增長6.5%,連續5個月快速增長。第三方機構Questmobile報告顯示,淘寶6月平均DAU達4.02億,MAU8.77億,穩居電商平臺第一,領先優勢擴大至2.5億。 |
快手-W | 2023/8/10 | 快手AI、用戶增長業務負責人王仲遠在會上展示了全模態、大模型AIGC解決方案和AIGC數字人產品「快手智播」。 |
網易-S | 2023/8/9 | Sensor Tower商店情報平臺顯示,2023年7月共37個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100,合計吸金近20億美元,占本期全球TOP100手遊發行商收入38.1%。《逆水寒》位列7月全球iOS手遊暢銷榜第2名。 |
京東集團-SW(09618.HK) | 2023/8/9 | IDC最新發佈的《中國專屬雲服務市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示,2022下半年,專屬雲服務市場同比增長27.1%,整體市場規模達165.2億元人民幣。京東雲穩居中國專屬雲服務市場TOP5。 |
數據來源:艾德研究部整理
科技公司股價表現:
本周恒生科技指數跌4.98%,年初至今,科技指數漲3.50%。個股方面,本周大型互聯網公司股價普遍表現不佳,其中,攜程集團-S(09961.HK)漲1.78%,領漲互聯網公司。
互聯網科技股市場表現(8月7日-11日)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
09961.HK | 攜程集團-S | 320 | 1.78% | 8.77% | 2068 | 31.39 | 旅遊及觀光 |
09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 95.3 | 0.16% | 2.75% | 19417 | 21.29 | 互聯網 |
00700.HK | 騰訊控股 | 335.8 | -2.21% | -4.00% | 32090 | 14.73 | 互聯網 |
01024.HK | 快手-W | 67.1 | -2.54% | 12.11% | 2908 | 虧損 | 泛視頻 |
01810.HK | 小米集團-W | 11.86 | -2.95% | 2.77% | 2971 | 35.83 | 電訊設備 |
00241.HK | 阿裏健康 | 5.31 | -4.32% | 2.31% | 719 | 118.00 | 互聯網(藥品) |
03690.HK | 美團-W | 137.2 | -4.72% | 1.93% | 8564 | 315.40 | O2O |
06618.HK | 京東健康 | 50.95 | -5.21% | -8.36% | 1620 | 380.22 | 互聯網(藥品) |
09999.HK | 網易-S | 163.6 | -5.38% | 0.00% | 5276 | 20.34 | 軟體開發 |
09618.HK | 京東集團-SW | 146.1 | -5.74% | -3.05% | 4577 | 20.43 | 電子商務 |
09888.HK | 百度集團-SW | 137.8 | -6.26% | -7.08% | 3854 | 23.64 | 互聯網 |
09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 131 | -9.09% | -1.50% | 539 | 虧損 | 泛視頻 |
數據來源:Wind
2.消費行業
中國CPI轉負值,通縮壓力顯現
受上年同期高基數的影響,7月份CPI同比下降0.3%,好於市場預期,為2021年3月以來首次負增長,通縮壓力顯現。當前正值暑假,人員流動性較強,出行需求增加,文化和旅遊市場延續復蘇,演唱會、電影等文娛行業景氣度不斷升高,將帶動出行、住宿等相關服務業需求上升,核心CPI有望底部企穩,率先反彈。而在基數明顯走低和近期部分原材料價格反彈的推動下,PPI同比-4.4%,降幅收窄。
點評:在整體需求不足的大環境之下,刺激消費方面政策有望加碼,市場預期在8月份之後CPI將緩慢回升。
美國7月CPI好於預期,9月美聯儲議息會議大概率停止加息
美國勞工部10日公佈7月美國CPI同比和環比分別上漲3.2%,好於預期的3.3%,前值3.0%。具體來看,7月物價上漲的主要驅動因素是住房成本上漲,其次是汽車保險和教育,而民航機票、二手車和醫療衛生等價格下降在一定程度上使通脹緩解。剔除波動較大的食品和能源價格後,7月核心CPI同比上漲4.7%,漲幅為2021年10月以來最低水準。
點評:7月通脹數據是美聯儲期望看到的數字,市場對美聯儲將於9月停止加息的預期升溫,距離9月議息會議還有40天,停止加息的概率為90.5%(截止2023-8-11下午15時)。
恒生可選消費、必需消費皆處於低估水準,預計更多促消費政策將逐步落地,中長期可更積極一點
海外消費行業相關公司估值表 | ||||||||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | ||
2022A | 2023E | 2024E | ||||||||
煙草概念 | ||||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 8.01 | 487 | 136.1 | 28.1 | 2.25 | 3.6 | 17.3 | 18.7 | 15.1 |
0336.HK | 華寶國際 | 3.02 | 98 | 42.9 | -11.8 | 2.81 | 2.3 | -8.3 | 0.0 | 0.0 |
6055.HK | 中煙香港 | 12.70 | 88 | 83.2 | 3.7 | 1.57 | 1.1 | 23.4 | 13.6 | 10.9 |
玩具 | ||||||||||
9992.HK | 泡泡瑪特 | 21.30 | 288 | 52.1 | 5.3 | 0.46 | 5.5 | 54.1 | 28.0 | 20.6 |
家電 | ||||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 23.65 | 2,232 | 2,838.4 | 173.2 | 2.62 | 0.8 | 12.9 | 12.2 | 10.6 |
0669.HK | 創科實業 | 82.10 | 1,506 | 1,027.8 | 76.4 | 2.25 | 1.5 | 19.7 | 16.8 | 14.8 |
0921.HK | 海信家電 | 19.96 | 277 | 829.7 | 16.1 | 2.82 | 0.3 | 17.2 | 12.0 | 10.5 |
2285.HK | 泉峰控股 | 29.40 | 150 | 155.5 | 10.9 | 1.90 | 1.0 | 13.8 | 10.4 | 8.4 |
博彩 | ||||||||||
1928.HK | 金沙中國 | 28.60 | 2,315 | 85.0 | -124.0 | 0.00 | 27.1 | -18.7 | 28.9 | 16.9 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 54.55 | 2,384 | 85.5 | -34.3 | 0.00 | 27.9 | -69.4 | 27.9 | 17.2 |
0880.HK | 澳博控股 | 3.45 | 245 | 67.1 | -78.0 | 0.00 | 3.6 | -3.1 | -28.5 | 45.5 |
食品飲料 | ||||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 43.70 | 4,915 | 375.0 | 95.1 | 1.76 | 13.1 | 51.7 | 45.5 | 38.9 |
1876.HK | 百威亞太 | 17.94 | 2,376 | 526.0 | 67.6 | 1.65 | 4.5 | 35.1 | 27.4 | 23.3 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 47.15 | 1,530 | 407.8 | 48.6 | 1.30 | 3.8 | 31.5 | 25.8 | 21.3 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 26.75 | 1,054 | 1,040.5 | 59.4 | 1.66 | 1.0 | 17.8 | 15.7 | 13.4 |
0168.HK | 青島啤酒 | 67.55 | 922 | 360.2 | 41.4 | 2.93 | 2.6 | 22.2 | 19.5 | 16.5 |
0151.HK | 中國旺旺 | 5.47 | 650 | 266.5 | 38.5 | 8.41 | 2.4 | 16.9 | 14.9 | 13.3 |
0322.HK | 康師傅 | 11.26 | 634 | 886.0 | 29.5 | 9.19 | 0.7 | 21.5 | 16.6 | 13.9 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 4.42 | 401 | 238.9 | 55.3 | 6.45 | 1.7 | 7.2 | 6.6 | 5.9 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 9.29 | 304 | 65.8 | 11.5 | 0.00 | 4.6 | 26.4 | 17.4 | 13.4 |
0220.HK | 統一中國 | 6.32 | 273 | 319.7 | 16.1 | 5.95 | 0.9 | 17.0 | 14.6 | 13.3 |
服裝體育 | ||||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 85.55 | 2,423 | 602.8 | 85.0 | 1.57 | 4.0 | 28.5 | 23.6 | 19.7 |
2313.HK | 申洲國際 | 78.00 | 1,173 | 311.4 | 51.1 | 2.45 | 3.8 | 23.0 | 22.1 | 17.6 |
2331.HK | 李寧 | 43.70 | 1,152 | 299.0 | 43.3 | 1.16 | 3.9 | 26.6 | 21.6 | 17.9 |
6110.HK | 滔搏 | 7.05 | 437 | 305.6 | 18.4 | 7.14 | 1.4 | 21.1 | 16.9 | 14.3 |
3998.HK | 波斯登 | 3.44 | 375 | 191.6 | 24.4 | 5.23 | 2.0 | 15.4 | 13.3 | 11.3 |
1368.HK | 特步國際 | 8.21 | 217 | 145.5 | 10.3 | 2.45 | 1.5 | 21.0 | 17.3 | 14.1 |
農產品 | ||||||||||
6689.HK | 洪九果品 | 12.40 | 176 | 169.0 | 14.5 | 0.00 | 1.0 | 10.8 | 7.5 | 5.3 |
2411.HK | 百果園 | 5.23 | 83 | 126.7 | 3.2 | 1.63 | 0.7 | 23.0 | 18.4 | 14.7 |
旅遊 | ||||||||||
1880.HK | 中國中免 | 112.60 | 2,330 | 667.4 | 48.3 | 0.77 | 3.5 | 42.2 | 0.0 | 0.0 |
9961.HK | 攜程集團-S | 320.00 | 2,187 | 287.0 | 57.7 | 0.00 | 7.6 | 33.2 | 25.9 | 22.3 |
1179.HK | 華住集團-S | 35.30 | 1,153 | 178.9 | -2.0 | 0.00 | 6.4 | -502.0 | 31.4 | 27.2 |
0780.HK | 同程旅行 | 18.00 | 405 | 85.5 | 1.3 | 0.00 | 4.7 | 271.2 | 32.3 | 23.9 |
餐飲連鎖 | ||||||||||
6862.HK | 海底撈 | 23.70 | 1,321 | 348.6 | 13.7 | 0.49 | 3.8 | 85.9 | 29.6 | 23.8 |
9922.HK | 九毛九 | 15.52 | 226 | 44.9 | 0.5 | 0.06 | 5.0 | 409.2 | 33.6 | 20.9 |
1579.HK | 頤海國際 | 17.22 | 179 | 69.0 | 7.4 | 1.18 | 2.6 | 21.5 | 18.2 | 15.5 |
9869.HK | 海倫司 | 8.73 | 111 | 17.5 | -16.0 | 0.00 | 6.3 | -6.2 | 26.6 | 17.0 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 4.82 | 83 | 48.0 | -4.7 | 0.00 | 1.7 | -15.7 | 26.7 | 12.3 |
9658.HK | 特海國際 | 12.80 | 79 | 43.9 | -0.4 | 0.00 | 1.8 | -24.7 | 32.2 | 15.0 |
奢侈品 | ||||||||||
1913.HK | 普拉達 | 56.00 | 1,433 | 387.2 | 5.8 | 1.68 | 3.7 | 28.8 | 26.1 | 22.0 |
1929.HK | 周大福 | 12.56 | 1,256 | 950.2 | 53.8 | 3.98 | 1.3 | 23.3 | 16.1 | 13.5 |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年8月11日) |
3.能源行業
行業動態:
由於沙特和俄羅斯承諾將減產和出口削減進一步延長至9月份,歐佩克+7月日產量下降逾100萬桶。此外,受目標約束的10個歐佩克產油國仍比其2338萬桶/日的隱含目標低近64萬桶/日,主要原因是尼日利亞和安哥拉的產量遠遠低於其配額。不過,伊拉克的石油產量升至3月份以來的最高水準,伊朗的產量亦進一步反彈。此前歐佩克+在聯合部長級監督委員會(JMMC)上建議,不改變聯盟的生產政策,但重申,如果歐佩克認為有必要,會隨時準備採取行動。
歐佩克月報顯示,預計2023年全球原油需求增速為244萬桶/日,與此前預期持平。預計2024年全球石油需求增速為220萬桶/日(此前為225萬桶/日)。由於沙烏地阿拉伯削減供應,預計將出現200萬桶的供應缺口。
據哈通社報導,哈薩克斯坦能源部在規範性法案公開討論門戶網站公佈了實行液化石油氣出口限制的法令草案。根據草案規定,將對公路和鐵路運輸方式出口液化石油氣實行為期6個月的限制。能源部稱,哈薩克斯坦當前對液化石油氣零售價格實行國家監管。因此,更多的用戶和工業企業正在迅速改用這種燃料。
代碼 | 公司名稱 | 總市值 | 營業總收入 | 稀釋每股收益 | 市盈率 | 淨資產收益率 | 股息率 |
XOM.US | 埃克森美孚 | 4,408.32 | -18.04% | -13.84% | 8.5234 | 9.70% | 2.53% |
CVX.US | 雪佛龍 | 3,003.09 | -19.10% | -27.37% | 9.9546 | 7.95% | 3.75% |
COP.US | 康菲石油 | 1,387.05 | -31.22% | 0.00% | 10.7291 | 10.84% | 6.02% |
SLB.US | 斯倫貝謝 | 837.36 | 24.34% | 33.33% | 21.2583 | 10.57% | 1.87% |
EOG.US | EOG能源 | 763.05 | 1.99% | 36.16% | 8.7637 | 13.62% | 5.55% |
MPC.US | 馬拉松原油 | 580.89 | -22.36% | -5.84% | 4.5596 | 19.25% | 2.24% |
OXY.US | 西方石油 | 563.81 | -26.80% | -79.90% | 9.6197 | 7.29% | 1.00% |
PXD.US | 先鋒自然資源 | 550.00 | -29.87% | -44.31% | 9.5255 | 10.56% | 9.46% |
PSX.US | PHILLIPS 66 | 510.61 | -18.15% | -1.00% | 4.6751 | 12.23% | 3.71% |
HES.US | 赫斯 | 480.77 | -11.20% | -56.73% | 32.5501 | 5.62% | 1.04% |
VLO.US | 瓦萊羅能源 | 476.24 | -21.33% | 0.00% | 4.3683 | 19.38% | 3.12% |
WMB.US | 威廉姆斯 | 426.48 | 10.97% | 76.56% | 16.0753 | 11.88% | 4.98% |
KMI.US | 金德摩根 | 390.82 | -21.76% | -1.75% | 15.6516 | 4.14% | 6.43% |
HAL.US | 哈利伯頓 | 362.65 | 22.62% | 239.02% | 14.7360 | 14.51% | 1.40% |
BKR.US | 貝克休斯 | 356.71 | 21.74% | 222.78% | 30.9914 | 6.51% | 2.17% |
DVN.US | 戴文能源 | 325.22 | -22.90% | -40.91% | 6.8052 | 15.29% | 9.04% |
OKE.US | 歐尼克 | 291.66 | -27.86% | 87.78% | 11.9871 | 21.02% | 5.83% |
FANG.US | DIAMONDBACK能源 | 267.69 | -25.73% | -43.40% | 7.7390 | 8.15% | 6.61% |
CTRA.US | COTERRA ENERGY | 210.05 | -30.32% | -48.90% | 6.7607 | 6.99% | 7.82% |
TRGP.US | TARGA RESOURCES | 188.39 | -28.06% | -12.05% | 22.2523 | 30.89% | 2.04% |
MRO.US | 馬拉松石油 | 158.93 | -21.33% | -64.24% | 7.7680 | 6.26% | 1.49% |
EQT.US | EQT能源 | 154.75 | 88.86% | 275.00% | 4.3622 | 9.59% | 1.41% |
APA.US | APA | 135.66 | -41.99% | -75.34% | 8.3328 | 87.87% | 2.31% |
▍擬上市公司
8月份以來,新遞表公司一共4個。
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 |
1 | 鴻基集團 | 香港結構工程承建商 | 2023/8/10 | 均富融資、華富建業 |
2 | 腦動極光醫療科技 | 醫療保健 | 2023/8/8 | 中金、浦銀國際 |
3 | Sunho | 生物制藥 | 2023/8/3 | 中金 |
4 | 蕪湖城市建設 | 國有建設及市政基礎設施維護 | 2023/8/1 | 東方證券 |
數據來源:Wind
▍二級市場交易數據
本周個股熱圖
數據來源:Wind
機構龍虎榜(近一周淨買入TOP10)
數據來源:Wind
五日持股異動(增持)
數據來源:Wind
五日持股異動(減持)
數據來源:Wind
強勢股票統計(連續上漲)
數據來源:Wind
弱勢股票統計(連續下跌)
數據來源:Wind
本周股東增(減)持金額排行榜
數據來源:Wind
本周公司回購金額排行榜
數據來源:Wind
南向資金成交淨買入
數據來源:Wind
▍指數/行業/個股估值
恒生指數歷史PE(TTM)(近十年)
數據來源:Wind
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
能源業 | 4.42% | 19.78% | 5.21 | 0.73 |
電訊業 | 1.56% | 21.71% | 10.39 | 0.85 |
公用事業 | -0.41% | -6.76% | 11.04 | 0.86 |
綜合企業 | -1.78% | -4.13% | 4.84 | 0.29 |
原材料業 | -2.07% | 4.92% | 8.83 | 1.22 |
必需性消費 | -2.37% | -16.96% | 22.08 | 2.84 |
金融業 | -2.66% | -1.85% | 5.29 | 0.48 |
資訊科技業 | -2.87% | -1.11% | 24.67 | 2.39 |
工業 | -3.64% | -13.28% | 5.00 | 0.83 |
非必需性消費 | -4.57% | 1.18% | 0.00 | 2.57 |
地產建築業 | -4.66% | -20.13% | 11.41 | 0.43 |
醫療保健業 | -5.52% | -22.54% | 97.79 | 2.32 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 流通市值 | 市淨率 | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0700.HK | 騰訊控股 | 335.8 | -2.21% | 6.61% | 3.20899E+12 | 3.61 | 14.73 | 互聯網軟體與服務 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 95.3 | 0.16% | 10.49% | 1.94166E+12 | 1.62 | 35.00 | 互聯網零售 |
0941.HK | 中國移動 | 66.2 | 2.16% | 32.37% | 1.35539E+12 | 0.98 | 9.93 | 綜合電信服務 |
0005.HK | 匯豐控股 | 62.6 | -0.74% | 36.37% | 1.2545E+12 | 0.87 | 6.81 | 多元化銀行 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.27 | -1.39% | -4.63% | 1.02658E+12 | 0.33 | 2.93 | 多元化銀行 |
1299.HK | 友邦保險 | 72.9 | -1.55% | -14.81% | 8.4034E+11 | 2.83 | 382.20 | 人壽與健康保險 |
3690.HK | 美團-W | 137.2 | -4.72% | -21.47% | 7.73482E+11 | 5.59 | 315.72 | 互聯網零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 13.08 | 6.51% | 39.65% | 5.83064E+11 | 0.87 | 3.90 | 石油天然氣勘探與生產 |
9999.HK | 網易-S | 163.6 | -5.38% | 44.06% | 5.27385E+11 | 4.25 | 20.34 | 互聯網軟體與服務 |
9618.HK | 京東集團-SW | 146.1 | -5.74% | -32.69% | 4.08101E+11 | 1.92 | 20.71 | 互聯網零售 |
0388.HK | 香港交易所 | 310 | -2.82% | -7.05% | 3.93029E+11 | 8.07 | 36.33 | 特殊金融服務 |
2318.HK | 中國平安 | 51.45 | -5.60% | 2.86% | 3.83178E+11 | 0.90 | 8.08 | 多元化保險 |
9888.HK | 百度集團-SW | 137.8 | -6.26% | 23.37% | 3.10668E+11 | 1.47 | 23.64 | 互聯網軟體與服務 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.57 | -1.92% | -3.47% | 3.09855E+11 | 0.35 | 3.23 | 多元化銀行 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 254.4 | -5.15% | 32.74% | 2.79331E+11 | 5.61 | 32.52 | 汽車製造 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 92.8 | -0.64% | -12.11% | 2.68914E+11 | 0.45 | 14.32 | 多樣化房地產活動 |
1810.HK | 小米集團-W | 11.86 | -2.95% | 8.41% | 2.42662E+11 | 1.76 | 35.79 | 通信設備 |
2020.HK | 安踏體育 | 85.55 | -2.45% | -15.70% | 2.42331E+11 | 6.29 | 28.52 | 鞋類 |
1109.HK | 華潤置地 | 33.8 | -4.25% | -1.37% | 2.41026E+11 | 0.91 | 7.66 | 房地產開發 |
2388.HK | 中銀香港 | 22.7 | -0.44% | -11.29% | 2.40002E+11 | 0.79 | 8.87 | 多元化銀行 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 54.55 | -1.00% | 5.72% | 2.3836E+11 | 3.73 | -69.42 | 賭場與賭博 |
0267.HK | 中信股份 | 8.17 | -2.04% | 3.93% | 2.37667E+11 | 0.32 | 3.15 | 綜合類行業 |
1876.HK | 百威亞太 | 17.94 | 1.24% | -25.88% | 2.37587E+11 | 2.92 | 35.13 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 28.6 | -4.35% | 10.42% | 2.31471E+11 | -42.41 | -18.77 | 賭場與賭博 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.76 | -0.72% | 5.78% | 2.30797E+11 | 0.34 | 3.32 | 多元化銀行 |
9633.HK | 農夫山泉 | 43.7 | -1.35% | 0.96% | 2.20015E+11 | 18.23 | 51.68 | 軟飲料 |
9961.HK | 攜程集團-S | 320 | 1.78% | 16.96% | 2.18729E+11 | 1.65 | 33.20 | 互聯網零售 |
0066.HK | 港鐵公司 | 35 | 0.57% | -13.33% | 2.17496E+11 | 1.23 | 23.45 | 鐵路運輸 |
0011.HK | 恒生銀行 | 106.6 | -0.93% | -15.76% | 2.03802E+11 | 1.25 | 14.79 | 多元化銀行 |
0688.HK | 中國海外發展 | 17.4 | -3.97% | -13.53% | 1.90441E+11 | 0.48 | 7.31 | 房地產開發 |
2269.HK | 藥明生物 | 43.35 | -3.56% | -27.57% | 1.84237E+11 | 4.70 | 37.23 | 生物科技 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.7 | 2.89% | 20.39% | 1.74409E+11 | 0.46 | 8.85 | 綜合電信服務 |
0001.HK | 長和 | 43.05 | -2.49% | -4.19% | 1.64883E+11 | 0.31 | 5.73 | 綜合類行業 |
6618.HK | 京東健康 | 50.95 | -5.21% | -28.59% | 1.62017E+11 | 3.23 | 380.75 | 互聯網零售 |
0002.HK | 中電控股 | 62.45 | 0.73% | 13.27% | 1.57777E+11 | 1.50 | 14.56 | 電力 |
3968.HK | 招商銀行 | 34.15 | -8.69% | -17.58% | 1.56779E+11 | 0.88 | 5.56 | 多元化銀行 |
1113.HK | 長實集團 | 43.3 | 0.70% | -6.03% | 1.55563E+11 | 0.41 | 8.15 | 房地產開發 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 47.15 | -5.70% | -13.02% | 1.52963E+11 | 5.05 | 31.45 | 啤酒 |
0669.HK | 創科實業 | 82.1 | -15.01% | -4.72% | 1.50639E+11 | 3.38 | 19.71 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 23.7 | 10.23% | 6.52% | 1.32104E+11 | 15.85 | 85.85 | 餐館 |
1929.HK | 周大福 | 12.56 | -4.70% | -14.94% | 1.256E+11 | 3.88 | 23.33 | 專賣店 |
0857.HK | 中國石油股份 | 5.87 | 5.96% | 71.71% | 1.23851E+11 | 0.67 | 6.11 | 綜合性石油天然氣 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 6.43 | 0.78% | -10.51% | 1.19983E+11 | 1.96 | 22.86 | 燃氣 |
2313.HK | 申洲國際 | 78 | -3.41% | -10.04% | 1.17251E+11 | 3.41 | 22.95 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2331.HK | 李寧 | 43.7 | -1.69% | -34.84% | 1.15195E+11 | 4.23 | 25.32 | 服裝、服飾與奢侈品 |
0012.HK | 恒基地產 | 23.2 | 1.31% | -10.21% | 1.1232E+11 | 0.34 | 12.16 | 多樣化房地產活動 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 36.95 | -5.26% | -17.72% | 1.12189E+11 | 0.59 | -20.09 | 房地產經營公司 |
0960.HK | 龍湖集團 | 17.48 | -9.99% | -24.44% | 1.10853E+11 | 0.70 | 4.06 | 房地產開發 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.45 | 3.25% | 23.21% | 1.10275E+11 | 0.58 | 7.35 | 綜合性石油天然氣 |
0981.HK | 中芯國際 | 18.1 | -3.31% | 8.25% | 1.08033E+11 | 0.94 | 11.41 | 半導體產品 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 26.75 | -4.12% | -23.34% | 1.05448E+11 | 2.35 | 17.76 | 食品加工與肉類 |
1038.HK | 長江基建集團 | 40.5 | 1.76% | 3.24% | 1.02044E+11 | 0.83 | 13.47 | 電力 |
0823.HK | 領展房產基金 | 39.7 | -5.48% | -26.85% | 1.01709E+11 | 0.54 | 6.58 | 零售業房地產投資信託 |
0175.HK | 吉利汽車 | 9.97 | -7.69% | -10.57% | 1.00268E+11 | 1.25 | 17.48 | 汽車製造 |
2688.HK | 新奧能源 | 86.95 | -1.81% | -18.81% | 98359524656 | 2.25 | 14.98 | 燃氣 |
0992.HK | 聯想集團 | 7.98 | -8.59% | 29.02% | 96782479722 | 2.21 | 7.67 | 電腦硬體 |
2628.HK | 中國人壽 | 12.66 | -8.26% | -1.60% | 94205275500 | 0.68 | 9.00 | 人壽與健康保險 |
0006.HK | 電能實業 | 40.75 | 2.13% | -0.27% | 86842535026 | 0.98 | 15.14 | 電力 |
0316.HK | 東方海外國際 | 130.9 | 2.99% | 21.52% | 86442864577 | 0.83 | 1.11 | 海運 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 36.45 | -3.44% | -6.36% | 83197125000 | 5.20 | 33.69 | 房地產經營公司 |
0836.HK | 華潤電力 | 16.5 | -0.84% | 5.61% | 79372321710 | 0.97 | 11.27 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
1088.HK | 中國神華 | 22.5 | 1.35% | 12.19% | 75993345000 | 0.94 | 5.30 | 煤炭與消費用燃料 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 68.95 | -3.50% | -25.23% | 75627786815 | 3.09 | 28.06 | 電子元件 |
2899.HK | 紫金礦業 | 12.62 | -2.17% | 21.78% | 72400182800 | 3.04 | 15.02 | 黃金 |
0241.HK | 阿裏健康 | 5.31 | -4.32% | -20.15% | 71861709058 | 4.15 | 117.94 | 互聯網零售 |
1378.HK | 中國宏橋 | 7.44 | 1.09% | 2.54% | 70498005882 | 0.75 | 7.24 | 鋁 |
1093.HK | 石藥集團 | 5.77 | -6.63% | -28.48% | 68681577854 | 1.99 | 9.83 | 西藥 |
6690.HK | 海爾智家 | 23.65 | -6.15% | -8.73% | 67604666491 | 2.02 | 12.89 | 家用電器 |
0968.HK | 信義光能 | 7.5 | -0.90% | -11.30% | 66773841285 | 2.30 | 20.19 | 半導體設備 |
0322.HK | 康師傅控股 | 11.26 | 0.54% | -14.70% | 63442852614 | 4.24 | 21.53 | 食品加工與肉類 |
3692.HK | 翰森制藥 | 10.26 | -9.84% | -30.60% | 60876171718 | 2.40 | 21.05 | 西藥 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.14 | -7.10% | -30.19% | 59035822102 | 1.77 | 20.73 | 西藥 |
0881.HK | 中升控股 | 23.1 | -9.23% | -40.29% | 55295644935 | 1.13 | 7.41 | 汽車零售 |
0288.HK | 萬洲國際 | 4.03 | -0.74% | -5.73% | 51705784787 | 0.69 | 4.84 | 食品加工與肉類 |
