2023-07-31
港股晨報丨料日內恒指持續上升 持續關注新經濟板...
大市綜述上周五,港股市場三大指數顯著上漲。截至收盤,恒生指數漲1.41%,收於19639.11點;國...
更多2023-07-31
▍市場研究
1.港股市場
本周港股迎來不錯的回升,4%的上漲也使得指數逼近了重要阻力位2萬點的水準。政治局會議對於下半年經濟工作定調,釋放了七大信號來提振經濟,包括提高資本市場活躍度,穩就業,貨幣以及財政政策的發力,以及大家極為關注的房地產市場的優化政策等,給市場帶來了比較正面的刺激。在宏觀方向和政策兜底之後,首當其衝的房地產政策的落地,則進一步給市場帶來了動力。其後市場開始全面擴散,汽車、教育、科技等板塊在增量資金的介入下,開始穩步回升,市場氣氛和交投也隨之水漲船高。展望下周,指數短期仍然有挑戰關口阻力的幾率,對於港股市場來說,上破阻力則多頭優勢進一步延申,即使沒有上破,繼續在目前位置震盪鞏固,指數層面壓力也相對不大,市場也仍然會具備炒作和參與的積極性。
2.美股市場
本周美股三大指數高位小幅震盪,其中納指收漲0.12%、標普500收漲0.02%、道指收漲0.16%。技術層面上,標普500指數周K線上EMA5/10/20/60均線向上發散,繼續支撐指數上行。同時BOLL布林線中軌上行,意味著向上趨勢未變。MACD金叉,紅柱放量;KDJ三線彙聚,方向未明。料想,指數中短期內或將繼續維持向上而行。板塊上,本周僅有能源、材料、資訊技術收漲,漲幅分別為2.51%、1.77%、0.73%。這主要源於積極的經濟數據表徵下,疊加美聯儲7月議息會議上主席鮑威爾表示不排除繼續加息的可能,促使市場對下一階段的聯儲貨幣政策的轉向期望渺茫,對大盤指數造成一定利空壓力。展望下周,即將步入八月行情,首周內包括ISM製造業PMI指數在內經濟數據將陸續公佈,市場將繼續關注經濟數據印證下,對美國經濟未來發展的預期。鑒於八月處於聯儲議息會議間隔的空檔期,財報季和經濟數據的影響將佔據主流。
3.固收市場
本周美聯儲議息靴子落地,升息幅度符合市場預期,而相關官員表態則軟化鷹派前景。在隨後公佈經濟數據表明,美國經濟仍強於市場預期,令市場對軟著路的憧憬提升。在避險情緒持續退潮的帶動下,國債市場幾乎全線下挫,帶動多週期收益率同步上行,而對於貨幣政策更為敏感的短期收益率則升幅較小。期限結構方面,本周國債收益率集體抬升,其中十年期與五年期收益率升幅最為明顯,短債則升幅有限,帶動曲線走熊市趨平,曲線倒掛程度緩解。
▍熱門行業動態
1.科技股
科技公司動態:
阿裏巴巴公告稱,螞蟻集團將向其股東回購7.6%股份。7月26日下午,抖音直播間"東方甄選自營產品"發佈停播通知,26日至29日,東方甄選自營產品店鋪以及東方甄選自營產品直播間暫停營業三天"。
上市公司新聞動態
公司 | 日期 | 科技行業重點公司新聞 |
小米集團-W | 2023/7/28 | Canalys報告指出,第二季中國智能手機市場出貨按年下滑5%至6,430萬部。市場將會在今年下半年有溫和的復蘇。政府主導的補貼將刺激下沉市場的消費電子需求而營運商也在增加入門級機型的補貼,使本土廠商受益。 |
東方甄選 | 2023/7/28 | 7月26日下午,抖音直播間"東方甄選自營產品"發佈停播通知:"因規則要求,26日至29日,東方甄選自營產品店鋪以及東方甄選自營產品直播間暫停營業三天"。 |
網易-S (09999.HK) | 2023/7/27 | 據中國音數協遊戲工委發佈《2023年1-6月中國遊戲產業報告》顯示,今年1-6月,國內遊戲市場實際銷售收入規模為1442.63億元,同比下降2.39%,環比增長22.16%,市場回暖趨勢明顯。 |
快手-W (01024.HK) | 2023/7/25 | 據快手方面消息,截至7月25日11時,成龍快手獨家直播“夏日狂歡派對——野營談唱會”預約人數已突破1000萬,打破其個人直播預約紀錄。目前,成龍百變模仿秀挑戰賽、“龍拳認證”專屬特效等互動玩法已在快手同步上線。據瞭解,該直播將於7月29日晚8點正式開播。 |
百度集團-SW | 2023/7/24 | IDC最新發佈的《IDC中國AI公有雲服務市場份額,2022》報告,2022年儘管受到疫情影響,人工智慧市場首次呈現下降趨勢,但中國AI公有雲服務市場還是呈現出80.6%的正增長,整體市場規模達79.7億元。在2022年中國AI公有雲服務市場中,百度智能雲高居第一,市場份額達到28.9%。 |
阿裏巴巴-SW | 2023/7/24 | 7月23日,阿裏巴巴發佈公告稱,螞蟻集團已於7月23日召開股東大會,其股東已批准(除其他事項外)螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案,阿裏巴巴不在此次回購中。 |
數據來源:艾德研究部整理
科技公司股價表現:本周恒生科技指數大漲8.83%,年初至今,科技指數漲8.18%。個股方面,本周大型互聯網公司股價普漲,其中,嗶哩嗶哩-W(09626.HK)漲12.34%、美團-W(03690.HK)漲11.08%,領漲互聯網公司。
本周科技股表現
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
1 | 09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 137.5 | 12.34% | 17.12% | -26.39% | 565 | 虧損 | 泛視頻 |
2 | 03690.HK | 美團-W | 142.4 | 11.08% | 14.19% | -18.49% | 8889 | 327.36 | O2O |
3 | 00241.HK | 阿裏健康 | 5.57 | 10.30% | 18.51% | -16.24% | 754 | 123.78 | 互聯網健康 |
4 | 01024.HK | 快手-W | 65.45 | 9.54% | 18.57% | -7.88% | 2838 | 虧損 | 泛視頻 |
5 | 06618.HK | 京東健康 | 56.8 | 8.71% | 15.33% | -20.39% | 1806 | 423.88 | 互聯網健康 |
6 | 01810.HK | 小米集團-W | 12.18 | 7.98% | 12.15% | 11.33% | 3050 | 36.80 | 電訊設備 |
7 | 09961.HK | 攜程集團-S | 307.6 | 6.29% | 12.59% | 12.43% | 1988 | 30.17 | 旅遊及觀光 |
8 | 09888.HK | 百度集團-SW | 148.7 | 5.76% | 10.48% | 33.12% | 4159 | 25.51 | 互聯網服務 |
9 | 09618.HK | 京東集團-SW | 153.4 | 5.65% | 15.43% | -29.56% | 4806 | 21.45 | 電商 |
10 | 00700.HK | 騰訊控股 | 350.4 | 5.23% | 5.04% | 11.30% | 33548 | 15.40 | 互聯網服務 |
11 | 09999.HK | 網易-S | 168.5 | 5.18% | 10.42% | 48.66% | 5434 | 20.95 | 遊戲 |
12 | 09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 95.9 | 5.04% | 16.67% | 11.19% | 19539 | 23.59 | 電商及互聯網服務 |
數據來源:Wind
2.消費行業
中央政治局強調擴內需,發揮消費拉動經濟增長的作用
7月24日,中央政治局會議強調,要積極擴大國內需求,發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用,通過增加居民收入擴大消費,通過終端需求帶動有效供給,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費,推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。
7月27日,國家金融監督管理總局回應社會廣泛關注的支持擴大內需、住房貸款投放等問題。有關負責人表示,引導銀行保險機構加大對消費的支持力度,規範發展消費金融產品和服務,鼓勵新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費,促進居住消費提升,積極發展服務消費,釋放出行消費潛力,加快培育新型消費,大力宣導綠色低碳消費,增強居民的消費信心。數據顯示,截至6月末,中國的信用卡、汽車和其他綜合消費貸款比年初增加7100多億元,官方還將加大對擴大內需的金融支持力度。上半年,中國人民幣貸款新增15.73萬億元,同比多增2.02萬億元。6月末,保險資金運用餘額26.8萬億元,同比增長9.7%。負責人稱,下一步將抓好前期出臺的各項政策落實,加大對擴大內需的金融支持力度,強化重點領域和薄弱環節的金融支持,全力推動經濟持續回升向好。
點評:我國經濟結構正處於轉型階段,消費或成為穩增長最重要的抓手。促消費的核心其一在於政策的刺激,其二是提高居民可支配收入,下調存量房貸利率將是重要途徑之一。
恒生可選消費、必需消費皆處於低估水準,未來空間大,建議積極做多
消費行業重點公司新聞
海倫司(9869.HK)發盈喜:2023H1收入介於人民幣(下同)700百萬元至720百萬元,相較去年同期有所減少,主要由於特許經營酒館門店占比提高。淨利潤介於155百萬元至160百萬元,去年同期淨虧損約304.1百萬元。經調整淨利潤介於170百萬元至180百萬元。虧轉盈主要由於疫情清零管控措施取消,客流量逐漸回升,門店經營表現好轉;持續優化產品成本以及規模效應帶動毛利率上升(由2022H1的66%提升至2023H1的72.3%);精細化管理帶來的效率提升。點評:公司積極求變,開啟新加盟模式向輕資產轉型逐漸獲得驗證;下沉市場空間廣闊,選址靈活,未來公司發力點在於海倫司·越新店型及特許經營模式。
九毛九(9922.HK)發盈喜:公司預計2023H1收入約28.8億元(人民幣,單位下同),同比增幅約為51.7%。同期,歸母淨利潤不少於2.2億元,同比增加不低於281.3%;歸母淨利率為7.6%,同比提升不低於4.6個pct,較2019H1歸母淨利率提升不低於0.1個pct。盈利主要由於在營餐廳增加(2022H1的475間增加至2023H1的621間)、公司業務從疫情中恢復,營業天數相比去年同期有所增加,未變現的外匯虧損。點評:淨利潤率超預期,若加回未變現外匯虧損,經營性業績預計不低於2.66億元、歸母淨利率不低於約9.2%。太二上半年門店收入修復、盈利能力顯著增強;新品牌慫火鍋模型打磨逐步完善表現亮眼,中報業績超預期提振長期增長信心。
海外消費行業相關公司估值表 | ||||||||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | ||
2022A | 2023E | 2024E | ||||||||
煙草概念 | ||||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 8.67 | 527 | 136.1 | 28.1 | 2.08 | 3.9 | 18.8 | 20.2 | 16.4 |
6055.HK | 中煙香港 | 12.60 | 87 | 83.2 | 3.7 | 1.59 | 1.0 | 23.2 | 13.5 | 10.8 |
玩具 | ||||||||||
9992.HK | 泡泡瑪特 | 21.45 | 290 | 52.1 | 5.3 | 0.46 | 5.6 | 54.4 | 28.1 | 20.8 |
家電 | ||||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 24.90 | 2,350 | 2,838.4 | 173.2 | 2.49 | 0.8 | 13.6 | 12.8 | 11.2 |
0921.HK | 海信家電 | 20.65 | 287 | 829.7 | 16.1 | 2.73 | 0.3 | 17.8 | 12.4 | 10.8 |
1691.HK | JS環球生活 | 1.31 | 46 | 393.5 | 25.9 | 0.00 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
博彩 | ||||||||||
1928.HK | 金沙中國 | 30.80 | 2,493 | 85.0 | -123.3 | 0.00 | 29.3 | -20.2 | 33.4 | 18.5 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 56.70 | 2,478 | 85.5 | -34.3 | 0.00 | 29.0 | -72.2 | 29.0 | 17.9 |
0880.HK | 澳博控股 | 3.60 | 256 | 67.1 | -78.0 | 0.00 | 3.8 | -3.3 | -29.7 | 47.5 |
食品飲料 | ||||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 44.75 | 5,033 | 375.0 | 95.1 | 1.72 | 13.4 | 52.9 | 47.2 | 40.4 |
1876.HK | 百威亞太 | 18.58 | 2,461 | 514.5 | 71.3 | 1.59 | 4.8 | 34.5 | 27.7 | 23.9 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 50.80 | 1,648 | 407.8 | 48.6 | 1.20 | 4.0 | 33.9 | 27.7 | 22.9 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 29.00 | 1,143 | 1,040.5 | 59.4 | 1.53 | 1.1 | 19.3 | 17.0 | 14.5 |
0168.HK | 青島啤酒 | 71.85 | 980 | 360.2 | 41.4 | 2.76 | 2.7 | 23.7 | 20.7 | 17.5 |
0322.HK | 康師傅控股 | 11.82 | 666 | 886.0 | 29.5 | 8.76 | 0.8 | 22.6 | 17.5 | 14.6 |
0151.HK | 中國旺旺 | 5.40 | 641 | 266.5 | 38.5 | 8.52 | 2.4 | 16.7 | 14.7 | 13.1 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 4.68 | 424 | 238.9 | 55.3 | 6.09 | 1.8 | 7.7 | 7.0 | 6.3 |
0220.HK | 統一企業 | 6.68 | 289 | 319.1 | 13.7 | 5.63 | 0.9 | 21.1 | 14.8 | 13.6 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 9.30 | 304 | 65.8 | 11.5 | 0.00 | 4.6 | 26.4 | 17.4 | 13.4 |
服裝體育 | ||||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 89.85 | 2,545 | 602.8 | 85.0 | 1.49 | 4.2 | 30.0 | 24.7 | 20.6 |
2313.HK | 申洲國際 | 78.95 | 1,187 | 311.4 | 51.1 | 2.42 | 3.8 | 23.2 | 22.2 | 17.8 |
2331.HK | 李寧 | 46.10 | 1,215 | 291.2 | 45.5 | 1.10 | 4.2 | 26.7 | 22.8 | 18.8 |
6110.HK | 滔搏 | 7.30 | 453 | 305.6 | 18.4 | 6.89 | 1.5 | 21.8 | 17.4 | 14.8 |
3998.HK | 波斯登 | 3.52 | 384 | 191.6 | 24.4 | 5.11 | 2.0 | 15.7 | 13.5 | 11.4 |
1368.HK | 特步國際 | 8.37 | 221 | 145.5 | 10.3 | 2.40 | 1.5 | 21.4 | 17.6 | 14.3 |
農產品 | ||||||||||
6689.HK | 洪九果品 | 14.70 | 208 | 169.0 | 14.5 | 0.00 | 1.2 | 12.8 | 8.9 | 6.3 |
2411.HK | 百果園集團 | 5.31 | 84 | 126.7 | 3.2 | 1.60 | 0.7 | 23.3 | 18.7 | 15.0 |
旅遊 | ||||||||||
1880.HK | 中國中免 | 125.80 | 2,603 | 667.4 | 48.3 | 0.69 | 3.9 | 47.1 | 18.4 | 13.9 |
9961.HK | 攜程集團-S | 307.60 | 2,103 | 287.0 | 57.7 | 0.00 | 7.3 | 31.9 | 24.9 | 21.6 |
1179.HK | 華住集團-S | 35.65 | 1,164 | 178.9 | -2.0 | 0.00 | 6.5 | -507.0 | 31.6 | 27.4 |
0780.HK | 同程旅行 | 18.56 | 417 | 85.5 | 1.3 | 0.00 | 4.9 | 279.5 | 33.3 | 24.6 |
餐飲連鎖 | ||||||||||
6862.HK | 海底撈 | 19.48 | 1,086 | 348.6 | 13.7 | 0.60 | 3.1 | 70.6 | 28.8 | 21.7 |
9922.HK | 九毛九 | 14.56 | 212 | 44.9 | 0.5 | 0.07 | 4.7 | 383.9 | 31.1 | 19.5 |
1579.HK | 頤海國際 | 17.10 | 177 | 69.0 | 7.4 | 1.18 | 2.6 | 21.3 | 18.1 | 15.4 |
9869.HK | 海倫司 | 8.30 | 105 | 17.5 | -16.0 | 0.00 | 6.0 | -5.9 | 25.3 | 16.1 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 5.44 | 93 | 48.0 | -4.7 | 0.00 | 1.9 | -17.8 | 30.1 | 13.9 |
9658.HK | 特海國際 | 14.80 | 92 | 43.9 | -0.4 | 0.00 | 2.1 | -28.5 | 30.2 | 15.7 |
奢侈品 | ||||||||||
1929.HK | 周大福 | 13.30 | 1,330 | 950.2 | 53.8 | 3.76 | 1.4 | 24.7 | 17.1 | 14.3 |
1913.HK | 普拉達 | 56.30 | 1,441 | 387.2 | 5.8 | 1.67 | 3.7 | 29.0 | 26.4 | 22.3 |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年7月28日) |
3.能源板塊
行業動態:
歐盟委員會發佈消息稱,根據歐盟國家援助規則批准了一項4000萬歐元的支持措施,用於在德國布倫斯比特爾建設和運營新的陸基液化天然氣(LNG)終端。該接收站年處理能力為100億立方米。該碼頭包括進口、儲存和配送設施,計畫於2026年底開始運營。這一措施將有助於德國能源供應的安全和多樣化,並根據REPowerEU計畫幫助擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。
俄羅斯聯邦國家統計局26日公佈的數據顯示,今年上半年,俄羅斯天然氣產量為2670億立方米,同比下降14.9%。數據顯示,6月俄天然氣產量為346億立方米,比去年同期下降11.9%,比今年5月下降12.5%。今年上半年,俄液化天然氣產量為1600萬噸,同比減少4.5%。(金十數據APP)
公司新聞:
瓦萊羅能源(VLO.US):公司稱,當前汽油庫存相比去年同期減少了750萬桶;汽油需求量同比上升14%,相比新冠疫情爆發前上升22%;從美國墨西哥灣沿岸向南非出口油氣產品的需求旺盛;預計向歐州市場出口柴油的規模將有大幅提升;天氣狀況對公司業務活動有輕度影響。
斯倫貝謝(SLB.US):據外媒消息,利比亞國家石油公司在一份聲明中稱,利比亞國家油井鑽探公司(Libya's National Oil Wells Drilling)週二和美國斯倫貝謝(Schlumberger)公司簽訂合同,將鑽探三座油井。
相關上市公司估值表
證券代碼 | 公司名稱 | 總市值 | 營業總收入 | 稀釋每股收益 | 市盈率PE | 淨資產收益率ROE | 股息率 |
XOM.US | 埃克森美孚 | 4,262.11 | -4.70 | 117.97 | 6.91 | 5.75 | 3.47 |
CVX.US | 雪佛龍 | 3,024.30 | -7.30 | 7.45 | 8.45 | 4.12 | 3.72 |
COP.US | 康菲石油 | 1,401.01 | -18.95 | -45.79 | 8.84 | 6.11 | 5.96 |
SLB.US | 斯倫貝謝 | 810.36 | 24.34 | 33.33 | 20.57 | 10.57 | 1.93 |
EOG.US | EOG能源 | 753.06 | 51.74 | 414.93 | 8.02 | 7.95 | 5.63 |
OXY.US | 西方石油 | 551.54 | -13.46 | -78.49 | 6.26 | 4.27 | 1.02 |
MPC.US | 馬拉松原油 | 549.79 | -8.33 | 308.72 | 3.36 | 10.14 | 2.36 |
PXD.US | 先鋒自然資源 | 515.74 | -24.28 | -36.31 | 7.32 | 5.60 | 10.09 |
PSX.US | PHILLIPS 66 | 499.66 | -4.95 | 225.58 | 4.03 | 6.48 | 3.79 |
HES.US | 赫斯 | 454.19 | -11.20 | -56.73 | 30.75 | 5.62 | 1.10 |
VLO.US | 瓦萊羅能源 | 443.08 | -21.33 | 0.00 | 3.25 | 19.38 | 3.41 |
WMB.US | 威廉姆斯 | 414.79 | 22.07 | 145.16 | 16.00 | 7.87 | 5.12 |
KMI.US | 金德摩根 | 396.61 | -21.76 | -1.75 | 15.88 | 4.14 | 6.33 |
BKR.US | 貝克休斯 | 349.95 | 21.74 | 222.78 | 30.40 | 6.51 | 2.16 |
HAL.US | 哈利伯頓 | 340.82 | 22.62 | 239.02 | 13.85 | 14.51 | 1.49 |
DVN.US | 戴文能源 | 335.10 | 0.29 | 3.38 | 5.57 | 9.06 | 8.78 |
OKE.US | 歐尼克 | 299.52 | -16.97 | 168.97 | 12.59 | 14.71 | 5.64 |
FANG.US | DIAMONDBACK能源 | 261.41 | -20.06 | -11.01 | 6.05 | 4.60 | 6.19 |
CTRA.US | COTERRA ENERGY | 204.29 | 5.84 | 18.92 | 4.95 | 5.35 | 8.04 |
TRGP.US | TARGA RESOURCES | 182.08 | -8.84 | -50.00 | 20.46 | 19.48 | 1.49 |
MRO.US | 馬拉松石油 | 159.71 | -4.47 | -62.92 | 5.86 | 3.66 | 1.48 |
EQT.US | EQT能源 | 149.80 | 88.86 | 275.00 | 4.22 | 9.59 | 1.46 |
APA.US | APA | 121.83 | -46.97 | -85.64 | 5.61 | 54.50 | 2.57 |
數據來源:Wind
4.新能源汽車板塊
行業資訊:
理想汽車-W(02015.HK):公司宣佈,8月8日發佈2023年第二季度財報。
小鵬汽車-W(09868.HK):7月26日,大眾汽車集團宣佈,大眾汽車品牌與小鵬汽車達成技術框架協議。在合作的初期階段,雙方計畫面向中國的中型車市場,共同開發兩款大眾汽車品牌的電動車型。這兩款專屬於中國市場的新車將補充基於MEB平臺的產品組合,並計畫於2026年走向市場。作為合作的一部分,大眾汽車集團將向小鵬汽車增資約7億美元,收購小鵬汽車約4.99%的股權。
蔚來-SW(09866.HK):日前發佈20kW V2G充電樁,換電自動泊車功能將提速,並將電池升級為日租服務。蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示,蔚來Power Journeys將開啟海外佈局,歐洲年底會有50座左右的換電站。秦力洪表示,隨著合肥換電站組裝工廠產能提升,今年內可以建成1,000座換電站,甚至有可能提前完成目標。本周恒指跌1.74%,但電信公司表現強勢。中國電信(00728.HK)漲8.49%、中國移動(00941.HK)漲2.69%。
新能源汽車公司股價表現:
本周恒指大漲4.41%,新能源汽車公司表現最為強勢。小鵬汽車-W(09868.HK)大漲45.84%、蔚來-SW(09866.HK)大漲34.15%。
港股新能源汽車公司股價表現(7月24日-28日)
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率(靜) |
1 | 09868.HK | 小鵬汽車-W | 85.1 | 45.84% | 87.86% | 121.90% | 1474 | / |
2 | 09866.HK | 蔚來-SW | 109.4 | 34.15% | 51.21% | 39.36% | 1946 | / |
4 | 00175.HK | 吉利汽車 | 10.94 | 14.44% | 17.63% | -2.23% | 1100 | 18.67 |
6 | 02015.HK | 理想汽車-W | 160.9 | 11.12% | 19.10% | 109.51% | 3354 | / |
7 | 09863.HK | 零跑汽車 | 45.75 | 8.93% | 4.21% | 51.49% | 523 | / |
8 | 02333.HK | 長城汽車 | 10.4 | 8.56% | 21.50% | 5.78% | 883 | 9.55 |
11 | 01958.HK | 北京汽車 | 2.12 | 7.07% | 10.99% | 12.53% | 170 | 3.62 |
12 | 02238.HK | 廣汽集團 | 4.8 | 4.35% | 5.26% | -5.08% | 503 | 5.63 |
13 | 01114.HK | 華晨中國 | 4.05 | 2.79% | 25.39% | 18.77% | 204 | 2.55 |
14 | 01211.HK | 比亞迪股份 | 271.2 | 1.57% | 9.44% | 41.74% | 7895 | 42.43 |
數據來源:Wind
▍擬上市公司
新股市場方面,本周無新公司過聆訊。
▍二級市場交易數據
本周個股熱圖
數據來源:Wind
機構龍虎榜(近一周淨買入TOP10)
數據來源:Wind
五日持股異動(增持)
數據來源:Wind
五日持股異動(減持)
數據來源:Wind
強勢股票統計(連續上漲)
數據來源:Wind
弱勢股票統計(連續下跌)
數據來源:Wind
本周股東增(減)持金額排行榜
數據來源:Wind
本周公司回購金額排行榜
數據來源:Wind
南向資金成交淨買入
數據來源:Wind
▍指數/行業/個股估值
恒生指數歷史PE(TTM)(近十年)
數據來源:Wind
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
非必需性消費 | 6.88% | 5.66% | 1710.35 | 2.73 |
醫療保健業 | 6.73% | -15.29% | 127.38 | 2.39 |
地產建築業 | 6.56% | -13.41% | 12.07 | 0.46 |
資訊科技業 | 6.31% | 2.38% | 23.05 | 2.38 |
工業 | 4.69% | -7.26% | 5.01 | 0.85 |
金融業 | 3.75% | 3.49% | 5.42 | 0.49 |
必需性消費 | 3.14% | -13.32% | 22.29 | 2.85 |
原材料業 | 2.48% | 8.00% | 8.92 | 1.24 |
公用事業 | 2.04% | -4.37% | 12.10 | 0.88 |
綜合企業 | 1.66% | 3.48% | 4.93 | 0.31 |
電訊業 | 0.03% | 20.90% | 10.39 | 0.83 |
能源業 | -1.13% | 16.99% | 5.07 | 0.71 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 流通市值 | 市淨率 | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0700.HK | 騰訊控股 | 350.4 | 5.23% | 11.24% | 3.35482E+12 | 15.92 | 3.77 | 互聯網軟體與服務 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 95.9 | 5.04% | 11.19% | 1.95389E+12 | 23.59 | 1.71 | 互聯網零售 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.7 | 2.19% | 1.13% | 3.2461E+11 | 3.44 | 0.36 | 多元化銀行 |
0857.HK | 中國石油股份 | 5.7 | -3.08% | 65.86% | 1.19631E+11 | 6.21 | 0.65 | 綜合性石油天然氣 |
0941.HK | 中國移動 | 65.0 | 0.08% | 29.97% | 1.33066E+12 | 9.89 | 0.92 | 綜合電信服務 |
0005.HK | 匯豐控股 | 64.8 | 0.78% | 39.43% | 1.30017E+12 | 11.25 | 0.87 | 多元化銀行 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.5 | 3.23% | 0.06% | 1.07707E+12 | 3.13 | 0.35 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.9 | 2.88% | 9.62% | 2.3916E+11 | 3.51 | 0.35 | 多元化銀行 |
2318.HK | 中國平安 | 56.2 | 12.08% | 12.26% | 4.18181E+11 | 10.90 | 0.98 | 多元化保險 |
3968.HK | 招商銀行 | 38.4 | 14.29% | -7.33% | 1.76291E+11 | 6.52 | 0.99 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 13.5 | 17.22% | 4.77% | 1.00307E+11 | 10.61 | 0.72 | 人壽與健康保險 |
1299.HK | 友邦保險 | 78.0 | -0.83% | -8.90% | 9.00377E+11 | 409.51 | 3.03 | 人壽與健康保險 |
3690.HK | 美團-W | 142.4 | 11.08% | -18.49% | 8.02796E+11 | -118.76 | 5.80 | 互聯網零售 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 271.2 | 1.57% | 41.50% | 2.97778E+11 | 42.44 | 5.98 | 汽車製造 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.4 | -5.00% | 20.99% | 1.08293E+11 | 7.07 | 0.57 | 綜合性石油天然氣 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 12.4 | 1.47% | 32.60% | 5.53643E+11 | 3.72 | 0.83 | 石油天然氣勘探與生產 |
1088.HK | 中國神華 | 23.1 | -0.65% | 14.93% | 77850960100 | 5.61 | 0.96 | 煤炭與消費用燃料 |
9999.HK | 網易-S | 168.5 | 5.18% | 48.38% | 5.43181E+11 | 23.86 | 4.38 | 互聯網軟體與服務 |
9633.HK | 農夫山泉 | 44.8 | 3.71% | 3.39% | 2.25301E+11 | 52.92 | 18.67 | 軟飲料 |
9618.HK | 京東集團-SW | 153.4 | 5.65% | -29.32% | 4.28492E+11 | 41.98 | 2.01 | 互聯網零售 |
9888.HK | 百度集團-SW | 148.7 | 5.76% | 33.12% | 3.35242E+11 | 49.14 | 1.58 | 互聯網軟體與服務 |
0388.HK | 香港交易所 | 324.2 | 9.16% | -2.79% | 4.11033E+11 | 40.79 | 8.44 | 特殊金融服務 |
2899.HK | 紫金礦業 | 13.0 | 1.73% | 25.06% | 74350742400 | 15.21 | 3.12 | 黃金 |
1810.HK | 小米集團-W | 12.2 | 7.98% | 11.33% | 2.49171E+11 | 110.13 | 1.80 | 通信設備 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 99.2 | 1.48% | -6.05% | 2.8746E+11 | 11.25 | 0.48 | 多樣化房地產活動 |
1109.HK | 華潤置地 | 36.5 | 13.55% | 6.36% | 2.59923E+11 | 8.27 | 0.98 | 房地產開發 |
2020.HK | 安踏體育 | 89.9 | 6.71% | -11.47% | 2.54511E+11 | 29.95 | 6.61 | 鞋類 |
0267.HK | 中信股份 | 8.7 | 0.00% | 10.16% | 2.51922E+11 | 3.34 | 0.34 | 綜合類行業 |
2388.HK | 中銀香港 | 23.8 | 2.15% | -6.99% | 2.51632E+11 | 9.30 | 0.83 | 多元化銀行 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 30.8 | 11.59% | 18.92% | 2.49276E+11 | -20.21 | -45.67 | 賭場與賭博 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 56.7 | 5.49% | 9.88% | 2.47754E+11 | -72.15 | 3.88 | 賭場與賭博 |
6690.HK | 海爾智家 | 24.9 | 6.73% | -3.90% | 71177851823 | 14.27 | 2.12 | 家用電器 |
1876.HK | 百威亞太 | 18.6 | 1.53% | -23.24% | 2.46062E+11 | 34.57 | 2.91 | 啤酒 |
0066.HK | 港鐵公司 | 36.2 | 1.40% | -10.36% | 2.24953E+11 | 22.89 | 1.25 | 鐵路運輸 |
0011.HK | 恒生銀行 | 117.6 | 2.17% | -7.07% | 2.24833E+11 | 23.78 | 1.22 | 多元化銀行 |
0981.HK | 中芯國際 | 19.6 | 3.15% | 17.34% | 1.17103E+11 | 10.97 | 1.02 | 半導體產品 |
9961.HK | 攜程集團-S | 307.6 | 6.29% | 12.43% | 2.10253E+11 | 133.87 | 1.58 | 互聯網零售 |
