2023-06-21
美股晨報丨美聯儲內部“鷹風血雨”,利率政策不確定性...
大市綜述隔夜三大指數低開平走,盤中V字型震盪。FAANMG多數收漲,Meta Platforms(M...
更多2023-06-25
▍市場研究
1.港股市場
港股上周走勢偏弱,指數連續下跌四個交易日,由2萬點一路下行,並在週五下破了關鍵支持位19000點的水準,四天跌掉了前期近一個月的升幅。隨著美聯儲對於利率的言論和市場對於加息和高利率的預期,再度引發了人民幣的加速貶值,除此之外國內宏觀數據的走弱,也使得短期反彈的包括中概股在內的諸多板塊,開始了不同程度的回調,加上港股本身內生動力和流動性的不足,使得港股再度承壓下行,結構走弱的同時,市場氣氛轉弱。展望下周,恒指仍然有下行的風險,不過考慮到下周為期指轉倉結算周,指數低位有震盪反復的機會。經此一跌,港股即使不新低,所需修復的時間週期又再度拉長。
2.美股市場
本周美股三大指數震盪下行,有甚者更是連續跳空。除去“四巫日”的利空影響,這主要源於一方面美聯儲官員“由鴿轉鷹”的趨強信號,紛紛表示美聯儲雖6月暫停加息,但基於通脹壓力持續,且美國經濟基礎尚可維持復蘇之際,7月重啟加息的概率偏大。其中,美聯儲主席鮑威爾直言“還會加息兩次”。在全球多國央行再次同時加息的大環境壓力下,市場似乎對此有所分歧。另一方面,地緣政治影響再次放大,俄羅斯自對烏克蘭戰亂後又發生內亂。特別是俄羅斯總統普京已和白俄羅斯總統盧卡同意採取聯合行動,就“不允許在俄羅斯領土上發生流血事件達成協議”。這使得市場對於後續進展的波折產生擔憂。展望下周,資金回流,指數行情或有止跌趨穩的可能。不過,料想地緣危機或進一步促使指數加劇震盪。
3.固收市場
美聯儲上周利率決議實施本輪升息週期首次加息暫停,但官員的講話表明年內利率仍將繼續上升。美聯儲主席鮑威爾在本周的國會發表半年度證詞時重申需要加息以遏制通脹,引發了市場對進一步緊縮和經濟衰退的擔憂。隨著美國財政部國債拍賣的加速進行,本周美國國債總額突破了歷史高點的32萬億美元。此外,本周美國財政部20年期國債拍賣的需求表現強勁,帶動20年期美國國債收益率略微下降。期限結構方面,遠端利率本周小幅下滑,收益率曲線的倒掛程度加深,期限結構走牛市趨陡。
▍熱門行業動態
1.科技股
科技公司動態:阿裏巴巴換帥,蔡崇信出任公司董事長,吳泳銘出任公司CEO;NPPA公佈今年第六批遊戲版號,涉及89款遊戲。
上市公司新聞動態
公司 | 日期 | 科技行業重點公司新聞 |
騰訊控股 | 2023/6/23 | 國家新聞出版署(NPPA)公佈今年第六批國產遊戲的審批,共涉及89款遊戲,這令上半年累計549款遊戲獲批,其中包括522款國產遊戲及27款進口遊戲,並已超出2022年共512款遊戲總數量。 |
美團-W (03690.HK) | 2023/6/21 | 又一連鎖餐飲品牌“硬剛”美團外賣。近日,西北地區的餐飲品牌——魏家涼皮,突然將其門店從美團外賣全線下架。截至目前,西安的魏家涼皮門店全部取消了外賣業務,僅支持到店消費。 |
京東集團-SW(09618.HK) | 2023/6/21 | 大華繼顯發表研究報告指,內地電商平臺價格戰不斷升級,在「618」促銷活動期間多個平臺採取低價策略,以圖搶佔市場份額,令期內銷售表現增長超出預期。 |
阿裏巴巴-SW | 2023/6/20 | 餓了麼宣佈推出商家激勵計畫,將投入數億資源補貼平臺商戶。 |
阿裏巴巴-SW | 2023/6/20 | 阿裏巴巴管理層大換血。集團執行副總裁蔡崇信將出任公司董事會主席;吳泳銘出任公司CEO。 |
6月19日-25日,科技公司回購情況,騰訊控股回購了12.03億港元、小米集團回購了0.70億港元,快手回購了0.27億港元。 |
數據來源:艾德研究部整理
科技公司股價表現:本周恒生科技指數跌8.37%,6月恒生科技指數漲6.96%,年初至今,恒生科技指數跌6.04%。個股方面,本周大型互聯網公司股價均不同程度下跌。
本周科技股表現
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
00700.HK | 騰訊控股 | 337 | -5.07% | 7.04% | 32346 | 14.85 | 互聯網 |
09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 84.05 | -5.56% | -2.55% | 17230 | 21.49 | 互聯網 |
03690.HK | 美團-W | 124.7 | -9.11% | -28.62% | 7784 | 286.67 | 互聯網 |
09999.HK | 網易-S | 147.1 | -4.91% | 29.78% | 4744 | 18.29 | 互聯網 |
09618.HK | 京東集團-SW | 140.1 | -9.73% | -35.67% | 4389 | 19.59 | 互聯網 |
09888.HK | 百度集團-SW | 138.2 | -5.28% | 23.72% | 3865 | 23.71 | 互聯網 |
01024.HK | 快手-W | 54.15 | -11.45% | -23.79% | 2348 | 虧損 | 互聯網 |
09961.HK | 攜程集團-S | 275.4 | -2.27% | 0.66% | 1779 | 27.01 | 互聯網 |
06618.HK | 京東健康 | 47.55 | -10.87% | -33.36% | 1512 | 354.85 | 互聯網 |
00241.HK | 阿裏健康 | 4.47 | -13.37% | -32.78% | 605 | 99.33 | 互聯網 |
09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 120.2 | -15.83% | -35.65% | 494 | 虧損 | 互聯網 |
00772.HK | 閱文集團 | 35.05 | -9.08% | 15.68% | 357 | 52.39 | 互聯網 |
06060.HK | 眾安線上 | 21.15 | -7.64% | -1.63% | 311 | 虧損 | 互聯網 |
09898.HK | 微博-SW | 106.7 | -8.68% | -23.97% | 251 | 12.61 | 互聯網 |
數據來源:Wind
2.消費行業
消費行業觀察
6月24日,同程旅行發佈《2023端午假期旅行消費報告》。報告顯示,國內大部分地區連日的高溫及南方部分省市的梅雨季,都沒有影響人們的出遊熱情,2023年端午假期期間,同程旅行機票、酒店、景區門票及度假業務量均超過2019年同期。同日,攜程發佈2023端午假期旅行總結。從數據來看,部分旅遊業態的恢復進展已超過疫情前水準,其中國內門票業務等訂單量較2019年同期已翻倍。“鬆弛感”旅行火熱、長線遊熱度提前、避暑旅遊達到新高度等成為今年端午假期旅遊市場的主要亮點。
2023年端午節假期,文化和旅遊行業復蘇勢頭強勁,全國假日市場總體安全平穩有序。經文化和旅遊部數據中心綜合測算,全國國內旅遊出遊1.06億人次,同比增長32.3%,按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%;實現國內旅遊收入373.10億元,同比增長44.5%,按可比口徑恢復至2019年同期的94.9%。
香港機場管理局公佈,香港國際機場於今年5月的航空交通量。月內,香港國際機場的客運量為310萬人次,與4月份相若,飛機起降量則按月上升3.0%至22,200架次;按年比較方面,由於去年的低基數,5月份客運量及飛機起降量分別增加超過17倍及113%。5月份的貨運量與去年同月相比減少4%至35萬公噸,全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。整體貨運量於5月減少,其中進口貨運量較去年同月下跌30%。月內,往來東南亞、臺灣及日本的貨運量錄得最顯著跌幅。
消費行業重點公司新聞
東方表行集團(0398.HK)2023年3月31日止年度收益37.05億港元,同比增長1.8%,股東淨利潤2.95億港元,同比下降18.5%;每股基本盈利60.62港仙,擬派末期股息每股7.5港仙及特別股息每股22.0港仙。集團於大中華地區經營43個零售點(包括聯營零售店),在中國內地及中國香港分別經營1間網上商店。一路以來,集團努力保持穩定的業務經營,專注於提高效率及控制成本。憑藉強大的品牌資產及管理得宜的分銷網路,安全應對經營環境穩健經營,實現收益按年增長1.8%,毛利微增0.8%至11.89億港元,毛利率保持穩定,為32.1%(2022財年:32.4%)。
海外消費行業相關公司估值表 | ||||||||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | ||
2022A | 2023E | 2024E | ||||||||
煙草概念 | ||||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 7.82 | 476 | 136.1 | 28.1 | 2.30 | 3.5 | 16.9 | 17.1 | 13.8 |
6055.HK | 中煙香港 | 11.10 | 77 | 83.2 | 3.7 | 1.80 | 0.9 | 20.5 | 11.9 | 9.5 |
玩具 | ||||||||||
9992.HK | 泡泡瑪特 | 17.00 | 231 | 52.1 | 5.3 | 0.58 | 4.4 | 43.3 | 22.8 | 16.7 |
家電 | ||||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 23.75 | 2,242 | 2,838.4 | 173.2 | 2.72 | 0.8 | 12.9 | 12.2 | 10.7 |
1691.HK | JS環球生活 | 8.00 | 280 | 393.5 | 25.9 | 0.00 | 0.7 | 10.8 | 8.7 | 7.5 |
0921.HK | 海信家電 | 17.64 | 245 | 829.7 | 16.1 | 3.34 | 0.3 | 15.2 | 12.5 | 10.6 |
博彩 | ||||||||||
0027.HK | 銀河娛樂 | 52.05 | 2,274 | 85.5 | -34.3 | 0.00 | 26.6 | -66.2 | 26.6 | 16.4 |
1928.HK | 金沙中國 | 28.00 | 2,266 | 85.0 | -123.3 | 0.00 | 26.7 | -18.4 | 31.8 | 16.6 |
0880.HK | 澳博控股 | 3.45 | 245 | 67.1 | -78.0 | 0.00 | 3.6 | -3.1 | -28.5 | 45.5 |
食品飲料 | ||||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 42.25 | 4,752 | 375.0 | 95.1 | 1.82 | 12.7 | 50.0 | 44.8 | 38.5 |
1876.HK | 百威亞太 | 20.75 | 2,748 | 514.5 | 71.3 | 1.43 | 5.4 | 38.6 | 30.7 | 26.5 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 50.05 | 1,624 | 407.8 | 48.6 | 1.22 | 4.0 | 33.4 | 27.5 | 22.7 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 30.05 | 1,187 | 1,040.5 | 59.4 | 1.48 | 1.1 | 20.0 | 17.6 | 15.0 |
0168.HK | 青島啤酒 | 68.70 | 937 | 360.2 | 41.4 | 2.88 | 2.6 | 22.6 | 19.9 | 16.8 |
0322.HK | 康師傅控股 | 12.02 | 677 | 886.0 | 29.5 | 8.61 | 0.8 | 23.0 | 17.8 | 14.8 |
0151.HK | 中國旺旺 | 5.13 | 609 | 263.8 | 41.0 | 8.97 | 2.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 4.27 | 387 | 238.9 | 55.3 | 6.68 | 1.6 | 7.0 | 6.2 | 5.6 |
0220.HK | 統一企業中國 | 6.80 | 294 | 319.1 | 13.7 | 5.53 | 0.9 | 21.5 | 15.2 | 13.7 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 7.70 | 252 | 65.8 | 11.5 | 0.00 | 3.8 | 21.8 | 14.4 | 11.1 |
服裝體育 | ||||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 81.20 | 2,300 | 602.8 | 85.0 | 1.65 | 3.8 | 27.1 | 22.3 | 18.5 |
2331.HK | 李寧 | 42.95 | 1,132 | 291.2 | 45.5 | 1.18 | 3.9 | 24.9 | 21.2 | 17.5 |
2313.HK | 申洲國際 | 74.05 | 1,113 | 311.4 | 51.1 | 2.58 | 3.6 | 21.8 | 20.6 | 16.5 |
6110.HK | 滔搏 | 6.66 | 413 | 305.6 | 18.4 | 7.56 | 1.4 | 19.9 | 15.7 | 13.4 |
3998.HK | 波斯登 | 3.45 | 376 | 187.7 | 23.9 | 5.22 | 2.0 | 15.8 | 12.4 | 10.5 |
1368.HK | 特步國際 | 7.84 | 207 | 145.5 | 10.3 | 2.56 | 1.4 | 20.0 | 16.4 | 13.2 |
農產品 | ||||||||||
6689.HK | 洪九果品 | 17.20 | 244 | 169.0 | 14.5 | 0.00 | 1.4 | 15.0 | 10.0 | 7.1 |
2411.HK | 百果園集團 | 5.58 | 89 | 126.7 | 3.2 | 1.53 | 0.7 | 24.5 | 19.6 | 15.7 |
旅遊 | ||||||||||
1880.HK | 中國中免 | 119.50 | 2,472 | 667.4 | 48.3 | 0.76 | 3.7 | 44.8 | 17.5 | 13.3 |
9961.HK | 攜程集團-S | 275.40 | 1,882 | 287.0 | 57.7 | 0.00 | 6.6 | 28.6 | 22.4 | 19.7 |
1179.HK | 華住集團-S | 30.75 | 1,004 | 178.9 | -2.0 | 0.00 | 5.6 | -437.3 | 28.3 | 24.0 |
0780.HK | 同程旅行 | 16.74 | 375 | 85.5 | 1.3 | 0.00 | 4.4 | 251.2 | 30.2 | 22.4 |
餐飲連鎖 | ||||||||||
6862.HK | 海底撈 | 16.94 | 944 | 348.6 | 13.7 | 0.68 | 2.7 | 61.4 | 25.7 | 19.3 |
9922.HK | 九毛九 | 12.64 | 184 | 44.9 | 0.5 | 0.08 | 4.1 | 333.3 | 25.7 | 16.4 |
1579.HK | 頤海國際 | 16.78 | 174 | 69.0 | 7.4 | 1.21 | 2.5 | 20.9 | 17.8 | 15.1 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 5.62 | 96 | 48.0 | -4.7 | 0.00 | 2.0 | -18.3 | 30.1 | 14.4 |
9869.HK | 海倫司 | 7.44 | 94 | 17.5 | -16.0 | 0.00 | 5.4 | -5.3 | 21.0 | 12.6 |
9658.HK | 特海國際 | 13.98 | 87 | 43.9 | -0.4 | 0.00 | 2.0 | -26.9 | 28.4 | 14.7 |
奢侈品 | ||||||||||
1929.HK | 周大福 | 14.70 | 1,470 | 950.2 | 53.8 | 3.40 | 1.5 | 27.3 | 18.6 | 15.8 |
1913.HK | 普拉達 | 51.65 | 1,322 | 349.1 | 4.7 | 1.82 | 3.8 | 34.2 | 24.4 | 20.6 |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年6月23日) |
3.遊戲板塊
行業動態
6月21日,國家新聞出版署網站公佈6月國產網路遊戲審批資訊,共89款遊戲獲批,較上月增加3款,為今年來單次數量最多。網易旗下《燕雲十六聲》、中青寶旗下的《召喚騎士團》、《島與工廠》在列。中手遊旗下《仙劍世界》獲得移動端、客戶端版號。市場預計,穩定的發放頻率和數量,疊加新遊戲數量和品質逐步增強,將助推遊戲行業景氣度持續回暖。
個股動態
1.騰訊控股(00700)。高盛發佈研究報告稱,給予騰訊控股(00700)“買入”評級,目標價443港元。該行指出,騰訊推出大規模模型即服務(MaaS)產品,提供涵蓋模型預訓練、微調和智能應用開發的一站式行業大模型解決方案。該產品是中國大型互聯網公司邁出關鍵的一步,相信通用模型和行業模型將相互補充,使企業客戶能夠針對每個特定場景選擇最佳選擇,能夠跨場景執行各種複雜任務或採用組合方法的參數。
2.嗶哩嗶哩-W(09626)。浙商證券發佈研究報告稱,維持嗶哩嗶哩-W(09626)“買入”評級,測算公司23/24/25年收入分別為244/280/315億元,綜合P/S和P/DAU估值法測算公司合理估值698億元,目標價189.2港元,現價空間31.9%。該行觀察到,部分用戶嗶哩APP“動態”Tab(類似於其他APP的關注列表)中的“視頻”和“綜合”兩個頁面正合併為一。該行認為“動態”Tab改版,將增加商業化流量,有望提升B站變現能力。
3.中手遊(00302)。招銀國際發佈研究報告稱,予中手遊(00302)“買入”評級,財務預測不變,目標價3.52港元,分別對應2023/24年14倍/11倍市盈率。中長期看,該行認為中手遊在當前宏觀環境下具備高防禦性,且AIGC有望賦能研發、提升用戶體驗且降本增效(包括降低UGC內容創作難度,優化數值體系,替代部分美工外包)。
本周遊戲股表現、據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年6月23日)
▍擬上市公司
新股市場方面,本周有7個公司遞表,而目前已過聆訊但未招股的公司有6個。
新遞表公司以及已過聆訊但未招股公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表日期 | 保薦人 |
1 | 多點數智 | SaaS(本地零售方向) | 2023/6/23 | 瑞信、招銀國際 |
2 | 億騰醫藥 | 生物制藥 | 2023/6/23 | 大摩 |
3 | 永興東潤國際 | 童裝 | 2023/6/23 | 中信、招銀國際 |
4 | 燕之屋 | 燕窩 | 2023/6/23 | 中金、廣發融資 |
5 | 貝克微電子 | 模擬IC圖案晶圓 | 2023/6/21 | 中金 |
6 | 聚水潭 | 電商SaaS ERP | 2023/6/19 | 中金、小摩 |
7 | 趣丸 | 移動社交平臺 | 2023/6/19 | 中金、高盛 |
8 | Keep | 健身解決方案 | 2023/6/21 | 中金公司 |
9 | 慧居科技 | 供熱服務 | 2023/6/21 | 國泰君安國際 |
10 | 眾安智慧生活 | 物業管理 | 2023/6/16 | 招商證券國際、華泰國際 |
11 | 科倫博泰 | 生物科技 | 2023/6/4 | 高盛、中信 |
12 | 巨星傳奇 | IP創造和營運 | 2023/5/24 | 民銀資本 |
13 | 古瑞瓦特 | 光伏逆變器 | 2023/5/15 | 瑞信、中金 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
本周個股熱圖、數據來源:Wind
機構龍虎榜(近一周淨買入TOP10)、數據來源:Wind
五日持股異動(增持)、數據來源:Wind
五日持股異動(減持)、數據來源:Wind
強勢股票統計(連續上漲)、數據來源:Wind
弱勢股票統計(連續下跌)、數據來源:Wind
本周股東增持金額排行榜、數據來源:Wind
本周公司回購金額排行榜、數據來源:Wind
南向資金成交淨買入、數據來源:Wind
恒生指數歷史PE(TTM)(近十年)、數據來源:Wind
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
綜合企業 | -2.13% | 2.30% | 5.02 | 0.31 |
電訊業 | -2.81% | 15.42% | 9.79 | 0.78 |
公用事業 | -3.37% | -5.34% | 12.53 | 0.87 |
金融業 | -3.44% | 1.36% | 5.53 | 0.50 |
能源業 | -5.37% | 11.52% | 4.87 | 0.68 |
必需性消費 | -5.66% | -14.18% | 22.44 | 2.90 |
非必需性消費 | -6.12% | -5.68% | 1710.35 | 2.73 |
原材料業 | -6.48% | -2.38% | 8.22 | 1.14 |
地產建築業 | -6.99% | -17.79% | 12.04 | 0.43 |
工業 | -7.31% | -12.54% | 4.76 | 0.80 |
資訊科技業 | -8.19% | -6.40% | 21.67 | 2.24 |
醫療保健業 | -11.89% | -24.97% | 121.34 | 2.27 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 權重 | 最新價 | 年初至今漲跌幅 | 總市值(億) | 市盈率TTM | 股息率TTM | 所屬行業 |
0700.HK | 騰訊控股 | 8.39% | 337 | 7.04% | 32345.51 | 14.851 | 6.07% | 電子商貿及互聯網服務 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 8.31% | 84.05 | -2.55% | 17230.25 | 21.49 | 0.00% | 電子商貿及互聯網服務 |
0005.HK | 匯豐控股 | 7.99% | 59.75 | 29.99% | 11865.33 | 6.749 | 5.56% | 銀行 |
1299.HK | 友邦保險 | 7.74% | 78.15 | -8.77% | 9053.85 | 411.315 | 1.99% | 保險 |
3690.HK | 美團-W | 5.95% | 124.7 | -28.62% | 7783.90 | 286.666 | 0.00% | 電子商貿及互聯網服務 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.59% | 5 | 2.25% | 12500.55 | 3.376 | 8.52% | 銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 3.24% | 62.25 | 25.66% | 13304.62 | 9.106 | 7.08% | 電訊服務 |
0388.HK | 香港交易所 | 3.08% | 301.4 | -9.63% | 3821.26 | 35.321 | 2.37% | 其他金融 |
2318.HK | 中國平安 | 2.65% | 49.3 | -1.30% | 8977.65 | 8.155 | 5.62% | 保險 |
1398.HK | 工商銀行 | 2.59% | 4.13 | 2.74% | 14719.58 | 3.575 | 8.31% | 銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.21% | 3.11 | 9.51% | 9155.46 | 3.518 | 8.33% | 銀行 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 2.15% | 256 | 33.79% | 7452.53 | 32.711 | 0.49% | 汽車 |
9618.HK | 京東集團-SW | 2.07% | 140.1 | -35.67% | 4389.33 | 19.588 | 1.74% | 電子商貿及互聯網服務 |
1810.HK | 小米集團-W | 1.48% | 9.99 | -8.68% | 2501.60 | 30.181 | 0.00% | 電訊設備 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 1.46% | 11.04 | 19.61% | 5251.37 | 3.295 | 13.14% | 氣油生產商 |
2269.HK | 藥明生物 | 1.22% | 37.75 | -36.93% | 1596.97 | 32.264 | 0.00% | 生物技術 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 1.20% | 97.65 | -7.48% | 2829.68 | 15.064 | 5.07% | 地產發展商 |
3968.HK | 招商銀行 | 1.16% | 35.15 | -19.47% | 8864.78 | 5.51 | 5.08% | 銀行 |
0001.HK | 長和 | 1.10% | 48.15 | 7.56% | 1844.17 | 5.027 | 6.08% | 綜合企業 |
0669.HK | 創科實業 | 1.07% | 81.15 | -5.86% | 1488.95 | 17.729 | 2.28% | 家庭電器 |
0002.HK | 中電控股 | 1.06% | 61.55 | 11.69% | 1555.03 | 168.169 | 5.04% | 電力 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 0.97% | 52.05 | 0.87% | 2274.19 | 虧損 | 0.00% | 賭場及博彩 |
0857.HK | 中國石油股份 | 0.97% | 5.44 | 63.50% | 9956.34 | 5.654 | 8.75% | 氣油生產商 |
0823.HK | 領展房產基金 | 0.96% | 44.1 | -18.23% | 1126.25 | 12.607 | 5.60% | 房地產投資信託 |
2020.HK | 安踏體育 | 0.94% | 81.2 | -20.06% | 2300.09 | 27.066 | 1.62% | 服裝 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 0.93% | 4.43 | 24.67% | 5311.41 | 7.334 | 9.12% | 氣油生產商 |
1109.HK | 華潤置地 | 0.86% | 31.75 | -7.59% | 2264.07 | 7.199 | 5.05% | 地產發展商 |
2331.HK | 李寧 | 0.86% | 42.95 | -36.13% | 1132.18 | 24.884 | 1.18% | 服裝 |
9999.HK | 網易-S | 0.86% | 147.1 | 29.78% | 4743.62 | 18.289 | 1.65% | 軟體開發 |
9888.HK | 百度集團-SW | 0.83% | 138.2 | 23.72% | 3865.15 | 23.713 | 0.00% | 電子商貿及互聯網服務 |
2628.HK | 中國人壽 | 0.82% | 12.96 | -3.28% | 3663.11 | 9.211 | 5.88% | 保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 0.81% | 30.05 | -14.04% | 1187.13 | 19.993 | 1.47% | 乳製品 |
2388.HK | 中銀香港 | 0.75% | 24 | -9.77% | 2537.47 | 8.921 | 4.71% | 銀行 |
0011.HK | 恒生銀行 | 0.73% | 111.9 | -11.68% | 2139.35 | 21.045 | 4.02% | 銀行 |
1113.HK | 長實集團 | 0.72% | 42.95 | -7.03% | 1543.05 | 7.116 | 5.32% | 地產發展商 |
9633.HK | 農夫山泉 | 0.72% | 42.25 | -2.49% | 4751.63 | 49.94 | 1.82% | 非酒精飲料 |
0981.HK | 中芯國際 | 0.71% | 20.1 | 20.22% | 1592.95 | 12.665 | 0.00% | 半導體 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 0.69% | 50.05 | -7.68% | 1623.71 | 33.388 | 1.22% | 酒精飲料 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 0.67% | 28 | 8.11% | 2266.13 | 虧損 | 0.00% | 賭場及博彩 |
1088.HK | 中國神華 | 0.66% | 23.05 | 17.36% | 4579.69 | 5.435 | 12.62% | 煤炭 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 0.64% | 6.75 | -6.12% | 1259.54 | 24.021 | 5.19% | 燃氣供應 |
2688.HK | 新奧能源 | 0.64% | 95.85 | -10.70% | 1084.16 | 16.511 | 3.04% | 燃氣供應 |
0267.HK | 中信股份 | 0.61% | 9.81 | 19.05% | 2853.75 | 3.78 | 2.04% | 綜合企業 |
0066.HK | 港鐵公司 | 0.57% | 36.2 | -10.53% | 2245.15 | 22.853 | 3.62% | 公共運輸 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 0.57% | 40.2 | -10.45% | 1220.56 | 虧損 | 3.26% | 地產投資 |
2899.HK | 紫金礦業 | 0.55% | 11.8 | 13.93% | 3106.54 | 14.047 | 1.89% | 黃金及貴金屬 |
0688.HK | 中國海外發展 | 0.54% | 16.46 | -20.10% | 1801.53 | 6.915 | 2.43% | 地產發展商 |
2313.HK | 申洲國際 | 0.52% | 74.05 | -14.84% | 1113.14 | 21.792 | 2.58% | 服裝 |
1093.HK | 石藥集團 | 0.51% | 6.65 | -17.80% | 791.56 | 11.328 | 3.16% | 藥品 |
0992.HK | 聯想集團 | 0.50% | 8.05 | 25.59% | 976.31 | 7.732 | 4.70% | 電腦及周邊器材 |
6690.HK | 海爾智家 | 0.49% | 23.75 | -10.71% | 2241.55 | 12.949 | 2.28% | 家庭電器 |
0006.HK | 電能實業 | 0.48% | 40.7 | -0.02% | 867.36 | 15.352 | 6.93% | 電力 |
0175.HK | 吉利汽車 | 0.47% | 9.23 | -17.52% | 928.26 | 15.75 | 2.28% | 汽車 |
6618.HK | 京東健康 | 0.45% | 47.55 | -33.36% | 1512.05 | 354.85 | 0.00% | 藥品 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 0.44% | 73.1 | -20.84% | 801.80 | 29.751 | 0.68% | 電子零件 |
0968.HK | 信義光能 | 0.35% | 8.53 | -0.12% | 759.38 | 19.883 | 2.34% | 新能源物料 |
1876.HK | 百威亞太 | 0.35% | 20.75 | -14.45% | 2748.00 | 38.568 | 1.43% | 酒精飲料 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 0.32% | 3.33 | -26.16% | 626.35 | 22.052 | 3.60% | 藥品 |
9961.HK | 攜程集團-S | 0.32% | 275.4 | 0.66% | 1779.50 | 27.013 | 0.00% | 旅遊及觀光 |
0960.HK | 龍湖集團 | 0.30% | 18.58 | -23.54% | 1178.29 | 4.319 | 9.33% | 地產發展商 |
0288.HK | 萬洲國際 | 0.30% | 4.2 | -2.10% | 538.87 | 6.965 | 7.14% | 禽畜肉類 |
0012.HK | 恒基地產 | 0.29% | 23.15 | -10.79% | 1120.78 | 12.133 | 7.78% | 地產發展商 |
6862.HK | 海底撈 | 0.28% | 16.94 | -23.98% | 944.24 | 61.376 | 0.68% | 餐飲 |
0762.HK | 中國聯通 | 0.27% | 5.16 | 9.61% | 1578.86 | 8 | 6.09% | 電訊服務 |
0836.HK | 華潤電力 | 0.27% | 16.32 | 4.72% | 785.06 | 11.147 | 3.59% | 電力 |
1929.HK | 周大福 | 0.25% | 14.7 | -7.66% | 1470.00 | 27.323 | 3.40% | 其他零售商 |
0017.HK | 新世界發展 | 0.23% | 19.52 | -9.38% | 491.25 | 47.493 | 10.04% | 地產發展商 |
1038.HK | 長江基建集團 | 0.22% | 41.15 | 5.46% | 1036.82 | 13.382 | 6.15% | 電力 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 0.22% | 37.95 | -2.41% | 866.21 | 35.073 | 2.40% | 物業服務及管理 |
0241.HK | 阿裏健康 | 0.21% | 4.47 | -32.78% | 604.94 | 99.333 | 0.00% | 藥品 |
0322.HK | 康師傅控股 | 0.20% | 12.02 | -9.39% | 677.24 | 22.982 | 8.61% | 非酒精飲料 |
1044.HK | 恒安國際 | 0.20% | 33.3 | -18.09% | 386.99 | 17.951 | 4.83% | 個人護理 |
0868.HK | 信義玻璃 | 0.20% | 11.6 | -18.99% | 478.62 | 9.332 | 5.27% | 工業零件及器材 |
0101.HK | 恒隆地產 | 0.19% | 12.24 | -16.51% | 550.71 | 14.349 | 6.37% | 地產投資 |
0881.HK | 中升控股 | 0.18% | 28.95 | -25.88% | 692.99 | 9.284 | 3.77% | 汽車零售商 |
2007.HK | 碧桂園 | 0.17% | 1.59 | -40.45% | 439.44 | 虧損 | 0.00% | 地產發展商 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 0.17% | 9.34 | -50.92% | 315.05 | 14.48 | 4.40% | 物業服務及管理 |
1378.HK | 中國宏橋 | 0.15% | 6.12 | -15.82% | 579.90 | 5.953 | 8.24% | 鋁 |
3692.HK | 翰森制藥 | 0.12% | 12.22 | -17.38% | 725.06 | 25.092 | 0.82% | 藥品 |
0316.HK | 東方海外國際 | 0.11% | 98.7 | -6.39% | 651.79 | 0.838 | 83.45% | 航運及港口 |
數據來源:Wind
作者:艾德金融
