2023-06-12
美股晨報丨美聯儲6月議息決議將公佈,全球喜迎超級央...
大市綜述上周五三大指數高開低走,盤中劇烈震盪下行。FAANMG多數收漲,奈飛(NFLX.US)收漲2...
更多2023-06-12
▍市場研究
1.港股市場
國內經濟復蘇數據偏弱,催生了市場對於宏觀政策應對的預期,與此同時,美國債務上限談判通過,也降低了市場的擔憂,港股本周迎來了一定幅度的反彈,重回19000點的水準之上。但市場整體成交量維持在低位的水準,暫時的反彈給市場帶來的個股的行情居多,且個股也呈現一定程度的分化格局,板塊沒有形成明顯上升行情,市場的心態處於跌後恢復的過程中。展望下周,在指數沒有明顯突破之前,市場依然還是會保持窄幅波動,個股行情為主,但需要留意周中會有變盤的幾率,屆時市場行情也會出現明顯的變化。
2.美股市場
本周美聯儲進入6月議息會議前的靜默期,但針對後續貨幣政策導向市場情緒歷經波折,刺激指數行情進入高位震盪期。市場雖然認為美聯儲較大概率於6月停止加息,但2023年中至下半年的貨幣政策仍有維持強勢鷹派可能。這主要源於2%的通脹目標仍未達到,且就業市場持續景氣給予美聯儲繼續加息的可能。不過最新發佈的美國上周首次申領失業金的數據顯示,美國就業市場或有景氣轉淡的跡象,下周起至議息會議啟動前市場預期或被調低。技術層面,美股市場指數本周延續反彈,但勢頭明顯轉弱,標普500指數周線收一十字星,買入成交量有所縮減,整體情緒反復。展望下周,料想在美聯儲6月議息決議出爐前,指數或將繼續維持當前震盪調整趨勢,周中尚不排除變盤概數。
3.固收市場
美國國債收益率本周整體走強,短債上升幅度更為明顯。不過在本周晚些時候,因就業市場出現新的降溫跡象,國債收益率出現短暫的普遍回落。期限結構方面,由於短債收益率升幅更勁,本周收益率曲線走牛市趨平。另一方面,目前債務上限僵局已被打破,美國財政部預計將儘快籌集資金緩解財務壓力。財政部大舉發債可能產生虹吸效應,從金融系統中吸取資金。目前市場普遍預計,下周的國債招標規模將增加。
▍熱門行業動態
1.科技股
雲計算再現降價,短短一個月已有5個雲計算廠商降價;央視新聞報導,國務院常務會議召開,研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施;Open AI喊話英偉達,GPU非常緊缺;眾多科技公司推出人民幣雙櫃檯業務。
上市公司新聞動態
公司 | 日期 | 科技行業重點公司新聞 |
阿裏巴巴-SW | 2023/6/5 | 阿裏雲再降價。阿裏雲官網顯示,將對部分ECS產品進行價格調整,其中最高降幅達32.5%,新的價格將於6月6日開始生效。在此之前,短短一個月內,已有阿裏雲、騰訊雲、京東雲等雲廠商宣佈降價,運營商也不甘示弱,移動雲、天翼雲等快速跟進。 |
理想汽車-W | 2023/6/5 | 近日,據央視新聞報導,國務院常務會議召開,研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。會議明確指出,要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策,構建高質量充電基礎設施體系。 |
英偉達 | 2023/6/5 | OpenAI和Supermicro喊話英偉達,GPU不夠!OpenAI的CEO Sam Altman 承認當下GPU非常緊缺,這不得不推遲了許多的短期計畫,微調 API 、專用容量產品都受到GPU 可用性的限制。Supermicro創始人、CEO梁見後表示:市場對AI需求強勁,公司正擴大美國、荷蘭等地產能,在馬來西亞及日本也都設有伺服器生產基地。他還對黃仁勳表示,請英偉達多提供一些晶片,即使目前已提供但還不夠。 |
快手 | 2023/6/6 | 6月1日,快手618購物節正式啟動首日,大家電行業迎來“開門紅”,大家電行業單日GMV破億,同比去年增長42倍。 |
攜程集團-S | 2023/6/8 | 公司發佈2023Q1業績,收入91.98億人民幣,同比增長124%,歸母淨利潤33.75億,去年同期虧損9.89億,對應利潤率為36.7%。 |
人民幣雙櫃檯業務將於6月19日正式推出。已有9家機構獲得雙櫃檯莊家牌照,已有二十多只證券將由交易所指定為雙櫃檯證券,自雙櫃檯模式推出起生效。騰訊(00700.HK)、阿裏巴巴-SW(09988.HK)、小米集團-W(01810.HK)、美團(03690.HK)等多只科技股包括在內。 |
數據來源:艾德研究部整理
本周科技股表現
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
09961.HK | 攜程集團-S | 284.8 | 10.90% | 4.09% | 1840 | 27.94 | 互聯網 |
09999.HK | 網易-S | 146.3 | 7.83% | 29.07% | 4718 | 18.19 | 互聯網 |
09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 129.9 | 5.18% | -30.46% | 534 | 虧損 | 互聯網 |
09618.HK | 京東集團-SW | 145.0 | 4.69% | -33.41% | 4543 | 20.27 | 互聯網 |
03690.HK | 美團-W | 127.1 | 4.52% | -27.25% | 7934 | 292.18 | 互聯網 |
01024.HK | 快手-W | 58.4 | 2.28% | -17.80% | 2533 | 虧損 | 互聯網 |
06618.HK | 京東健康 | 50.9 | 1.80% | -28.66% | 1619 | 379.85 | 互聯網醫療 |
09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 83.9 | 1.70% | -2.72% | 17200 | 21.38 | 互聯網 |
09888.HK | 百度集團-SW | 132.7 | 1.69% | 18.80% | 3711 | 22.77 | 互聯網 |
00700.HK | 騰訊控股 | 336.0 | 0.54% | 6.73% | 32216 | 14.79 | 互聯網 |
00241.HK | 阿裏健康 | 4.8 | -1.03% | -27.82% | 650 | 106.67 | 互聯網醫療 |
02015.HK | 理想汽車-W | 125.1 | 6.38% | 62.89% | 2608 | 虧損 | 新能源汽車 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 34.6 | 5.34% | -9.91% | 597 | 虧損 | 新能源汽車 |
09866.HK | 蔚來-SW | 60.3 | -0.66% | -23.18% | 1037 | 虧損 | 新能源汽車 |
02382.HK | 舜宇光學科技 | 77.5 | 1.91% | -16.08% | 850 | 31.54 | 電子零件 |
00981.HK | 中芯國際 | 21.2 | 6.07% | 26.50% | 1676 | 13.33 | 半導體 |
00992.HK | 聯想集團 | 7.6 | 1.33% | 18.56% | 922 | 7.30 | 消費電子 |
01810.HK | 小米集團-W | 10.8 | 0.93% | -0.91% | 2714 | 32.75 | 電訊設備 |
數據來源:Wind
2.生物醫藥股
行業動態
2023年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會於2023年6月2日至6日在美國伊利諾伊州芝加哥舉行。ASCO是目前世界上規模最大、學術水準最高、最具權威的臨床腫瘤學會議,彙聚了全球臨床腫瘤學研究的精英,被公認為全球最重要的腫瘤學術會議。
據不完全統計,今年共有19項中國研究入選ASCO“口頭彙報”,與上市公司相關的研究共11項,另有多家中國上市藥企在此次ASCO年會上披露創新品種的數據,涉及恒瑞醫藥、百濟神州、君實生物、信達生物、基石藥業-B、迪哲醫藥、百利天恒、科倫藥業、亙喜生物、澤璟制藥、再鼎醫藥、康方生物、和黃醫藥、亞盛醫藥-B等多家中國上市藥企。
百濟神州公佈的進展包括核心產品澤布替尼與替雷利珠單抗的多項臨床數據以及其OX40激動劑、歐司珀利單抗(TIGIT)等產品的早期研究結果。
石藥集團公佈了最新成果,其CLDN18.2的ADC藥物SYSA1801披露了早期臨床數據。
信達生物則有5項研究將以壁報展示的形式出現在大會上,涉及BCMA CAR-T伊基奧倫賽、抗LAG-3單抗、帕薩利司片(PI3Kδ抑制劑)、奧雷巴替尼等多個創新抗腫瘤藥物,癌種覆蓋胃癌、肺癌、鼻咽癌等多個癌種,大多處在I/II期臨床階段。
基石藥業則公佈了泰吉華(阿伐替尼片)在全球I期NAVIGATOR研究和中國橋接I/II期CS3007-101研究晚期胃腸道間質瘤(GIST)患者群體中的最新事後分析數據。
康寧傑瑞制藥-B也於本屆年會上公佈了雙抗聯合治療HER2陽性實體瘤的II期臨床取得初步積極結果。
個股動態
1.康方生物(09926.HK):6月2日,公司公告,抗PCSK9單抗伊努西單抗的新藥上市申請已獲得受理,主要針對適應症為:(1)原發性高膽固醇血症和混合型高脂血症,及(2)雜合子型家族性高膽固醇血症。而伊努西單抗降血脂效果也明顯,短、長期降脂療效相當,且有望實現更大的心血管獲益,安全性也良好。
2.信達生物(01801.HK):根據香港聯交所5月31日披露的檔,美國資本集團於5月29日以每股均價36.486港元增持信達生物200.75萬股H股股份,價值約7,324.56萬港元。增持後,美國資本集團最新持股數目為9,366.04萬股股份,好倉比例由5.97%升至6.10%。
3.君實生物(01877.HK):6月5日,公司公告,建議發行GDR,並申請在瑞士證券交易所掛牌上市。集資總額最多34億人民幣。GDR將以新增發的A股作為基礎證券,涉及不超過6,829.22萬股A股,即不超過公司總股本6.93%。
本周生物醫藥股表現
代碼 | 名稱 | 總市值(億港元) | 市盈率TTM | 市淨率 | 5日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 |
06160.HK | 百濟神州 | 1766.97 | 虧損 | 5.41 | -4.35% | -3.28% |
01548.HK | 金斯瑞生物科技 | 395.26 | 虧損 | 5.02 | 1.08% | -24.91% |
02367.HK | 鉅子生物 | 363.18 | 32.39 | 11.45 | 0.55% | 8.63% |
09926.HK | 康方生物 | 299.00 | 虧損 | 10.13 | -1.93% | -17.33% |
01877.HK | 君實生物 | 248.39 | 虧損 | 2.43 | -0.59% | -48.04% |
01244.HK | 3D MEDICINES | 232.76 | 虧損 | 22.05 | 10.12% | 113.88% |
09688.HK | 再鼎醫藥 | 229.60 | 虧損 | 2.92 | -14.88% | -4.67% |
09995.HK | 榮昌生物-B | 175.80 | 虧損 | 3.29 | 1.25% | -44.21% |
09969.HK | 諾誠健華 | 129.50 | 虧損 | 1.51 | -0.68% | -46.19% |
02162.HK | 康諾亞-B | 119.59 | 虧損 | 3.20 | 0.23% | -16.18% |
02157.HK | 樂普生物-B | 101.56 | 虧損 | 10.07 | -10.26% | -16.73% |
02315.HK | 百奧賽圖-B | 94.26 | 虧損 | 7.35 | 1.07% | -7.99% |
09966.HK | 康寧傑瑞制藥-B | 73.42 | 虧損 | 4.21 | -6.74% | -29.54% |
06955.HK | 博安生物 | 71.30 | 虧損 | 4.49 | -5.91% | -29.29% |
06185.HK | 康希諾生物 | 70.40 | 虧損 | 0.93 | -6.11% | -57.38% |
02480.HK | 綠竹生物-B | 64.99 | 虧損 | 6.19 | 14.23% | -2.13% |
02179.HK | 瑞科生物-B | 62.79 | 虧損 | 3.37 | 0.00% | -47.15% |
02171.HK | 科濟藥業-B | 59.83 | 虧損 | 2.16 | -3.88% | -30.57% |
06855.HK | 亞盛醫藥-B | 59.18 | 虧損 | 12.93 | -2.61% | -20.04% |
均值 | -1.55% | -17.01% |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年6月9日)
3.黄金及貴金屬
行業動態
美聯儲下周議論息,黃金價格波動料有所加劇。行業消息方面,世界黃金協會的統計數據顯示,2022年,全球央行以1136噸的淨購金量刷新了歷史紀錄。今年前兩個月,全球央行已報告淨購買黃金達125噸,這是自2010年以來最強勁的央行購金開局。6月7日,中國央行公佈的數據顯示,截至5月末,央行黃金儲備為6727萬盎司,環比上升51萬盎司,為中國央行連續第七個月增持黃金 。國際貨幣基金組織(IMF)今年3月31日公佈的數據顯示,截至2022年四季度,美元外匯儲備全球占比下滑至58.4%,創下1995年有數據以來的最低水準。
個股動態
1.山東黃金(01787)公佈,2023年5月24日,公司控股子公司金舜礦業以8.66億元競得大橋金礦採礦權。公告稱,儲量估算基準日(2010年11月30日)礦山保有礦體資源量礦石量967.97萬噸,金金屬量31981千克,平均品位3.30克/噸,伴生銀金屬量68280千克,平均品位7.05 克/噸。另保有低品位礦體礦石量1871.70萬噸,金金屬量20267千克,平均品位1.08 克/噸,伴生銀金屬量69350千克,平均品位3.71克/噸。
2.紫金礦業(02899)發佈公告,為完善和健全該公司分紅決策和監督機制,兼顧公司的生產經營、可持續發展以及對投資者的合理回報,公司編制了《紫金礦業集團股份有限公司未來三年(2023-2025 年度)股東分紅回報規劃》。紫金礦業(02899)公佈,將於2023年6月30日派發2022年末期股息每10股2.227444港元。
本周黄金股表現
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年6月2日)
4.消費行業
攜程(9961.HK)(TCOM.US)2023年Q1業績,淨營業收入為92億元人民幣(13億元美元),同比上升124%,環比上升83%,收入及利潤超過2019年疫情前同期。歸屬攜程集團股東的淨利潤為33.75億元人民幣,2022年同期淨虧損為9.89億元人民幣,環比增長64.07%。每股基本收益5.18元人民幣。經調整EBITDA為28億元人民幣(4.1億美元),經調整EBITDA利潤率為31%,相比2022年同期為2%,相比上季度為6%。截至2023年3月31日,現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為680億元人民幣(99億美元)。
周大福(1929.HK)2022-2023年度營業額946.84億港元,同比減少4.3%;股東應占溢利53.84億港元,同比減少19.79%,經調整後的毛利率上升30個點子至23.7%,主要經營溢利率穩定在10.0%。每股基本盈利0.54港元,末期股息每股0.28港元及特別股息每股0.72港元,共1.00港元。股東應占溢利下跌主要由於主要經營收入下跌、財政年度下半年金價波動令黃金借貸未變現虧損增加,及人民幣疲軟造成匯兌淨虧損所致。截止2023年3月31日,內地共有7269個周大福珠寶零售點,超越2025財政年度定下開設7000間門店的目標。未來的業務增長計畫將專注於高質量擴張、提升現有零售網路的門店效益及提供卓越的顧客體驗。
中煙香港(6055.HK)發盈喜,截至2023年6月30日止六個月收入同比增幅不低於95%,股東應占利潤同比增幅不低於100%;主要由於煙葉類產品進口數量較去年同期有較大幅度增長,使煙葉類產品進口業務的收入及毛利大幅度增長及跨境遊客數量逐步恢復,捲煙出口業務出現恢復性增長。從行業角度來看,隨著疫情結束,煙草進出口業務有望復蘇。遠曙諮詢的統計數據顯示,受到疫情影響,2020年、2021年的中國煙草進口總額較之前大幅下滑,進口額分別為11.17億美元、14.6億美元。而在疫情之前的2019年,國內煙草進口額為19億美元。出口數據方面,同樣因疫情影響,2020年、2021年數據大幅下跌,分別是7.8億美元和7.1億美元。
本周消費行業表現
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | ||
2022A | 2023E | 2024E | ||||||||
煙草概念 | ||||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 7.96 | 484 | 136.1 | 28.1 | 2.26 | 3.6 | 17.2 | 17.2 | 13.9 |
6055.HK | 中煙香港 | 11.26 | 78 | 83.2 | 3.7 | 1.78 | 0.9 | 20.8 | 12.1 | 9.7 |
玩具 | ||||||||||
9992.HK | 泡泡瑪特 | 16.80 | 230 | 52.1 | 5.3 | 0.58 | 4.4 | 43.1 | 22.5 | 16.4 |
家電 | ||||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 23.50 | 2,220 | 2,838.4 | 173.2 | 2.74 | 0.8 | 12.8 | 12.0 | 10.5 |
1691.HK | JS環球生活 | 7.96 | 278 | 393.5 | 25.9 | 0.00 | 0.7 | 10.7 | 8.5 | 7.3 |
0921.HK | 海信家電 | 17.60 | 244 | 829.7 | 16.1 | 3.44 | 0.3 | 15.2 | 12.4 | 10.4 |
博彩 | ||||||||||
0027.HK | 銀河娛樂 | 50.60 | 2,211 | 85.5 | -34.3 | 0.00 | 25.9 | -64.4 | 25.9 | 16.0 |
1928.HK | 金沙中國 | 27.30 | 2,209 | 85.0 | -123.3 | 0.00 | 26.0 | -17.9 | 31.0 | 16.2 |
0880.HK | 澳博控股 | 3.27 | 232 | 67.1 | -78.0 | 0.00 | 3.5 | -3.0 | -27.0 | 43.1 |
食品飲料 | ||||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 42.70 | 4,802 | 375.0 | 95.1 | 1.80 | 12.8 | 50.5 | 44.8 | 38.4 |
1876.HK | 百威亞太 | 21.05 | 2,788 | 514.5 | 71.3 | 1.41 | 5.5 | 39.1 | 31.1 | 26.9 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 53.00 | 1,719 | 407.8 | 48.6 | 1.15 | 4.2 | 35.4 | 28.8 | 23.8 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 30.05 | 1,187 | 1,040.5 | 59.4 | 1.48 | 1.1 | 20.0 | 17.4 | 14.9 |
0168.HK | 青島啤酒 | 69.30 | 945 | 360.2 | 41.4 | 2.97 | 2.6 | 22.8 | 19.9 | 16.7 |
0322.HK | 康師傅控股 | 11.86 | 668 | 886.0 | 29.5 | 8.73 | 0.8 | 22.7 | 17.4 | 14.4 |
0151.HK | 中國旺旺 | 5.05 | 600 | 263.8 | 41.0 | 9.11 | 2.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 4.53 | 411 | 238.9 | 55.3 | 6.30 | 1.7 | 7.4 | 6.5 | 5.8 |
0220.HK | 統一企業中國 | 6.92 | 299 | 319.1 | 13.7 | 5.43 | 0.9 | 21.8 | 15.3 | 13.8 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 6.93 | 227 | 65.8 | 11.5 | 0.00 | 3.4 | 19.7 | 12.9 | 10.1 |
服裝 | ||||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 85.00 | 2,408 | 602.8 | 85.0 | 1.58 | 4.0 | 28.3 | 23.1 | 19.1 |
2331.HK | 李寧 | 46.40 | 1,223 | 291.2 | 45.5 | 1.13 | 4.2 | 26.9 | 22.7 | 18.7 |
2313.HK | 申洲國際 | 68.30 | 1,027 | 311.4 | 51.1 | 2.80 | 3.3 | 20.1 | 18.8 | 15.1 |
1368.HK | 特步國際 | 8.34 | 220 | 145.5 | 10.3 | 2.41 | 1.5 | 21.3 | 17.2 | 13.9 |
1361.HK | 361度 | 3.71 | 77 | 79.3 | 7.5 | 0.00 | 1.0 | 9.2 | 7.7 | 6.5 |
農產品 | ||||||||||
6689.HK | 洪九果品 | 17.60 | 249 | 169.0 | 14.5 | 0.00 | 1.5 | 15.3 | 9.8 | 7.0 |
2411.HK | 百果園集團 | 5.37 | 85 | 126.7 | 3.2 | 1.59 | 0.7 | 23.6 | 18.7 | 15.0 |
旅遊 | ||||||||||
1880.HK | 中國中免 | 121.20 | 2,507 | 667.4 | 48.3 | 0.75 | 3.8 | 45.4 | 17.6 | 13.3 |
9961.HK | 攜程集團-S | 284.80 | 1,947 | 287.0 | 57.7 | 0.00 | 6.8 | 29.6 | 53.3 | 30.0 |
1179.HK | 華住集團-S | 33.95 | 1,109 | 178.9 | -2.0 | 0.00 | 6.2 | -482.8 | 31.2 | 25.7 |
0780.HK | 同程旅行 | 17.80 | 399 | 85.5 | 1.3 | 0.00 | 4.7 | 267.2 | 31.8 | 23.6 |
餐飲連鎖 | ||||||||||
6862.HK | 海底撈 | 17.36 | 968 | 348.6 | 13.7 | 0.67 | 2.8 | 62.9 | 26.1 | 19.6 |
9922.HK | 九毛九 | 13.70 | 199 | 44.9 | 0.5 | 0.07 | 4.4 | 361.2 | 27.3 | 17.6 |
1579.HK | 頤海國際 | 17.90 | 187 | 69.0 | 7.4 | 1.13 | 2.7 | 22.6 | 18.9 | 16.1 |
9869.HK | 海倫司 | 7.22 | 91 | 17.5 | -16.0 | 0.00 | 5.2 | -5.1 | 20.1 | 12.1 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 5.80 | 99 | 48.0 | -4.7 | 0.00 | 2.1 | -18.9 | 30.7 | 14.7 |
9658.HK | 特海國際 | 13.98 | 87 | 43.9 | -0.4 | 0.00 | 2.0 | -26.9 | 28.4 | 14.7 |
奢侈品 | ||||||||||
1929.HK | 周大福 | 14.30 | 1,430 | 950.2 | 53.8 | 3.50 | 1.5 | 26.6 | 17.4 | 14.7 |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年6月9日) |
▍擬上市公司
本周,僅有2個公司遞表,廣聯科技和西銳飛機。目前已過聆訊但未招股的公司有5個。
新遞表公司以及已過聆訊但未招股公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表日期 | 保薦人 |
1 | 廣聯科技 | 智能網聊服務 | 2023/6/8 | 建銀國際 |
2 | 西銳飛機 | 航空 | 2023/6/6 | 中金公司 |
3 | 藥師幫 | 院外數位化醫藥產業服務平臺 | 2023/6/4 | 中金公司 |
4 | 科倫博泰 | 生物科技 | 2023/6/4 | 高盛、中信 |
5 | 巨星傳奇 | IP創造和營運 | 2023/5/24 | 民銀資本 |
6 | 古瑞瓦特 | 光伏逆變器 | 2023/5/15 | 瑞信、中金 |
7 | 艾迪康控股 | 獨立醫學實驗室 | 2023/3/30 | 摩根士丹利、Jefferies |
數據來源:披露易
本周個股熱圖、數據來源:Wind
機構龍虎榜(近一周淨買入TOP10)、數據來源:Wind
五日持股異動(增持)、數據來源:Wind
五日持股異動(減持)、數據來源:Wind
強勢股票統計(連續上漲)數據來源:Wind
弱勢股票統計(連續下跌)、數據來源:Wind
本周股東增持金額排行榜、數據來源:Wind
本周公司回購金額排行榜、數據來源:Wind
南向資金成交淨買入、數據來源:Wind
▍指數/行業/個股估值
恒生指數歷史PE(TTM)(近十年)、數據來源:Wind
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
綜合企業 | 3.70% | 3.96% | 5.07 | 0.32 |
金融業 | 3.13% | 4.77% | 5.78 | 0.52 |
地產建築業 | 2.74% | -12.80% | 12.92 | 0.46 |
能源業 | 2.29% | 22.79% | 5.28 | 0.73 |
非必需性消費 | 2.25% | -5.24% | 1710.35 | 2.73 |
資訊科技業 | 1.85% | -5.55% | 21.61 | 2.24 |
電訊業 | 1.33% | 21.94% | 10.17 | 0.81 |
工業 | 0.97% | -10.18% | 4.92 | 0.83 |
公用事業 | -0.01% | -1.90% | 13.07 | 0.91 |
原材料業 | -0.13% | 1.87% | 8.38 | 1.16 |
必需性消費 | -0.42% | -12.30% | 22.31 | 2.88 |
醫療保健業 | -0.74% | -16.75% | 127.19 | 2.37 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 權重 | 最新價 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 股息率TTM | 所屬行業 |
0700.HK | 騰訊控股 | 8.15% | 336 | 6.73% | 32216.49 | 14.791 | 6.38% | 電子商貿及互聯網服務 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 8.07% | 83.9 | -2.72% | 17199.50 | 21.375 | 0.00% | 電子商貿及互聯網服務 |
1299.HK | 友邦保險 | 7.88% | 80.75 | -5.74% | 9355.07 | 425 | 1.92% | 保險 |
0005.HK | 匯豐控股 | 7.85% | 60 | 30.54% | 11941.76 | 6.464 | 5.53% | 銀行 |
3690.HK | 美團-W | 5.81% | 127.1 | -27.25% | 7933.72 | 292.183 | 0.00% | 電子商貿及互聯網服務 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.62% | 5.14 | 5.11% | 12850.56 | 3.47 | 8.29% | 銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 3.24% | 65.15 | 31.51% | 13924.44 | 9.53 | 6.77% | 電訊服務 |
0388.HK | 香港交易所 | 3.09% | 308.8 | -7.41% | 3915.08 | 36.188 | 2.31% | 其他金融 |
2318.HK | 中國平安 | 2.81% | 53.45 | 3.48% | 9770.79 | 8.875 | 1.99% | 保險 |
1398.HK | 工商銀行 | 2.66% | 4.34 | 7.96% | 15468.03 | 3.757 | 7.90% | 銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.20% | 3.19 | 12.32% | 9390.97 | 3.608 | 8.12% | 銀行 |
9618.HK | 京東集團-SW | 2.09% | 145 | -33.41% | 4542.85 | 20.274 | 1.68% | 電子商貿及互聯網服務 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 2.03% | 251.2 | 30.43% | 7312.79 | 32.098 | 0.05% | 汽車 |
1810.HK | 小米集團-W | 1.58% | 10.84 | -0.91% | 2714.29 | 32.749 | 0.00% | 電訊設備 |
883.HK | 中國海洋石油 | 1.53% | 11.88 | 28.71% | 5650.93 | 3.546 | 12.21% | 氣油生產商 |
2269.HK | 藥明生物 | 1.38% | 44.85 | -25.06% | 1897.32 | 38.333 | 0.00% | 生物技術 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 1.23% | 102.7 | -2.70% | 2976.02 | 15.843 | 4.82% | 地產發展商 |
3968.HK | 招商銀行 | 1.22% | 37.85 | -13.29% | 9545.71 | 5.933 | 4.71% | 銀行 |
0001.HK | 長和 | 1.09% | 49.3 | 10.13% | 1888.21 | 5.147 | 5.94% | 綜合企業 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 1.04% | 5.17 | 37.14% | 6198.64 | 8.559 | 3.62% | 氣油生產商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 0.99% | 5.77 | 61.62% | 10560.31 | 5.997 | 6.01% | 氣油生產商 |
0823.HK | 領展房產基金 | 0.99% | 47.3 | -14.18% | 978.37 | 13.522 | 5.26% | 房地產投資信託 |
0669.HK | 創科實業 | 0.97% | 74.45 | -13.63% | 1366.02 | 16.266 | 2.48% | 家庭電器 |
0002.HK | 中電控股 | 0.95% | 56.95 | 3.34% | 1438.81 | 135.273 | 5.44% | 電力 |
2020.HK | 安踏體育 | 0.94% | 85 | -16.32% | 2407.73 | 28.333 | 1.55% | 服裝 |
2331.HK | 李寧 | 0.92% | 46.4 | -31.51% | 1223.12 | 26.882 | 1.14% | 服裝 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 0.91% | 50.6 | -1.94% | 2210.79 | 虧損 | 0.00% | 賭場及博彩 |
1109.HK | 華潤置地 | 0.90% | 32.3 | -5.98% | 2303.29 | 7.324 | 9.55% | 地產發展商 |
2628.HK | 中國人壽 | 0.84% | 13.54 | 1.04% | 3827.04 | 9.623 | 5.63% | 保險 |
9999.HK | 網易-S | 0.83% | 146.3 | 29.07% | 4717.82 | 18.189 | 1.65% | 軟體開發 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 0.80% | 30.05 | -14.04% | 1187.13 | 19.993 | 2.97% | 乳製品 |
9888.HK | 百度集團-SW | 0.77% | 132.7 | 18.80% | 3711.32 | 22.769 | 0.00% | 電子商貿及互聯網服務 |
2388.HK | 中銀香港 | 0.75% | 24.45 | -8.08% | 2585.04 | 9.089 | 4.62% | 銀行 |
0981.HK | 中芯國際 | 0.74% | 21.15 | 26.50% | 1676.16 | 13.327 | 0.00% | 半導體 |
1088.HK | 中國神華 | 0.73% | 26.05 | 15.52% | 5175.75 | 6.142 | 12.00% | 煤炭 |
1113.HK | 長實集團 | 0.73% | 45.15 | -2.27% | 1622.09 | 7.384 | 5.06% | 地產發展商 |
0011.HK | 恒生銀行 | 0.71% | 112.8 | -10.97% | 2156.56 | 21.214 | 3.99% | 銀行 |
9633.HK | 農夫山泉 | 0.71% | 42.7 | -1.45% | 4802.24 | 50.472 | 3.04% | 非酒精飲料 |
00291.HK | 華潤啤酒 | 0.69% | 53 | -2.23% | 1719.41 | 35.356 | 1.82% | 酒精飲料 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 0.68% | 6.97 | -3.06% | 1300.59 | 24.285 | 5.02% | 燃氣供應 |
2688.HK | 新奧能源 | 0.67% | 101.7 | -5.25% | 1150.33 | 17.519 | 2.86% | 燃氣供應 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 0.64% | 27.3 | 5.41% | 2209.48 | 虧損 | 0.00% | 賭場及博彩 |
0267.HK | 中信股份 | 0.60% | 9.9 | 20.15% | 2879.94 | 3.815 | 6.63% | 綜合企業 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 0.58% | 42.2 | -5.99% | 1281.29 | 虧損 | 3.10% | 地產投資 |
0688.HK | 中國海外發展 | 0.57% | 17.7 | -14.08% | 1937.24 | 7.436 | 6.55% | 地產發展商 |
0066.HK | 港鐵公司 | 0.57% | 37.05 | -8.43% | 2297.86 | 23.39 | 3.54% | 公共運輸 |
2899.HK | 紫金礦業 | 0.52% | 11.62 | 12.19% | 3059.15 | 13.833 | 1.92% | 黃金及貴金屬 |
1093.HK | 石藥集團 | 0.50% | 6.74 | -16.69% | 802.28 | 11.482 | 3.12% | 藥品 |
0006.HK | 電能實業 | 0.48% | 42.2 | 3.66% | 899.33 | 15.918 | 6.68% | 電力 |
