▍市場研究
1.港股市場
港股本周震盪走高,站上了18000點的關鍵阻力並一舉突破多條均線壓力,結構得到初步的扭轉。雖然週邊方面,美股持續高位,A股則區間震盪,但港股走出自身獨立的行情,資金集中流入到權重股以及藍籌股,從而給指數以及市場都帶來了較大的正面刺激,雖然全周來看,整體成交量並不是太高,但給與市場承接和持續性的改善是明顯的,也撬動了部分底部的個股跟隨反彈。展望下周,指數如若上行則有機會挑戰18300-18500點的阻力,即使不能站上維持高位震盪的格局,整體結構也會由於短期均線的上移而維持穩定格局。市場方面,在短期偏多的環境下,如若炒指數就依然會流入藍籌股,如若炒震盪,則市場分化,炒板塊炒個股。
2.美股市場
本周美股市場先揚後抑,隔夜大幅回調。美聯儲主席鮑威爾於國會兩日的報告中指出,由於就業市場指標逐漸靠近疫情前水準,同6月消費者價格指數(CPI)環比下降0.1%,實現自2020年5月以來的首次下降,也意味著通脹也正逐漸轉好,美聯儲或許無需謹遵2%的通脹長期目標,就可提前降息,以避免滯後的負面效應。長期受降息預期推動的部分科技巨頭行情回調,受到利好部分兌現的影響。而房地產、公用事業、醫療保健板塊則受到場內資金的追捧。從今晚開始展望下周,二季度財報季即將開啟,預期人工智慧的熱情有望繼續推動市場走強,可關注獲降息利好效應的板塊,如房地產、醫療保健板塊等。技術面上,EMA10日均線上18213.67點位是第一支撐位;前期上行趨勢線上延長線的18029.63點位是第二支撐位。
3.固收市場
本周公佈的經濟數據繼續驗證美國地區通脹降溫態勢,經濟過熱問題似乎已經得到有效緩解,這為美聯儲9月降息提供了更多有利條件。在經濟數據的支持下,市場資金湧入做多美國國債,包括期貨、期權在內的衍生品市場中押注今年兩次降息的交易也明顯增多。當前衍生品市場交易9月一次降息的概率已升至86.4%,較上周的72.2%大幅增加。期限結構方面,收益率曲線延續上周態勢,繼續出現整體下行平移,同時短端利率降幅明顯,帶動曲線走牛市趨平。
▍熱門行業動態
1.港股消費板塊
提升有效需求應成為政策的最大抓手
據國家統計局發佈的數據,6月份中國消費市場供應充足,居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.2%,豬肉價格上漲18.1%成為最大的拉動項,否則很有可能為負值。6月份中國CPI環比-0.2%,比上月擴大0.1個百分點,食品價格環比-0.6%為最大影響項。當前,提升有效需求應成為政策的最大抓手,宜想方設法提振消費者信心。

恒指本周上漲2.77%,大消費細分行業中體育用品、啤酒、新能源汽車、航空4板塊分別以周漲6.74%、6.04%、4.39%、2.79%跑贏恒指。其中原由大概率與週四晚美國CPI降幅好於預期有關,增加了美聯儲降息概率,美元有往新興市場流動傾向,市場風險偏好有所提高。但各香港市場投資者需注意,本周市場向上皆由美聯儲降息預期提升所引發,中長線投資者宜重點關注公司基本面是否發生變化。

2.美股地產板塊
行業新聞
1) Seeking Alpha 的量化評級系統將 Host Hotels & Resorts (HST)、Realty Income (O) 和 Kimco Realty (KIM) 評為標準普爾 500 房地產股中的首選,以迎接第二季度財報季。量化評級根據估值、盈利增長和近期股票表現等量化指標進行評級,最高健康評分為 5。HST 的量化評級為 4.81,盈利能力評級為 A-。值得注意的是,在過去兩年中,這家酒店房地產投資信託基金的 FFO 預期超過預期的概率為 63%,收入預期超過預期的概率為 88%。對於第二季度,市場普遍預期的 FFO 為 0.56 美元(同比增長 5.08%),收入預期為 14.7 億美元(同比增長 5.37%)。
2) 據美國抵押貸款銀行家協會稱,今年美國將有近 1 萬億美元的商業房地產債務到期,不良資產買家準備以大幅折扣從因入住率空前低迷而面臨違約率上升的借款人手中購買辦公空間。美國商業房地產交易機會的出現,是由於借款成本上升、價值暴跌後,貸款人紛紛退出商業房地產。據彭博社報導,資產管理公司 PGIM 估計,今年到期貸款額與新增信貸額之間的差距接近 1500 億美元。
3) 今年早些時候,美國商業地產的空置率達到了 1979 年以來的最高水準,約為 20%。根據 CommercialEdge 的報告,到 5 月份,這一比率已降至 17.8%。房地產公司高力國際上個月發佈的一份報告發現,與去年相比,紐約市的租賃活動增長了 70%。雖然這一指標給房地產投資者帶來了樂觀情緒,但 CommercialEdge 認為,遠程和混合工作趨勢將繼續存在,全國的空置率可能會保持平穩。
行業內個股
代碼  | 公司簡稱  | 總市值 (百萬美元)  | 股息率 (近12個月)  | 市盈率 PE(TTM)倍  | 市盈率 PE(LYR)倍  | 區間漲跌幅 (截止日1周前)  | 區間漲跌幅 (截止日1月前)  | 區間漲跌幅 (截止日1年前)  | 
PLD.US  | 安博  | 111,480.88  | 3.14%  | 33.99  | 35.34  | 6.28%  | 9.25%  | 1.79%  | 
AMT.US  | 美國電塔  | 96,757.22  | 3.33%  | 44.50  | 61.95  | 6.37%  | 7.29%  | 10.88%  | 
ABNB.US  | 愛彼迎  | 94,030.40  | 0.00%  | 19.80  | 20.41  | -4.41%  | -1.40%  | 10.85%  | 
EQIX.US  | 易昆尼克斯  | 75,715.79  | 2.07%  | 78.25  | 75.99  | 6.52%  | 4.63%  | 3.93%  | 
WELL.US  | WELLTOWER信託  | 62,571.93  | 2.18%  | 141.57  | 183.81  | -0.66%  | 1.08%  | 35.81%  | 
PSA.US  | 大眾倉儲信託  | 52,125.21  | 4.18%  | 26.03  | 25.92  | 3.23%  | 9.45%  | 6.46%  | 
SPG.US  | 西蒙地產  | 51,024.10  | 5.04%  | 19.89  | 22.33  | 0.36%  | -2.13%  | 30.25%  | 
DLR.US  | 數字房地產信託  | 50,935.21  | 3.01%  | 44.84  | 55.34  | 3.97%  | 6.66%  | 43.31%  | 
O.US  | REALTY INCOME  | 47,892.59  | 4.79%  | 60.05  | 53.49  | 4.86%  | 4.87%  | -1.78%  | 
CCI.US  | 冠城國際  | 44,469.11  | 6.39%  | 30.46  | 28.29  | 5.88%  | 4.13%  | -5.65%  | 
EXR.US  | EXTRA SPACE STORAGE  | 33,645.26  | 3.97%  | 39.69  | 40.52  | 3.05%  | 7.18%  | 11.06%  | 
VICI.US  | VICI PROPERTIES  | 30,669.54  | 5.90%  | 11.26  | 11.58  | 5.95%  | 6.15%  | -1.40%  | 
AVB.US  | 艾芙隆海灣社區  | 28,843.83  | 3.29%  | 30.32  | 31.19  | 0.95%  | 2.61%  | 9.36%  | 
CBRE.US  | 世邦魏理仕  | 28,571.49  | 0.00%  | 27.74  | 27.99  | 6.56%  | 6.28%  | 11.74%  | 
EQR.US  | 公平住屋  | 25,656.40  | 3.95%  | 28.10  | 30.89  | 0.31%  | 3.51%  | 5.62%  | 
SBAC.US  | SBA通信  | 22,547.99  | 1.88%  | 37.78  | 41.79  | 9.20%  | 8.65%  | -10.25%  | 
ARE.US  | 亞曆山大房地產  | 21,830.66  | 4.33%  | 111.10  | 221.22  | 6.61%  | 10.81%  | 12.39%  | 
INVH.US  | INVITATION HOMES  | 21,708.26  | 3.79%  | 40.59  | 42.32  | -1.58%  | 1.18%  | 6.16%  | 
VTR.US  | 芬塔  | 21,444.91  | 3.44%  | -289.73  | -514.80  | 2.24%  | 7.11%  | 14.81%  | 
ESS.US  | 埃塞克斯信託  | 17,876.44  | 3.44%  | 33.80  | 43.73  | 3.27%  | 4.29%  | 23.63%  | 
MAA.US  | MAA房產信託  | 16,467.79  | 4.12%  | 29.37  | 29.79  | 1.10%  | 1.78%  | -4.16%  | 
DOC.US  | HEALTHPEAK PROPERTIES  | 14,314.92  | 5.04%  | 72.25  | 45.84  | 4.41%  | 5.77%  | 5.38%  | 
KIM.US  | 金克地產  | 13,677.82  | 4.62%  | 40.68  | 21.13  | 5.29%  | 9.44%  | 7.68%  | 
UDR.US  | UDR不動產信託  | 13,373.14  | 4.16%  | 29.64  | 30.46  | 1.08%  | 3.03%  | -0.58%  | 
HST.US  | 豪斯特酒店及度假村  | 12,592.09  | 5.76%  | 17.48  | 17.04  | 1.02%  | -0.27%  | 6.06%  | 
REG.US  | REGENCY CENTERS  | 11,681.73  | 4.19%  | 31.23  | 32.02  | 2.56%  | 5.21%  | 7.52%  | 
CPT.US  | 卡姆登物業信託  | 11,632.58  | 3.75%  | 26.07  | 28.79  | 1.57%  | 2.51%  | 4.21%  | 
BXP.US  | 波士頓地產  | 10,244.94  | 6.34%  | 50.52  | 51.05  | 6.10%  | 12.21%  | 17.04%  | 
FRT.US  | FRT信託  | 8,704.22  | 4.21%  | 36.95  | 37.18  | 4.25%  | 5.48%  | 12.93%  | 
3. 港股科技股
互聯網科技公司動態
公司  | 日期  | 事件  | 
美團-W (03690.HK)  | 2024/7/12  | 據36氪援引接近快手人士消息稱,快手與美團的戰略合作已於近日到期並續簽,雙方合作將全面升級。依據協議,未來三年快手美團合作空間範圍將擴大至全國的“百城萬店”。快手相關數據顯示,6月,美團商家在快手平臺的 GMV 同比提升超38倍,訂單量同比提升超10倍。  | 
百度集團-SW(09888.HK)  | 2024/7/10  | 據媒體報導,近日,百度旗下蘿蔔快跑已經於11個城市開放載人測試運營服務,並且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動駕駛出行服務測試。  | 
網易-S (9999.HK)  | 2024/7/10  | 公司旗下Starry Studio開發的開放世界生存類遊戲《七日世界》PC版今日(10日)起進行全球公測,首批於Steam及Epic Games等平臺上線,未來預期將登陸Android及iOS平臺。  | 
阿裏巴巴-SW(09988.HK)  | 2024/7/11  | 7月11日,據菜鳥速遞官微,菜鳥速遞在廣州面向商家升級同城快遞服務,提供同城半日達,當天14點30分之前的訂單,均保障當天送達。時效大提速的同時,無論首重還是續重,價格直降一半。  | 
騰訊控股 (00700.HK)  | 2024/7/9  | 數據研究機構DataEye發佈《2024上半年內地市場手遊效果廣告白皮書》顯示,2024上半年,內地市場手遊APP在投遊戲數約1.46萬款,較2023上半年的1.62萬款下滑9.9%,為近三年最低。  | 
 
科技指數成份股股價表現:本周,恒生指數漲2.77%,恒生12大行業除能源業、原材料業外均實現上漲。本周,恒生科技指數大漲5.15%,百度集團-SW(09888.HK)漲15.16%、小鵬汽車-W(09868.HK)漲13.32%,漲幅居前。
 
恒生科技指數成份股漲跌排行榜
代碼  | 名稱  | 最新價  | 5日漲跌幅  | 10日漲跌幅  | 60日漲跌幅  | 市盈率TTM  | 總市值 (億港元)  | 所屬行業  | 
09888.HK  | 百度集團-SW  | 99.5  | 15.16%  | 15.56%  | 2.84%  | 12.691  | 2791.19  | 互聯網服務  | 
09868.HK  | 小鵬汽車-W  | 34.45  | 13.32%  | 12.40%  | 17.58%  | 虧損  | 651.03  | 汽車  | 
02382.HK  | 舜宇光學科技  | 50.05  | 12.73%  | 4.27%  | 26.93%  | 45.171  | 547.95  | 電子零件  | 
01024.HK  | 快手-W  | 49.15  | 9.83%  | 5.93%  | 0.82%  | 17.077  | 2145.21  | 應用軟體  | 
09618.HK  | 京東集團-SW  | 112  | 9.06%  | 6.16%  | 10.67%  | 12.385  | 3420.32  | 電子商貿  | 
01347.HK  | 華虹半導體  | 22.5  | 8.96%  | 2.51%  | 52.28%  | 30.949  | 386.40  | 半導體  | 
09626.HK  | 嗶哩嗶哩-W  | 136.5  | 8.51%  | 7.73%  | 48.53%  | 虧損  | 565.29  | 應用軟體  | 
09988.HK  | 阿裏巴巴-SW  | 78.4  | 7.54%  | 9.57%  | 13.99%  | 17.242  | 15166.86  | 電子商貿  | 
03888.HK  | 金山軟體  | 23  | 6.98%  | 2.68%  | -9.31%  | 48.523  | 308.01  | 應用軟體  | 
06618.HK  | 京東健康  | 22.75  | 6.81%  | 6.56%  | -6.38%  | 30.701  | 725.60  | 藥品分銷  | 
00772.HK  | 閱文集團  | 26.45  | 5.80%  | 5.80%  | -0.19%  | 30.542  | 271.29  | 出版  | 
09898.HK  | 微博-SW  | 67.2  | 5.58%  | 8.21%  | 8.74%  | 7.165  | 163.03  | 互聯網服務  | 
02015.HK  | 理想汽車-W  | 83.45  | 5.30%  | 15.58%  | -28.18%  | 13.256  | 1770.83  | 汽車  | 
00700.HK  | 騰訊控股  | 397  | 4.53%  | 6.04%  | 31.89%  | 25.649  | 37140.47  | 互聯網服務  | 
數據來源:Wind
 
▍擬上市公司
本新股方面,本週一共新遞表了5個公司,2024年7月份以來一共新遞表了7個公司。
本周港股新遞表公司
序號  | 公司名稱  | 細分領域  | 交表/過聆訊日期  | 保薦人  | 
1  | 藥捷安康  | 生物制藥  | 7月11日  | 中信、華泰國際  | 
2  | 百利天恒  | 醫藥  | 7月10日  | 高盛、小摩、中信  | 
3  | 聖貝拉  | 家庭品牌護理  | 7月9日  | 瑞銀、中信  | 
4  | 合眾新能源  | 新能源汽車  | 7月9日  | 中金、中信、農銀國際、招銀國際、大摩  | 
5  | 週六福珠寶  | 珠寶  | 7月9日  | 中金、中信建投國際  | 
6  | 綠茶集團  | 休閒中式餐廳運營商  | 7月3日  | 花旗、招銀國際  | 
7  | 香港匯德收購公司  | SPAC  | 7月1日  | 海通國際、招銀國際  | 
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據





▍指數/行業/個股估值

恒生行業指數的表現及估值
名稱  | 周漲跌幅  | 年初至今  | 市盈率(TTM)  | 市淨率(LF)  | 
綜合企業  | 4.82%  | -0.89%  | 3.47  | 0.25  | 
資訊科技業  | 4.74%  | 19.06%  | 22.83  | 2.17  | 
非必需性消費  | 3.53%  | -7.95%  | 21.03  | 1.94  | 
地產建築業  | 2.89%  | -11.24%  | 13.66  | 0.35  | 
必需性消費  | 2.62%  | -14.57%  | 17.67  | 2.06  | 
金融業  | 1.96%  | 5.43%  | 5.33  | 0.46  | 
電訊業  | 0.92%  | 19.75%  | 11.98  | 0.98  | 
醫療保健業  | 0.84%  | -26.81%  | 33.64  | 1.51  | 
公用事業  | 0.05%  | 11.68%  | 12.14  | 0.94  | 
工業  | -0.26%  | 2.94%  | 11.41  | 0.84  | 
原材料業  | -1.31%  | 33.40%  | 18.07  | 1.51  | 
能源業  | -4.65%  | 42.34%  | 8.22  | 0.99  | 
數據來源:Wind 
恒生指數成分股的表現及估值
代碼  | 名稱  | 現價 (港元)  | 周漲跌幅  | 年初至今漲跌幅  | 市淨率(LF)  | 市盈率(TTM)  | Wind四級行業  | 
0001.HK  | 長和  | 40.8  | 8.95%  | 1.85%  | 0.29  | 6.65  | 綜合類行業  | 
0002.HK  | 中電控股  | 65.7  | 4.04%  | 4.92%  | 1.62  | 24.94  | 電力  | 
0003.HK  | 香港中華煤氣  | 6.53  | 8.47%  | 13.45%  | 2.04  | 20.07  | 燃氣  | 
0005.HK  | 匯豐控股  | 67.9  | 0.15%  | 16.28%  | 0.84  | 7.22  | 多元化銀行  | 
0006.HK  | 電能實業  | 45.1  | 6.62%  | 4.20%  | 1.08  | 16.01  | 電力  | 
0011.HK  | 恒生銀行  | 102.9  | 2.90%  | 18.43%  | 1.16  | 11.36  | 多元化銀行  | 
0012.HK  | 恒基地產  | 23.4  | 10.90%  | 2.66%  | 0.35  | 12.23  | 多樣化房地產活動  | 
0016.HK  | 新鴻基地產  | 72.4  | 8.87%  | -13.22%  | 0.35  | 8.51  | 多樣化房地產活動  | 
0017.HK  | 新世界發展  | 7.97  | 5.70%  | -32.78%  | 0.10  | -2.76  | 多樣化房地產活動  | 
0027.HK  | 銀河娛樂  | 35.2  | -0.14%  | -18.95%  | 2.18  | 22.55  | 賭場與賭博  | 
0066.HK  | 港鐵公司  | 25.9  | 4.44%  | -11.77%  | 0.90  | 20.69  | 鐵路運輸  | 
0101.HK  | 恒隆地產  | 7.01  | 6.70%  | -30.83%  | 0.25  | 8.32  | 多樣化房地產活動  | 
0175.HK  | 吉利汽車  | 8.42  | -0.12%  | 0.28%  | 0.97  | 14.86  | 汽車製造  | 
0241.HK  | 阿裏健康  | 3.31  | 3.76%  | -21.93%  | 3.32  | 54.65  | 互聯網零售  | 
0267.HK  | 中信股份  | 7.53  | 3.29%  | 1.46%  | 0.28  | 3.45  | 綜合類行業  | 
0285.HK  | 比亞迪電子  | 36.9  | 1.10%  | 2.52%  | 2.57  | 18.64  | 通信設備  | 
0288.HK  | 萬洲國際  | 5.24  | 2.95%  | 8.63%  | 0.88  | 13.68  | 食品加工與肉類  | 
0291.HK  | 華潤啤酒  | 27.95  | 6.68%  | -16.65%  | 2.71  | 15.95  | 啤酒  | 
0316.HK  | 東方海外國際  | 115  | -10.44%  | 6.64%  | 0.87  | 7.10  | 海運  | 
0322.HK  | 康師傅控股  | 9.92  | -2.55%  | 11.06%  | 3.65  | 16.25  | 食品加工與肉類  | 
0386.HK  | 中國石油化工股份  | 4.91  | -3.56%  | 25.21%  | 0.65  | 9.62  | 綜合性石油天然氣  | 
0388.HK  | 香港交易所  | 254.2  | 3.84%  | -3.64%  | 6.51  | 28.21  | 特殊金融服務  | 
0669.HK  | 創科實業  | 95.25  | 5.02%  | 3.26%  | 3.89  | 22.87  | 家用電器  | 
0688.HK  | 中國海外發展  | 13.9  | 2.21%  | 4.32%  | 0.37  | 5.38  | 房地產開發  | 
0700.HK  | 騰訊控股  | 397  | 4.53%  | 36.39%  | 3.97  | 25.65  | 互聯網軟體與服務  | 
0762.HK  | 中國聯通  | 7.36  | -0.14%  | 53.66%  | 0.58  | 10.64  | 綜合電信服務  | 
0823.HK  | 領展房產基金  | 33.1  | 8.52%  | -21.25%  | 0.47  | -42.63  | 零售業房地產投資信託  | 
0836.HK  | 華潤電力  | 22.4  | -9.31%  | 46.87%  | 1.27  | 9.79  | 獨立電力生產商與能源貿易商  | 
0857.HK  | 中國石油股份  | 8.02  | -4.98%  | 60.87%  | 0.89  | 8.15  | 綜合性石油天然氣  | 
0868.HK  | 信義玻璃  | 8.74  | 3.68%  | 3.67%  | 1.03  | 6.88  | 機動車零配件與設備  | 
0881.HK  | 中升控股  | 12.72  | 18.88%  | -27.23%  | 0.60  | 5.48  | 汽車零售  | 
0883.HK  | 中國海洋石油  | 22.85  | -1.72%  | 81.26%  | 1.39  | 7.50  | 石油天然氣勘探與生產  | 
0939.HK  | 建設銀行  | 5.66  | 5.60%  | 31.66%  | 0.42  | 3.94  | 多元化銀行  | 
0941.HK  | 中國移動  | 77.2  | 0.46%  | 23.04%  | 1.09  | 11.26  | 綜合電信服務  | 
0960.HK  | 龍湖集團  | 11.52  | 5.86%  | -5.65%  | 0.46  | 5.50  | 房地產開發  | 
0968.HK  | 信義光能  | 3.79  | 5.87%  | -14.45%  | 1.06  | 8.06  | 半導體設備  | 
0981.HK  | 中芯國際  | 18.1  | 4.50%  | -8.86%  | 0.92  | 24.76  | 半導體產品  | 
0992.HK  | 聯想集團  | 11.22  | 1.45%  | 2.75%  | 3.19  | 17.60  | 電腦硬體  | 
1038.HK  | 長江基建集團  | 49.25  | 11.17%  | 18.70%  | 1.01  | 15.46  | 電力  | 
1044.HK  | 恒安國際  | 25.1  | 4.58%  | -11.23%  | 1.30  | 9.44  | 個人用品  | 
1088.HK  | 中國神華  | 34.25  | -8.30%  | 36.61%  | 1.44  | 10.00  | 煤炭與消費用燃料  | 
1093.HK  | 石藥集團  | 6.18  | -0.96%  | -13.09%  | 2.00  | 10.97  | 西藥  | 
1099.HK  | 國藥控股  | 19.86  | -2.89%  | 1.52%  | 0.74  | 6.32  | 保健護理產品經銷商  | 
1109.HK  | 華潤置地  | 27.8  | 1.28%  | 4.22%  | 0.70  | 5.73  | 房地產開發  | 
1113.HK  | 長實集團  | 31.7  | 7.64%  | -15.10%  | 0.29  | 6.40  | 房地產開發  | 
1177.HK  | 中國生物制藥  | 2.89  | 2.12%  | -15.83%  | 1.61  | 21.10  | 西藥  | 
1209.HK  | 華潤萬象生活  | 25.8  | 5.09%  | -5.59%  | 3.35  | 18.22  | 房地產經營公司  | 
1211.HK  | 比亞迪股份  | 246.6  | 4.94%  | 16.76%  | 4.55  | 21.37  | 汽車製造  | 
1299.HK  | 友邦保險  | 55.6  | 7.44%  | -16.69%  | 1.93  | 21.06  | 人壽與健康保險  | 
1378.HK  | 中國宏橋  | 11.18  | -4.93%  | 79.25%  | 1.04  | 8.38  | 鋁  | 
1398.HK  | 工商銀行  | 4.48  | 2.66%  | 26.31%  | 0.41  | 4.18  | 多元化銀行  | 
1810.HK  | 小米集團-W  | 16.84  | 1.32%  | 7.95%  | 2.28  | 21.89  | 通信設備  | 
1876.HK  | 百威亞太  | 9.99  | 5.16%  | -29.08%  | 1.57  | 20.08  | 啤酒  | 
1928.HK  | 金沙中國有限公司  | 17.02  | 3.15%  | -25.51%  | -4406.20  | 25.47  | 賭場與賭博  | 
1929.HK  | 周大福  | 8.64  | 5.75%  | -25.65%  | 3.36  | 13.28  | 專賣店  | 
1997.HK  | 九龍倉置業  | 21.3  | 2.90%  | -17.34%  | 0.34  | 13.57  | 房地產經營公司  | 
2015.HK  | 理想汽車-W  | 83.45  | 5.30%  | -43.27%  | 2.62  | 14.12  | 汽車製造  | 
2020.HK  | 安踏體育  | 76.15  | 7.18%  | 1.80%  | 3.80  | 19.10  | 鞋類  | 
2269.HK  | 藥明生物  | 11.46  | 1.78%  | -61.28%  | 1.07  | 12.69  | 生物科技  | 
2313.HK  | 申洲國際  | 75.15  | 2.66%  | -5.32%  | 3.11  | 22.46  | 服裝、服飾與奢侈品  | 
2318.HK  | 中國平安  | 36.85  | 2.08%  | 8.57%  | 0.67  | 7.24  | 多元化保險  | 
2319.HK  | 蒙牛乳業  | 14.7  | 3.23%  | -27.05%  | 1.18  | 10.90  | 食品加工與肉類  | 
2331.HK  | 李寧  | 16.22  | 4.51%  | -21.54%  | 1.56  | 11.92  | 服裝、服飾與奢侈品  | 
2359.HK  | 藥明康德  | 29.3  | 0.69%  | -61.89%  | 1.39  | 7.39  | 生命科學工具和服務  | 
2382.HK  | 舜宇光學科技  | 50.05  | 12.73%  | -28.99%  | 2.21  | 45.17  | 電子元件  | 
2388.HK  | 中銀香港  | 23.4  | 2.63%  | 15.89%  | 0.77  | 7.56  | 多元化銀行  | 
2628.HK  | 中國人壽  | 11.26  | 5.83%  | 16.14%  | 0.60  | 5.90  | 人壽與健康保險  | 
2688.HK  | 新奧能源  | 64  | 1.27%  | 14.94%  | 1.54  | 9.63  | 燃氣  | 
2899.HK  | 紫金礦業  | 17.58  | -0.45%  | 39.77%  | 3.63  | 19.31  | 黃金  | 
3690.HK  | 美團-W  | 121.8  | 2.27%  | 48.72%  | 4.38  | 43.30  | 互聯網零售  | 
3692.HK  | 翰森制藥  | 16.8  | 0.96%  | 7.48%  | 3.50  | 27.57  | 西藥  | 
3968.HK  | 招商銀行  | 35.6  | 7.23%  | 39.15%  | 0.84  | 5.76  | 多元化銀行  | 
3988.HK  | 中國銀行  | 3.59  | 1.38%  | 29.28%  | 0.42  | 4.46  | 多元化銀行  | 
6618.HK  | 京東健康  | 22.75  | 6.81%  | -41.82%  | 1.33  | 30.70  | 互聯網零售  | 
6690.HK  | 海爾智家  | 25.4  | 2.63%  | 15.19%  | 2.03  | 12.49  | 家用電器  | 
6862.HK  | 海底撈  | 13.92  | 1.46%  | 0.42%  | 6.10  | 15.63  | 餐館  | 
9618.HK  | 京東集團-SW  | 112  | 9.06%  | 2.36%  | 1.45  | 12.91  | 互聯網零售  | 
9633.HK  | 農夫山泉  | 35.1  | 1.59%  | -20.84%  | 12.52  | 29.62  | 軟飲料  | 
9888.HK  | 百度集團-SW  | 99.5  | 15.16%  | -14.30%  | 1.02  | 12.69  | 互聯網軟體與服務  | 
9961.HK  | 攜程集團-S  | 395.6  | 2.70%  | 42.51%  | 1.92  | 22.58  | 互聯網零售  | 
9988.HK  | 阿裏巴巴-SW  | 78.4  | 7.54%  | 5.95%  | 1.38  | 17.24  | 互聯網零售  | 
9999.HK  | 網易-S  | 144  | -1.10%  | 4.02%  | 3.29  | 13.84  | 互聯網軟體與服務  | 
數據來源:Wind 
 
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。