2024-04-05
美股晨報丨今晚將公佈美國3月非農就業報告,關注半導...
大市綜述隔夜,美股三大指數高開低走,尾盤迅速走低。FAANMG多數收跌,僅有Meta(META.US...
更多2024-04-07
▍市場研究
1.港股市場
港股上周沖高回落,指數再度逼近17000點未果,隨即下跌在16500點以及均線交匯處再度獲得支持,震盪格局依然維持。隨著近期貴金屬,順週期的資源,能源走強,港股相關行業也跟隨走強走高,黃金,油,銅等板塊紛紛創出新高,除此之外市場分化明顯,成交量整體較為平穩。展望下周,指數暫時還處於均線之上,有一定的多頭格局,可以適當預期高位正面修復,16500-17000點的區域未打破之前,方向性依然不夠明顯。市場方面,分化的格局暫時也不會有太大的變化,不過需要留意近期快速拉升的板塊會有一定獲利盤和技術性修復的幾率。
2.美股市場
本周美股市場高開低走,下破EMA20日均線。技術面上,標普500指數日K線仍處於BOLL布林線上行軌道之間,趨勢未變;周K線亦受EMA5日均線。宏觀環境上,近期一系列穩健的經濟數據強化了市場預期。美聯儲主席鮑威爾表示,最新的美國通脹數據符合美聯儲希望看到的情況,但經濟的強勁也意味著並不需要急於降息,還需要看到更多通脹方面的進展,然後再作出行動。行業上,能源板塊首屈一指,成為本周唯一收漲的板塊,漲幅高達3.57%。這主要源於能源板塊重重利好因素的疊加作用下,油市面臨”不漲都難“的利多牛。展望下周,指數或步入調整期,建議關注避險板塊,如黃金板塊等。
3.固收市場
美國勞工部本周公佈的非農就業報告表現強勁,顯示美國就業市場景氣度維持。具體數據顯示,美國3月非農就業人數錄得新增30.3萬人,遠高於市場預期的20萬人。失業率從預期的3.9%降至3.8%,變化不大。時薪年增長率則略微放緩至4.1%。超預期的非農數據與官員的鷹派立場令美聯儲降息的預期繼續降溫,衍生品市場交易6月議息出現一次降息的概率由上周的55.2%降至50.8%。除首次降息可能延後,市場普遍預計今年可能有更低的降息幅度。期限結構方面,各週期收益率本周出現普遍抬升,收益率曲線走熊市趨平。
▍熱門行業動態
1.互聯網科技行業
公司動態
公司 | 日期 | 新聞 |
阿裏巴巴-SW(09988.HK) | 2024/4/7 | 2024年3月26日阿裏集團宣佈撤回菜鳥IPO申請,並計畫收購菜鳥員工和少數股東股權擬37.5億美元,目前阿裏巴巴集團擁有菜鳥約63.7%的完全稀釋股份權益。股份回購上調:截止2027年3月底,股份回購計畫增加250億美元。未來三個財年仍有353億美元股份回購額度。2023年自然年,股份回購計畫使流通股淨減少3.3%。 |
騰訊控股 | 2024/4/3 | 根據最新披露數據,騰訊大股東Prosus在2023年12月7日至2024年3月20日期間多次減持手中的股份,涉及金額超160億港元。2023年,騰訊回購金額490億港元,2024年,騰訊更是宣佈將回購規模擴大至超過1000億港元。千億回購有望抵消股東減持在資金面上的壓力。 |
小米集團-W | 2024/4/3 | 小米集團創始人雷軍在小米SU7首批交付儀式上宣佈,小米SU7開售短短幾天時間,就有了超過10萬人大定,鎖單量已經超過4萬單。 |
網易-S(09999.HK) | 2024/4/3 | 2024年過審遊戲數量增加,截至3月31日,今年一季度拿到版號的遊戲共計333款,同比增加28%。從遊戲申報類別看,休閒遊戲數量在2024年大幅增加。據記者統計,2023年一季度發佈的遊戲版號中,休閒遊戲共計28款,占比不足11%;2024年一季度休閒遊戲飆升至115款,占比35%,相比去年同比暴增310%。。 |
京東集團-SW | 2024/4/5 | 京東集團旗下京東養車公佈,聯合中石油武漢分公司,於湖北省武漢市開設三間雙品牌綜合汽車服務門店,成為雙方在汽車生態和綜合汽服業務規模化、可持續發展上的進一步探索,預期將帶動京東養車與中石油未來在湖北,以至全國範圍內的佈局和深化合作。 |
大型科技公司股價表現:本周,恒生指數漲1.10%,恒生科技指數跌0.77%,大型互聯網公司漲跌互現,最近5個交易日,美團-W(03690.HK)漲7.49%、騰訊控股(00700.HK)漲3.54%,漲幅居前。
恒生科技指數成份股中大型互聯網公司股價走勢
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 (港元) | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市盈率TTM | 總市值 (億港元) | 所屬行業 |
1 | 6060 | 眾安線上 | 13.66 | 15.37% | 17.15% | -23.43% | 4.46 | 200.8 | 保險 |
2 | 6690 | 海爾智家 | 25.65 | 12.75% | 5.77% | 16.33% | 13.22 | 2420.9 | 家庭電器 |
3 | 3690 | 美團-W | 100.4 | 7.49% | 16.27% | 22.59% | 40.95 | 6259.8 | 電子商貿 |
4 | 9961 | 攜程集團-S | 374.6 | 5.82% | 12.63% | 34.94% | 22.12 | 2420.5 | 旅遊及觀光 |
5 | 780 | 同程旅行 | 20.8 | 4.63% | 7.55% | 44.04% | 27.51 | 472.1 | 旅遊及觀光 |
6 | 700 | 騰訊控股 | 310 | 3.54% | 15.59% | 5.59% | 23.07 | 29332.4 | 電子商貿 |
7 | 9898 | 微博-SW | 72 | 3.45% | 12.59% | -15.89% | 6.33 | 174.7 | 互聯網服務 |
8 | 9626 | 嗶哩嗶哩-W | 86.2 | 1.65% | 7.35% | -7.91% | 虧損 | 355.6 | 應用軟體 |
9 | 1810 | 小米集團-W | 15.54 | 1.57% | 21.79% | -0.38% | 20.10 | 3877.3 | 電訊設備 |
10 | 1024 | 快手-W | 49.65 | 1.53% | 15.06% | -6.23% | 30.55 | 2156.4 | 應用軟體 |
11 | 9618 | 京東集團-SW | 102.9 | 1.15% | 28.98% | -6.05% | 12.10 | 3237.2 | 電子商貿 |
12 | 9888 | 百度集團-SW | 105.1 | 0.67% | 10.28% | -9.47% | 13.15 | 2948.3 | 互聯網服務 |
13 | 9988 | 阿裏巴巴-SW | 70.05 | -0.36% | 0.50% | -7.34% | 12.94 | 13638.0 | 電子商貿 |
數據來源:Wind
2.消費股
奢侈品、家電一季度表現優秀
國家統計局公佈中國消費者收入預期2月值96.9,與上月值持平;就業預期指數2月值82.4,環比提升2.4%,邊際有所改善。中國消費者信心指數2月值89.1,環比提升0.2%,近兩年整體低位徘徊。我們預計在信心指數未回到110以上之前,整體消費復蘇需繼續觀察,在細分領域需精研尋找機會。
按恒生指數一級分類非必需消費行業一季度漲-2.34%,跑贏恒生指數0.63%。必需消費一季度漲-6.02%,跑贏恒生指數-3.0%。在消費細分行業中,受益於中國傳統春節與情人節,奢侈品一季度表現搶眼漲16.2%,排名第一;家電漲幅排名第二,一季度漲11.2%。
3.黃金行業
行業新聞
1) 以伊衝突升級,通常會導致投資者對避險資產的需求增加,而黃金通常被視為一種避險資產。因此,當地緣緊張局勢升級時,投資者可能會轉向購買黃金來保值。此外,全球央行和私人投資者對購買黃金表現出了極大的熱情和青睞,這成為推動金價上漲的主要因素
2) 根據世界黃金協會的數據,中國央行在連續購買黃金後,截至2月份,其官方黃金儲備增至2257噸,黃金占外匯儲備的比重也提升至4.3%。這表明中國央行在增加黃金儲備方面持續採取行動,可能是為了多樣化外匯儲備,提高金融安全性,或者反映對黃金作為一種避險資產的看好。
3) 中國已成為黃金消費大國。中國黃金協會數據顯示,2023年我國黃金消費量達1089.69噸,同比增長8.78%。其中,黃金首飾消費量為706.48噸,同比增長7.97%;金條及金幣消費量為299.60噸,同比增長15.70%。
4) 道明證券商品策略主管Bart Melek認為,一些投資者可能在黃金價格下跌時進行了空頭回補,而技術指標也將金價推高至2300美元的阻力位上方。與此同時,對沖基金和基金經理對黃金的看漲押注水平達到了4年來的最高水準。高嶺期貨金屬交易主管David Meger表示,儘管今年晚些時候通脹擔憂仍然存在,但這仍然對黃金市場構成潛在的積極影響。當前,交易員預計美聯儲在6月份降息的可能性約為59%,較低的利率使得持有黃金的機會成本降低。
5) 在技術分析方面,雖然黃金處於短期超買狀態,價格可能會出現回落,但在強勁的牛市中,儘管存在超買情況,但價格仍有可能持續走高。技術分析師AG Thorson指出,黃金正處於新一輪牛市的開始階段,預計將持續至本世紀30年代,最終將觸及長期目標價位8000美元至1萬美元。
行業公司
代碼 | 公司名稱 | 總市值 | 市盈率 | 營業總收入 | 淨資產收益率 | 稀釋每股收益 | 股息率 |
NEM.US | NEWMONT | 457.08 | -18.33 | -0.86% | -8.59% | -450.00% | 2.72% |
GOLD.US | 巴裏克黃金 | 315.56 | 24.65 | 3.49% | 5.45% | 200.00% | 2.24% |
AEM.US | 伊格爾礦業 | 308.33 | 12.22 | 2.56% | |||
FNV.US | 弗蘭科-內華達 | 235.05 | -50.40 | -7.35% | -8.08% | -166.58% | 1.13% |
GFI.US | 金田 | 155.48 | 19.70 | 2.24% | |||
AU.US | 盎格魯黃金 | 99.95 | 33.62 | ||||
RGLD.US | 皇家黃金 | 82.35 | 34.39 | 0.42% | 8.29% | 1.24% | |
KGC.US | 金羅斯黃金 | 78.58 | 18.88 | 22.71% | 6.84% | 172.34% | 1.87% |
AGI.US | ALAMOS GOLD | 59.33 | 28.92 | 0.67% |
▍擬上市公司
3月份,港股新遞表公司一共31個。2024年4月份以來,一共有6個公司新遞表。
本周港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 國富氫能 | 氫能裝備一體化解決方案 | 4月5日 | 海通國際、中信 | 新遞表 |
2 | 明基醫院 | 民營醫院 | 4月3日 | 中金、花旗 | 新遞表 |
3 | 眾淼創新 | 保險代理 | 4月3日 | 中信 | 新遞表 |
4 | 夢金園黃金 | 珠寶首飾 | 4月3日 | 中信 | 新遞表 |
5 | 拉拉科技 | 貨拉拉 | 4月2日 | 高盛、小摩、美銀 | 新遞表 |
6 | 傲基科技 | 家居 | 4月2日 | 華泰國際 | 新遞表 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
原材料業 | 5.98% | 26.43% | 15.27 | 1.50 |
能源業 | 3.97% | 27.53% | 7.38 | 0.92 |
金融業 | 1.38% | -4.09% | 4.92 | 0.44 |
資訊科技業 | 0.85% | 0.42% | 20.42 | 1.95 |
工業 | 0.47% | -3.18% | 11.21 | 0.82 |
必需性消費 | 0.46% | -5.58% | 19.92 | 2.35 |
非必需性消費 | 0.14% | -2.20% | 23.45 | 2.05 |
電訊業 | -0.11% | 3.95% | 10.48 | 0.86 |
綜合企業 | -0.19% | -7.06% | 3.40 | 0.25 |
地產建築業 | -0.82% | -14.56% | 19.41 | 0.33 |
公用事業 | -0.91% | -1.28% | 10.92 | 0.85 |
醫療保健業 | -3.96% | -25.16% | 34.62 | 1.59 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 38.25 | 0.01 | -0.09 | 6.23 | 0.27 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 61.65 | -0.01 | -0.03 | 23.40 | 1.52 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.87 | -0.01 | -0.02 | 18.04 | 1.83 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 62.75 | 0.03 | 0.04 | 6.79 | 0.82 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 45.2 | -0.01 | 0.00 | 16.05 | 1.09 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 90.2 | 0.05 | 0.03 | 10.06 | 1.03 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 22.75 | 0.02 | -0.05 | 11.89 | 0.34 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 74.35 | -0.01 | -0.11 | 9.01 | 0.36 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 8.5 | 0.03 | -0.28 | 21.91 | 0.11 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 40.6 | 0.03 | -0.07 | 26.01 | 2.51 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 25.25 | -0.02 | -0.17 | 20.17 | 0.88 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 8.02 | 0.00 | -0.26 | 9.09 | 0.27 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 9.4 | 0.02 | 0.09 | 16.59 | 1.11 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 2.8 | -0.12 | -0.34 | 73.95 | 2.57 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.23 | -0.04 | -0.07 | 3.31 | 0.27 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.15 | 0.00 | 0.02 | 13.44 | 0.86 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 35.6 | -0.01 | 0.04 | 20.31 | 3.45 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 96.1 | 0.03 | -0.12 | 5.94 | 0.72 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 8.54 | 0.00 | -0.10 | 13.99 | 3.14 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.53 | 0.02 | 0.11 | 8.57 | 0.62 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 226.4 | -0.01 | -0.14 | 24.20 | 5.59 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 104.5 | -0.02 | 0.12 | 25.12 | 4.27 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 12 | 0.07 | -0.13 | 4.65 | 0.32 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 310 | 0.02 | 0.06 | 23.07 | 3.29 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.59 | -0.01 | 0.14 | 8.28 | 0.44 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 33.95 | 0.01 | -0.23 | 5.61 | 0.48 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 18.02 | -0.01 | 0.15 | 7.88 | 1.02 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 7.12 | 0.06 | 0.38 | 7.33 | 0.82 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 8.63 | 0.04 | -0.01 | 6.80 | 1.02 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 13.64 | 0.01 | -0.27 | 5.88 | 0.64 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 19.3 | 0.07 | 0.48 | 6.72 | 1.25 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.81 | 0.02 | 0.03 | 3.33 | 0.37 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 67.15 | 0.00 | 0.04 | 9.88 | 0.97 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 10.12 | -0.08 | -0.19 | 4.83 | 0.41 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 6.42 | 0.06 | 0.41 | 13.66 | 1.79 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 14.92 | -0.02 | -0.25 | 16.82 | 0.75 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 8.66 | -0.05 | -0.21 | 8.51 | 2.45 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 46.05 | 0.01 | 0.07 | 14.45 | 0.94 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 24.05 | -0.02 | -0.17 | 9.04 | 1.24 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 31.35 | 0.02 | 0.17 | 8.73 | 1.37 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.15 | 0.00 | -0.15 | 11.30 | 2.00 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 20 | 0.00 | -0.02 | 6.25 | 0.76 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 24.25 | -0.02 | -0.13 | 5.00 | 0.59 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 32.35 | 0.00 | -0.17 | 6.62 | 0.30 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 2.82 | -0.07 | -0.19 | 20.60 | 1.58 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 26.1 | 0.05 | -0.06 | 18.43 | 3.39 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 197.9 | -0.02 | -0.08 | 17.40 | 3.76 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 53.65 | 0.02 | -0.21 | 20.60 | 1.89 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 9.37 | 0.06 | 0.47 | 7.02 | 0.87 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.97 | 0.01 | 0.04 | 3.67 | 0.38 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 15.54 | 0.04 | 0.00 | 20.11 | 2.14 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 11.22 | -0.03 | -0.23 | 22.31 | 1.76 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 22.7 | 0.03 | -0.01 | 33.97 | -5876.66 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11.74 | 0.02 | 0.01 | 21.78 | 4.47 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 24.85 | 0.00 | -0.04 | 15.83 | 0.39 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 116.1 | -0.04 | -0.21 | 19.08 | 3.71 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 88.8 | 0.07 | 0.17 | 22.27 | 4.43 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 13.36 | -0.07 | -0.55 | 15.17 | 1.28 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 72.8 | -0.02 | -0.09 | 21.76 | 3.02 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 32.9 | 0.00 | -0.07 | 6.34 | 0.60 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 16.88 | 0.00 | -0.20 | 12.52 | 1.36 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 20.75 | 0.00 | -0.01 | 15.25 | 1.99 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 35.15 | -0.05 | -0.56 | 8.74 | 1.70 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 38.15 | -0.05 | -0.46 | 34.49 | 1.69 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 22.45 | 0.07 | 0.06 | 7.25 | 0.74 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 9.31 | -0.01 | -0.08 | 5.16 | 0.50 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 60.25 | 0.00 | 0.05 | 9.06 | 1.45 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 16.78 | 0.07 | 0.32 | 18.96 | 3.72 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 100.4 | 0.04 | 0.23 | 40.94 | 3.73 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 15.86 | 0.02 | 0.01 | 26.02 | 3.31 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 30.9 | 0.00 | 0.14 | 4.97 | 0.76 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 3.24 | 0.00 | 0.09 | 3.99 | 0.39 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 4.73 | -0.06 | -0.30 | 49.02 | 0.40 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 25.3 | -0.09 | -0.35 | 34.14 | 1.48 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 25.65 | 0.05 | 0.16 | 13.22 | 2.12 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 17.2 | -0.03 | 0.18 | 19.31 | 7.54 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 102.9 | -0.02 | -0.06 | 12.27 | 1.28 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 44.55 | 0.05 | -0.01 | 37.59 | 15.89 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 105.1 | 0.02 | -0.09 | 13.15 | 1.10 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 374.6 | 0.09 | 0.35 | 23.40 | 1.90 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 70.05 | 0.00 | -0.07 | 17.23 | 1.27 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 149.8 | -0.08 | 0.08 | 14.88 | 3.52 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。