2024-03-18
港股晨報丨料日內恒指小幅震盪上揚,華潤啤酒今日放榜
大市綜述 上周五,港股市場三大指數集體跌超1%。截至收盤,恒生指數跌1.42%,收於16720.89...
更多2024-03-18
▍市場研究
1.港股市場
本周港股先升後回,指數呈現明顯的震盪格局,且波幅有所放大,在沒有繼續形成上升的格局之後,指數結構震盪修復的時間週期拉長。在業績,消息以及政策的預期下,市場幾乎所有板塊都輪動了一遍,雖然本周中後期部分板塊調整的深度和資金獲利的跡象明顯,但依然有部分個股還是體現出了相對不錯的正面格局。展望下周,指數周初依然還是會考驗支持力度,如若守穩則繼續形成高位的震盪修復局面,反之則會進一步加劇下行壓力。市場在震盪的格局下,會形成分化市況,有跡可循。反之,也會弱勢承壓情緒升溫,交易機會降低。
2.美股市場
本周美股三大指數高位維持小幅震盪,主要源於:1)經濟數據的起伏,最新公佈的CPI和PPI以及非農就業數據均超出市場預期,或迫使美聯儲繼續對降息保持觀望;2)本周美聯儲步入3月議息會議前的噤聲期,雖然沒有官員講話,然市場情緒因不確定性的存在仍舊不穩定。板塊上,能源板塊成為本周贏家,多個龍頭公司技術面上出現底部反彈的明顯跡象,下周仍可適當關注。展望下周,指數多半繼續受EMA20日均線支撐維持高位,不過在不確定性影響下指數短期內未有上行跡象。
3.固收市場
本周的通脹數據與生產者物價指數均超預期,顯示通脹降溫過緩的壓力持續衝擊並推遲降息預期。受經濟數據影響,債市本周遭遇大規模拋售,十年期美債收益率一度升穿兩周高位。就市場預期而言,衍生品市場繼續定價六月份有略超半成概率出現首次降息,較上周降4個百分點。期限結構方面,收益率曲線本周走熊陡,曲線倒掛加深,非超長期國債收益率升幅基本在20個基點以上。
▍熱門行業動態
1.黃金板塊
黃金及貴金屬行業/公司動態
1) 3月15日,美國國債收益率繼續攀升,2月份生產者價格指數(PPI)超出預期,增加了美聯儲是否會如市場預期的那樣在上半年降息的不確定性。各期限美債收益率連續第四個交易日上漲,漲幅擴大。10年期美債收益率創下2月中旬以來的最大單日漲幅,逼近年內高位。
2) 3月11日晚,山東黃金發佈公告稱,擬作價4.71億元人民幣收購包頭市昶泰礦業70%股權。收購完成後,將直接新增保有黃金資源量16餘噸,另外通過探礦增儲,預計2024年底有望達到20餘噸。
3) 摩根大通全球大宗商品研究主管Natasha Kaneva表示,黃金是該公司在大宗商品市場的首選。Natasha Kaneva稱,他們認為金價在今年有可能漲至2500美元,因為市場往往會過於興奮。而要實現這一價格目標,人們需要確認美國通脹和就業數據持續放緩,並確認美聯儲確實在降息。
黃金及貴金屬行業公司股價表現:本周恒生指數漲2.25%,恒生科技指數漲4.85%,恒生12大行業,9個上漲3個(金融業、能源業、電訊業)下跌,細分行業,黃金及貴金屬漲幅居前,紫金礦業(02899.HK)漲8.04%。
貴金屬行業主要公司股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 (港元) | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率(靜) | 所屬行業 |
03330.HK | 靈寶黃金 | 2.81 | 21.65% | 75.63% | 75.63% | 34.2 | 12.714 | 黃金及貴金屬 |
02899.HK | 紫金礦業 | 15.86 | 8.04% | 35.09% | 24.69% | 4175.4 | 18.615 | 黃金及貴金屬 |
01787.HK | 山東黃金 | 15.38 | 4.20% | 34.68% | 3.78% | 688.0 | 73.238 | 黃金及貴金屬 |
02489.HK | 集海資源 | 0.62 | 3.33% | 8.77% | 10.71% | 12.4 | 13.191 | 黃金及貴金屬 |
08299.HK | 大唐潼金 | 0.17 | -1.16% | 11.84% | -3.95% | 10.2 | 42.5 | 黃金及貴金屬 |
01818.HK | 招金礦業 | 9.39 | -2.29% | 19.01% | -3.30% | 307.1 | 68.043 | 黃金及貴金屬 |
00340.HK | 潼關黃金 | 0.43 | -3.37% | -4.44% | -1.15% | 17.5 | 35.833 | 黃金及貴金屬 |
數據來源:Wind
2.科網股
行業動態:
3月12日港股市場,北水成交淨買入1.95億港元,其中港股通(滬)成交淨買入5.03億港元,港股通(深)成交淨賣出3.08億港元。北水淨買入最多的個股是騰訊(00700.HK)、中國銀行(03988.HK)、快手-W(01024.HK)。北水淨賣出最多的個股是中海油(00883.HK)、李寧(02331.HK)、中國移動(00941.HK)。
個股動態:
1. 花旗發佈研究報告稱,閱文集團(00772.HK)將於3月18日公佈年度業績,對閱文開啟30天下行催化觀察,指其去年業績或遜預期。但該行表示,預計新麗傳媒今年表現更佳,受惠良好產品管線、投資暢銷電影《熱辣滾燙》以及比較基數較低。
2. 快手-W(01024.HK)發佈公告,該公司於2024年3月14日斥資約1992.7萬港元回購39.2萬股,回購價為每股50.3港元-51港元。
3.消費行業
中國2月CPI超預期:國家統計局公佈2024年2月份CPI數據,同比由上月下降0.8%轉為上漲0.7%,大幅回升,結束‘四連負’。環比上漲1.0%,主要是食品和服務價格上漲較多,漲幅比上月擴大0.7個百分點,創2021年2月以來最大漲幅。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%,漲幅比上月擴大0.8個百分點,為2022年2月以來最高漲幅。其中,城市上漲0.8%,農村上漲0.5%;食品價格下降0.9%,非食品價格上漲1.1%;消費品價格下降0.1%,服務價格上漲1.9%。1—2月平均,全國居民消費價格與上年同期持平。
我們認為2月CPI同比數據結束‘四連負’,重回正值,對走出通縮的經濟環境起到關鍵性作用,這與春節因素有關。從市場預期看,未來幾個月將會在低位徘徊,進入第三季度價格將逐步回升,有助於提升消費預期及改善企業盈利。
▍擬上市公司
2024年3月以來,港股新遞表公司一共10個,本周新遞表公司一共有6個。
3月港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 上海重塑能源集團 | 氫能 | 2024年3月14日 | 中金 | 新遞表 |
2 | 中和農信 | 綜合助農服務商 | 2024年3月13日 | 中金 | 新遞表 |
3 | 方舟雲康 | 線上慢病管理平臺 | 2024年3月13日 | 花旗、瑞銀、農銀國際 | 新遞表 |
4 | 深圳迅策科技 | 數據基礎設施 | 2024年3月12日 | 中金 | 新遞表 |
5 | 找鋼產業互聯集團 | 三方鋼鐵交易數位化平臺 | 2024年3月10日 | 招銀國際、匯豐、瑞銀 | 新遞表 |
6 | 卡維特 | 廚具 | 2024年3月8日 | 法巴銀行、招銀國際 | 新遞表 |
7 | 西銳飛機 | 設計開發製造銷售私人飛機 | 2024年3月6日 | 中金 | 新遞表 |
8 | 武漢有機控股 | 甲苯衍生品供應商 | 2024年3月4日 | 交銀國際 | 新遞表 |
9 | 趣致集團 | 快消行銷服務 | 2024年3月4日 | 海通國際 | 新遞表 |
10 | 百麗時尚 | 時尚鞋履 | 2024年3月1日 | 美銀、大摩 | 新遞表 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
原材料業 | 5.90% | 16.47% | 14.03 | 1.37 |
非必需性消費 | 5.05% | 0.07% | 32.04 | 2.19 |
必需性消費 | 4.99% | -3.28% | 20.37 | 2.48 |
資訊科技業 | 4.60% | -3.12% | 16.72 | 1.98 |
醫療保健業 | 4.30% | -16.45% | 41.85 | 1.86 |
地產建築業 | 3.20% | -9.54% | 24.73 | 0.36 |
綜合企業 | 1.37% | -0.51% | 3.68 | 0.27 |
公用事業 | 0.91% | 4.14% | 11.51 | 0.88 |
工業 | 0.84% | 0.15% | 7.70 | 0.90 |
金融業 | -0.34% | -3.14% | 5.09 | 0.47 |
能源業 | -1.19% | 20.98% | 6.90 | 0.90 |
電訊業 | -2.52% | 2.74% | 10.62 | 0.88 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 41.05 | 1.36% | -1.91% | 4.29 | 0.29 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 63.95 | 0.39% | 1.10% | 24.28 | 1.58 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.93 | -0.50% | -0.84% | 21.09 | 1.90 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 58.55 | -0.43% | -3.18% | 6.36 | 0.77 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 46.15 | -0.65% | 1.99% | 17.41 | 1.11 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 88.3 | 2.20% | 0.51% | 9.85 | 1.00 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 23.2 | 4.50% | -3.53% | 12.16 | 0.35 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 78.3 | 1.42% | -6.15% | 9.49 | 0.38 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 9.36 | 4.82% | -22.77% | 24.13 | 0.12 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 40.25 | 3.07% | -8.00% | 25.78 | 2.49 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 25.4 | 0.79% | -16.17% | 20.29 | 0.89 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 8.62 | 3.73% | -20.77% | 9.77 | 0.29 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 8.71 | 3.20% | 1.40% | 15.28 | 1.10 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 3.36 | 3.70% | -20.75% | 88.74 | 3.08 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 8.08 | 1.25% | 3.59% | 3.11 | 0.32 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.35 | 6.57% | 6.15% | 6.43 | 0.91 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 36.3 | 9.01% | 6.14% | 24.22 | 3.54 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 121.7 | -2.87% | 11.65% | 1.03 | 0.89 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 8.99 | 1.58% | -5.57% | 17.19 | 3.78 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.55 | 2.94% | 11.25% | 7.33 | 0.62 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 244.4 | 6.01% | -7.36% | 26.12 | 6.04 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 102.5 | 8.58% | 10.16% | 24.63 | 4.18 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 10.98 | 4.97% | -20.20% | 4.61 | 0.30 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 283.8 | 5.11% | -3.34% | 12.70 | 3.20 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.44 | -3.72% | 11.02% | 8.88 | 0.43 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 36.55 | -0.41% | -16.65% | 6.04 | 0.52 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 18.78 | 2.85% | 20.08% | 12.83 | 1.09 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 6.44 | 4.04% | 24.81% | 7.05 | 0.76 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 9.16 | 1.22% | 4.57% | 7.21 | 1.08 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 13.34 | 2.62% | -28.59% | 4.26 | 0.67 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 17.48 | -2.67% | 34.46% | 5.24 | 1.19 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.78 | -1.65% | 2.80% | 3.34 | 0.38 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 66.2 | -2.22% | 2.16% | 10.09 | 0.99 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 10.54 | 12.37% | -15.68% | 2.62 | 0.45 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 6.19 | 4.74% | 35.75% | 13.16 | 1.72 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 16.86 | 1.44% | -15.11% | 18.99 | 0.85 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.5 | -1.04% | -13.00% | 9.34 | 2.69 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 46.2 | 1.54% | 6.94% | 15.02 | 0.95 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 24.9 | 6.41% | -14.29% | 13.43 | 1.33 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 30.05 | -3.53% | 12.34% | 7.32 | 1.37 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.7 | 12.61% | -7.71% | 11.70 | 2.30 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 20.75 | -2.35% | 1.47% | 6.78 | 0.83 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 25.2 | 14.29% | -10.00% | 5.71 | 0.69 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 37.4 | 2.89% | -4.59% | 6.12 | 0.35 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.26 | 12.41% | -6.05% | 21.53 | 1.88 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 24.6 | 13.10% | -11.67% | 22.74 | 3.47 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 210.2 | 11.81% | -1.96% | 32.90 | 4.32 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 61 | -0.81% | -10.36% | 23.42 | 2.14 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 7.15 | 1.42% | 11.89% | 6.95 | 0.72 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.98 | -1.73% | 4.19% | 3.67 | 0.39 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 14.54 | 11.16% | -6.79% | 130.97 | 2.08 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 12.28 | 2.68% | -16.01% | 24.42 | 1.93 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 21.2 | 1.44% | -7.22% | 31.72 | -5488.33 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 12.78 | 9.42% | 9.98% | 23.71 | 4.87 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 27.6 | 3.18% | 4.55% | 17.58 | 0.44 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 147.3 | 1.80% | 0.14% | 24.20 | 4.71 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 78.3 | 4.61% | 3.37% | 26.10 | 4.20 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 14.44 | -17.20% | -51.22% | 12.43 | 1.50 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 67.95 | 7.01% | -15.49% | 20.00 | 2.93 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 35.55 | 1.43% | 0.57% | 6.90 | 0.66 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 19.6 | 7.93% | -6.67% | 12.99 | 1.70 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 20.7 | 7.70% | -0.96% | 11.76 | 1.94 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 41 | -12.39% | -48.40% | 12.28 | 2.15 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 52.9 | 6.12% | -25.34% | 21.52 | 2.46 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 21.05 | -0.24% | -0.71% | 8.23 | 0.72 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 9.5 | 0.11% | -6.13% | 7.48 | 0.56 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 64.9 | 3.18% | 12.87% | 11.18 | 1.69 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 15.86 | 8.04% | 24.69% | 18.61 | 3.71 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 89.4 | 5.55% | 9.16% | -74.47 | 3.46 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 15.32 | 9.43% | -2.79% | 31.43 | 3.47 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 30.3 | 2.19% | 11.40% | 5.14 | 0.79 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 3.21 | 1.26% | 7.72% | 3.94 | 0.40 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 5.74 | 3.24% | -14.96% | 8.82 | 0.46 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 30.95 | 8.22% | -20.84% | 231.96 | 1.87 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 23.65 | -2.67% | 7.26% | 13.55 | 2.04 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 17.24 | 22.62% | 18.57% | 62.45 | 9.53 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 104.5 | 12.85% | -7.11% | 12.46 | 1.30 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 42.35 | 2.05% | -6.20% | 50.08 | 19.73 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 101.3 | 5.30% | -12.75% | 12.64 | 1.05 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 344.2 | 0.58% | 23.99% | 21.50 | 1.75 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 71.9 | 0.91% | -4.89% | 17.69 | 1.30 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 170.1 | 3.06% | 22.19% | 16.89 | 4.00 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。