2024-03-11
港股晨報丨料日內恒指小幅震盪偏淡,黃金價格續創歷史...
大市綜述 上周五,港股市場三大指數集體上漲。截至收盤,恒生指數漲0.76%,收於16353.39點;...
更多2024-03-11
▍市場研究
1.港股市場
港股本周反復震盪,雖然未明顯下行,但是相較於前一周下移了一個臺階,回到了16500點之下震盪,增加了一定的壓力,同時也使得修復的時間週期拉長。週邊的走強對於港股的影響偏低,港股自身走出了獨立的行情,除了持續偏穩偏強的高息股,週期股之外,業績以及個股消息刺激所導致的個股波幅加大,也給市場帶來了不錯的日內介入的機會。展望下周,指數仍然還是維持一定的震盪修復格局,但需要留意上下關鍵阻力和支持位,如果打破則會有新的方向性的行情。市場層面,指數未有大的變化之前維持分化的格局,有跡可循,反之則會有進一步的板塊變化。
2.美股市場
本周美股市場高位實現V字型走勢,納指和標普500指數續創新高。技術面上,納指周K線顯示,指數上行趨勢未變,且剛好突破前期16105.26點位的高點。宏觀環境上,由於美聯儲官員3月份繼續對“何時降息”表示不確定,經濟數據仍舊是市場關注的焦點。而積極的就業數據和消費數據繼續支撐指數維持高位。板塊表示上,公用事業、能源、資訊技術板塊漲幅居前,尤其是公用事業板塊ETF指數顯露一波明顯的底部反彈行情;銀行板塊則需要警惕,美國地區性銀行之一的紐約聯儲銀行的利空消息使得三大評級機構集體下調其評級,甚至或違背其資產維持投資級評級的約定。這顯然為銀行板塊的穩定性敲響了警鐘。展望接下來一周的行情,首先今晚需要關注的是美國2月非農就業數據,市場預期較上月大幅下滑,或擴大指數波動。其次下周還將公佈CPI物價通脹數據、核心零售數據等經濟數據。眼下美聯儲的態度逐步明朗,任何行動都要基於“經濟數據下通脹緩和”的明確提示。納指後期若能企穩於16105.26點位的高點之上,則可期待續創新高。
3.固收市場
本周,美國勞動力市場更多的降溫信號令債券多頭鼓舞。隨著勞動力市場開始釋放疲軟信號,市場參與者預計美聯儲官員有可能迅速轉變鷹派立場。就債市而言,避險情緒對買需帶來提振,長端國債大宗買盤繼續令期限利差擴大。期限結構方面,收益率曲線本周走牛市趨陡,遠端利率大幅下滑,超五年期國債利率降幅均超8個基點,曲線倒掛加深。
▍熱門行業動態
1.能源行業
行業/公司動態
1) 3月8日,中國海油宣佈在南海深水深層獲得開平南億噸級油田發現。開平南油田位於南海東部海域,平均水深約500米。經測試,該井平均日產原油約7,680桶,天然氣約0.52百萬立方英尺。通過持續勘探,實現開平南油田探明地質儲量1.02億噸油當量。
2) 海關總署3月7日公佈的數據顯示,2024年1-2月,我國累計進口煤炭7451.5萬噸,較去年同期的6063.1萬噸增加1388.4萬噸,增長22.9%。
3) 國家能源集團數據顯示,截至2024年1月25日,鐵路煤炭運輸量同比增長27.8%,其中,朔黃鐵路日均保持煤炭運量104.1萬噸;新朔鐵路1月份以來日均運輸煤炭52.6萬噸,1月6日發運煤炭60.5萬噸,刷新單日運輸歷史最高紀錄
公司股價表現:本周,恒生指數跌1.42%,恒生科技指數跌2.94%,恒生12大行業,能源股漲幅居前,中國海油(00883.HK)周漲11.14%,兗礦能源(01171.HK)周漲8.23%,漲幅居前。
能源行業主要公司股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率(靜) | 股息率TTM | 所屬行業 |
00857.HK | 中國石油 | 6.19 | 1.31% | 8.60% | 19.96% | 1.13萬 | 6.77 | 7.63% | 油氣 |
00883.HK | 中國海油 | 17.96 | 11.14% | 23.01% | 38.15% | 8542.99 | 5.385 | 7.46% | 油氣 |
01088.HK | 中國神華 | 31.15 | 1.96% | 2.13% | 16.45% | 6189.04 | 7.582 | 9.34% | 煤炭 |
00386.HK | 中國石化 | 4.42 | 2.08% | 5.74% | 8.07% | 5275.24 | 7.12 | 8.51% | 油氣 |
01171.HK | 兗礦能源 | 19.98 | 8.23% | 25.66% | 34.64% | 1486.39 | 4.366 | 15.60% | 煤炭 |
01898.HK | 中煤能源 | 8.58 | 0.82% | -0.23% | 20.85% | 1137.59 | 5.153 | 5.30% | 煤炭 |
03668.HK | 兗煤澳大利亞 | 32.5 | 3.17% | 6.91% | 22.64% | 429.14 | 4.409 | 17.32% | 煤炭 |
00639.HK | 首鋼資源 | 3.3 | 0.92% | 6.11% | 14.58% | 162.59 | 5.989 | 11.73% | 煤炭 |
00975.HK | 蒙古焦煤 | 10.78 | -19.55% | 10.91% | 43.54% | 112.38 | 24.334 | 0.00% | 煤炭 |
數據來源:Wind
2.半導體行業
行業新聞
1) 臺灣聯合新聞網報導,三星晶圓代工事業緊追臺積電之際,有消息稱三星挖臺積電客戶,有望拿到Meta下世代自研AI晶片代工訂單,將采2奈米制程生產,成為三星第一個2nm客戶。目前Meta有兩款AI晶片委由臺積電生產,業界人士分析,三星晶圓代工事業最大的問題是良率,先前因良率不佳,已讓蘋果、高通及穀歌轉至臺積電下單,若三星代工Meta下世代AI晶片,雙方合作是否順利,關鍵仍在於良率。
2) 全球晶片LOF業績比較基準為費城半導體指數收益率(SOX)*75%+中證晶片產業指數收益率*15%+人民幣活期存款利率(稅後)*10%。截至美東時間3月7日收盤,費城半導體指數(SOX)幾乎全線拉漲,30只成分股中有29只上漲,僅一只下跌;創下指數發佈以來的歷史新高。其中安美森半導體(ON)、微芯科技(MCHP)表現亮眼,大漲超6%;其他權重股如英偉達(NVDA)、博通(AVGO)、高通(QCOM)的漲幅均超過4%;第一大權重股英偉達(NVDA)近七日已累計漲17.75%。
3) 業內消息,由於行業放緩,高塔半導體(Tower Semiconductor)計畫對其美國紐波特海灘市(Newport Beach)的大部分業務進行為期3周的停工,此舉將使近700名員工休假。在最近向員工和州就業發展部發佈的公告中,高塔半導體表示,其位於Jamboree Road 4321號的工廠的訂單正在減少,因為客戶正清理過去兩年半導體供應受限時積累的庫存。
4) 《科創板日報》8日訊,成熟制程大量擴充產能的動作近日持續受到外界關注,尤其針對28/40納米等過去幾年被高度關注的熱門節點,擴產動作特別顯著,一些半導體業者借此優勢啟動降價競爭的壓力,正在逐步提升。業者進一步指出,除了同業的降價競爭之外,更大的降價壓力還是來自於客戶本身,針對各種高規格但需求規模逐漸成為主流的產品,客戶都會開始要求給出更多的價格回饋。
成分股表現
代碼 | 公司名稱 | 總市值 | 營業總收入 | 稀釋每股收益 | 市盈率 | 淨資產收益率 | 股息率 |
NVDA.US | 英偉達 | 23,167.25 | 0.22% | 77.85 | 19.76% | 0.02% | |
AVGO.US | 博通 | 6,520.38 | 7.88% | 24.31% | 56.05 | 58.70% | 1.25% |
AMD.US | 超威半導體 | 3,415.45 | -3.90% | -36.90% | 399.94 | 1.53% | |
INTC.US | 英特爾 | 1,951.22 | -14.00% | -79.38% | 115.53 | 1.60% | 1.08% |
AMAT.US | 應用材料 | 1,766.57 | 2.84% | 9.01% | 24.68 | 41.94% | 0.61% |
TXN.US | 德州儀器 | 1,593.71 | -12.53% | -24.87% | 24.61 | 38.53% | 2.90% |
LRCX.US | 拉姆研究 | 1,303.91 | 1.17% | 1.40% | 37.70 | 54.94% | 0.76% |
MU.US | 美光科技 | 1,092.65 | -49.48% | -168.90% | -15.90 | -13.22% | 0.46% |
ADI.US | 亞德諾 | 983.09 | 2.43% | 24.76% | 34.91 | 9.32% | 1.77% |
KLAC.US | 科天半導體 | 978.09 | 13.94% | 10.17% | 36.14 | 116.01% | 0.77% |
NXPI.US | 恩智浦半導體 | 664.33 | 0.54% | 1.42% | 23.75 | 32.36% | 1.58% |
MCHP.US | 微芯科技 | 504.40 | 23.72% | 77.09% | 21.41 | 34.35% | 1.81% |
MPWR.US | MONOLITHIC | 373.52 | 1.50% | -3.20% | 87.40 | 20.85% | 0.51% |
ON.US | 安森美半導體 | 354.51 | -0.88% | 15.06% | 16.23 | 28.06% | |
VLTO.N | VERALTO | 220.21 | 3.10% | 0.00% | 26.25 | 60.67% | 0.10% |
SWKS.US | 思佳訊 | 172.72 | -13.00% | -21.51% | 19.09 | 16.16% | 2.46% |
TER.US | 泰瑞達 | 168.37 | -15.17% | -35.31% | 37.52 | 17.77% | 0.41% |
QRVO.US | QORVO | 114.69 | -23.17% | -89.20% | -54.23 | 2.64% |
3.消費行業
消費行業觀察--中國消費者信心指數邊際改善
國家統計局公佈2024年1月中國消費者信心指數為88.9,環比上升1.5%,邊際改善且創近10個月新高,雖仍位於低位徘徊,但有所修復;同期,中國消費者收入預期指數為96.9,創近10個月新高;就業預期指數為80.5,創近4個月新高。中國居民部門超60%的財富承載於房地產,在地產銷售面積與價格未有觸底或明顯改善之前,我們認為消費者信心仍將在低位區間徘徊,兩會後應密切留意拐點的出現。但我們也發現,對於高端的奢侈品似乎並未受到大的影響,比如受到中國消費者青睞的普拉達(1913.HK)2023年收入符合預期,淨利潤及淨利潤率皆超市場一致預期。
在消費分化即結構性消費提升的背景下,投資者宜多多關注消費數據向好,聚焦富人消費領域的消費細分行業及相關上市公司。
▍擬上市公司
2024年3月以來,港股新遞表公司一共4個,分別是百麗時尚、趣致集團、武漢有機控股和西銳飛機。
3月港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 西銳飛機 | 設計開發製造銷售私人飛機 | 2024年3月6日 | 中金 | 新遞表 |
2 | 武漢有機控股 | 甲苯衍生品供應商 | 2024年3月4日 | 交銀國際 | 新遞表 |
3 | 趣致集團 | 快消行銷服務 | 2024年3月4日 | 海通國際 | 新遞表 |
4 | 百麗時尚 | 時尚鞋履 | 2024年3月1日 | 美銀、大摩 | 新遞表 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
原材料業 | 8.98% | 9.98% | 13.26 | 1.29 |
能源業 | 5.40% | 22.44% | 6.79 | 0.89 |
工業 | 3.45% | -0.68% | 7.45 | 0.87 |
電訊業 | 1.95% | 5.40% | 10.70 | 0.89 |
公用事業 | 0.87% | 3.20% | 11.39 | 0.87 |
綜合企業 | 0.56% | -1.86% | 5.08 | 0.27 |
必需性消費 | -1.26% | -7.88% | 19.54 | 2.38 |
金融業 | -1.45% | -2.82% | 5.05 | 0.46 |
資訊科技業 | -2.08% | -7.39% | 15.72 | 1.86 |
地產建築業 | -2.57% | -12.34% | 22.68 | 0.34 |
醫療保健業 | -3.33% | -19.89% | 40.51 | 1.74 |
非必需性消費 | -3.60% | -4.74% | 31.67 | 2.05 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 40.5 | 2.53% | -3.23% | 0.29 | 5.39 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 63.7 | -0.53% | 0.70% | 1.57 | 24.18 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.96 | -1.65% | -0.33% | 1.91 | 20.05 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 58.8 | 0.09% | -2.77% | 0.77 | 6.39 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 46.45 | -1.38% | 2.65% | 1.12 | 17.25 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 86.4 | 0.67% | -1.65% | 0.98 | 9.64 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 22.2 | -0.89% | -7.69% | 0.33 | 10.32 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 78.15 | -1.64% | -7.46% | 0.38 | 9.19 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 8.93 | -2.93% | -26.32% | 0.12 | -3.04 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 39.05 | -7.02% | -10.74% | 2.41 | 25.01 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 25.2 | -1.95% | -16.83% | 0.88 | 20.13 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 8.31 | -2.00% | -23.62% | 0.28 | 9.42 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 8.44 | -2.31% | -1.75% | 1.07 | 15.24 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 3.24 | -6.36% | -23.58% | 2.97 | 58.55 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.98 | 1.53% | 2.31% | 0.31 | 3.70 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.02 | 5.68% | -0.40% | 0.86 | 7.97 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 33.3 | -0.30% | -2.63% | 3.24 | 19.19 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 125.3 | 3.38% | 14.95% | 0.92 | 1.94 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 8.85 | 1.49% | -7.04% | 3.72 | 15.24 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.42 | 2.08% | 8.07% | 0.61 | 7.69 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 234.2 | -2.42% | -12.61% | 5.78 | 25.03 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 94.4 | 14.35% | 1.45% | 3.85 | 22.69 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 10.46 | -8.57% | -23.98% | 0.29 | 5.27 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 270 | -2.67% | -8.04% | 3.04 | 12.02 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.65 | -2.92% | 15.31% | 0.45 | 8.66 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 36.7 | -3.55% | -16.31% | 0.52 | -49.12 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 18.26 | 6.91% | 16.75% | 1.06 | 9.33 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 6.19 | 1.31% | 19.96% | 0.73 | 6.47 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 9.05 | 12.56% | 3.31% | 1.07 | 7.12 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 13 | -9.60% | -30.41% | 0.66 | 4.59 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 17.96 | 11.14% | 38.15% | 1.22 | 6.00 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.86 | -0.41% | 4.52% | 0.39 | 3.40 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 67.7 | 3.36% | 4.48% | 1.01 | 10.04 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 9.38 | -3.99% | -24.96% | 0.40 | 2.35 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 5.91 | 20.37% | 29.61% | 1.65 | 12.57 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 16.62 | -2.46% | -16.31% | 0.84 | 18.72 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.6 | 5.61% | -12.09% | 2.72 | 17.39 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 45.5 | -1.09% | 5.32% | 0.93 | 15.13 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 23.4 | -1.89% | -19.45% | 1.25 | 13.37 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 31.15 | 1.96% | 16.45% | 1.42 | 9.07 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 5.95 | -2.46% | -18.04% | 2.04 | 10.62 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 21.25 | -5.97% | 3.91% | 0.85 | 6.94 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 22.05 | -7.55% | -21.25% | 0.60 | 4.64 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 36.35 | 1.96% | -7.27% | 0.34 | 6.76 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 2.9 | -6.75% | -16.43% | 1.68 | 26.72 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 21.75 | -6.05% | -21.90% | 3.07 | 17.73 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 188 | -3.44% | -12.31% | 3.87 | 17.52 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 61.5 | -1.68% | -9.63% | 2.12 | 89.61 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 7.05 | 12.98% | 10.33% | 0.71 | 18.59 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 4.05 | 0.00% | 6.02% | 0.40 | 3.80 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 13.08 | -1.80% | -16.15% | 1.89 | 18.95 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 11.96 | -7.43% | -18.19% | 1.88 | 23.79 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 20.9 | -5.22% | -8.53% | -5410.67 | 31.28 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11.68 | 1.57% | 0.52% | 4.45 | 17.68 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 26.75 | 5.94% | 1.33% | 0.42 | 17.04 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 144.7 | -19.25% | -1.63% | 4.63 | 23.77 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 74.85 | -1.71% | -1.19% | 4.01 | 22.34 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 17.44 | -7.23% | -41.08% | 1.81 | 16.49 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 63.5 | -0.94% | -21.02% | 2.74 | 20.36 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 35.05 | -0.71% | -0.85% | 0.65 | 6.17 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 18.16 | -7.63% | -13.52% | 1.57 | 14.41 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 19.22 | -4.14% | -8.04% | 1.81 | 11.46 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 46.8 | -6.87% | -41.10% | 2.46 | 13.34 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 49.85 | -2.06% | -29.64% | 2.32 | 33.91 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 21.1 | 3.18% | -0.47% | 0.72 | 7.10 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 9.49 | -1.56% | -6.23% | 0.56 | 14.33 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 62.9 | -1.72% | 9.39% | 1.64 | 10.77 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 14.68 | 14.33% | 15.41% | 3.43 | 18.15 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 84.7 | -4.19% | 3.42% | 3.28 | 45.91 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 14 | 2.79% | -11.17% | 3.17 | 29.75 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 29.65 | -2.31% | 9.01% | 0.77 | 4.91 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 3.17 | 2.92% | 6.38% | 0.40 | 3.97 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 5.56 | -7.02% | -17.63% | 0.45 | 9.97 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 28.6 | -3.05% | -26.85% | 1.73 | 48.95 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 24.3 | 0.00% | 10.20% | 2.10 | 13.00 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 14.06 | -1.68% | -3.30% | 7.77 | 18.53 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 92.6 | 2.26% | -17.69% | 1.15 | 11.04 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 41.5 | -3.26% | -8.08% | 19.33 | 44.54 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 96.2 | -4.94% | -17.14% | 1.00 | 12.00 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 342.2 | -3.66% | 23.27% | 1.73 | 21.37 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 71.25 | -2.46% | -5.75% | 1.29 | 13.16 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 166.7 | -3.53% | 18.56% | 3.92 | 16.55 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。