2024-02-26
港股晨報丨料日內恒指小幅震盪整理,理想汽車今日放榜
大市綜述 上周五,港股市場三大指數漲跌不一。截至收盤,恒生指數微跌0.10%,收於16725.86點...
更多2024-02-26
▍市場研究
1.港股市場
本周港股震盪走高,指數從16000點附近反復提升,最高逼近整數關口17000點,結構呈現明顯的短期多頭格局。春節之後,中港兩地齊齊發力,高息股,中特估備受資金的關注和介入,加上貨幣政策的寬鬆,繼續給市場流通性和承接帶來了強大的支持。雖然整體成交量未有持續性放大,但是市場整體的交投和氣氛得到了實質性的提升。展望下周,指數層面仍然會保持高位震盪的鞏固格局,上行的重要阻力17000點是目前結構進一步強化的關鍵位,打破之後市場熱點和持續性會繼續擴大,反之則形成分化格局,波幅有限。
2.美股市場
本周美股市場三大指數高位震盪,財報季進入蜜月期。AI創收效應繼續顯露,晶片龍頭廠商英偉達在超預期的業績表現影響下創下歷史單日最高漲幅。不得不說,本次財報季資訊技術板塊顯然獲益最高,其次是能源板塊。不過本周資訊技術板塊遺憾收跌,能源、必需消費板塊漲幅居首,均超過1.50%。這主要或源於:一方面美聯儲降息預期再次延後,成長板塊的估值溢價泡沫有所收斂;另一方面,財報季業績披露後,資金回潮,股價有所起伏。目前來看,指數能否站穩當前高位是關鍵。本周標普500指數和道瓊斯指數均創下新高,而納指則恰好觸及前期高點。展望下周,若指數向下突破EMA10日均線的支撐,指數或有一定幾率於高位震盪。
3.固收市場
最新公佈的FOMC會議紀要立場偏鷹,顯示美聯儲擔心過早或過多的降息可能導致經濟失衡。儘管多數官員認可利率水準接近本輪升息週期峰值,但通脹上行風險可能令降息節點需要更審慎的評估。另一方面,美國經濟數據進一步強化鷹派觀點。本周公佈的就業市場數據與經濟先行指標均好於市場預期,顯示美國經濟軟著陸甚至不著陸的可能性正在上升。美聯儲會議紀要基調強硬帶動短債表現疲軟,短期債券利率本周普升,收益率曲線走熊平,兩年期與三年期利率升幅接近7bps,曲線倒掛緩解。
▍熱門行業動態
1.煤炭行業
行業動態
近期,山西省應急管理廳、國家礦山安全監察局山西局、山西省能源局印發《關於開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治的通知》,決定立即在全省範圍內開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治,本次專項整治範圍包括所有正常生產建設煤礦、具備生產條件的停工停產煤礦。市場預期這將影響山西地區煤炭的供給,尤其是焦煤的供給,對焦煤價格構成利好。
中國神華(01088.HK)公佈,1月份,商品煤產量2,720萬噸,按年增加1.1%;煤炭銷售量3,850萬噸,增加27.9%。月內,發電量及售電量分別增加41.6%及42.4%。
公司股價表現
本周煤炭板塊繼續上行,中國神華(01088.HK)股價創歷史新高,最高觸及31.6港元,本周漲幅5.69%,兗礦能源與中煤能源股價創階段性新高,逼近歷史高點,本周漲幅分別為19.01%和4.72%。
煤炭開採板塊成份股股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 (港元) | 市盈率TTM | 股息率LFY | 市淨率 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 |
01088.HK | 中國神華 | 31.6 | 9.202 | 9.21% | 1.442 | 5.69% | 10.88% | 18.13% |
01171.HK | 兗礦能源 | 18.66 | 7.603 | 16.70% | 2.437 | 19.01% | 19.16% | 25.74% |
01898.HK | 中煤能源 | 8.88 | 6.324 | 5.12% | 0.753 | 4.72% | 15.47% | 25.07% |
03668.HK | 兗煤澳大利亞 | 31.4 | 2.823 | 21.18% | 0.984 | 9.03% | 7.53% | 18.49% |
00639.HK | 首鋼資源 | 3.21 | 6.757 | 13.74% | 0.963 | 6.29% | 2.56% | 11.46% |
00975.HK | 蒙古焦煤 | 12.94 | 7.545 | 0.00% | 1.704 | 18.72% | 58.00% | 72.30% |
01277.HK | 力量發展 | 0.67 | 2.78 | 19.40% | 0.819 | 4.69% | 8.06% | 21.82% |
01733.HK | 易大宗 | 1.8 | 2.694 | 8.28% | 0.667 | 19.21% | 23.29% | 22.28% |
01878.HK | 南戈壁 | 5.52 | 虧損 | 0.00% | 虧損 | 10.40% | 31.74% | 120.80% |
02798.HK | 久泰邦達能源 | 0.95 | 2.835 | 13.16% | 0.575 | 6.74% | 1.06% | 11.76% |
數據來源:Wind
2.消費行業
行業新聞
春節出行數據:據新華社,2月10日至17日(農曆正月初一至初八,春節假期),全社會跨區域人員流動量累計22.93億人次。具體來看,鐵路客運量9946萬人次;公路人員流動量216655萬人次,其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量198029萬人次,公路營業性客運量18626萬人次;水路客運量941萬人次;民航客運量1799萬人次。
電影行業數據:據國家電影局數據,2024年春節假期(2月10日至2月17日)全國電影票房為80.16億元,觀影人次為1.63億,相比2023年春節假期票房和人次分別增長了18.47%和26.36%,均創造了同檔期新的紀錄。
4.74億人次創新高!春節旅遊“熱辣滾燙”:據文化和旅遊部數據,2024年春節全國國內旅遊出遊4.74億人次,同比增長34.3%,按可比口徑較2019年同期增長19.0%;國內遊客出遊總花費6326.87億元,同比增長47.3%,按可比口徑較2019年增長7.7%。從國家移民管理局獲悉,2024年春節假期全國邊檢機關共保障1351.7萬人次中外人員出入境,日均169萬人次,較2023年春節同期增長2.8倍,恢復至2019年春節同期的近九成。其中,單日最高客流量出現在2月12日(正月初三),達185.7萬人次;查驗跨境交通運輸工具45.9萬架(艘、列、輛)次,較2023年春節同期增長1.6倍。
重點個股
貓眼娛樂(01896.HK)發盈喜:預計於2023財年的收入介於約人民幣(下同)47億至48億元,較2022財年的23.2億元增長約102.6%至106.9%;2023財年利潤介於約8.80億元至9.3億元,較2022財年的1.048億元增長約739.7%至787.4%。業績獲大幅增長,董事會認為主要原因:(1)2023年,文娛行業實現了強勢的復蘇與增長。(2)集團抓住機會持續取得業務的突破和發展,多項業務和財務指標均突破歷史同期新高。(3)集團線上演出票務服務業務的市場競爭力進一步增強,收入和GMV均創歷史同期新高,尤其在大型演出活動的多個品類取得長足進展。
九毛九(9922.HK)發盈喜:2023財年收入約為59.86億元,較上年增長約49.4%。預期公司權益股東應占溢利不少於4.5億元,較上年增長不低於812.8%。業績獲大幅增長,董事會認為主要原因:(1)餐廳網路的擴張,在營餐廳總數由截至2022財年的556間增加至截至2023財年的1726間。(2)業務已從疫情中恢復,同店銷售的增長。(3)2023財年餐廳營業天數、翻臺率增加,及集團營運效率的提高。
攜程集團(9961.HK)四季度業績超預期:期內整體毛收入同比增長106%至103億元,略高於一致預期。分業務板塊看,住宿預訂營業收入為39億元,同比上升131%;交通票務營業收入為41億元,同比上升86%;旅遊度假業務營業收入為7.04億元,同比上升329%;商旅管理業務營業收入為6.34億元,同比上升129%。非通用準則淨利潤為27億元,大幅超出市場預期70%,主要由於行銷費用投入低於預期。董事會批准並授權2024年資本回報計畫:公司預計以年度股票回購、年度現金股利或兩者結合的方式,不定期實施總額不超過3億美元的策略性資本回報計畫。
消費行業公司估值表
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | |
2022A | 2024E | ||||||||
煙草概念 | |||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 5.48 | 336 | 126.1 | 20.0 | 3.28 | 2.7 | 16.8 | 14.4 |
0336.HK | 華寶國際 | 2.24 | 72 | 38.2 | -6.4 | 3.79 | 1.9 | -11.4 | - |
6055.HK | 中煙香港 | 9.91 | 69 | 83.2 | 6.1 | 2.02 | 0.6 | 11.2 | 7.7 |
玩具 | |||||||||
9896.HK | 品創優品 | 38.30 | 484 | 136.1 | 21.5 | 0.00 | 3.6 | 22.6 | 18.5 |
9992.HK | 泡泡瑪特 | 20.10 | 271 | 55.3 | 6.7 | 0.49 | 4.9 | 40.3 | 18.3 |
家電 | |||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 24.20 | 2,284 | 2,808.2 | 176.5 | 2.56 | 0.8 | 12.9 | 10.8 |
0669.HK | 創科實業 | 85.45 | 1,567 | 1,027.8 | 76.4 | 2.17 | 1.5 | 20.5 | 0.0 |
0921.HK | 海信家電 | 22.00 | 305 | 854.2 | 25.1 | 2.56 | 0.4 | 12.2 | 8.3 |
2285.HK | 泉峰控股 | 16.26 | 83 | 135.8 | 9.8 | 3.44 | 0.6 | 8.5 | 7.7 |
博彩 | |||||||||
0027.HK | 銀河娛樂 | 43.45 | 1,900 | 140.9 | 3.1 | 0.00 | 13.5 | 619.1 | 16.0 |
1928.HK | 金沙中國 | 23.55 | 1,906 | 322.2 | 54.1 | 0.00 | 5.9 | 35.2 | 14.2 |
0880.HK | 澳博控股 | 2.47 | 175 | 120.7 | -63.1 | 0.00 | 1.5 | -2.8 | 8.2 |
食品飲料 | |||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 44.70 | 5,027 | 406.8 | 104.8 | 1.72 | 12.4 | 48.0 | 36.4 |
1876.HK | 百威亞太 | 13.78 | 1,825 | 525.8 | 67.5 | 2.15 | 3.5 | 27.0 | 19.6 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 34.80 | 1,129 | 426.8 | 56.3 | 1.76 | 2.6 | 20.1 | 16.4 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 20.75 | 817 | 1,044.5 | 49.6 | 2.14 | 0.8 | 16.5 | 11.0 |
0168.HK | 青島啤酒 | 54.60 | 745 | 369.1 | 47.3 | 3.63 | 2.0 | 15.7 | 12.7 |
0322.HK | 康師傅 | 8.35 | 470 | 888.2 | 32.7 | 12.40 | 0.5 | 14.4 | 10.9 |
0151.HK | 中國旺旺 | 4.35 | 514 | 258.9 | 38.2 | 10.57 | 2.0 | 13.4 | 12.5 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 3.96 | 359 | 232.2 | 47.5 | 7.20 | 1.5 | 7.6 | 6.5 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 9.25 | 313 | 68.9 | 22.7 | 0.00 | 4.5 | 13.8 | 14.0 |
0220.HK | 統一中國 | 4.79 | 207 | 319.7 | 16.1 | 7.85 | 0.6 | 12.9 | 11.7 |
服裝體育 | |||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 79.35 | 2,248 | 622.0 | 94.9 | 1.69 | 3.6 | 23.7 | 17.7 |
2313.HK | 申洲國際 | 68.90 | 1,036 | 279.6 | 46.9 | 2.77 | 3.7 | 22.1 | 16.7 |
2331.HK | 李寧 | 20.90 | 540 | 299.0 | 43.3 | 2.42 | 1.8 | 12.5 | 12.0 |
6110.HK | 滔搏 | 5.37 | 333 | 306.3 | 20.3 | 9.37 | 1.1 | 15.0 | 13.0 |
3998.HK | 波斯登 | 3.90 | 425 | 196.9 | 25.3 | 4.62 | 2.2 | 16.8 | 14.3 |
1368.HK | 特步國際 | 4.30 | 114 | 150.4 | 10.8 | 4.67 | 0.8 | 10.5 | 8.3 |
3709.HK | 贏家時尚 | 13.44 | 95 | 66.5 | 6.2 | 2.98 | 1.4 | 15.4 | 8.5 |
農產品 | |||||||||
2411.HK | 百果園 | 2.70 | 43 | 126.9 | 3.9 | 3.15 | 0.3 | 10.1 | 9.5 |
6689.HK | 洪九果品 | 4.02 | 65 | 178.7 | 14.0 | 0.00 | 0.4 | 4.3 | 3.2 |
旅遊 | |||||||||
1880.HK | 中國中免 | 81.15 | 1,679 | 717.3 | 56.9 | 1.07 | 2.3 | 27.1 | - |
9961.HK | 攜程集團-S | 366.40 | 2,504 | 491.2 | 99.2 | 0.00 | 5.1 | 22.9 | 26.2 |
1179.HK | 華住集團-S | 29.70 | 970 | 218.0 | 32.2 | 0.00 | 4.4 | 27.7 | 20.5 |
0780.HK | 同程旅行 | 19.60 | 442 | 112.4 | 12.2 | 0.00 | 3.9 | 33.3 | 21.4 |
餐飲連鎖 | |||||||||
6862.HK | 海底撈 | 14.38 | 802 | 378.7 | 39.0 | 0.81 | 2.1 | 19.0 | 13.9 |
1579.HK | 頤海國際 | 11.06 | 115 | 66.0 | 8.4 | 1.83 | 1.7 | 12.6 | 10.2 |
9922.HK | 九毛九 | 5.24 | 75 | 54.1 | 2.1 | 0.19 | 1.4 | 32.5 | 8.9 |
9658.HK | 特海國際 | 10.30 | 64 | 50.3 | 0.2 | 0.00 | 1.3 | 45.2 | 15.3 |
9869.HK | 海倫司 | 3.58 | 45 | 15.1 | -11.4 | 0.00 | 3.0 | -3.7 | 10.1 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 3.46 | 59 | 52.5 | -1.5 | 0.00 | 1.1 | -36.7 | 10.8 |
奢侈品 | |||||||||
1913.HK | 普拉達 | 55.80 | 1,428 | 387.2 | 5.8 | 1.69 | 3.7 | 28.7 | 21.7 |
1929.HK | 周大福 | 12.02 | 1,201 | 979.6 | 66.0 | 4.16 | 1.2 | 18.2 | 15.5 |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2024年2月23日) |
3.能源行業
行業新聞
美國能源部長格蘭霍姆表示,長達數月的液化天然氣(LNG)暫停不會對任何長期專案產生影響,也不會影響與盟友的關係。現有液化天然氣出口授權將保持不變。不希望採取任何會影響油價的行動來補充戰略石油儲備。我們每個月增加數百萬桶戰略儲備石油,但需要確保不會在高油價時期從市場上減少供應。
海灣阿拉伯國家合作委員會(海合會)秘書長布達維在沙特利雅得會見了石油輸出國組織(歐佩克)秘書長海瑟姆·蓋斯。布達維表示,海合會國家希望通過與歐佩克合作來確保全球原油市場的穩定。雙方討論了加強合作的途徑,特別是繼續協調政策,以確保能源供應安全穩定。布達維讚揚了歐佩克在維護原油市場穩定與平衡、應對挑戰方面做出的巨大努力和起到的重要作用。
中信建投期貨指出,假期期間地緣局勢持續升溫,過去一周全球VLCC運費大幅攀升,中東到亞洲的運費費率上漲了91.32%,VLCC費率的上漲具有全球普遍性。原油供需端表現平淡,展望後市,原油月差周度跟隨絕對值走高,成品油裂解價差呈現上半周上漲下半周回落的局面,周度看成品油裂差仍是下滑的。成品油裂解價差下滑說明當前需求局勢並不強勁,因供應本身就受限於煉廠開工。原油價格走勢短期仍以地緣局勢而定,供需面並不強勁。
行業相關個股
公司名稱 | 總市值 | 營業總收入 | 稀釋每股收益 | 市盈率 | 淨資產收益率 | 股息率 |
埃克森美孚 | 4,151.55 | -16.84% | -32.96% | 11.53 | 17.58% | 3.58% |
雪佛龍 | 2,877.01 | -17.30% | -37.86% | 13.46 | 4.01% | |
康菲石油 | 1,320.17 | -28.86% | -37.82% | 12.05 | 22.23% | 3.79% |
斯倫貝謝 | 702.94 | 17.96% | 21.76% | 16.72 | 20.82% | 2.58% |
EOG能源 | 678.79 | -5.90% | -1.66% | 8.89 | 27.03% | 5.09% |
馬拉松原油 | 636.94 | -16.65% | -15.97% | 6.58 | 1.95% | |
PHILLIPS 66 | 627.28 | -13.55% | -33.48% | 8.94 | 22.94% | 2.97% |
先鋒自然資源 | 545.76 | -20.07% | -35.08% | 11.17 | 21.12% | 5.44% |
西方石油 | 532.36 | -22.87% | -68.55% | 14.11 | 15.52% | 1.20% |
瓦萊羅能源 | 475.89 | -17.93% | -14.19% | 5.26 | 33.53% | 3.08% |
赫斯 | 459.62 | -7.98% | -33.68% | 33.26 | 15.38% | 1.17% |
歐尼克 | 429.46 | 17.49 | 4.63% | |||
威廉姆斯 | 424.65 | -0.53% | 55.69% | 13.37 | 25.63% | 5.13% |
金德摩根 | 383.06 | -20.14% | -5.36% | 16.12 | 7.89% | 6.57% |
DIAMONDBACK能源 | 315.86 | -12.77% | -29.54% | 10.03 | 18.91% | 4.58% |
哈利伯頓 | 314.21 | 13.41% | 68.79% | 11.91 | 28.09% | 1.83% |
貝克休斯 | 292.26 | 20.56% | 413.11% | 15.04 | 12.64% | 2.76% |
戴文能源 | 281.72 | 7.42 | 6.57% | |||
TARGA RESOURCES | 219.50 | -23.27% | -5.67% | 26.26 | 49.13% | 2.05% |
COTERRA ENERGY | 198.05 | 0.00% | 0.00% | 8.86 | 4.50% | |
EQT能源 | 164.37 | -7.85% | -3.65% | 9.47 | 11.75% | 1.48% |
馬拉松石油 | 140.34 | -16.87% | -51.33% | 8.91 | 13.87% | 1.81% |
APA | 92.69 | -31.61% | -16.06% | 3.19 | 107.53% | 3.36% |
▍擬上市公司
本周,港股有1家公司更新了招股資料,1家公司過聆訊且未招股。
港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 海南鈞達新能源 | 光伏電池製造商 | 2024年2月21日 | 華泰國際、招銀國際、Deutsche Bank | 修訂 |
2 | 泓基集團 | 香港鋼結構工程承造商 | 2024年2月22日 | 均富融資 | 過聆訊 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
原材料業 | 10.30% | 1.48% | 12.46 | 1.19 |
能源業 | 9.45% | 18.66% | 6.75 | 0.89 |
公用事業 | 4.85% | 2.90% | 11.00 | 0.86 |
工業 | 4.21% | -5.41% | 6.64 | 0.76 |
醫療保健業 | 3.65% | -17.45% | 46.34 | 1.74 |
必需性消費 | 3.46% | -3.64% | 19.40 | 2.42 |
電訊業 | 3.39% | 6.66% | 11.08 | 0.92 |
地產建築業 | 3.18% | -7.77% | 19.14 | 0.35 |
金融業 | 1.70% | -0.01% | 5.27 | 0.48 |
資訊科技業 | 1.47% | -4.48% | 16.00 | 1.91 |
非必需性消費 | 1.22% | -4.36% | 43.87 | 2.09 |
綜合企業 | 0.86% | 0.87% | 5.27 | 0.28 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 42.2 | -4.72% | 0.84% | 4.41 | 0.30 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 63.55 | -10.12% | -1.40% | 173.76 | 1.52 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 6.04 | 20.27% | 1.00% | 21.48 | 1.93 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 59.25 | -43.58% | -5.95% | 6.46 | 0.78 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 47 | 37.53% | 3.87% | 17.73 | 1.13 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 90.6 | 92.88% | -0.49% | 10.11 | 1.03 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 21.95 | 20.93% | -8.73% | 11.50 | 0.33 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 76.05 | 41.78% | -9.95% | 9.22 | 0.37 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 9.74 | 12.47% | -19.64% | 25.10 | 0.13 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 43.45 | -48.19% | -0.69% | -55.34 | 2.79 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 26.35 | 37.40% | -13.04% | 16.67 | 0.92 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 8.6 | 21.38% | -20.96% | 9.75 | 0.29 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 8.28 | -1.21% | -3.61% | 14.53 | 1.05 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 3.54 | 41.18% | -16.51% | 93.49 | 3.25 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 8.2 | 44.59% | 5.13% | 3.16 | 0.32 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 4.84 | 21.10% | -3.97% | 5.81 | 0.83 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 34.8 | 99.53% | 1.75% | 23.22 | 3.39 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 125 | 105.22% | 14.68% | 1.06 | 0.91 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 8.35 | 43.75% | -12.29% | 15.97 | 3.51 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.48 | 71.77% | 9.54% | 7.22 | 0.61 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 253.2 | 5.56% | -5.52% | 31.85 | 6.57 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 85.45 | 8.85% | -8.17% | 18.66 | 3.51 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 12.4 | 38.53% | -9.88% | 5.21 | 0.34 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 290.8 | -3.43% | -0.95% | 13.02 | 3.27 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.65 | 52.14% | 15.31% | 9.22 | 0.45 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 38.5 | -2.59% | -12.20% | 6.41 | 0.55 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 17.22 | 112.40% | 10.10% | 11.76 | 1.00 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 6.26 | 104.06% | 21.32% | 6.85 | 0.74 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 7.36 | 27.93% | -15.98% | 6.06 | 0.98 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 14.64 | 39.77% | -21.63% | 4.68 | 0.74 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 16.36 | 119.02% | 25.85% | 4.91 | 1.11 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.98 | 55.08% | 7.10% | 3.48 | 0.40 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 67.85 | 19.53% | 4.71% | 10.33 | 1.01 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 10.74 | 144.99% | -14.08% | 2.66 | 0.46 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 4.07 | 0.00% | -10.75% | 9.49 | 1.25 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 14.98 | -9.26% | -24.57% | 16.88 | 0.76 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 8.55 | 20.29% | -21.70% | 8.40 | 2.42 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 46.8 | 37.69% | 8.33% | 15.22 | 0.96 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 25.05 | -7.92% | -13.77% | 13.51 | 1.34 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 31.6 | 56.86% | 18.13% | 7.69 | 1.44 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.32 | 17.71% | -12.95% | 11.03 | 2.17 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 22.3 | 32.41% | 9.05% | 7.29 | 0.89 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 25.9 | 40.16% | -7.50% | 5.87 | 0.71 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 36.55 | 15.28% | -6.76% | 5.98 | 0.34 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.14 | -3.17% | -9.51% | 20.73 | 1.82 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 23.95 | 39.05% | -14.00% | 22.13 | 3.38 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 185.2 | -25.26% | -13.62% | 28.98 | 3.81 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 64.75 | 7.00% | -4.85% | 333.37 | 2.24 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 6.27 | 82.90% | -1.88% | 6.10 | 0.63 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 4.14 | 53.44% | 8.38% | 3.81 | 0.41 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 13.22 | -14.90% | -15.26% | 119.69 | 1.90 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 13.78 | 29.90% | -5.75% | 25.64 | 2.25 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 23.55 | -38.78% | 3.06% | 35.24 | -6096.71 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 12.02 | -8.25% | 3.44% | 22.30 | 4.58 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 25.9 | 11.72% | -1.89% | -8.88 | 0.41 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 139.1 | 97.87% | -5.44% | -131.03 | 5.05 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 79.35 | 12.12% | 4.75% | 26.45 | 4.26 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 18.24 | 55.56% | -38.38% | 15.70 | 1.90 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 68.9 | -18.52% | -14.30% | 20.28 | 2.97 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 37.4 | 71.63% | 5.80% | 7.26 | 0.69 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 20.75 | 72.91% | -1.19% | 13.75 | 1.80 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 20.9 | -16.47% | 0.00% | 11.87 | 1.96 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 48.3 | 183.82% | -39.21% | 14.46 | 2.54 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 51.15 | 11.87% | -27.81% | 20.81 | 2.38 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 20.45 | 41.24% | -3.54% | 7.99 | 0.70 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 10.2 | 46.15% | 0.79% | 8.03 | 0.60 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 64.5 | 112.07% | 12.17% | 11.11 | 1.68 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 13.42 | 143.10% | 5.50% | 15.75 | 3.14 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 81.5 | 91.76% | -0.49% | -67.89 | 3.15 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 13.3 | -13.35% | -15.61% | 27.28 | 3.01 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 31.8 | 32.47% | 16.91% | 5.40 | 0.83 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 3.16 | 49.83% | 6.04% | 3.88 | 0.39 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 6.02 | -8.24% | -10.81% | 9.25 | 0.48 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 30.65 | 13.22% | -21.61% | 229.71 | 1.85 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 24.2 | 2.07% | 9.75% | 13.87 | 2.09 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 14.38 | 12.68% | -1.10% | 52.09 | 7.95 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 93.75 | -20.89% | -16.67% | 25.65 | 1.19 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 44.7 | -3.34% | -1.00% | 52.86 | 20.82 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 109.9 | 28.06% | -5.34% | 36.32 | 1.16 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 366.4 | 127.38% | 31.99% | 22.88 | 1.86 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 74.55 | 21.23% | -1.39% | 18.34 | 1.35 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 169.5 | -11.66% | 20.55% | 24.00 | 4.18 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。