2023-12-19
港股晨報丨料日內恒指仍將底部震盪整理,國際油價觸底...
大市綜述 昨日,港股市場三大指數低開弱勢震盪。截至收盤,恒生指數跌0.97%,收於16629.23點...
更多2023-12-19
▍市場研究
1.港股市場
本周港股反復震盪上行,逼近17000點的整數關口,反彈的結構明顯。美聯儲釋放的鴿派信號使得美股持續走高,港股雖然本身動力不足,但在外圍連續的刺激下,還是得到了正面的提升。不過市場呈現的多數是個股行情,板塊的行情還不夠明顯。展望下周,指數可以選擇繼續反彈上行,也可以選擇階段性震盪行情,前者可以強化反彈趨勢,後者則主要在於行情修復。市場方面,反彈持續環境下,個股強度會提升,震盪修復的環境下,個股則繼續呈現分化的行情。
2.美股市場
美聯儲12月議息決議暗示通脹威脅正在消退,點陣圖暗示2024年或將有3次降息。雖然有美聯儲主席發表積極言論,表明最近幾個月物價上漲速度明顯放緩,失業率徘徊在歷史低位,經濟產出顯示出彈性。但美聯儲最新經濟預測顯示,股市估值過高,經濟衰退幾乎已成定局。其警告稱,美聯儲對明年GDP增長放緩的預測,意味著經濟衰退的可能性為90%。基於此,經濟衰退預期將成為美股市場下一階段的主要影響因素。本周美股三大指數連續攀升,主要受加息週期結束,降息預期急升的推動。從板塊來看,房地產、非必須消費板塊周度漲幅超過5.00%。展望下周,經濟衰退預期有望後來居上,刺激指數行情波蕩加劇。
3.固收市場
本周美聯儲意外轉鴿,帶動緊縮預期快速降溫,引爆債市黑天鵝。日前,包括高盛,小摩在內的國際投行集體下調美國國債利率預測。美國國債市場本周成交量激增,買盤強勁,多週期收益率本周同步下行。期限結構方面,短債收益率本周大幅下行,兩年期、三年期與十年期國債收益率的倒掛緩解,收益率曲線走牛平。
▍熱門行業動態
1.香港公用事業板塊
行業動態:今年第三季以當時市價計算的香港本地居民總收入較上年同期上升9.6%至8,605億港元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,671億港元,按年升幅為6.4%。今年第三季的本地居民總收入較本地生產總值多出934億港元,相當於該季本地生產總值的12.2%,主要是由於投資收益淨流入。扣除其間價格變動的影響後,今年第三季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升5.4%,而本地生產總值在同季實質上升4.1%。
個股動態:
長江基建(01038.HK)及電能實業(00006.HK)公佈,由長和系內多間公司持有的英國鐵路車輛租賃公司UK Rails將進行重組,據此長建、電能、長和及長實將透過子公司認購UK Rails總值逾107億元新股,認購價各自以抵消其可追收款項之方式支付,因此不涉現金。此次交易主要是精簡企業架構,理順內部關係,為未來鐵路資產投資造就更靈活的融資架構。
大和發佈研究報告稱,香港中華煤氣(00003.HK)上半年經調整純利同比升2%至31.17億港元,大致上符合該行預期的30.5億港元。即使公司資本開支削減至少於100億元人民幣,煤氣表示將優先考慮通過投資實現業務增長,而不是派發紅股,又補充稱公司仍面臨現金流壓力,故該行認為煤氣未來難恢復派發紅股。該行給予其“持有”評級。
2.科技股
互聯網科技公司動態:中國資訊通信研究院公佈數據顯示,2023年10月份,內地市場手機出貨量2916.2萬部,按年增長19.7%,國產品牌手機出貨量1801.3萬部,按年增長7.2%。
公司 | 日期 | 事件 |
京東集團-SW | 2023/12/15 | 京東買菜北京望京前置倉正式開倉,為望京商圈居民提供最快30分鐘送達的體驗。據京東買菜(北京)相關負責人介紹,望京倉開倉後推出“滿99減40”等優惠活動。目前,京東買菜(北京)商品種類涵蓋肉禽蛋、果蔬、海鮮水產、食品糧油、家居百貨等。 |
騰訊控股 | 2023/12/15 | ①2023年,國內遊戲市場實際銷售收入3029.64億元人民幣,同比增長13.95%,首次突破3000億關口,遊戲用戶規模6.68億人;②遊戲細分賽道中,成績較為亮眼的是小遊戲,國內小程式遊戲市場收入200億元人民幣,同比增長300%,增長率在一眾細分市場中一騎絕塵。 |
攜程集團-S | 2023/12/15 | 12月15日,根據攜程平臺數據,2023年前三季度國內鄉村旅遊訂單量已恢復至2019年同期的264%,復蘇勢頭強勁。 |
東方甄選 | 2023/12/14 | 第三方數據顯示,12月14日,東方甄選銷售自營產品的抖音店鋪,日銷售額超過6200萬元人民幣,創下過去兩年東方甄選自營品最高銷售紀錄。全管道自營品銷量突破7000萬元人民幣。抖音管道近15天直播銷售額也顯示,東方甄選在12月14日的直播銷售額,超過12月8日至10日吉林專場期間的最高峰值。 |
小米集團-W | 2023/12/13 | 中國資訊通信研究院公佈數據顯示,2023年10月份,內地市場手機出貨量2916.2萬部,按年增長19.7%,國產品牌手機出貨量1801.3萬部,按年增長7.2%。 |
本周恒生科技指數成份股股價漲幅前10名
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
00772.HK | 閱文集團 | 30.7 | 11.84% | 6.60% | 1.32% | 314.18 | 38.28 | 出版 |
01347.HK | 華虹半導體 | 18.72 | 11.03% | 2.86% | -31.30% | 321.34 | 10.17 | 半導體 |
01810.HK | 小米集團-W | 15.98 | 9.30% | 0.25% | 46.07% | 4006.20 | 23.13 | 電訊設備 |
00285.HK | 比亞迪電子 | 33.8 | 7.81% | -12.21% | 35.65% | 761.58 | 19.07 | 電訊設備 |
09866.HK | 蔚來-SW | 61.95 | 7.18% | 6.63% | -21.08% | 1101.85 | / | 汽車 |
00992.HK | 聯想集團 | 10.24 | 7.11% | 7.11% | 69.82% | 1256.78 | 16.44 | 電腦及周邊器材 |
02382.HK | 舜宇光學科技 | 72.1 | 5.72% | -1.57% | -21.93% | 790.77 | 49.05 | 電子零件 |
06618.HK | 京東健康 | 38.65 | 4.32% | 2.11% | -45.83% | 1232.40 | 66.18 | 藥品分銷 |
00268.HK | 金蝶國際 | 10.72 | 3.28% | -7.11% | -35.96% | 389.26 | / | SaaS |
00241.HK | 阿裏健康 | 4.38 | 3.06% | -4.58% | -34.14% | 592.77 | 66.36 | 藥品分銷 |
數據來源:Wind;截至日期:12月15日
本周,恒生科技指數漲2.02%,30只成份股中11只錄得下跌,東方甄選(01797.HK)跌21.99%,跌幅居前。
本周恒生科技指數成份股股價跌幅前10名
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
01797.HK | 東方甄選 | 26.25 | -21.99% | -8.38% | -50.00% | 266.44 | 24.787 | 教育 |
00020.HK | 商湯-W | 1.26 | -2.33% | -14.86% | -43.24% | 421.71 | 虧損 | 應用軟體 |
03690.HK | 美團-W | 84.95 | -1.96% | -20.83% | -51.37% | 5304.53 | 46.118 | O2O |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 59.3 | -1.82% | -8.98% | 54.63% | 1118.06 | 虧損 | 汽車 |
06690.HK | 海爾智家 | 20.95 | -1.64% | -7.30% | -19.36% | 1977.29 | 11.203 | 家庭電器 |
01833.HK | 平安好醫生 | 17.88 | -1.32% | -3.25% | -16.06% | 200.04 | 虧損 | 醫美 |
09698.HK | 萬國數據-SW | 8.55 | -1.04% | -21.56% | -58.29% | 130.34 | 虧損 | 數據中心 |
09999.HK | 網易-S | 163.4 | -0.97% | -8.52% | 46.22% | 5269.26 | 18.043 | 遊戲軟體 |
03888.HK | 金山軟體 | 24.95 | -0.60% | -18.20% | -3.93% | 340.70 | 95.593 | 應用軟體 |
06060.HK | 眾安線上 | 19.06 | -0.31% | -7.25% | -11.35% | 280.15 | 虧損 | 互聯網保險 |
數據來源:Wind;截至日期:12月15日
▍擬上市公司
截至12月15日,12月份以來,港股新遞表公司一共5個,過聆訊公司一共6個。
12月以來港股新遞表和過聆訊公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 狀態 |
1 | 晶泰科技 | 基於量子物理、AI、機器人驅動的創新平臺 | 12月14日 | 中信 | 新遞表 |
2 | 長久股份 | 質押車輛監控、汽車經銷商 | 12月12日 | 中信、工銀國際 | 新遞表 |
3 | 冪源科技 | 動力電池系統 | 12月8日 | 匯豐、中金 | 新遞表 |
4 | 雲工廠科技 | 互聯網數據中心 | 12月5日 | 浦銀國際 | 新遞表 |
5 | 出門問問 | AIGC | 12月1日 | 中金、招銀國際 | 新遞表 |
6 | 君聖泰醫藥 | 生物制藥 | 12月4日 | UBS、華泰國際、中信證券 | 已過聆訊 |
7 | 泛遠國際控股 | 跨境電商物流 | 12月7日 | 中毅資本 | 已過聆訊 |
8 | 知行汽車科技 | 自動駕駛 | 12月4日 | 花旗、華泰國際、建銀國際 | 已過聆訊 |
9 | 貝克微電子 | 模擬晶片 | 12月4日 | 中金 | 已過聆訊 |
10 | 速騰聚創科技 | 鐳射雷達 | 12月3日 | 摩根大通、華興資本 | 已過聆訊 |
11 | 優必選科技 | 人形機器人 | 12月1日 | 國泰君安 | 已過聆訊 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
地產建築業 | 4.95% | -32.11% | 19.57 | 0.36 |
綜合企業 | 4.30% | -11.08% | 4.88 | 0.26 |
公用事業 | 4.23% | -13.91% | 10.19 | 0.80 |
金融業 | 2.90% | -8.52% | 4.81 | 0.44 |
工業 | 2.73% | -23.62% | 6.36 | 0.72 |
醫療保健業 | 2.55% | -27.00% | 55.68 | 2.09 |
資訊科技業 | 2.18% | -15.85% | 15.35 | 1.97 |
非必需性消費 | 1.99% | -16.83% | 47.69 | 2.08 |
必需性消費 | 1.80% | -27.62% | 19.63 | 2.45 |
原材料業 | 1.71% | -8.12% | 11.44 | 1.09 |
電訊業 | 0.30% | 14.67% | 9.80 | 0.81 |
能源業 | -0.27% | 13.29% | 5.25 | 0.69 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 41.3 | 2.74% | -6.43% | 4.31 | 0.29 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 63.6 | 3.92% | 17.80% | 173.90 | 1.52 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.82 | 8.79% | -17.30% | 20.69 | 1.86 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 61.35 | 2.25% | 35.46% | 10.24 | 0.83 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 44.35 | 6.61% | 10.71% | 16.73 | 1.07 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 89.65 | 4.43% | -27.60% | 18.13 | 1.05 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 23.6 | 11.06% | -6.49% | 12.37 | 0.35 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 83.75 | 8.48% | -17.06% | 10.15 | 0.40 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 11.88 | 7.80% | -37.35% | 30.62 | 0.15 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 42.5 | 1.43% | -17.31% | -54.13 | 2.73 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 29.8 | 6.81% | -25.25% | 18.85 | 1.05 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 10.84 | 4.03% | -24.51% | 12.71 | 0.38 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 8.08 | 3.19% | -27.52% | 14.18 | 1.02 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 4.38 | 3.06% | -34.14% | 97.28 | 3.38 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.66 | 6.98% | 0.13% | 2.95 | 0.30 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.04 | 4.56% | 19.40% | 6.05 | 0.86 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 33.7 | 0.15% | -37.42% | 22.48 | 3.28 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 103.3 | 10.84% | 1.74% | 0.88 | 0.75 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 9.18 | -0.33% | -30.46% | 17.55 | 3.86 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 3.91 | 0.26% | 12.10% | 6.33 | 0.54 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 259.8 | 4.59% | -20.90% | 32.68 | 6.74 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 88.7 | 14.38% | 4.22% | 19.37 | 3.65 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 13.58 | 4.78% | -31.05% | 5.71 | 0.38 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 314.4 | 2.88% | -0.19% | 14.19 | 3.57 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 4.8 | -3.42% | 5.61% | 7.83 | 0.38 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 42 | 10.82% | -20.00% | 6.96 | 0.59 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 15.06 | 0.53% | 1.79% | 10.29 | 0.88 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 4.93 | 1.44% | 49.93% | 5.40 | 0.58 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 8.32 | -2.00% | -40.44% | 6.85 | 1.11 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 17.68 | 3.63% | -54.30% | 5.66 | 0.89 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 12.26 | -2.23% | 36.65% | 3.68 | 0.83 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.54 | 2.25% | 1.40% | 3.18 | 0.36 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 62.15 | -0.32% | 28.94% | 9.46 | 0.93 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 13.18 | 7.15% | -43.03% | 3.19 | 0.55 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 4.37 | 6.07% | -48.32% | 10.18 | 1.34 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 20.6 | 0.24% | 23.21% | 11.55 | 1.05 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 10.24 | 7.11% | 66.93% | 9.96 | 3.13 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 43.25 | 8.67% | 12.26% | 14.06 | 0.89 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 28.45 | 4.40% | -27.83% | 15.34 | 1.52 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 24.9 | 1.01% | 24.15% | 6.06 | 1.14 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 7.05 | 6.33% | -10.46% | 12.31 | 2.42 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 19.2 | 2.67% | 0.25% | 6.28 | 0.77 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 28.05 | 9.14% | -17.62% | 6.36 | 0.76 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 38.5 | 2.80% | -15.61% | 6.30 | 0.36 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.47 | 2.97% | -22.28% | 22.91 | 2.01 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 27 | 1.69% | -30.15% | 24.95 | 3.81 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 208.6 | -1.04% | 8.84% | 32.65 | 4.29 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 67.9 | 6.34% | -20.15% | 352.03 | 2.36 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 6.03 | 6.54% | -12.85% | 5.87 | 0.61 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.7 | 1.93% | 0.05% | 3.41 | 0.37 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 15.98 | 9.30% | 46.07% | 144.65 | 2.30 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 13.84 | 6.96% | -42.82% | 25.75 | 2.26 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 21.45 | 1.90% | -17.18% | -14.07 | -42.11 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11.24 | 9.13% | -22.13% | 20.86 | 4.28 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 24.5 | -2.97% | -44.29% | -8.40 | 0.39 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 139.6 | 2.87% | 81.77% | -131.51 | 5.07 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 74.9 | 2.04% | -25.51% | 24.97 | 4.02 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 29.5 | 0.51% | -50.71% | 25.38 | 3.07 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 86 | 9.90% | 0.43% | 25.31 | 3.71 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 34.2 | 1.33% | -30.18% | 6.64 | 0.63 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 21.7 | 3.83% | -37.81% | 14.38 | 1.88 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 19 | -11.01% | -71.36% | 10.96 | 1.81 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 80.3 | -1.05% | -1.17% | 24.17 | 4.24 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 72.1 | 5.72% | -21.82% | 29.34 | 3.35 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 20.95 | 2.44% | -16.14% | 8.19 | 0.72 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 9.9 | -0.70% | -23.05% | 7.79 | 0.58 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 54.8 | 9.60% | -48.28% | 9.44 | 1.42 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 11.9 | 2.72% | 15.38% | 13.96 | 2.78 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 84.95 | -1.96% | -51.37% | -70.87 | 3.29 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 15.48 | 7.50% | 5.46% | 31.75 | 3.50 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 25.85 | 1.77% | -37.61% | 4.39 | 0.67 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.92 | 3.55% | 11.91% | 3.59 | 0.36 | 多元化銀行 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 6.99 | 6.88% | -62.29% | 10.74 | 0.56 | 房地產經營公司 |
6618.HK | 京東健康 | 38.65 | 4.32% | -45.83% | 289.62 | 2.33 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 20.95 | -1.64% | -19.15% | 12.01 | 1.81 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 14.6 | 0.69% | -34.38% | 52.89 | 8.07 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 105.7 | 0.86% | -51.30% | 28.92 | 1.34 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 45.15 | 0.44% | 4.31% | 53.39 | 21.03 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 111.6 | -0.18% | -0.09% | 36.88 | 1.18 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 266.6 | 2.22% | -2.56% | 116.02 | 1.36 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 71.65 | 1.63% | -16.93% | 17.62 | 1.28 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 163.4 | -0.97% | 45.28% | 23.14 | 4.03 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德金融研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德金融及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。