2023-11-13
港股晨報丨料日內市場底部震盪回升,關注新經濟板塊
大市綜述 上周五,港股市場三大指數大幅下跌,截至收盤,恒生指數跌1.76%,收於17203.26點;...
更多2023-11-13
▍市場研究
1.港股市場
本周港股沖高回落,指數跌破了所有中短期均線和關鍵點位17500點的支持,走勢轉弱。非農的不及預期以及國債收益率的回落,提升了市場對於美聯儲加息週期結束的預期,指數周初走高,但鮑威爾周中的鷹派言論又使得週邊市場壓力。與此同時,港股由於前期累計了一定的波幅收益,在獲利盤和調整的雙重壓力下也走低,且結構要遠遠弱於全球其他市場。展望下周,指數層面仍然有下行考驗低位支持的機會,不過在未下破17000點之前,指數承壓但不會形成單邊的下跌趨勢。市場層面,在整體承壓的弱勢格局下,交易的空間和幾率降低,成交量也會有所降低。
2.美股市場
本週三大指數結束一輪升勢,主要源於美聯儲年內加息預期再次急升。原本市場在美聯儲決定於11月繼續暫停加息後,風險偏好有所回歸,指數連續跳空上行。但美聯儲主席鮑威爾隔夜發表講話稱,美聯儲公開市場委員會致力於實施一種足夠緊縮的貨幣政策,以使得通貨膨脹率逐漸降低至2%的長期目標範圍內。但目前位置,美聯儲官員們並不確定他們已經採取了足夠緊縮的政策措施,以實現這一目標。這使得美國股市下跌與美債收益率上升同時發生。展望下周,預計美聯儲是否於年內加息的預期有望繼續左右市場,指數行情波動或加劇。
3.固收市場
美聯儲放鷹與國債標售遇冷帶動美國國債收益率全線反彈。美聯儲主席鮑威爾在IMF專家小組會議講話中表示對通脹降溫進展滿意,但在經濟狀況必要時將進一步收緊貨幣政策。相關言論被視作鷹派表述,在週四加劇了債市拋壓。與此同時,中國工行在早些時候遭遇勒索軟體攻擊,對參與美國國債市場交易產生影響,三十年期國債標售在此次事件與緊縮預期的共同影響下遇冷,可能進一步加劇了債市走熊勢頭。期限結構方面,兩年期較十年期收益率大幅上行,收益率曲線走熊市趨陡。
▍熱門行業動態
1.科技股
拼多多旗下跨境電商平臺Temu在日本和韓國的同類應用商店中佔據主導地位。
公司 | 日期 | 新聞 |
拼多多 (PDD.US) | 2023/11/10 | 拼多多旗下跨境電商平臺Temu在日本和韓國的同類應用商店中佔據主導地位。據CNBC報導,在向西方市場成功擴張後,Temu日漸取代了競爭對手Shein。高盛在10月4日的一份報告中表示,“Temu已經迅速將足跡擴展至美國以外的國際地區,相信現在已經在40多個國家或地區鋪開,我們將繼續看到未來幾個季度的增長機會。” |
百度集團-W(09888.HK) | 2023/11/10 | 百度首席技術官、深度學習技術及應用國家工程研究中心主任王海峰透露,文心一言自8月31日面向全社會開放至今,用戶規模現已達到7,000萬,場景4,300個,應用2,492個。飛槳和文心生態已凝聚800萬開發者,服務22萬家企事業單位,創建80萬個模型。 |
中芯國際 | 2023/11/09 | 11月9日晚間,兩大晶圓廠中芯國際、華虹公司同時披露三季報。華虹公司前三季度收入同比增長5.64%,中芯國際第三季度收入環比增長3.9%。兩大晶圓廠對第四季度的指引似乎顯示,邏輯晶片需求逐漸觸底,功率晶片需求還在持續走弱、分化中。 |
理想汽車-W | 2023/11/08 | 中汽協數據顯示,10月,新能源汽車產銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛,同比分別增長29.2%和33.5%,市場佔有率達到33.5%。1月-10月,新能源汽車產銷分別完成735.2萬輛和728萬輛,同比分別增長33.9%和37.8%,市場佔有率達到30.4%。 |
騰訊控股 | 2023/11/08 | 據七麥數據發佈了2023年10月熱門遊戲排行榜,其中包括下載榜 Top30 和收入榜Top30。10月熱門遊戲下載榜 Top30 中,榜單排名前十與上月相比變動不大,排名第一的為騰訊(00700)旗下的王者榮耀;排名第二、三的分別為來自騰訊的金鏟鏟之戰和網易(09999)旗下蛋仔派對。 |
數據來源:艾德研究部整理
恒生科技指數成份股股價表現:本周恒生科技指數跌1.14%,30只成份股中10只上漲,閱文集團(00772.HK)漲7.49%、小米集團-W(01810.HK)漲5.25%,漲幅居前。
本周恒生科技指數成份股漲幅前10名
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市盈率TTM | 總市值 | 所屬行業 |
00772.HK | 閱文集團 | 28.7 | 7.49% | -4.65% | -5.28% | 35.785 | 294 | 出版 |
00268.HK | 金蝶國際 | 11.54 | 5.48% | 9.90% | -31.06% | 虧損 | 401 | SaaS |
01810.HK | 小米集團-W | 16.04 | 5.25% | 26.70% | 46.62% | 38.743 | 4015 | 電訊設備 |
02015.HK | 理想汽車-W | 144.9 | 3.57% | 4.32% | 88.67% | 42.012 | 3075 | 汽車 |
03888.HK | 金山軟體 | 29.35 | 2.98% | 1.56% | 13.02% | 虧損 | 401 | 應用軟體 |
00020.HK | 商湯-W | 1.44 | 1.41% | -2.70% | -35.14% | 虧損 | 482 | 應用軟體 |
09999.HK | 網易-S | 175.2 | 1.21% | 2.46% | 55.70% | 20.301 | 5650 | 遊戲軟體 |
06618.HK | 京東健康 | 37.7 | 0.80% | -6.68% | -47.16% | 64.334 | 1199 | 藥品分銷 |
09961.HK | 攜程集團-S | 260.6 | 0.15% | -4.12% | -4.75% | 24.529 | 1684 | 旅遊及觀光 |
00700.HK | 騰訊控股 | 302.8 | 0.07% | -4.36% | -3.82% | 13.391 | 28790 | 互聯網服務 |
數據來源:Wind;截至日期:11月10日
本周恒生科技指數跌1.14%,30只成份股中20只錄得下跌,華虹半導體(01347.HK)跌16.04%,阿裏巴巴-SW(09988.HK)跌3.92%。
本周恒生科技指數成份股跌幅前10名
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市盈率TTM | 總市值 | 所屬行業 |
01347.HK | 華虹半導體 | 16.96 | -16.04% | -15.62% | -37.76% | 11.769 | 291 | 半導體 |
00981.HK | 中芯國際 | 21.8 | -11.02% | 3.81% | 30.38% | 18.744 | 1732 | 半導體 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 60.65 | -6.19% | -9.61% | 58.15% | 虧損 | 1051 | 汽車 |
09898.HK | 微博-SW | 87.8 | -6.15% | -15.09% | -37.44% | 6.579 | 207 | 互聯網服務 |
09866.HK | 蔚來-SW | 58.35 | -4.97% | -16.22% | -25.67% | 虧損 | 1038 | 汽車 |
00992.HK | 聯想集團 | 9.05 | -4.84% | 3.19% | 48.12% | 11.036 | 1098 | 電腦及周邊器材 |
06690.HK | 海爾智家 | 22.3 | -4.09% | -6.50% | -14.17% | 11.925 | 2105 | 家庭電器 |
06060.HK | 眾安線上 | 21.1 | -4.09% | -9.64% | -1.86% | 虧損 | 310 | 保險 |
09618.HK | 京東集團-SW | 99 | -3.98% | -15.89% | -54.54% | 13.107 | 3115 | 電子商貿 |
09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 79.6 | -3.92% | -7.28% | -7.71% | 17.779 | 16218 | 電子商貿 |
數據來源:Wind;截至日期:11月10日
2.消費行業
CPI同比-0.2%低於預期,通縮壓力猶存
10月份,我國CPI同比下降0.2%,弱於上月的0,低於市場預期的-0.1%;環比下降0.1%,弱於上月的上漲0.2%,通縮壓力依然存在。1-10月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.4%。
核心CPI再次回落。10月剔除食品和能源的核心CPI環比持平,同比上漲0.6%,較9月放緩0.2個百分點。從原因看,同比回落一方面由於去年同期環比略漲抬升了基數,另一方面,旅行和部分耐用消費品價格回落形成了一定拖累。
展望未來,預計通縮壓力將持續到24年春節前,築底需要一個過程,明年開春後CPI中樞或能重回溫和上行通道。
10月份,PPI同比下降2.6%,環比持平;工業生產者購進價格同比下降3.7%,環比上漲0.2%。1~10月平均,工業生產者出廠價格比上年同期下降3.1%,工業生產者購進價格下降3.6%。
10月全國電影票錄得36.47億元,高於2022年同期21.41億元,同比增約70.3%。從周度數據看,從10月第一周至11月第一周共5周收入分別錄得17.18億、5.82億、4.38億、4.02億、3.82億,逐級下降,主要由於節後回歸正常上班,屬正常現象。
市場預測2023全年電影票房超越2019年成績很難,但突破500億元應該沒有太大問題。
迪士尼(DIS.US)Q4利潤超預期:迪士尼2023財年第四季度財報顯示,第四財季營收212.4億美元,同比增長5.7%,不及預期的213.3億美元;歸屬於迪士尼的淨利潤為2.64億美元,同比增長63%;攤薄後每股收益為0.14美元,上年同期為0.09美元。這是迪士尼連續第二次營收不及預期,也是自2018年初以來首次連續營收不及預期。本季度的攤薄後每股收益為0.82美元,超出預期的0.71美元,上年同期為0.30美元。按部門劃分,本季度娛樂部門營收95.24億美元,同比增長2%;運動部門營收39.1億美元,基本和上年同期持平;體驗部門營收81.6億美元,同比增長13%,原因是國內外公園的遊客人數和門票價格都有所上升。迪士尼的利潤超過預期,部分原因是ESPN+的利潤和主題公園的持續增長,但廣告收入的下降拖累了營收。迪士尼比上一季度增加了700萬新的迪士尼+核心用戶,用戶總數達到1.502億,其中包括Hotstar。與去年同期相比,流媒體業務的虧損也有所收窄。
CEO伊格爾表示未來有四個關鍵的建設機會,將成功的核心:流媒體業務實現顯著和持續的盈利能力,將ESPN打造成卓越的數字體育平臺,提高電影工作室的產出和經濟效益,及加速公園和體驗業務的增長。
海外消費主要公司估值表
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | ||
2022A | 2023E | 2024E | ||||||||
煙草概念 | ||||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 6.36 | 390 | 126.1 | 20.0 | 2.83 | 3.1 | 19.5 | 19.6 | 16.0 |
0336.HK | 華寶國際 | 2.56 | 83 | 38.2 | -6.4 | 3.31 | 2.2 | -13.0 | - | - |
6055.HK | 中煙香港 | 10.68 | 74 | 83.2 | 6.1 | 1.87 | 0.6 | 12.1 | 8.5 | 7.3 |
玩具 | ||||||||||
9992.HK | 泡泡瑪特 | 22.60 | 305 | 55.3 | 6.7 | 0.43 | 5.5 | 45.5 | 27.8 | 21.2 |
家電 | ||||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 22.30 | 2,105 | 2,808.2 | 176.5 | 2.78 | 0.7 | 11.9 | 11.4 | 10.0 |
0669.HK | 創科實業 | 72.00 | 1,321 | 1,027.8 | 76.4 | 2.57 | 1.3 | 17.3 | 16.6 | 14.0 |
0921.HK | 海信家電 | 21.00 | 291 | 854.2 | 25.1 | 2.68 | 0.3 | 11.6 | 9.1 | 7.8 |
2285.HK | 泉峰控股 | 18.24 | 93 | 135.8 | 9.8 | 3.07 | 0.7 | 9.5 | 9.7 | 7.7 |
博彩 | ||||||||||
0027.HK | 銀河娛樂 | 41.25 | 1,804 | 140.9 | 3.1 | 0.00 | 12.8 | 587.7 | 21.0 | 13.0 |
1928.HK | 金沙中國 | 20.50 | 1,659 | 180.2 | -50.7 | 0.00 | 9.2 | -32.7 | 22.4 | 11.9 |
0880.HK | 澳博控股 | 2.61 | 185 | 120.7 | -63.1 | 0.00 | 1.5 | -2.9 | -12.9 | 39.5 |
食品飲料 | ||||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 43.90 | 4,937 | 406.8 | 104.8 | 1.75 | 12.1 | 47.1 | 43.7 | 37.0 |
1876.HK | 百威亞太 | 15.12 | 2,002 | 525.8 | 67.5 | 1.96 | 3.8 | 29.7 | 24.4 | 20.6 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 39.75 | 1,290 | 426.8 | 56.3 | 1.54 | 3.0 | 22.9 | 22.0 | 17.9 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 24.05 | 946 | 1,044.5 | 49.6 | 1.84 | 0.9 | 19.1 | 14.6 | 12.6 |
0168.HK | 青島啤酒 | 56.65 | 773 | 369.1 | 47.3 | 3.50 | 2.1 | 16.3 | 16.2 | 13.4 |
0322.HK | 康師傅 | 10.04 | 566 | 888.2 | 32.7 | 10.31 | 0.6 | 17.3 | 14.7 | 12.3 |
0151.HK | 中國旺旺 | 4.59 | 545 | 266.5 | 38.5 | 10.02 | 2.0 | 14.1 | 12.5 | 11.2 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 11.06 | 362 | 68.9 | 22.7 | 0.00 | 5.2 | 16.0 | 19.1 | 16.4 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 4.84 | 439 | 232.2 | 47.5 | 5.89 | 1.9 | 9.2 | 9.1 | 8.1 |
0220.HK | 統一中國 | 5.32 | 230 | 319.7 | 16.1 | 7.06 | 0.7 | 14.3 | 13.1 | 12.1 |
服裝體育 | ||||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 90.30 | 2,558 | 622.0 | 94.9 | 1.48 | 4.1 | 27.0 | 24.3 | 20.3 |
2313.HK | 申洲國際 | 81.20 | 1,221 | 279.6 | 46.9 | 2.35 | 4.4 | 26.0 | 24.4 | 19.8 |
2331.HK | 李寧 | 24.65 | 650 | 299.0 | 43.3 | 2.05 | 2.2 | 15.0 | 15.3 | 12.9 |
6110.HK | 滔搏 | 6.47 | 401 | 306.3 | 20.3 | 7.78 | 1.3 | 18.1 | 15.8 | 13.3 |
3998.HK | 波斯登 | 3.09 | 337 | 191.6 | 24.4 | 5.83 | 1.8 | 13.8 | 12.0 | 10.1 |
1368.HK | 特步國際 | 6.86 | 181 | 150.4 | 10.8 | 2.93 | 1.2 | 16.8 | 14.5 | 11.8 |
農產品 | ||||||||||
2411.HK | 百果園 | 6.18 | 98 | 126.9 | 3.9 | 1.38 | 0.8 | 23.2 | 22.4 | 17.8 |
6689.HK | 洪九果品 | 4.59 | 65 | 178.7 | 14.0 | 0.00 | 0.4 | 4.3 | 3.1 | 2.4 |
旅遊 | ||||||||||
1880.HK | 中國中免 | 89.35 | 1,849 | 717.3 | 56.9 | 0.97 | 2.6 | 29.8 | - | - |
9961.HK | 攜程集團-S | 260.60 | 1,781 | 351.0 | 63.3 | 0.00 | 5.1 | 25.9 | 20.7 | 17.3 |
1179.HK | 華住集團-S | 26.50 | 865 | 193.2 | 11.6 | 0.00 | 4.5 | 68.5 | 21.1 | 19.0 |
0780.HK | 同程旅行 | 14.12 | 318 | 97.5 | 6.2 | 0.00 | 3.3 | 47.4 | 19.9 | 15.7 |
餐飲連鎖 | ||||||||||
6862.HK | 海底撈 | 16.64 | 928 | 378.7 | 39.0 | 0.70 | 2.4 | 21.9 | 18.6 | 15.9 |
9922.HK | 九毛九 | 8.68 | 126 | 54.1 | 2.1 | 0.12 | 2.3 | 54.4 | 20.8 | 12.8 |
1579.HK | 頤海國際 | 14.66 | 152 | 66.0 | 8.4 | 1.38 | 2.3 | 16.7 | 15.7 | 13.6 |
9658.HK | 特海國際 | 12.44 | 77 | 50.3 | 0.2 | 0.00 | 1.5 | 54.6 | 47.4 | 18.3 |
9869.HK | 海倫司 | 5.51 | 70 | 15.1 | -11.4 | 0.00 | 4.6 | -5.6 | 20.7 | 15.8 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 3.91 | 67 | 52.5 | -1.5 | 0.00 | 1.3 | -41.5 | 27.3 | 12.2 |
奢侈品 | ||||||||||
1913.HK | 普拉達 | 45.90 | 1,175 | 387.2 | 5.8 | 2.05 | 3.0 | 23.6 | 22.7 | 19.3 |
1929.HK | 周大福 | 11.20 | 1,120 | 950.2 | 53.8 | 4.46 | 1.2 | 20.8 | 14.7 | 12.4 |
數據來源:Wind,貨幣單位:港元(截止日期:2023年11月10日) |
3.工業板塊
行業動態:
1. 消息稱,Meta已與騰訊達成初步協議,將在中國大陸銷售其新的低價版VR頭顯。9月28日,Meta在Connect大會上發佈了最新一代的Quest 3頭顯,定價499美元(折合人民幣3646元),目前尚不清楚中國版頭顯與該型號的區別。
2. 規格檔中顯示,英偉達即將向中國客戶推出新產品分別名為HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。英偉達的這三款 AI 晶片並非“改良版”,而是“縮水版”。其中,用於 AI 模型訓練的HGX H20在帶寬、計算速度等方面均有所限制,理論上,整體算力要比英偉達 H100 GPU晶片降80%左右。
3. 美國最高消費者金融監管機構週二提議對科技巨頭的數字支付和智能手機錢包服務進行監管,稱它們在規模和範圍上與傳統支付方式相媲美,但缺乏消費者保障。美國消費者金融保護局(CFPB)的提議將把Alphabet、蘋果、Paypal和Block旗下的CashApp等公司置於類似銀行的監管之下,CFPB的審查人員將檢查這些公司的隱私保護、高管行為以及是否遵守禁止不公平和欺詐行為的法律。
工業板塊內公司
代碼 | 公司名稱 | 總市值 | 營業總收入 | 稀釋每股收益 | 市盈率 | 淨資產收益率 | 股息率 |
DHR.US | 丹納赫 | 1,444.75 | -8.25% | -25.94% | 24.60 | 7.03% | 0.54% |
UNP.US | 聯合太平洋 | 1,281.56 | -3.93% | -9.25% | 20.13 | 33.75% | 2.48% |
GE.US | 通用電氣 | 1,230.86 | 17.59% | 447.24% | 12.85 | 27.52% | 0.28% |
HON.US | 霍尼韋爾國際 | 1,210.91 | 3.58% | 13.89% | 22.37 | 25.51% | 2.29% |
UPS.US | 聯合包裹服務 | 1,192.27 | -9.91% | -35.93% | 13.93 | 26.62% | 4.57% |
CAT.US | 卡特彼勒 | 1,192.02 | 16.72% | 50.76% | 13.08 | 37.38% | 2.15% |
RTX.US | 雷神技術 | 1,185.26 | 0.02% | -52.36% | 37.14 | 2.54% | 2.81% |
BA.US | 波音 | 1,169.60 | 19.62% | 49.72% | -41.28 | ||
LMT.US | 洛克希德馬丁 | 1,097.74 | 3.63% | 39.55% | 15.76 | 54.50% | 2.80% |
DE.US | 迪爾 | 1,064.51 | 24.43% | 65.93% | 10.60 | 33.83% | 1.40% |
ETN.US | 伊頓 | 871.99 | 12.11% | 30.65% | 29.12 | 12.36% | 1.57% |
NOC.US | 諾斯羅普-格魯曼 | 695.29 | 7.84% | -5.87% | 14.89 | 16.27% | 1.58% |
ITW.US | 伊利諾伊工具 | 687.52 | 1.36% | 7.76% | 21.85 | 74.59% | 2.36% |
WM.US | 美國廢物管理 | 684.96 | 3.02% | 6.22% | 29.65 | 26.06% | 1.64% |
GD.US | 通用動力 | 655.23 | 19.84 | 0.00% | 2.18% | ||
FDX.US | 聯邦快遞 | 606.40 | -6.72% | 27.03% | 14.55 | 4.06% | 2.15% |
CSX.US | CSX運輸 | 596.20 | -1.31% | -4.11% | 15.50 | 23.67% | 1.48% |
ROP.US | 儒博科技 | 544.52 | 15.82% | -62.16% | 18.62 | 5.84% | 0.53% |
TDG.US | TRANSDIGM | 538.24 | 21.29% | 64.40% | 42.72 |
▍擬上市公司
截至11月10日,2023年第四季度以來,港股新遞表公司一共11個,11月以來一共遞表2個,為風華秋實和樂思集團。
2023年第四季度以來港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 |
1 | 風華秋實 | 音樂娛樂服務 | 11月8日 | 同人融資 |
2 | 樂思集團 | 移動廣告服務 | 11月3日 | 華升資本 |
3 | 北京賽目科技 | ICV仿真測試產品術 | 10月31日 | 光銀國際 |
4 | 泰豐文化 | 當代國畫交易平臺 | 10月31日 | 未來金融 |
5 | 龍蟠科技 | 鋰電池正極材料 | 10月24日 | 國泰君安國際、鎧盛資本 |
6 | 美的集團 | 家用電器 | 10月24日 | 中金公司、美銀 |
7 | 中企雲鏈 | 供應鏈金融 | 10月16日 | 中信建投國際、農銀國際、工銀國際、邁時資本 |
8 | KK集團控股 | 消費品潮流零售商 | 10月15日 | 瑞信、摩根士丹利 |
9 | 知行汽車科技 | 自動駕駛域控制器 | 10月5日 | 花旗、華泰國際、建銀國際 |
10 | 菜鳥物流 | 物流、快遞 | 10月4日 | 花旗、中信、摩根大通 |
11 | 江蘇荃信生物醫藥 | 生物醫藥 | 10月3日 | 中金公司 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
醫療保健業 | 1.02% | -18.30% | 77.85 | 2.35 |
電訊業 | -0.98% | 11.85% | 9.64 | 0.80 |
資訊科技業 | -1.10% | -12.49% | 19.69 | 2.18 |
工業 | -2.35% | -23.87% | 6.62 | 0.75 |
非必需性消費 | -2.70% | -13.51% | 55.68 | 2.20 |
金融業 | -2.75% | -8.98% | 4.96 | 0.45 |
公用事業 | -2.93% | -17.91% | 9.74 | 0.77 |
能源業 | -3.28% | 14.88% | 5.40 | 0.71 |
原材料業 | -3.53% | -6.63% | 12.16 | 1.16 |
綜合企業 | -3.56% | -17.45% | 4.71 | 0.25 |
地產建築業 | -3.95% | -32.78% | 20.13 | 0.38 |
必需性消費 | -4.00% | -24.01% | 20.92 | 2.61 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率(LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 38.8 | -5.02% | -12.10% | 0.28 | 5.16 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 57.6 | -2.29% | 5.55% | 1.38 | 13.43 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 5.3 | -6.53% | -24.69% | 1.70 | 17.83 | 燃氣 |
0005.HK | 匯豐控股 | 57.3 | -0.21% | 26.52% | 0.78 | 5.24 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 38.25 | -4.02% | -4.52% | 0.92 | 14.21 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 86.75 | -5.40% | -29.94% | 1.01 | 12.04 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 20.65 | -6.98% | -18.18% | 0.31 | 9.60 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 76.9 | -5.18% | -23.85% | 0.37 | 9.32 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 14.54 | -5.95% | -32.48% | 0.19 | 37.48 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 41.25 | -7.92% | -19.75% | 2.65 | 587.73 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 28.65 | -5.76% | -28.13% | 1.01 | 19.21 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 10.3 | -4.10% | -28.27% | 0.36 | 10.82 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 9.27 | -2.22% | -16.85% | 1.18 | 16.74 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 4.72 | -2.48% | -29.02% | 3.69 | 104.83 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 6.65 | -3.90% | -13.08% | 0.26 | 3.09 | 綜合類行業 |
0288.HK | 萬洲國際 | 4.62 | -1.70% | 9.45% | 0.79 | 7.34 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 39.75 | -3.05% | -26.19% | 3.87 | 22.90 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 93.6 | -7.33% | -7.81% | 0.68 | 1.45 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 10.04 | -4.92% | -23.95% | 4.22 | 17.29 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 3.98 | -2.93% | 14.11% | 0.55 | 6.96 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 282.6 | -1.05% | -13.96% | 7.33 | 29.26 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 72 | -3.29% | -15.40% | 2.96 | 17.28 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 14.38 | -5.52% | -26.99% | 0.40 | 7.25 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 302.8 | 0.07% | -3.87% | 3.41 | 13.39 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 4.94 | 0.20% | 8.69% | 0.39 | 7.57 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 38.55 | -2.90% | -28.97% | 0.55 | -51.55 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 15.3 | 1.32% | 0.06% | 0.89 | 7.82 | 電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 4.94 | -5.73% | 50.24% | 0.58 | 5.16 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 8.93 | -3.77% | -36.07% | 1.19 | 9.50 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 18.7 | -5.27% | -51.66% | 0.94 | 6.62 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 12.6 | -4.55% | 40.44% | 0.85 | 4.21 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.41 | -3.08% | -1.50% | 0.35 | 3.09 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 61.65 | -1.28% | 27.91% | 0.92 | 9.14 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 11.88 | -0.67% | -48.65% | 0.49 | 2.90 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 4.52 | -7.76% | -46.54% | 1.39 | 12.17 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 21.8 | -11.02% | 30.38% | 1.12 | 19.88 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.05 | -4.84% | 46.32% | 2.59 | 11.04 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 36 | -5.14% | -6.56% | 0.74 | 11.97 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 25.75 | -3.20% | -34.68% | 1.38 | 14.72 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 24.4 | -0.61% | 21.66% | 1.11 | 7.10 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.83 | -1.44% | -13.26% | 2.36 | 12.30 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 19.14 | -1.24% | -0.06% | 0.76 | 6.25 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 28.25 | -3.25% | -17.03% | 0.77 | 5.95 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 37.95 | -3.92% | -16.81% | 0.35 | 7.06 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.44 | 2.69% | -22.96% | 1.99 | 31.70 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 29.25 | -4.72% | -24.33% | 4.12 | 23.85 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 241.2 | 0.08% | 25.85% | 4.96 | 22.47 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 69.35 | -2.19% | -18.45% | 2.42 | 102.35 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 7.06 | -1.94% | -2.70% | 0.71 | 18.62 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.68 | -3.41% | -0.49% | 0.36 | 3.45 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 16.04 | 5.25% | 46.62% | 2.39 | 38.77 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 15.12 | -1.43% | -37.53% | 2.47 | 29.65 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 20.5 | -4.87% | -20.85% | -40.25 | -32.72 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 11.2 | -3.11% | -24.15% | 3.46 | 20.80 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 25.65 | -8.72% | -41.68% | 0.41 | -13.95 | 房地產經營公司 |
2020.HK | 安踏體育 | 90.3 | -1.47% | -10.19% | 4.84 | 26.95 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 48.85 | 1.88% | -18.38% | 5.08 | 46.16 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 81.2 | -4.25% | -5.17% | 3.50 | 26.03 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 37.15 | -9.72% | -24.15% | 0.69 | 6.54 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 24.05 | -9.93% | -31.07% | 2.08 | 19.07 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 24.65 | -10.53% | -62.85% | 2.36 | 14.99 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 68.2 | -0.87% | -26.05% | 3.17 | 46.39 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 20.55 | -3.97% | -17.74% | 0.71 | 6.91 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 10.3 | -5.85% | -19.95% | 0.60 | 15.56 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 57.7 | -6.71% | -45.54% | 1.50 | 9.88 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 11.5 | -4.01% | 10.97% | 2.69 | 14.22 | 黃金 |
