2020-10-20
【嚴正聲明】關於假冒或影射艾德證券期貨及聯繫公司手...
艾德證券期貨是香港證券及期貨事務監察委員會根據證券及期貨條例而發牌之持牌法團(中央編號:BHT550...
更多2020-10-22
證券交易(標準收費) | 最低收費(以較高者計算) | |||
交易收费(2020年11月1日起按每筆訂單計) | 佣金(經電話落盤) | 交易金額之 | 0.25% | 港幣100元 |
佣金(網上交易) | 交易金額之 | 0.25%(2020年11月1日起:0.028%) | 港幣100元(2020年11月1日起:港幣8元) | |
交易徵費 | 交易金額之 | 0.0027% | 不適用 | |
交易費 | 交易金額之 | 0.005% | 不適用 | |
平台費 | 港幣12元(2020年11月1日起生效) | |||
印花稅 | 每港幣(或等值港幣)1千元成交金額收取港幣1元 (成交金額不足港幣(或等值港幣)1千元,作港幣1千元計算) | 港幣1元 | ||
中央結算費 | 交易金額之 | 0.005% | 港幣2元 | |
投資者賠償徵費 (政府) | 暫不適用 | 不適用 | ||
交易系統使用費 | 每宗交易港幣0.5元 (已獲本經紀行豁免) | 不適用 |
例子1:假設客戶A於2020年11月2日經「艾德一站通」分別進行兩筆交易:分別以500港元、510港元各買入騰訊控股(700.HK)100股,共計買入200股,收費標準如下:
收費類型 | 第一筆交易 | 第二筆交易 |
佣金 (網上交易) | 100股 x 500港元 x 0.028% =14港元 | 100股 x 510港元 x 0.028% =14.28港元 |
交易徵費 | 100股 x 500港元 x 0.0027%=1.35港元 | 100股 x 510港元 x 0.0027% =1.38港元 |
交易費 | 100股 x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 |
平台費 | 1筆交易 x 12港元 =12港元 | 1筆交易 x 12港元 =12港元 |
印花稅 | 100股 x 500港元 x 0.1% =50港元 | 100股 x 510港元 x 0.1% =51港元 |
中央結算費 | 100股 x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) | |
總收費 | 166.11港元 |
例子2:假設客戶A於2020年11月2日經「艾德一站通」以500港元價格下單買入騰訊控股 (700.HK)200股,於500港元部分成交了100股後,股票價格上升,於是客戶A將未成交部分價格改為510港元並最終成交剩餘的100股,收費標準如下:
收費類型 | 第一次成交 | 第二次成交 |
佣金 (網上交易) | 100股 x 500港元 x 0.028% =14港元 | 100股 x 510港元 x 0.028% =14.28港元 |
交易徵費 | 100股 x 500港元 x 0.0027% =1.35港元 | 100股 x 510港元 x 0.0027% =1.38港元 |
交易費 | 100股 x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 |
平台費 | 1筆交易 x 12港元 =12港元 | 1筆交易 x 12港元 =12港元 |
印花稅 | 100股 x 500港元 x 0.1% =50港元 | 100股 x 510港元 x 0.1% =51港元 |
中央結算費 | 100股 x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) | |
總收費 | 166.11港元 |
*於部分成交後進行改單,會視為一筆新交易。
例子3:假設客戶A於2020年11月2日經「艾德一站通」以500港元價格下單買入騰訊控股 (700.HK)200股,於500港元部分成交了100股後,過了10分鐘,剩餘的100股也於500港元成交,收費標準如下:
收費類型 | 單筆訂單交易(500港元成交200股) |
佣金(網上交易) | 200股 x 500港元 x 0.028% =28港元 |
交易徵費 | 200股 x 500港元 x 0.0027% =2.7港元 |
交易費 | 200股 x 500港元 x 0.005% =5港元 |
平台費 | 1筆交易 x 12港元 =12港元 |
印花稅 | 200股 x 500港元 x 0.1% =100港元 |
中央結算費 | 200股 x 500港元 x 0.005% =5港元 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) |
總收費 | 152.7港元 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝。
艾德證券期貨有限公司