2025-04-02
清明節假期交易時間調整
親愛的客戶: 2025年4月4日(五)清明節為香港假期,當天交易時間如下。產品交易所交易時間 (...
更多2025-04-15
親愛的客戶:
參照港交所復活節假期風險管理安排通告,恆指、小型恆指、國企指數、小型國企指數、恆生科技指數期貨合約的保證金水平將於2025年4月16日T時段營業時間結束后暫時提高,詳情如下:
客戶保證金 | |||
基本保證金 | 維持保證金 | ||
恆生指數 | 現行水平 | HK$163,656 | HK$130,924 |
暫時提高水平 | HK$208,544 | HK$166,835 | |
小型恆生指數 | 現行水平 | HK$32,731 | HK$26,184 |
暫時提高水平 | HK$41,708 | HK$33,366 | |
國企指數 | 現行水平 | HK$63,308 | HK$50,646 |
暫時提高水平 | HK$78,935 | HK$63,148 | |
小型國企指數 | 現行水平 | HK$12,661 | HK$10,128 |
暫時提高水平 | HK$15,787 | HK$12,629 | |
恆生科技指數 | 現行水平 | HK$53,426 | HK$42,740 |
暫時提高水平 | HK$65,981 | HK$52,784 |
以上指數期貨合約的保證金水平將於2025年4月21日營業時間結束后恢復至現行水平。
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與客戶服務部聯絡,謝謝。