港 股 | A 股 | |
---|---|---|
交易时间 | 交易日 9:30~12:00, 13:00~16:00 | 交易日9:30~11:30, 13:00~15:00 |
价格最小变动单位 | 取决于股票价格 | 0.01RMB |
交易单位 | 1手股票数量 由发行公司自行决定 | 每手100股 |
委托/申报类型 | 开市前及收市竞价交易 时段支持竞价单及竞价 限价单;持续交易时段 支持限价单、 增强限价单、特别限价单 | 集合竞价时段仅 支持限价单;连续 竞价时段支持 限价单及市价单 |
单笔委托/申报上限 | 3000手 | 1万手 |
涨/跌停板限制 | 无涨跌幅限制(特殊情况 会有市场波动调节机制) | 10%(除新股首日 上市)或5%(ST) |
交收机制 | T+0交易,T+2交收 | T+1交易及交收 |
报价显示 | 红涨绿跌 | 红涨绿跌 |
碎股买卖 | 系统内设有专门板块供 碎股交易,在联交所通过 半自动对盘的方式进行, 价格通常有所折让 | 余额不足100股 部分应一次性卖出 |
委托/申报的撤销、 修改与有效期 | 9:15~9:30不得撤改, 12:30~13:00只可撤 不可改,其他时段 既可撤也可改 | 9:20~9:30不接受 撤单,已报订单如需 修改必须先撤再报 |
港股与A股交易规则一览