内地炒港股的交易时间
港股交易时间
港股交易时间 | ||
开市前时段 | 上午9:00至上午9:30 | 输入买卖盘时段:上午9:00至9:15 |
对盘前时段:上午9:15至9:20 | ||
对盘时段:上午9:20至9:28 | ||
暂停时段:上午9:28至9:30 | ||
正常交易时段 | 早市:上午9:30至中午12:00 | |
午市:下午13:00至下午16:00 | ||
期货、期指及期权交易时段 | 早市:9:15至12:00 | |
午市:13:00至16:30 | ||
夜市:17:15至次日凌晨1:00 |
注:
(1)香港证券市场交易于周一至周五(公众假期除外)进行。
(2)假期交易时间会有所区别,区分为不交易及半日交易,如新年前夕、圣诞节前夕和元旦前夕均为半日交易。
(3)港股在遇有台风及黑色暴雨预警信号时有特殊交易安排,根据警告讯号发布和取消时间。
恶劣天气下的港股交易安排 | |
若有关信号/警告在开市前时段开始前已发出,以及: | 八号或以上台风信号及黑色暴雨警告 |
上午7:00或之前解除信号/警告 | 交易将如常进行 |
上午7:00后至9:00期间解除信号/警告 | 开市前时段将被取消。早上交易时段则在信号/警告解除后两小时恢复交易(恢复交易的开始时间须为整点或30分)。 |
上午9:00后至11:00期间解除信号/警告 | 开市前时段及早上交易时段将被取消。
下午交易时段将如常于下午1:00开始。 |
上午11:00后至11:30期间解除信号/警告 | 开市前时段及早上交易时段将被取消。
下午交易时段将于下午1:30开始。 |
上午11:30后至中午12:00期间解除信号/警告 | 开市前时段及早上交易时段将被取消。
下午交易时段将于下午2:00开始。 |
中午12:00后始解除信号/警告 | 全日停止交易 |