港股交易标准收费(股票、ETF、窝轮及牛熊证) | |||
|---|---|---|---|
交易收费 | 类型 | 收费 | 最低收费 |
佣金(经电话落盘) | 交易金额 × 0.25% | 港币100元 | |
佣金(经网上或手机应用程序落盘) | 交易金额 × 0.028% | 港币8元 | |
平台费 | 港币12元 | ||
交易征费 | 交易金额 × 0.0027% | - | |
交易费 | 交易金额 × 0.00565% | - | |
印花税 | 交易金额 × 0.1% | 不足1港币1元作港币1元计 | |
中央结算费 | 交易金额 × 0.0042% | 港币0.01元 | |
会财局交易征费 | 交易金额 × 0.00015% | - | |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3. 获免佣优惠的客户于免佣期内将维持免佣;免佣期结束后,相关收费将按上表收取;
4. 港股服务与收费仅适用于个人客户;
5. 鉴于香港交易所于2023年6月19日推出港币-人民币双柜台模式,在双币安排下进行的所有交易,其相关费用和佣金(包括平台费)将以交易货币计算。详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络。
更新日期:02/2026
类型 | 收费 | 最低收费 | |
|---|---|---|---|
实物股票相关收费 | 存入实物股票费 | 港币5元/转让文契 | - |
提取实物股票费 | 港币8元/手 | 港币30元/支 | |
存仓费 | 豁免 | - | |
交收指示费(SI) / | 转入 | 豁免 | - |
转出 | 每支股票的交易金额 × 0.25% | 港币500元/支 | |
其他收费 | 强制性补购股份费 | 港币200元/笔 + 结算公司买入股票有关罚款及费用 | - |
货银对付指示收费 | 港币500元 | - | |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络。
更新日期:02/2026
|
类型 |
收费 |
|---|---|
|
证券结余或账户证明书 |
港币100元/份 |
|
补发账户结单(电子版) |
港币100元/份 |
|
审计询证函 |
港币300元/份 |
|
#托管费 |
豁免 |
|
*不动户口服务费(一年以上无买卖) |
豁免 |
|
独立股份户口服务(附寄中央结算系统结单服务) |
请致电艾德证券期货查询 |
备注:
1.各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2.本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
更新日期:02/2026
类型 | 收费 | 最低收费 |
|---|---|---|
登记过户费 | 新增持股需收登记过户费港币2.5元/手 | 港币2.5元 |
代收现金股息/股票股息 | 1. 所收取股息 × 0.2% | 港币30元 |
2. 新增持股需收登记过户费 | - | |
代收红股/代收供股权 | 1. 港币0.5元/手 | 港币20元 |
2. 新增持股需收登记过户费 | - | |
代客自动行使备兑认股权证 | 1. 港币0.8元/手 + 港币100元/宗 | - |
2. 所收取现金 × 0.12% | 港币30元 | |
有条件/无条件/强制性 | 交易金额 × 0.25% + 中央结算收费 | 港币100元 |
代客行使供股权/申请额外供股权/ | 港币0.8元/手 + 港币100元/宗 | - |
行使优先股权 | 港币100元/宗 + #交易所收费 | - |
办理股份合并/分拆 | 豁免 | - |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3. 以一手股份为基准收取的费用,不足一手股份亦作一手计算。
#交易所收费包括以下五个元素:(i) 交易金额 - 所申购交易股数的发售价; (ii) 经济佣金 - 交易金额的1%;(iii) 证监会交易征费 - 交易金额的0.0027%; (iv) 会财局交易征费 - 交易金额的0.00015%;(v) 交易所交易费 - 交易金额的0.00565%
更新日期:02/2026
类型 | 收费 | 最低收费/备注 | |
|---|---|---|---|
证券保证金/ 账户借贷利率 | 证券保证金(孖展) 账户借贷利率 | *P+3% | 以复利方式计算,即按月计息,每月应付利息将计入未偿还本金,其后月份以更新后的本金总额计算利息 |
证券现金 账户结欠年利率 | |||
新股认购 | 融资形式认购 | 港币100元/宗 | 融资形式认购新股的订单不接受取消 |
现金形式认购 | 豁免 | - | |
更改或取消 新股认购 | 取消现金形式认购 | 港币200元/宗 | 成功取消后收取港币200元/宗,仅支持取消「现金形式新股认购」的订单 |
现金形式认购 转融资形式认购 | 豁免 | 本公司不对该转换申请的融资额度作出任何承诺,最终结果以转换时的剩余融资额度为准 | |
融资形式认购 追加认购 | 豁免 | 本公司对追加认购手数之申请不作出成功办理之承诺,最终结果以融资额度充足与否为准 | |
提存款服务 | 存入款项 | 豁免 | 本公司不会就存款收取费用,银行可能因应不同的汇款货币及转账方式而收取手续费 |
入票后退票 | 港币100元/宗 | 因客户原因导致入票后退票,每宗退票收取港币100元 | |
香港本地银行汇款转账提款 | 豁免 | 适用于港元、美元及人民币提款,但本公司不保证所有银行均不收取汇款转账手续费 | |
特快转账(CHATS) 或电汇(TT)提款 | ・港元:港币350元/次 | 如因收款银行拒收而退回,已收取手续费将不予退还 | |
虚拟资产提存款 | 豁免 | - | |
其他 | 代申请索还未领取权益 | 港币500元/宗 + 相关手续费 | 港币500元/宗 |
备注:
1.各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2.本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3.个别客户的借贷款或结欠利率可能与标准收费不同,详情请与经纪人或客户服务部查询。
*P = 花旗银行(香港)的“最优惠利率”
更新日期:02/2026
暗盘交易标准收费 | |||
|---|---|---|---|
交易收费 | 类型 | 收费 | 最低收费 |
佣金(经电话落盘) | 交易金额 × 0.25% | 港币100元 | |
佣金(经网上或手机应用程式落盘) | 交易金额 × 0.05% | 港币30元 | |
交易征费 | 交易金额 × 0.0027% | - | |
交易费 | 交易金额 × 0.00565% | - | |
印花税 | 交易金额 × 0.1% | 不足港币1元作港币1元计 | |
中央结算费 | 交易金额 × 0.0042% | 港币0.01元 | |
会财局交易征费 | 交易金额 × 0.00015% | - | |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3. 暗盘交易收费与港股交易佣金收费状态无关,所有收费需按照以上标准正常收取。
更新日期:02/2026
为新股正式上市日前一个营业日下午4时15分至6时30分
*若新股首个上市日前一交易日为半日市,交易时间为:下午2:15至下午4:30
中午12:00后始解除讯号/警告,全日停止交易。
中午12:00前解除讯号/警告,下午交易时段将如常于下午4:15开始。
若讯号/警告于交易时段内发出,交易如常进行至下午6:30。
如因任何原因新股延期、取消或更改上市时间,则有关证券其后无法于下一个交易日在交易所上市,所有已下达或已执行的指令将被取消及作废。
美股服务与收费
|
美股交易标准收費(不包括 OTC Market) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
交易收费 |
类型 |
收费 |
最低收费 |
最高收费 |
|
佣金(经电话落盘) |
0.0049美元/股 |
0.99美元 |
交易金额 × 0.5% | |
|
佣金(经网上或手机应用程式落盘) |
0.0049美元/股 |
0.99美元 |
交易金额 × 0.5% | |
|
平台费 |
0.005美元/股 |
1美元 |
交易金额 × 0.5% | |
|
结算费 |
0.003美元/股 |
0.01美元 |
- | |
|
证交会规费(仅卖出订单收取) |
0美元 |
- |
- | |
|
交易活动费(仅卖出订单收取) |
0.000195美元/股 |
0.01美元 |
9.79美元 | |
|
其他费用 |
||
|---|---|---|
|
类型 |
收费 |
最低收费 |
|
代收股息费 |
股息 × 0.2%(在派发时预扣) |
3.88美元 |
|
代收股息税 |
股息 × 30%(在派发时预扣) |
— |
|
美国预托证券(ADR)保管费 |
0.01~0.05美元/股(以实际扣款金额为准) |
— |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络。
#客户如获派发任何美股现金股息,该等股息将自动被预扣30%作为缴付美国国家税务局(IRS)股息税之税款,艾德证券期货有限公司不会协助税务身分归属于与美国有税务协议的司法地区的投资者,或符合退税资格的投资者办理退税手续,或为相关申请提供任何意见,实益拥有人须自行处理。
更新日期:02/2026
|
基金交易标准收费 |
|||
|---|---|---|---|
|
交易收费 |
类型 |
收费 |
|
|
认购费用 |
交易金额 × 不高于0.3% |
||
|
平台费 |
豁免(原收费:平均资产净值(AUM) × 0.3%/年) |
||
|
赎回费 |
以有关基金说明书为准 |
||
|
管理费/表现费 |
|||
|
其他相关收费 |
|||
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3. 基金申购赎回截止时间(香港时间):星期一至五 09:00前收到的申请当日处理 (公众假期及基金休息日除外),09:00后收到的申请下一个工作日处理。
更新日期:02/2026
| 产品 | 最低点差 | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元/美元 | 0.8 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 0.8 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 0.8 |
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 1.8 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 0.8 |
| NZD/USD | 纽元/美元 | 1.8 |
| USD/CAD | 美元/加元 | 1.8 |
备注:
1.各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2.本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
更新日期:02/2026
| 产品 | 最低点差 | |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 3.0 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 3.5 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 1.8 |
| AUD/NZD | 澳元/纽元 | 4 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 3.7 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 2.9 |
| CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | 2.3 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 3.3 |
| EUR/CAD | 欧元/加元 | 3.4 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 2.0 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 1.8 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 1.4 |
| EUR/NZD | 欧元/纽元 | 4.6 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 4.0 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | 3.9 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | 3.0 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 2.0 |
| GBP/NZD | 英镑/纽元 | 6.0 |
| NZD/CAD | 纽元/加元 | 7.5 |
| NZD/CHF | 纽元/瑞士法郎 | 5.7 |
| NZD/JPY | 纽元/日元 | 2.4 |
备注:
1.各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2.本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
更新日期:02/2026
| 产品 | 最低点差 | |
|---|---|---|
| USD/CNH | 美元/离岸人民币 | 15.0 |
| USD/CZK | 美元/捷克克朗 | 20.0 |
| USD/DKK | 美元/丹麦克朗 | 10.0 |
| USD/HKD | 美元/港元 | 10.0 |
| USD/MXN | 美元/墨西哥比索 | 100.0 |
| USD/NOK | 美元/挪威克朗 | 35.0 |
| UDS/RUB | 美元/俄罗斯卢布 | 250.0 |
| USD/SGD | 美元/新加坡元 | 10.0 |
| USD/TRY | 美元/土耳其里拉 | 50.0 |
| USD/SEK | 美元/瑞典克朗 | 35.0 |
| USD/ZAR | 美元/南非兰特 | 70.0 |
备注:
1.各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2.本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
更新日期:02/2026
以下收费适用于电话落盘交易,大额成交及电子落盘请与经纪另议。
以下收费仅供参考,本公司有权不时调整收费,而毋须另行通知。按金及交易所费用可参考交易所网站更新。
| 产品 | 合约代码 | 交易所 | 收费 币种 | 收费(每张单边计) | 保证金要求 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | 期货 | 基本保证金 | 维持保证金 | ||||
| 恒生指数期货 | HSI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 10 | 0.54 | 期货(单边) | HK$117,705 | HK$94,164 |
| 小型恒生指数期货 | MHI | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 3.5 | 0.1 | 期货(单边) | HK$23,541 | HK$18,832 |
| 国企指数期货 | HHI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 3.5 | 0.54 | 期货(单边) | HK$45,885 | HK$36,708 |
| 小型国企指数期货 | MCH | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 期货(单边) | HK$9,177 | HK$7,341 |
| 恒生科技指数期货 | HTI | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 2.5 | 0.54 | 期货(单边) | HK$37,412 | HK$29,929 |
备注:以上有关香港期货合约细则及保证金资料只供参考,艾德证券期货有权因应市况随时更改上述资料而不需作另行通知;本收费简介未能尽录其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请向客户服务主任查询。
以上收费适用于即日交易、过夜交易及自动平仓交易。
更新于 2026-03-11
| 产品 | 合约代码 | 交易所 | 收费币种 | 收费(每张单边计) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||
| 恒生指数期权 | HSI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 10 | 0.54 |
| 小型恒生指数期权 | MHI | HKEX | 港元 | 2 | 5 | 2 | 0.1 |
| 国企指数期权 | HHI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 3.5 | 0.54 |
| 小型国企指数期权 | MCH | HKEX | 港元 | 2 | 5 | 1 | 0.54 |
请参考 香港交易所按金表 http://www.hkex.com.hk
备注:以上有关香港期货合约细则及保证金资料只供参考,艾德证券期货有权因应市况随时更改上述资料而不需作另行通知;本收费简介未能尽录其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请向客户服务主任查询。
以上收费适用于即日交易、过夜交易及自动平仓交易。
更新于 2026-03-11
环球金融市场的产品层出不穷,为迎合不同客户的投资部署和需求,艾德证券期货提供多元化的期货交易服务,包括指数期货、货币期货、债券期货、能源期货、金属期货及农产品期货等,让客户能紧握全球投资机会。 市场上与期货合约挂钩的投资产品繁多,一般而言,期货合约的买卖双方,承诺于日后某个指定日期,以预先厘定的价格买入或沽出指定数量的相关股份或商品。投资者买卖期货的主要原因包括:方向性投资、对冲及套戥。
指数期货:以股票指数为基础的金融期货。
货币期货:以一种货币交换另一种货币的标准化合约。
债券期货:与某种利率相关商品,较常被用作为风险转移及避险的工具。
能源期货:原油是最重要的能源期货品种,如有轻原油、重原油以及燃油等,而新兴品种愈趋多元化,包括天气指数及二氧化碳排放配额。
金属期货:又称为有色金属期货,在环球期货市场上交易的有色金属主要有10种,包铜、铝、铅、锌、锡、镍、钯、铂、金及银。金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所、芝加哥商品交易所和东京工业品交易所。
农产品期货:泛指以农作物交易的期货商品,主要包括玉米、黄豆、小麦及其他畜牧产品,是历史最悠久的期货商品之一。目前美国各交易所尤其以芝加哥商品交易所为农产品期货的主要集中地。 艾德证券期货的环球期货投资门槛低、保证金要求合理、手续费相宜,让投资者减低交易成本。而且艾德证券期货收费公开透明,每项交易都设有详细交易结单,绝无隐藏收费,带给投资者安心保障。
| 合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 币种 | 收费(美元,每张单边计) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | |||||||
| 小型道琼斯指数 | YM | CBOT | USD 5x 指数 | USD 16,652 | USD 15,138 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
| 迷你道琼斯指数 | MYM | CBOT | USD 0.5x 指数 | USD 1,665 | USD 1,514 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
| 小型纳斯达克指数 | NQ | CME | USD 20x 指数 | USD 42,474 | USD 38,613 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
| 迷你纳斯达克指数 | MNQ | CME | USD 2x 指数 | USD 4,247 | USD 3,861 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
| 小型标准普尔500指数 | ES | CME | USD 50x 指数 | USD 31,459 | USD 28,599 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
| 迷你标准普尔500指数 | MES | CME | USD 5x 指数 | USD 3,146 | USD 2,860 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
| CME日经平均指数(日元) | NIY | CME | JPY 500x 指数 | JPY 2,249,280 | JPY 2,044,800 | 日元 | 2 | 3.05 | 2.15 | 0.02 |
| SSI日经平均指数 (日元) | NK | SGX | JPY 500x 指数 | JPY 2,156,000 | JPY 1,960,000 | 日元 | 3 | 3.05 | 0.6 | 0.15 |
| 富时中国A50指数 | CN | SGX | USD 1x 指数 | USD 1,155 | USD 1,050 | 美元 | 1 | 1.55 | 1.1 | 0 |
| 小型罗素2000指数 | RTY | CME | USD 50x 指数 | USD 12,584 | USD 11,440 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
| 微型罗素2000指数 | M2K | CME | USD 5x 指数 | USD 1,258 | USD 1,144 | 美元 | 0.5 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
| 合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费 币种 | 收费(每张单边计) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | |||||||
| 澳元 | 6A | CME | 100,000 澳元 | USD 2,090 | USD 1,900 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 英镑 | 6B | CME | 62,500 英镑 | USD 2,200 | USD 2,000 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 加元 | 6C | CME | 100,000 加元 | USD 1,100 | USD 1,000 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 欧元 | 6E | CME | 125,000 欧元 | USD 2,970 | USD 2,700 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 日元 | 6J | CME | 12,500,000 日元 | USD 3,080 | USD 2,800 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 新西兰元 | 6N | CME | 100,000 纽元 | USD 1,430 | USD 1,300 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 瑞士法郎 | 6S | CME | 125,000 瑞士法郎 | USD 4,950 | USD 4,500 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 迷你欧元 | E7 | CME | 62,500 欧元 | USD 1,485 | USD 1,350 | 美元 | 2 | 1.55 | 0.85 | 0.02 |
| 迷你日元 | J7 | CME | 6,250,000 日元 | USD 1,540 | USD 1,400 | 美元 | 2 | 1.55 | 0.85 | 0.02 |
| 合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费 币种 | 收费(每张单边计) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | |||||||
| 纽约原油 | CL | NYMEX | 1,000 桶 | USD 8,751 | USD 7,955 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.5 | 0.02 |
| 小型原油 | QM | NYMEX | 500 桶 | USD 4,376 | USD 3,978 | 美元 | 1 | 1.55 | 1.2 | 0.02 |
| 微型原油 | MCL | NYMEX | 100 桶 | 美元 | ||||||
| 天然气 | NG | NYMEX | 10,000 百万英热单位 | USD 13,858 | USD 12,598 | 美元 | 1 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 布油结算 | BZ | NYMEX | 1,000 桶 | USD 8,683 | USD 7,894 | 美元 | 2 | 3.05 | 0.77 | 0.02 |
| 合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费 币种 | 收费(每张单边计) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | |||||||
| 美国两年票据 | ZT | CBOT | USD 200,000 | USD 1,320 | USD 1,200 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.65 | 0.02 |
| 美国五年票据 | ZF | CBOT | USD 100,000 | USD 1,375 | USD 1,250 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.65 | 0.02 |
| 美国十年票据 | ZN | CBOT | USD 100,000 | USD 2,063 | USD 1,875 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.8 | 0.02 |
| 美国长期债券 | ZB | CBOT | USD 100,000 | USD 4,070 | USD 3,700 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.87 | 0.02 |
| 合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费 币种 | 收费(每张单边计) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | |||||||
| 纽约期金 | GC | COMEX | 100盎司 | 10.89% | 9.9% | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 纽约期银 | SI | COMEX | 5,000盎司 | 21.78% | 19.8% | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 纽约期铜 | HG | COMEX | 25,000 磅 | USD 13,200 | USD 12,000 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
| 小型黄金 | QO | COMEX | 50盎司 | 10.89% | 9.9% | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
| 小型银 | QI | COMEX | 2,500盎司 | 21.78% | 19.8% | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
| 小型铜 | QC | COMEX | 12,500 磅 | USD 6,600 | USD 6,000 | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
| 微型黄金 | MGC | COMEX | 10盎司 | 美元 | ||||||
| 微型白银 | SIL | COMEX | 1000盎司 | 美元 | ||||||
| 钯金 | PA | NYMEX | 100盎司 | 19.36% | 17.6% | 美元 | 2 | 3.05 | 1.55 | 0.02 |
| 铂金 | PL | NYMEX | 50盎司 | 18.15% | 16.5% | 美元 | 2 | 3.05 | 1.55 | 0.02 |
| 合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费 币种 | 收费(每张单边计) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | |||||||
| 玉米 | ZC | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 1,073 | USD 975 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.13 | 0.02 |
| 黄豆 | ZS | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 2,200 | USD 2,000 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.13 | 0.02 |
| 豆粉 | ZM | CBOT | 100 吨 | USD 1,705 | USD 1,550 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.13 | 0.02 |
| 小麦 | ZW | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 1,815 | USD 1,650 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.13 | 0.02 |
| 黄豆油 | ZL | CBOT | 60,000磅 | USD 2,310 | USD 2,100 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.13 | 0.02 |
备注:
*以上有关环球期货合约细则及保证金资料只供参考,艾德证券期货有权因应市况随时更改上述资料而不需作另行通知;本收费简介未能尽录其他各种费用、收费或征費,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请向客户服务主任查询。
**芝商所市场监管部门在交易市场发布了一系列监管建议通告来规范引导市场,请按此査看芝商所发布的市场监管建议通告(MRAN)及规则详情。
***以上收费适用于即日交易、过夜交易及自动平仓交易。
更新于 2026-03-11
虚拟资产交易标准收费 | |||
|---|---|---|---|
交易收费 | 类型 | 收费 | 最低收费 |
佣金(经电话落盘) | 交易金额 × 0.50% | 10美元 | |
佣金(经网上或手机应用程序落盘) | 交易金额 × 0.25% | 2美元 | |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3. 以其他货币进行的所有虚拟资产交易,其相关费用和佣金将以交易货币的等值金额计算,详情请向客户服务主任查询;
4. 系统将于香港时间每星期六早上06:59至07:15进行例行维护,期间客户将不能透过流动应用程序登入交易账户,而所有在此之前已挂单待成交之订单(包括GTC订单)均将于香港时间星期六早上06:59全部取消。
更新日期:02/2026
艾德证券期货为香港证监会认可的持牌法团(中央编号:BHT550),持有第1/2/3/4/5/9类受规管活动牌照,亦是香港交易所参与者(OTP-C经纪代号:0974及0977)。作为艾德控股集团核心成员企业,致力于为全球华人投资者提供一站式全方位的港股、美股、香港及环球期货交易服务平台,为客户提供安全可靠、优质便捷的交易服务。
联络我们
+852 2655 0338
服务热线
( 港股交易日服务时间: 早上9:00-下午6:00 )
+852 2655 0328
全日交易热线
(服务时间:星期一早上6:00 – 星期六早上 6:00)

邮箱:cs@eddidsec.com
地址:香港中环添美道1号中信大厦21楼