亲爱的客户:
2020年10月26日(一)重阳节翌日为香港公众假期,当天交易安排如下:
产品 | 交易所 | 交易安排 |
股票 | ||
港股 | 休市 | |
美股 | 正常交易时间 | |
环球期货 | ||
指数期货 | HKEX | 休市 |
SGX | 正常交易时间 | |
CME/ CBOT | ||
杠杆式期貨 | CME | |
债券期货 | NYMEX | |
能源期货 | CBOT | |
金属期货 | COMEX | |
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | |
杠杆式 | ||
各杠杆式對 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。
>
2020-10-14 11:38:23
亲爱的客户:
2020年10月26日(一)重阳节翌日为香港公众假期,当天交易安排如下:
产品 | 交易所 | 交易安排 |
股票 | ||
港股 | 休市 | |
美股 | 正常交易时间 | |
环球期货 | ||
指数期货 | HKEX | 休市 |
SGX | 正常交易时间 | |
CME/ CBOT | ||
杠杆式期貨 | CME | |
债券期货 | NYMEX | |
能源期货 | CBOT | |
金属期货 | COMEX | |
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | |
杠杆式 | ||
各杠杆式對 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。