亲爱的客户:
美国将于2020年11月1日(日) 转换至冬令时制。由2020年11月2日(一)起,以下市场的交易时间将相应调整,详情请参考下表:
| 产品 | 交易所 | 冬令交易时间 (香港时间) |
| 股票市场 | ||
| 香港 | 正常交易时间 | |
| 美国 | 22:30 – 05:00 | |
| 环球期货 | ||
| 指数期货 | HKEX | 正常交易时间 |
| SGX | ||
CME (ES, NQ) | 07:00 – 05:15; | |
| CME (NIY) | 07:00 – 06:00 | |
| 杠杆式期貨 | CME | |
| 能源期货 | NYMEX | |
| 债券期货 | CBOT | |
| 金属期货 | COMEX | |
| 农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 09:00 – 21:45 |
| 杠杆式 | ||
| 产品 | 交易时段 | 平台维护时间 |
| 各杠杆式對 | 星期一06:05至星期六05:55 | 星期二至五05:59-06:01 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。
