亲爱的客户:
2024年11月28日(四)为美国感恩节假期,交易时间安排如下。
产品 | 交易所 | 交易日 | ||||
(香港时间) | ||||||
11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | ||||
(三) | (四) | (五) | ||||
股票 | ||||||
港股 | 正常交易时间 | |||||
美股 | 正常交易时间 | 休市 | 持续交易时段提早于凌晨2点收市 | |||
日本股市 | 正常交易时间 | |||||
新加坡股市 | 正常交易时间 | |||||
环球期货 | ||||||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | ||||
SGX | ||||||
CME/ CBOT | 正常交易时间 | 提早于凌晨2点收市 | 提早于凌晨2点15分收市 | |||
外汇期货 | CME | 正常交易时间 | 提早于凌晨3点45分收市 | |||
债券期货 | CBOT | 提早于凌晨2点收市 | 提早于凌晨2点15分收市 | |||
能源期货 | NYMEX | 提早于凌晨3:30点收市 | 提早于凌晨3点45分收市 | |||
金属期货 | COMEX | |||||
农产品期货 | CBOT | 休市 | 22:30至翌日02:05 | |||
外汇 | ||||||
各外汇对 | 正常交易时间 | |||||
*除非另有说明,所有提及的时间均为香港时间 (GMT +8)
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与客户服务部联络,谢谢。