親愛的客戶:
2021年2月12至15日為香港假期(農曆新年)及15日為美國假期(美國總統日 Washington's Birthday),節日前夕及期間的交易時間如下。
| 產品 | 交易所 | 交易日 (香港時間) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2月11日(四) | 2月12日(五) | 2月15日(一) | ||
| 股票 | ||||
| 香港 | 沒有午市 | 休市 | 休市 | |
| 美國 | 正常交易時間 | |||
| 環球期貨 | ||||
| 指數期貨 | HKEX | 沒有午市與收市後交易 | 休市 | 休市 |
| SGX | 正常交易時間 | 正常交易時間 | ||
| CME/ CBOT | 提早於凌晨2時收市 | |||
| 外匯期貨 | CME | |||
| 債券期貨 | CBOT | |||
| 能源期貨 | NYMEX | |||
| 金屬期貨 | COMEX | |||
| 農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | 休市 | ||
| 外匯 | ||||
| 各外匯對 | 正常交易時間 | |||
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 或cs@eddidzq.com與我們聯絡,謝謝。