親愛的客戶:
2020年10月1日(四)國慶日及10月2日(五)中秋節翌日為香港假期,當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | |
| 10月1日(四) | 10月2日(五) | ||
| 股票 | |||
| 香港 | 休市 | ||
| 美國 | 正常交易時間 | ||
| 環球期貨 | |||
| 指數期貨 | HKEX | 休市 | |
| SGX | 正常交易時間 | ||
| CME/ CBOT | |||
| 外匯期貨 | CME | ||
| 債券期貨 | CBOT | ||
| 能源期貨 | NYMEX | ||
| 金屬期貨 | COMEX | ||
| 農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | ||
| 外匯 | |||
| 各外匯對 | 正常交易時間 | ||
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝。