親愛的客戶:
2020年7月3日(五)為美國假期(美國獨立日 Independence Day補假),當天交易時間如下。
| 產品 | 交易所 | 交易時間 (香港時間) | |
| 7月2日(四) | 7月3日(五) | ||
| 股票 | |||
| 香港 | 正常交易時間 | ||
| 美國 | 正常交易時間 | 休市 | |
| 環球期貨 | |||
| 指數期貨 | HKEX | 正常交易時間 | |
| SGX | |||
| CME/ CBOT | 正常交易時間 | 提早於凌晨1時收市 | |
| 外匯期貨 | CME | ||
| 能源期貨 | NYMEX | ||
| 債券期貨 | CBOT | ||
| 金屬期貨 | COMEX | ||
| 農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | 提早於凌晨1時05分收市 | 休市 |
| 外匯 | |||
| 正常交易時間 | |||
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝。