親愛的客戶:
美國將於2019年11月3日(日) 轉換至冬令時制。由2019年11月4日(一)起,以下市場的交易時間將相應調整,詳情請參考下表:
| 產品 | 交易所 | 冬令交易時間 (香港時間) |
| 股票市場 | ||
| 香港 | 正常交易時間 | |
| 美國 | 22:30 – 05:00 | |
| 環球期貨 | ||
| 指數期貨 | HKEX | 正常交易時間 |
| SGX | ||
CME (ES, NQ) CBOT (YM) | 07:00 – 05:15; 05:30 – 06:00 | |
| CME (NIY) | 07:00 – 06:00 | |
| 外匯期貨 | CME | |
| 能源期貨 | NYMEX | |
| 債券期貨 | CBOT | |
| 金屬期貨 | COMEX | |
| 農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cshk@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝。