親愛的客戶:
2019年11月28日(四)為美國假期(感恩節 Thanksgiving Day),11月28日至30日的交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | ||||
11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | ||||
股票 | ||||||
| 香港 | 正常交易時間 | |||||
| 美國 | 休市 | 正常交易時間 | 提早於凌晨2點休市 | |||
環球期貨 | ||||||
| 指數期貨 | HKEX | 正常交易時間 | ||||
| SGX | ||||||
| CME/ CBOT | 正常交易時間 | 提早於凌晨2時休市 | 提早於凌晨2時15分休市 | |||
| 外匯期貨 | CME | |||||
| 債券期貨 | CBOT | |||||
| 能源期貨 | NYMEX | 提早於凌晨2時45分休市 | ||||
| 金屬期貨 | COMEX | |||||
| 農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | 休市 | 晚上10點30分開市 | 提早於凌晨2點05分休市 | ||
外匯 | ||||||
| 各外匯對 | 正常交易時間 | |||||
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cshk@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝。