親愛的客戶:
2020年4月10日(五)耶穌受難節及4月13日(一)復活節為香港和美國假期,當天交易時間如下。
| 產品 | 交易所 | 交易時間 (香港時間) | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月9日(四) | 4月10日(五) | 4月13日(一) | ||
股票 | ||||
| 香港 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | |
| 美國 | 正常交易時間 | |||
環球期貨 | ||||
| 指數期貨 | HKEX | 正常交易時間 | 休市 | |
| SGX | 正常交易時間 | 正常交易時間 | ||
| CME/ CBOT | 休市 | |||
| 外匯期貨 | CME | |||
| 債券期貨 | CBOT | |||
| 能源期貨 | NYMEX | |||
| 金屬期貨 | COMEX | |||
| 農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | |||
外匯 | ||||
| 各外匯對 | 正常交易時間 | |||
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝。