親愛的客戶:
2019年4月19日(五)耶穌受難節及4月22日復活節為香港假期,各證券、期貨及外匯市場之交易時間如下。
| 產品 | 交易所 | 2019-4-19 星期五 | 2019-4-22 星期一 |
| 香港股票/指數期貨 | HKEx | 休市 | 休市 |
| 美國股票 | NYE | 休市 | 如常交易 |
| 外匯 | 如常交易 | 如常交易 | |
| 金屬期貨 | COMEX | 休市 | 如常交易 |
| 外匯期貨 | CME | 休市 | 如常交易 |
| 能源期貨 | NYMEX | 休市 | 如常交易 |
| 債券期貨 | CBOT | 休市 | 如常交易 |
| 農產品期貨 | CBOT/NYBOT | 休市 | 如常交易 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cshk@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝